序号 | 准考证号 | 报名岗位 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 16627101001 | 交通工程管理岗位 | 52.5 | 16 | |
2 | 16627101002 | 交通工程管理岗位 | 缺考 | / | |
3 | 16627101003 | 交通工程管理岗位 | 缺考 | / | |
4 | 16627101004 | 交通工程管理岗位 | 20.5 | 23 | |
5 | 16627101005 | 交通工程管理岗位 | 65 | 4 | ☆ |
6 | 16627101006 | 交通工程管理岗位 | 58.5 | 11 | |
7 | 16627101007 | 交通工程管理岗位 | 38 | 22 | |
8 | 16627101008 | 交通工程管理岗位 | 67.5 | 1 | ☆ |
9 | 16627101009 | 交通工程管理岗位 | 43 | 20 | |
10 | 16627101010 | 交通工程管理岗位 | 缺考 | / | |
11 | 16627101011 | 交通工程管理岗位 | 缺考 | / | |
12 | 16627101012 | 交通工程管理岗位 | 58 | 12 | |
13 | 16627101013 | 交通工程管理岗位 | 缺考 | / | |
14 | 16627101014 | 交通工程管理岗位 | 67 | 2 | ☆ |
15 | 16627101015 | 交通工程管理岗位 | 53 | 15 | |
16 | 16627101016 | 交通工程管理岗位 | 43 | 20 | |
17 | 16627101017 | 交通工程管理岗位 | 49 | 17 | |
18 | 16627101018 | 交通工程管理岗位 | 45 | 19 | |
19 | 16627101019 | 交通工程管理岗位 | 60.5 | 8 | ☆ |
20 | 16627101020 | 交通工程管理岗位 | 66 | 3 | ☆ |
21 | 16627101021 | 交通工程管理岗位 | 63 | 6 | ☆ |
22 | 16627101022 | 交通工程管理岗位 | 缺考 | / | |
23 | 16627101023 | 交通工程管理岗位 | 59 | 9 | ☆ |
24 | 16627101024 | 交通工程管理岗位 | 54.5 | 14 | |
25 | 16627101025 | 交通工程管理岗位 | 61 | 7 | ☆ |
26 | 16627101026 | 交通工程管理岗位 | 缺考 | / | |
27 | 16627101027 | 交通工程管理岗位 | 缺考 | / | |
28 | 16627101028 | 交通工程管理岗位 | 57.5 | 13 | |
29 | 16627101029 | 交通工程管理岗位 | 59 | 9 | ☆ |
30 | 16627101030 | 交通工程管理岗位 | 缺考 | / | |
31 | 16627101031 | 交通工程管理岗位 | 缺考 | / | |
32 | 16627101032 | 交通工程管理岗位 | 47.5 | 18 | |
33 | 16627101033 | 交通工程管理岗位 | 缺考 | / | |
34 | 16627101034 | 交通工程管理岗位 | 缺考 | / | |
35 | 16627101035 | 交通工程管理岗位 | 64.5 | 5 | ☆ |
36 | 16627102001 | 园林工程管理岗位 | 56 | 10 | |
37 | 16627102002 | 园林工程管理岗位 | 60 | 7 | |
38 | 16627102003 | 园林工程管理岗位 | 45.5 | 16 | |
39 | 16627102004 | 园林工程管理岗位 | 缺考 | / | |
40 | 16627102005 | 园林工程管理岗位 | 缺考 | / | |
41 | 16627102006 | 园林工程管理岗位 | 58.5 | 8 | |
42 | 16627102007 | 园林工程管理岗位 | 50 | 13 | |
43 | 16627102008 | 园林工程管理岗位 | 54.5 | 12 | |
44 | 16627102009 | 园林工程管理岗位 | 缺考 | / | |
45 | 16627102010 | 园林工程管理岗位 | 65 | 1 | ☆ |
46 | 16627102011 | 园林工程管理岗位 | 64 | 2 | ☆ |
47 | 16627102012 | 园林工程管理岗位 | 45 | 18 | |
48 | 16627102013 | 园林工程管理岗位 | 62 | 4 | ☆ |
49 | 16627102014 | 园林工程管理岗位 | 缺考 | / | |
50 | 16627102015 | 园林工程管理岗位 | 58.5 | 8 | |
51 | 16627102016 | 园林工程管理岗位 | 45.5 | 16 | |
52 | 16627102017 | 园林工程管理岗位 | 46.5 | 15 | |
53 | 16627102018 | 园林工程管理岗位 | 55.5 | 11 | |
54 | 16627102019 | 园林工程管理岗位 | 61.5 | 5 | ☆ |
55 | 16627102020 | 园林工程管理岗位 | 64 | 2 | ☆ |
56 | 16627102021 | 园林工程管理岗位 | 49 | 14 | |
57 | 16627102022 | 园林工程管理岗位 | 缺考 | / | |
58 | 16627102023 | 园林工程管理岗位 | 缺考 | / | |
59 | 16627102024 | 园林工程管理岗位 | 61 | 6 | ☆ |
60 | 16627102025 | 园林工程管理岗位 | 缺考 | / | |
61 | 16627102026 | 园林工程管理岗位 | 缺考 | / |
注:备注栏标记“☆”的为入围资格复审对象,具体资格复审时间地点另行通知。
Copyright C 2007-2022 All Rights Reserved 版权所有 嘉睿人力 增值电信业务经营许可证:浙B2-20201526 浙ICP备16032054号-1 浙公网安备 33048102000507号
地址:地址:海宁市海州东路548号(海宁市人力资源市场) EMAIL:zghnrc@126.com
ICP经营许可证:浙B2-20201526 人力资源证: 330481202002280002
Powered by PHPYun.