报名岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
集团公司财务部财务管理岗位1 | 16665101001 | 66 | 16 | |
集团公司财务部财务管理岗位1 | 16665101002 | 60 | 30 | |
集团公司财务部财务管理岗位1 | 16665101003 | 63 | 24 | |
集团公司财务部财务管理岗位1 | 16665101004 | 60 | 30 | |
集团公司财务部财务管理岗位1 | 16665101005 | 73 | 3 | ☆ |
集团公司财务部财务管理岗位1 | 16665101006 | 缺考 | / | |
集团公司财务部财务管理岗位1 | 16665101007 | 57 | 34 | |
集团公司财务部财务管理岗位1 | 16665101008 | 61 | 28 | |
集团公司财务部财务管理岗位1 | 16665101009 | 缺考 | / | |
集团公司财务部财务管理岗位1 | 16665101010 | 67 | 13 | |
集团公司财务部财务管理岗位1 | 16665101011 | 71 | 6 | |
集团公司财务部财务管理岗位1 | 16665101012 | 64 | 22 | |
集团公司财务部财务管理岗位1 | 16665101013 | 74 | 2 | ☆ |
集团公司财务部财务管理岗位1 | 16665101014 | 63 | 24 | |
集团公司财务部财务管理岗位1 | 16665101015 | 62 | 27 | |
集团公司财务部财务管理岗位1 | 16665101016 | 67 | 13 | |
集团公司财务部财务管理岗位1 | 16665101017 | 缺考 | / | |
集团公司财务部财务管理岗位1 | 16665101018 | 72 | 5 | |
集团公司财务部财务管理岗位1 | 16665101019 | 64 | 22 | |
集团公司财务部财务管理岗位1 | 16665101020 | 56 | 36 | |
集团公司财务部财务管理岗位1 | 16665101021 | 缺考 | / | |
集团公司财务部财务管理岗位1 | 16665101022 | 59 | 32 | |
集团公司财务部财务管理岗位1 | 16665101023 | 65 | 19 | |
集团公司财务部财务管理岗位1 | 16665101024 | 缺考 | / | |
集团公司财务部财务管理岗位1 | 16665101025 | 缺考 | / | |
集团公司财务部财务管理岗位1 | 16665101026 | 76 | 1 | ☆ |
集团公司财务部财务管理岗位1 | 16665101027 | 68 | 11 | |
集团公司财务部财务管理岗位1 | 16665101028 | 58 | 33 | |
集团公司财务部财务管理岗位1 | 16665101029 | 61 | 28 | |
集团公司财务部财务管理岗位1 | 16665101030 | 63 | 24 | |
集团公司财务部财务管理岗位1 | 16665101031 | 缺考 | / | |
集团公司财务部财务管理岗位1 | 16665101032 | 缺考 | / | |
集团公司财务部财务管理岗位1 | 16665101033 | 70 | 8 | |
集团公司财务部财务管理岗位1 | 16665101034 | 66 | 16 | |
集团公司财务部财务管理岗位1 | 16665101035 | 缺考 | / | |
集团公司财务部财务管理岗位1 | 16665102001 | 71 | 6 | |
集团公司财务部财务管理岗位1 | 16665102002 | 缺考 | / | |
集团公司财务部财务管理岗位1 | 16665102003 | 68 | 11 | |
集团公司财务部财务管理岗位1 | 16665102004 | 缺考 | / | |
集团公司财务部财务管理岗位1 | 16665102005 | 57 | 34 | |
集团公司财务部财务管理岗位1 | 16665102006 | 67 | 13 | |
集团公司财务部财务管理岗位1 | 16665102007 | 70 | 8 | |
集团公司财务部财务管理岗位1 | 16665102008 | 缺考 | / | |
集团公司财务部财务管理岗位1 | 16665102009 | 73 | 3 | ☆ |
集团公司财务部财务管理岗位1 | 16665102010 | 70 | 8 | |
集团公司财务部财务管理岗位1 | 16665102011 | 65 | 19 | |
集团公司财务部财务管理岗位1 | 16665102012 | 66 | 16 | |
集团公司财务部财务管理岗位1 | 16665102013 | 65 | 19 | |
集团公司财务部财务管理岗位2 | 16665102014 | 67 | 18 | |
集团公司财务部财务管理岗位2 | 16665102015 | 71 | 11 | |
集团公司财务部财务管理岗位2 | 16665102016 | 缺考 | / | |
集团公司财务部财务管理岗位2 | 16665102017 | 72 | 8 | |
集团公司财务部财务管理岗位2 | 16665102018 | 67 | 18 | |
集团公司财务部财务管理岗位2 | 16665102019 | 缺考 | / | |
集团公司财务部财务管理岗位2 | 16665102020 | 65 | 24 | |
集团公司财务部财务管理岗位2 | 16665102021 | 56 | 39 | |
集团公司财务部财务管理岗位2 | 16665102022 | 67 | 18 | |
集团公司财务部财务管理岗位2 | 16665102023 | 缺考 | / | |
集团公司财务部财务管理岗位2 | 16665102024 | 67 | 18 | |
集团公司财务部财务管理岗位2 | 16665102025 | 62 | 31 | |
集团公司财务部财务管理岗位2 | 16665102026 | 66 | 23 | |
集团公司财务部财务管理岗位2 | 16665102027 | 缺考 | / | |
集团公司财务部财务管理岗位2 | 16665102028 | 缺考 | / | |
集团公司财务部财务管理岗位2 | 16665102029 | 72 | 8 | |
集团公司财务部财务管理岗位2 | 16665102030 | 缺考 | / | |
集团公司财务部财务管理岗位2 | 16665102031 | 63 | 29 | |
集团公司财务部财务管理岗位2 | 16665102032 | 71 | 11 | |
集团公司财务部财务管理岗位2 | 16665102033 | 67 | 18 | |
集团公司财务部财务管理岗位2 | 16665102034 | 60 | 35 | |
集团公司财务部财务管理岗位2 | 16665102035 | 76 | 2 | ☆ |
集团公司财务部财务管理岗位2 | 16665103001 | 73 | 6 | |
集团公司财务部财务管理岗位2 | 16665103002 | 61 | 32 | |
集团公司财务部财务管理岗位2 | 16665103003 | 缺考 | / | |
集团公司财务部财务管理岗位2 | 16665103004 | 59 | 37 | |
集团公司财务部财务管理岗位2 | 16665103005 | 缺考 | / | |
集团公司财务部财务管理岗位2 | 16665103006 | 57 | 38 | |
集团公司财务部财务管理岗位2 | 16665103007 | 64 | 27 | |
集团公司财务部财务管理岗位2 | 16665103008 | 78 | 1 | ☆ |
集团公司财务部财务管理岗位2 | 16665103009 | 73 | 6 | |
集团公司财务部财务管理岗位2 | 16665103010 | 60 | 35 | |
集团公司财务部财务管理岗位2 | 16665103011 | 72 | 8 | |
集团公司财务部财务管理岗位2 | 16665103012 | 71 | 11 | |
集团公司财务部财务管理岗位2 | 16665103013 | 64 | 27 | |
集团公司财务部财务管理岗位2 | 16665103014 | 61 | 32 | |
集团公司财务部财务管理岗位2 | 16665103015 | 70 | 16 | |
集团公司财务部财务管理岗位2 | 16665103016 | 缺考 | / | |
集团公司财务部财务管理岗位2 | 16665103017 | 56 | 39 | |
集团公司财务部财务管理岗位2 | 16665103018 | 缺考 | / | |
集团公司财务部财务管理岗位2 | 16665103019 | 缺考 | / | |
集团公司财务部财务管理岗位2 | 16665103020 | 75 | 3 | ☆ |
集团公司财务部财务管理岗位2 | 16665103021 | 46 | 44 | |
集团公司财务部财务管理岗位2 | 16665103022 | 65 | 24 | |
集团公司财务部财务管理岗位2 | 16665103023 | 71 | 11 | |
集团公司财务部财务管理岗位2 | 16665103024 | 55 | 43 | |
集团公司财务部财务管理岗位2 | 16665103025 | 69 | 17 | |
集团公司财务部财务管理岗位2 | 16665103026 | 74 | 5 | |
集团公司财务部财务管理岗位2 | 16665103027 | 65 | 24 | |
集团公司财务部财务管理岗位2 | 16665103028 | 63 | 29 | |
集团公司财务部财务管理岗位2 | 16665103029 | 71 | 11 | |
集团公司财务部财务管理岗位2 | 16665103030 | 56 | 39 | |
集团公司财务部财务管理岗位2 | 16665103031 | 56 | 39 | |
集团公司财务部财务管理岗位2 | 16665103032 | 61 | 32 | |
集团公司财务部财务管理岗位2 | 16665103033 | 75 | 3 | ☆ |
集团公司财务部财务管理岗位2 | 16665103034 | 缺考 | / | |
集团公司财务部财务管理岗位2 | 16665103035 | 缺考 | / | |
控股子企业财务计划科财务管理(会计)岗位 | 16665104001 | 67 | 8 | |
控股子企业财务计划科财务管理(会计)岗位 | 16665104002 | 56 | 24 | |
控股子企业财务计划科财务管理(会计)岗位 | 16665104003 | 80 | 1 | ☆ |
控股子企业财务计划科财务管理(会计)岗位 | 16665104004 | 缺考 | / | |
控股子企业财务计划科财务管理(会计)岗位 | 16665104005 | 缺考 | / | |
控股子企业财务计划科财务管理(会计)岗位 | 16665104006 | 缺考 | / | |
控股子企业财务计划科财务管理(会计)岗位 | 16665104007 | 缺考 | / | |
控股子企业财务计划科财务管理(会计)岗位 | 16665104008 | 65 | 12 | |
控股子企业财务计划科财务管理(会计)岗位 | 16665104009 | 55 | 26 | |
控股子企业财务计划科财务管理(会计)岗位 | 16665104010 | 缺考 | / | |
控股子企业财务计划科财务管理(会计)岗位 | 16665104011 | 缺考 | / | |
控股子企业财务计划科财务管理(会计)岗位 | 16665104012 | 59 | 21 | |
控股子企业财务计划科财务管理(会计)岗位 | 16665104013 | 61 | 17 | |
控股子企业财务计划科财务管理(会计)岗位 | 16665104014 | 76 | 2 | ☆ |
控股子企业财务计划科财务管理(会计)岗位 | 16665104015 | 63 | 15 | |
控股子企业财务计划科财务管理(会计)岗位 | 16665104016 | 66 | 10 | |
控股子企业财务计划科财务管理(会计)岗位 | 16665104017 | 61 | 17 | |
控股子企业财务计划科财务管理(会计)岗位 | 16665104018 | 70 | 7 | |
控股子企业财务计划科财务管理(会计)岗位 | 16665104019 | 75 | 4 | |
控股子企业财务计划科财务管理(会计)岗位 | 16665104020 | 缺考 | / | |
控股子企业财务计划科财务管理(会计)岗位 | 16665104021 | 76 | 2 | ☆ |
控股子企业财务计划科财务管理(会计)岗位 | 16665104022 | 56 | 24 | |
控股子企业财务计划科财务管理(会计)岗位 | 16665104023 | 59 | 21 | |
控股子企业财务计划科财务管理(会计)岗位 | 16665104024 | 75 | 4 | |
控股子企业财务计划科财务管理(会计)岗位 | 16665104025 | 60 | 20 | |
控股子企业财务计划科财务管理(会计)岗位 | 16665104026 | 缺考 | / | |
控股子企业财务计划科财务管理(会计)岗位 | 16665104027 | 67 | 8 | |
控股子企业财务计划科财务管理(会计)岗位 | 16665104028 | 73 | 6 | |
控股子企业财务计划科财务管理(会计)岗位 | 16665104029 | 65 | 12 | |
控股子企业财务计划科财务管理(会计)岗位 | 16665104030 | 61 | 17 | |
控股子企业财务计划科财务管理(会计)岗位 | 16665104031 | 66 | 10 | |
控股子企业财务计划科财务管理(会计)岗位 | 16665104032 | 63 | 15 | |
控股子企业财务计划科财务管理(会计)岗位 | 16665104033 | 57 | 23 | |
控股子企业财务计划科财务管理(会计)岗位 | 16665104034 | 65 | 12 | |
全资子企业办公室(党群工作室)综合管理岗 | 16665105001 | 69 | 1 | ☆ |
全资子企业办公室(党群工作室)综合管理岗 | 16665105002 | 51 | 7 | |
全资子企业办公室(党群工作室)综合管理岗 | 16665105003 | 缺考 | / | |
全资子企业办公室(党群工作室)综合管理岗 | 16665105004 | 缺考 | / | |
全资子企业办公室(党群工作室)综合管理岗 | 16665105005 | 56 | 5 | |
全资子企业办公室(党群工作室)综合管理岗 | 16665105006 | 55 | 6 | |
全资子企业办公室(党群工作室)综合管理岗 | 16665105007 | 63 | 2 | ☆ |
全资子企业办公室(党群工作室)综合管理岗 | 16665105008 | 60 | 4 | |
全资子企业办公室(党群工作室)综合管理岗 | 16665105009 | 48 | 8 | |
全资子企业办公室(党群工作室)综合管理岗 | 16665105010 | 62 | 3 | ☆ |
全资子企业办公室(党群工作室)综合管理岗 | 16665105011 | 缺考 | / | |
全资子企业城镇征收科征收管理岗位 | 16665105012 | 缺考 | / | |
全资子企业城镇征收科征收管理岗位 | 16665105013 | 45 | 31 | |
全资子企业城镇征收科征收管理岗位 | 16665105014 | 48 | 29 | |
全资子企业城镇征收科征收管理岗位 | 16665105015 | 52 | 23 | |
全资子企业城镇征收科征收管理岗位 | 16665105016 | 54 | 14 | |
全资子企业城镇征收科征收管理岗位 | 16665105017 | 缺考 | / | |
全资子企业城镇征收科征收管理岗位 | 16665105018 | 51 | 24 | |
全资子企业城镇征收科征收管理岗位 | 16665105019 | 53 | 19 | |
全资子企业城镇征收科征收管理岗位 | 16665105020 | 54 | 14 | |
全资子企业城镇征收科征收管理岗位 | 16665105021 | 59 | 3 | |
全资子企业城镇征收科征收管理岗位 | 16665105022 | 50 | 26 | |
全资子企业城镇征收科征收管理岗位 | 16665105023 | 58 | 6 | |
全资子企业城镇征收科征收管理岗位 | 16665105024 | 54 | 14 | |
全资子企业城镇征收科征收管理岗位 | 16665105025 | 48 | 29 | |
全资子企业城镇征收科征收管理岗位 | 16665105026 | 缺考 | / | |
全资子企业城镇征收科征收管理岗位 | 16665105027 | 缺考 | / | |
全资子企业城镇征收科征收管理岗位 | 16665105028 | 缺考 | / | |
全资子企业城镇征收科征收管理岗位 | 16665105029 | 64 | 1 | ☆ |
全资子企业城镇征收科征收管理岗位 | 16665105030 | 50 | 26 | |
全资子企业城镇征收科征收管理岗位 | 16665105031 | 缺考 | / | |
全资子企业城镇征收科征收管理岗位 | 16665105032 | 61 | 2 | ☆ |
全资子企业城镇征收科征收管理岗位 | 16665105033 | 缺考 | / | |
全资子企业城镇征收科征收管理岗位 | 16665105034 | 53 | 19 | |
全资子企业城镇征收科征收管理岗位 | 16665105035 | 缺考 | / | |
全资子企业城镇征收科征收管理岗位 | 16665106001 | 缺考 | / | |
全资子企业城镇征收科征收管理岗位 | 16665106002 | 缺考 | / | |
全资子企业城镇征收科征收管理岗位 | 16665106003 | 59 | 3 | |
全资子企业城镇征收科征收管理岗位 | 16665106004 | 53 | 19 | |
全资子企业城镇征收科征收管理岗位 | 16665106005 | 55 | 13 | |
全资子企业城镇征收科征收管理岗位 | 16665106006 | 缺考 | / | |
全资子企业城镇征收科征收管理岗位 | 16665106007 | 56 | 11 | |
全资子企业城镇征收科征收管理岗位 | 16665106008 | 54 | 14 | |
全资子企业城镇征收科征收管理岗位 | 16665106009 | 57 | 8 | |
全资子企业城镇征收科征收管理岗位 | 16665106010 | 53 | 19 | |
全资子企业城镇征收科征收管理岗位 | 16665106011 | 51 | 24 | |
全资子企业城镇征收科征收管理岗位 | 16665106012 | 56 | 11 | |
全资子企业城镇征收科征收管理岗位 | 16665106013 | 缺考 | / | |
全资子企业城镇征收科征收管理岗位 | 16665106014 | 58 | 6 | |
全资子企业城镇征收科征收管理岗位 | 16665106015 | 57 | 8 | |
全资子企业城镇征收科征收管理岗位 | 16665106016 | 57 | 8 | |
全资子企业城镇征收科征收管理岗位 | 16665106017 | 缺考 | / | |
全资子企业城镇征收科征收管理岗位 | 16665106018 | 缺考 | / | |
全资子企业城镇征收科征收管理岗位 | 16665106019 | 缺考 | / | |
全资子企业城镇征收科征收管理岗位 | 16665106020 | 59 | 3 | |
全资子企业城镇征收科征收管理岗位 | 16665106021 | 54 | 14 | |
全资子企业城镇征收科征收管理岗位 | 16665106022 | 41 | 32 | |
全资子企业城镇征收科征收管理岗位 | 16665106023 | 50 | 26 | |
全资子企业营销部综合管理岗位 | 16665106024 | 60 | 1 | ☆ |
全资子企业营销部综合管理岗位 | 16665106025 | 54 | 3 | |
全资子企业营销部综合管理岗位 | 16665106026 | 53 | 5 | |
全资子企业营销部综合管理岗位 | 16665106027 | 49 | 8 | |
全资子企业营销部综合管理岗位 | 16665106028 | 缺考 | / | |
全资子企业营销部综合管理岗位 | 16665106029 | 54 | 3 | |
全资子企业营销部综合管理岗位 | 16665106030 | 59 | 2 | |
全资子企业营销部综合管理岗位 | 16665106031 | 53 | 5 | |
全资子企业营销部综合管理岗位 | 16665106032 | 缺考 | / | |
全资子企业营销部综合管理岗位 | 16665106033 | 50 | 7 | |
全资子企业办公室综合管理岗位1 | 16665107001 | 47 | 4 | |
全资子企业办公室综合管理岗位1 | 16665107002 | 56 | 3 | |
全资子企业办公室综合管理岗位1 | 16665107003 | 61 | 2 | ☆ |
全资子企业办公室综合管理岗位1 | 16665107004 | 63 | 1 | ☆ |
全资子企业办公室综合管理岗位2 | 16665107005 | 缺考 | / | |
全资子企业办公室综合管理岗位2 | 16665107006 | 60 | 2 | ☆ |
全资子企业办公室综合管理岗位2 | 16665107007 | 62 | 1 | ☆ |
全资子企业办公室综合管理岗位2 | 16665107008 | 45 | 9 | |
全资子企业办公室综合管理岗位2 | 16665107009 | 缺考 | / | |
全资子企业办公室综合管理岗位2 | 16665107010 | 缺考 | / | |
全资子企业办公室综合管理岗位2 | 16665107011 | 54 | 4 | |
全资子企业办公室综合管理岗位2 | 16665107012 | 55 | 3 | |
全资子企业办公室综合管理岗位2 | 16665107013 | 缺考 | / | |
全资子企业办公室综合管理岗位2 | 16665107014 | 53 | 6 | |
全资子企业办公室综合管理岗位2 | 16665107015 | 54 | 4 | |
全资子企业办公室综合管理岗位2 | 16665107016 | 缺考 | / | |
全资子企业办公室综合管理岗位2 | 16665107017 | 32 | 10 | |
全资子企业办公室综合管理岗位2 | 16665107018 | 缺考 | / | |
全资子企业办公室综合管理岗位2 | 16665107019 | 46 | 8 | |
全资子企业办公室综合管理岗位2 | 16665107020 | 52 | 7 | |
全资子企业拓展业务科综合岗位 | 16665107021 | 缺考 | / | |
全资子企业拓展业务科综合岗位 | 16665107022 | 56 | 17 | |
全资子企业拓展业务科综合岗位 | 16665107023 | 49 | 45 | |
全资子企业拓展业务科综合岗位 | 16665107024 | 38 | 58 | |
全资子企业拓展业务科综合岗位 | 16665107025 | 缺考 | / | |
全资子企业拓展业务科综合岗位 | 16665107026 | 缺考 | / | |
全资子企业拓展业务科综合岗位 | 16665107027 | 59 | 12 | |
全资子企业拓展业务科综合岗位 | 16665107028 | 缺考 | / | |
全资子企业拓展业务科综合岗位 | 16665107029 | 51 | 34 | |
全资子企业拓展业务科综合岗位 | 16665107030 | 51 | 34 | |
全资子企业拓展业务科综合岗位 | 16665107031 | 缺考 | / | |
全资子企业拓展业务科综合岗位 | 16665107032 | 59 | 12 | |
全资子企业拓展业务科综合岗位 | 16665107033 | 缺考 | / | |
全资子企业拓展业务科综合岗位 | 16665107034 | 46 | 54 | |
全资子企业拓展业务科综合岗位 | 16665107035 | 缺考 | / | |
全资子企业拓展业务科综合岗位 | 16665108001 | 缺考 | / | |
全资子企业拓展业务科综合岗位 | 16665108002 | 49 | 45 | |
全资子企业拓展业务科综合岗位 | 16665108003 | 53 | 30 | |
全资子企业拓展业务科综合岗位 | 16665108004 | 54 | 26 | |
全资子企业拓展业务科综合岗位 | 16665108005 | 缺考 | / | |
全资子企业拓展业务科综合岗位 | 16665108006 | 缺考 | / | |
全资子企业拓展业务科综合岗位 | 16665108007 | 62 | 3 | ☆ |
全资子企业拓展业务科综合岗位 | 16665108008 | 缺考 | / | |
全资子企业拓展业务科综合岗位 | 16665108009 | 62 | 3 | ☆ |
全资子企业拓展业务科综合岗位 | 16665108010 | 50 | 39 | |
全资子企业拓展业务科综合岗位 | 16665108011 | 54 | 26 | |
全资子企业拓展业务科综合岗位 | 16665108012 | 60 | 9 | |
全资子企业拓展业务科综合岗位 | 16665108013 | 61 | 5 | ☆ |
全资子企业拓展业务科综合岗位 | 16665108014 | 缺考 | / | |
全资子企业拓展业务科综合岗位 | 16665108015 | 缺考 | / | |
全资子企业拓展业务科综合岗位 | 16665108016 | 50 | 39 | |
全资子企业拓展业务科综合岗位 | 16665108017 | 缺考 | / | |
全资子企业拓展业务科综合岗位 | 16665108018 | 缺考 | / | |
全资子企业拓展业务科综合岗位 | 16665108019 | 缺考 | / | |
全资子企业拓展业务科综合岗位 | 16665108020 | 61 | 5 | ☆ |
全资子企业拓展业务科综合岗位 | 16665108021 | 缺考 | / | |
全资子企业拓展业务科综合岗位 | 16665108022 | 57 | 16 | |
全资子企业拓展业务科综合岗位 | 16665108023 | 58 | 14 | |
全资子企业拓展业务科综合岗位 | 16665108024 | 缺考 | / | |
全资子企业拓展业务科综合岗位 | 16665108025 | 56 | 17 | |
全资子企业拓展业务科综合岗位 | 16665108026 | 55 | 21 | |
全资子企业拓展业务科综合岗位 | 16665108027 | 58 | 14 | |
全资子企业拓展业务科综合岗位 | 16665108028 | 56 | 17 | |
全资子企业拓展业务科综合岗位 | 16665108029 | 缺考 | / | |
全资子企业拓展业务科综合岗位 | 16665108030 | 67 | 1 | ☆ |
全资子企业拓展业务科综合岗位 | 16665108031 | 48 | 49 | |
全资子企业拓展业务科综合岗位 | 16665108032 | 66 | 2 | ☆ |
全资子企业拓展业务科综合岗位 | 16665108033 | 缺考 | / | |
全资子企业拓展业务科综合岗位 | 16665108034 | 61 | 5 | ☆ |
全资子企业拓展业务科综合岗位 | 16665108035 | 缺考 | / | |
全资子企业拓展业务科综合岗位 | 16665109001 | 51 | 34 | |
全资子企业拓展业务科综合岗位 | 16665109002 | 48 | 49 | |
全资子企业拓展业务科综合岗位 | 16665109003 | 49 | 45 | |
全资子企业拓展业务科综合岗位 | 16665109004 | 缺考 | / | |
全资子企业拓展业务科综合岗位 | 16665109005 | 54 | 26 | |
全资子企业拓展业务科综合岗位 | 16665109006 | 缺考 | / | |
全资子企业拓展业务科综合岗位 | 16665109007 | 60 | 9 | |
全资子企业拓展业务科综合岗位 | 16665109008 | 54 | 26 | |
全资子企业拓展业务科综合岗位 | 16665109009 | 46 | 54 | |
全资子企业拓展业务科综合岗位 | 16665109010 | 52 | 31 | |
全资子企业拓展业务科综合岗位 | 16665109011 | 55 | 21 | |
全资子企业拓展业务科综合岗位 | 16665109012 | 61 | 5 | ☆ |
全资子企业拓展业务科综合岗位 | 16665109013 | 缺考 | / | |
全资子企业拓展业务科综合岗位 | 16665109014 | 55 | 21 | |
全资子企业拓展业务科综合岗位 | 16665109015 | 缺考 | / | |
全资子企业拓展业务科综合岗位 | 16665109016 | 56 | 17 | |
全资子企业拓展业务科综合岗位 | 16665109017 | 43 | 57 | |
全资子企业拓展业务科综合岗位 | 16665109018 | 45 | 56 | |
全资子企业拓展业务科综合岗位 | 16665109019 | 51 | 34 | |
全资子企业拓展业务科综合岗位 | 16665109020 | 48 | 49 | |
全资子企业拓展业务科综合岗位 | 16665109021 | 50 | 39 | |
全资子企业拓展业务科综合岗位 | 16665109022 | 47 | 53 | |
全资子企业拓展业务科综合岗位 | 16665109023 | 50 | 39 | |
全资子企业拓展业务科综合岗位 | 16665109024 | 缺考 | / | |
全资子企业拓展业务科综合岗位 | 16665109025 | 48 | 49 | |
全资子企业拓展业务科综合岗位 | 16665109026 | 49 | 45 | |
全资子企业拓展业务科综合岗位 | 16665109027 | 51 | 34 | |
全资子企业拓展业务科综合岗位 | 16665109028 | 50 | 39 | |
全资子企业拓展业务科综合岗位 | 16665109029 | 缺考 | / | |
全资子企业拓展业务科综合岗位 | 16665109030 | 缺考 | / | |
全资子企业拓展业务科综合岗位 | 16665109031 | 52 | 31 | |
全资子企业拓展业务科综合岗位 | 16665109032 | 55 | 21 | |
全资子企业拓展业务科综合岗位 | 16665109033 | 缺考 | / | |
全资子企业拓展业务科综合岗位 | 16665109034 | 缺考 | / | |
全资子企业拓展业务科综合岗位 | 16665109035 | 缺考 | / | |
全资子企业拓展业务科综合岗位 | 16665110001 | 52 | 31 | |
全资子企业拓展业务科综合岗位 | 16665110002 | 50 | 39 | |
全资子企业拓展业务科综合岗位 | 16665110003 | 55 | 21 | |
全资子企业拓展业务科综合岗位 | 16665110004 | 缺考 | / | |
全资子企业拓展业务科综合岗位 | 16665110005 | 60 | 9 | |
全资子企业拓展业务科综合岗位 | 16665110006 | 缺考 | / | |
全资子企业金融投资岗位 | 16665110007 | 52 | 24 | |
全资子企业金融投资岗位 | 16665110008 | 48 | 31 | |
全资子企业金融投资岗位 | 16665110009 | 53 | 19 | |
全资子企业金融投资岗位 | 16665110010 | 48 | 31 | |
全资子企业金融投资岗位 | 16665110011 | 53 | 19 | |
全资子企业金融投资岗位 | 16665110012 | 53 | 19 | |
全资子企业金融投资岗位 | 16665110013 | 56 | 14 | |
全资子企业金融投资岗位 | 16665110014 | 45 | 33 | |
全资子企业金融投资岗位 | 16665110015 | 缺考 | / | |
全资子企业金融投资岗位 | 16665110016 | 60 | 7 | |
全资子企业金融投资岗位 | 16665110017 | 51 | 28 | |
全资子企业金融投资岗位 | 16665110018 | 52 | 24 | |
全资子企业金融投资岗位 | 16665110019 | 52 | 24 | |
全资子企业金融投资岗位 | 16665110020 | 49 | 30 | |
全资子企业金融投资岗位 | 16665110021 | 55 | 18 | |
全资子企业金融投资岗位 | 16665110022 | 缺考 | / | |
全资子企业金融投资岗位 | 16665110023 | 缺考 | / | |
全资子企业金融投资岗位 | 16665110024 | 缺考 | / | |
全资子企业金融投资岗位 | 16665110025 | 59 | 9 | |
全资子企业金融投资岗位 | 16665110026 | 59 | 9 | |
全资子企业金融投资岗位 | 16665110027 | 26 | 38 | |
全资子企业金融投资岗位 | 16665110028 | 45 | 33 | |
全资子企业金融投资岗位 | 16665110029 | 缺考 | / | |
全资子企业金融投资岗位 | 16665110030 | 50 | 29 | |
全资子企业金融投资岗位 | 16665110031 | 63 | 2 | ☆ |
全资子企业金融投资岗位 | 16665110032 | 缺考 | / | |
全资子企业金融投资岗位 | 16665110033 | 60 | 7 | |
全资子企业金融投资岗位 | 16665110034 | 69 | 1 | ☆ |
全资子企业金融投资岗位 | 16665110035 | 45 | 33 | |
全资子企业金融投资岗位 | 16665111001 | 53 | 19 | |
全资子企业金融投资岗位 | 16665111002 | 缺考 | / | |
全资子企业金融投资岗位 | 16665111003 | 53 | 19 | |
全资子企业金融投资岗位 | 16665111004 | 56 | 14 | |
全资子企业金融投资岗位 | 16665111005 | 61 | 4 | |
全资子企业金融投资岗位 | 16665111006 | 36 | 37 | |
全资子企业金融投资岗位 | 16665111007 | 58 | 12 | |
全资子企业金融投资岗位 | 16665111008 | 59 | 9 | |
全资子企业金融投资岗位 | 16665111009 | 57 | 13 | |
全资子企业金融投资岗位 | 16665111010 | 缺考 | / | |
全资子企业金融投资岗位 | 16665111011 | 56 | 14 | |
全资子企业金融投资岗位 | 16665111012 | 缺考 | / | |
全资子企业金融投资岗位 | 16665111013 | 61 | 4 | |
全资子企业金融投资岗位 | 16665111014 | 63 | 2 | ☆ |
全资子企业金融投资岗位 | 16665111015 | 61 | 4 | |
全资子企业金融投资岗位 | 16665111016 | 56 | 14 | |
全资子企业金融投资岗位 | 16665111017 | 52 | 24 | |
全资子企业金融投资岗位 | 16665111018 | 缺考 | / | |
全资子企业金融投资岗位 | 16665111019 | 缺考 | / | |
全资子企业金融投资岗位 | 16665111020 | 缺考 | / | |
全资子企业金融投资岗位 | 16665111021 | 43 | 36 | |
控股子企业办公室(党群工作室)综合管理岗 | 16665111022 | 缺考 | / | |
控股子企业办公室(党群工作室)综合管理岗 | 16665111023 | 52 | 6 | |
控股子企业办公室(党群工作室)综合管理岗 | 16665111024 | 缺考 | / | |
控股子企业办公室(党群工作室)综合管理岗 | 16665111025 | 缺考 | / | |
控股子企业办公室(党群工作室)综合管理岗 | 16665111026 | 缺考 | / | |
控股子企业办公室(党群工作室)综合管理岗 | 16665111027 | 48 | 8 | |
控股子企业办公室(党群工作室)综合管理岗 | 16665111028 | 54 | 4 | |
控股子企业办公室(党群工作室)综合管理岗 | 16665111029 | 49 | 7 | |
控股子企业办公室(党群工作室)综合管理岗 | 16665111030 | 38 | 11 | |
控股子企业办公室(党群工作室)综合管理岗 | 16665111031 | 60 | 2 | ☆ |
控股子企业办公室(党群工作室)综合管理岗 | 16665111032 | 54 | 4 | |
控股子企业办公室(党群工作室)综合管理岗 | 16665111033 | 缺考 | / | |
控股子企业办公室(党群工作室)综合管理岗 | 16665111034 | 缺考 | / | |
控股子企业办公室(党群工作室)综合管理岗 | 16665111035 | 缺考 | / | |
控股子企业办公室(党群工作室)综合管理岗 | 16665112001 | 44 | 9 | |
控股子企业办公室(党群工作室)综合管理岗 | 16665112002 | 缺考 | / | |
控股子企业办公室(党群工作室)综合管理岗 | 16665112003 | 缺考 | / | |
控股子企业办公室(党群工作室)综合管理岗 | 16665112004 | 61 | 1 | ☆ |
控股子企业办公室(党群工作室)综合管理岗 | 16665112005 | 42 | 10 | |
控股子企业办公室(党群工作室)综合管理岗 | 16665112006 | 58 | 3 | |
控股子企业工程部工程管理岗位 | 16665112007 | 53 | 5 | |
控股子企业工程部工程管理岗位 | 16665112008 | 缺考 | / | |
控股子企业工程部工程管理岗位 | 16665112009 | 46 | 10 | |
控股子企业工程部工程管理岗位 | 16665112010 | 58 | 1 | |
