水务集团下属企业面向社会公开招聘工作人员16名,经招聘单位考核、体检、考察,现确认拟聘用人员:
序号 | 准考证号 | 考生姓名 | 出生年月 | 性别 | 学历 | 毕业学校 | 专业 | 报名岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 | 招聘总人数 |
1 | 16842103064 | 朱洁雯 | 1990.08 | 女 | 本科 | 国家开放大学 | 会计学 | 财务核算员 | 68 | 82.46 | 76.676 | 2 | 1 |
2 | 16842103023 | 张越 | 1994.09 | 女 | 本科 | 浙江农林大学 | 英语 | 党务工作者 | 73 | 84.78 | 80.068 | 1 | 1 |
3 | 16842101053 | 钟毅 | 1993.03 | 男 | 本科 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 土木工程 | 工程造价1 | 63 | 81.46 | 74.076 | 1 | 1 |
4 | 16842101058 | 施方也 | 1998.12 | 女 | 本科 | 浙江农林大学 | 土木工程 | 工程造价2 | 62 | 82.60 | 74.36 | 1 | 1 |
5 | 16842102016 | 陈超 | 1996.02 | 男 | 本科 | 浙江农林大学 | 环境工程 | 海昌所运维岗位 | 71 | 84.46 | 79.076 | 1 | 1 |
6 | 16842102032 | 陈佳怡 | 1996.08 | 男 | 本科 | 浙江工业大学之江学院 | 自动化 | 尖山所运维岗位 | 60 | 81.12 | 72.672 | 1 | 2 |
7 | 16842102033 | 张正开 | 1987.10 | 男 | 本科 | 杭州师范大学钱江学院 | 电子信息工程 | 尖山所运维岗位 | 63 | 78.86 | 72.516 | 2 | |
8 | 16842102008 | 王希祺 | 1996.07 | 男 | 硕士研究生 | 莫纳什大学 | 环境安全 | 市区所运维岗位 | 73 | 84.38 | 79.828 | 1 | 1 |
9 | 16842102048 | 蔡恒锋 | 1993.12 | 男 | 本科 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 软件工程 | 数据分析员 | 71 | 87.90 | 81.14 | 1 | 1 |
10 | 16842101070 | 焦子涵 | 1993.08 | 男 | 本科 | 西南大学 | 土木工程 | 现场管理 | 62 | 76.34 | 70.604 | 3 | 1 |
11 | 16842102089 | 王俊哲 | 1998.09 | 男 | 本科 | 温州大学 | 网络工程(卓工超豪示范班) | 信息技术员 | 70 | 83.78 | 78.268 | 1 | 1 |
12 | 16842102026 | 傅成裕 | 1999.11 | 男 | 本科 | 南京邮电大学通达学院 | 电气工程及其自动化 | 袁花所运维岗位 | 71 | 82.30 | 77.78 | 1 | 1 |
13 | 16842101021 | 朱舒婷 | 1999.09 | 女 | 本科 | 浙江万里学院 | 生物工程 | 运行管理员1 | 71 | 84.16 | 78.896 | 1 | 1 |
14 | 16842101029 | 陆波 | 1993.05 | 男 | 本科 | 上海应用技术大学 | 机械设计制造及其自动化 | 运行管理员2 | 68 | 88.02 | 80.012 | 1 | 1 |
15 | 16842103053 | 高鹏 | 1990.12 | 男 | 本科 | 宁波大学科学技术学院 | 环境工程 | 长安所运维岗位 | 65 | 81.44 | 74.864 | 1 | 2 |
16 | 16842103056 | 赵哲涛 | 2000.02 | 男 | 本科 | 宁波大学科学技术学院 | 电气工程及其自动化 | 长安所运维岗位 | 67 | 79.12 | 74.272 | 2 |
公示时间为五个工作日,从公示之日算起,如对拟聘用人员有异议,请来人、来信、来电向海宁市水务投资集团有限公司,地址:浙江省嘉兴市海宁市文苑南路235号,监督电话:0573--87088192)反映,反映时提倡使用真实姓名,以便调查核实。
海宁市水务投资集团有限公司
2023年11月14日
Copyright C 2007-2022 All Rights Reserved 版权所有 嘉睿人力 增值电信业务经营许可证:浙B2-20201526 浙ICP备16032054号-1 浙公网安备 33048102000507号
地址:地址:海宁市海州东路548号(海宁市人力资源市场) EMAIL:zghnrc@126.com
ICP经营许可证:浙B2-20201526 人力资源证: 330481202002280002
Powered by PHPYun.