序号 | 准考证号 | 报名岗位 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 16884101001 | 综合管理岗 | 67 | 3 | ☆ |
2 | 16884101002 | 综合管理岗 | 64 | 4 | ☆ |
3 | 16884101003 | 综合管理岗 | 71 | 1 | ☆ |
4 | 16884101004 | 综合管理岗 | 59 | 6 | ☆ |
5 | 16884101005 | 综合管理岗 | 68 | 2 | ☆ |
6 | 16884101006 | 综合管理岗 | 60 | 5 | ☆ |
7 | 16884101007 | 财务管理岗 | 缺考 | / | |
8 | 16884101008 | 财务管理岗 | 57 | 30 | |
9 | 16884101009 | 财务管理岗 | 56 | 35 | |
10 | 16884101010 | 财务管理岗 | 52 | 42 | |
11 | 16884101011 | 财务管理岗 | 缺考 | / | |
12 | 16884101012 | 财务管理岗 | 63 | 12 | |
13 | 16884101013 | 财务管理岗 | 63 | 12 | |
14 | 16884101014 | 财务管理岗 | 缺考 | / | |
15 | 16884101015 | 财务管理岗 | 缺考 | / | |
16 | 16884101016 | 财务管理岗 | 66 | 2 | ☆ |
17 | 16884101017 | 财务管理岗 | 73 | 1 | ☆ |
18 | 16884101018 | 财务管理岗 | 57 | 30 | |
19 | 16884101019 | 财务管理岗 | 58 | 29 | |
20 | 16884101020 | 财务管理岗 | 65 | 5 | ☆ |
21 | 16884101021 | 财务管理岗 | 54 | 39 | |
22 | 16884101022 | 财务管理岗 | 61 | 15 | |
23 | 16884101023 | 财务管理岗 | 59 | 23 | |
24 | 16884101024 | 财务管理岗 | 缺考 | / | |
25 | 16884101025 | 财务管理岗 | 55 | 38 | |
26 | 16884101026 | 财务管理岗 | 缺考 | / | |
27 | 16884101027 | 财务管理岗 | 缺考 | / | |
28 | 16884101028 | 财务管理岗 | 60 | 18 | |
29 | 16884101029 | 财务管理岗 | 57 | 30 | |
30 | 16884101030 | 财务管理岗 | 53 | 41 | |
31 | 16884102001 | 财务管理岗 | 缺考 | / | |
32 | 16884102002 | 财务管理岗 | 59 | 23 | |
33 | 16884102003 | 财务管理岗 | 56 | 35 | |
34 | 16884102004 | 财务管理岗 | 59 | 23 | |
35 | 16884102005 | 财务管理岗 | 59 | 23 | |
36 | 16884102006 | 财务管理岗 | 64 | 9 | |
37 | 16884102007 | 财务管理岗 | 66 | 2 | ☆ |
38 | 16884102008 | 财务管理岗 | 59 | 23 | |
39 | 16884102009 | 财务管理岗 | 52 | 42 | |
40 | 16884102010 | 财务管理岗 | 61 | 15 | |
41 | 16884102011 | 财务管理岗 | 缺考 | / | |
42 | 16884102012 | 财务管理岗 | 缺考 | / | |
43 | 16884102013 | 财务管理岗 | 60 | 18 | |
44 | 16884102014 | 财务管理岗 | 64 | 9 | |
45 | 16884102015 | 财务管理岗 | 56 | 35 | |
46 | 16884102016 | 财务管理岗 | 66 | 2 | ☆ |
47 | 16884102017 | 财务管理岗 | 缺考 | / | |
48 | 16884102018 | 财务管理岗 | 57 | 30 | |
49 | 16884102019 | 财务管理岗 | 缺考 | / | |
50 | 16884102020 | 财务管理岗 | 缺考 | / | |
51 | 16884102021 | 财务管理岗 | 46 | 45 | |
52 | 16884102022 | 财务管理岗 | 缺考 | / | |
53 | 16884102023 | 财务管理岗 | 缺考 | / | |
54 | 16884102024 | 财务管理岗 | 缺考 | / | |
55 | 16884102025 | 财务管理岗 | 缺考 | / | |
56 | 16884102026 | 财务管理岗 | 54 | 39 | |
57 | 16884102027 | 财务管理岗 | 缺考 | / | |
58 | 16884102028 | 财务管理岗 | 缺考 | / | |
59 | 16884102029 | 财务管理岗 | 65 | 5 | ☆ |
60 | 16884102030 | 财务管理岗 | 65 | 5 | ☆ |
61 | 16884103001 | 财务管理岗 | 65 | 5 | ☆ |
62 | 16884103002 | 财务管理岗 | 63 | 12 | |
63 | 16884103003 | 财务管理岗 | 缺考 | / | |
64 | 16884103004 | 财务管理岗 | 60 | 18 | |
65 | 16884103005 | 财务管理岗 | 缺考 | / | |
66 | 16884103006 | 财务管理岗 | 52 | 42 | |
67 | 16884103007 | 财务管理岗 | 缺考 | / | |
68 | 16884103008 | 财务管理岗 | 60 | 18 | |
69 | 16884103009 | 财务管理岗 | 57 | 30 | |
70 | 16884103010 | 财务管理岗 | 64 | 9 | |
71 | 16884103011 | 财务管理岗 | 61 | 15 | |
72 | 16884103012 | 财务管理岗 | 59 | 23 | |
73 | 16884103013 | 财务管理岗 | 60 | 18 | |
74 | 16884103014 | 招商和企业服务岗2 | 58 | 2 | ☆ |
75 | 16884103015 | 招商和企业服务岗2 | 52 | 5 | |
76 | 16884103016 | 招商和企业服务岗2 | 55 | 4 | |
77 | 16884103017 | 招商和企业服务岗2 | 61 | 1 | ☆ |
78 | 16884103018 | 招商和企业服务岗2 | 56 | 3 | ☆ |
79 | 16904103001 | 招商和企业服务岗1 | 52 | 3 | ☆ |
80 | 16904103002 | 招商和企业服务岗1 | 43 | 4 | |
81 | 16904103003 | 招商和企业服务岗1 | 缺考 | / | |
82 | 16904103004 | 招商和企业服务岗1 | 59 | 1 | ☆ |
83 | 16904103005 | 招商和企业服务岗1 | 缺考 | / | |
84 | 16904103006 | 招商和企业服务岗1 | 58 | 2 | ☆ |
Copyright C 2007-2022 All Rights Reserved 版权所有 嘉睿人力 增值电信业务经营许可证:浙B2-20201526 浙ICP备16032054号-1 浙公网安备 33048102000507号
地址:地址:海宁市海州东路548号(海宁市人力资源市场) EMAIL:zghnrc@126.com
ICP经营许可证:浙B2-20201526 人力资源证: 330481202002280002
Powered by PHPYun.