序号 | 准考证号 | 报名岗位 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 16884101001 | 综合管理岗 | 86.68 | 78.808 | 2 | ☆ |
2 | 16884101002 | 综合管理岗 | 缺考 | / | / | |
3 | 16884101003 | 综合管理岗 | 89.66 | 82.196 | 1 | ☆ |
4 | 16884101004 | 综合管理岗 | 84.34 | 74.204 | 4 | |
5 | 16884101005 | 综合管理岗 | 79.7 | 75.02 | 3 | |
6 | 16884101006 | 综合管理岗 | 74.04 | 68.424 | 5 | |
7 | 16884101016 | 财务管理岗 | 80.98 | 74.988 | 5 | |
8 | 16884101017 | 财务管理岗 | 85.64 | 80.584 | 1 | ☆ |
9 | 16884101020 | 财务管理岗 | 85.48 | 77.288 | 3 | |
10 | 16884102007 | 财务管理岗 | 82.64 | 75.984 | 4 | |
11 | 16884102016 | 财务管理岗 | 76.78 | 72.468 | 8 | |
12 | 16884102029 | 财务管理岗 | 87.12 | 78.272 | 2 | ☆ |
13 | 16884102030 | 财务管理岗 | 77.72 | 72.632 | 7 | |
14 | 16884103001 | 财务管理岗 | 79.58 | 73.748 | 6 | |
15 | 16884103014 | 招商和企业服务岗2 | 83.42 | 73.252 | 2 | |
16 | 16884103017 | 招商和企业服务岗2 | 81.5 | 73.3 | 1 | ☆ |
17 | 16904103001 | 招商和企业服务岗1 | 72.94 | 64.564 | 3 | |
18 | 16904103004 | 招商和企业服务岗1 | 84.62 | 74.372 | 1 | ☆ |
19 | 16904103006 | 招商和企业服务岗1 | 78.22 | 70.132 | 2 |
Copyright C 2007-2022 All Rights Reserved 版权所有 嘉睿人力 增值电信业务经营许可证:浙B2-20201526 浙ICP备16032054号-1 浙公网安备 33048102000507号
地址:地址:海宁市海州东路548号(海宁市人力资源市场) EMAIL:zghnrc@126.com
ICP经营许可证:浙B2-20201526 人力资源证: 330481202002280002
Powered by PHPYun.