岗位 | 编号 | 身份证后6位 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
证券法务专员 | 1 | 164015 | 缺考 | / | / | |
2 | 03301X | 76.4 | 76.4 | 2 | ||
3 | 100920 | 89 | 89 | 1 | ☆ | |
下属公司财务副总监 | 1 | 124036 | 51.8 | 51.8 | 1 | |
2 | 153814 | 46.6 | 46.6 | 2 | ||
下属公司财务经理 | 2 | 275025 | 52.6 | 50.76 | 2 | |
4 | 065212 | 51.4 | 50.04 | 3 | ||
6 | 284424 | 50.8 | 52.88 | 1 | ||
下属公司会计 | 1 | 231627 | 75.8 | 64.28 | 3 | |
3 | 271223 | 86.0 | 73 | 1 | ☆ | |
4 | 143427 | 75.2 | 66.32 | 2 |
Copyright C 2007-2022 All Rights Reserved 版权所有 嘉睿人力 增值电信业务经营许可证:浙B2-20201526 浙ICP备16032054号-1 浙公网安备 33048102000507号
地址:地址:海宁市海州东路548号(海宁市人力资源市场) EMAIL:zghnrc@126.com
ICP经营许可证:浙B2-20201526 人力资源证: 330481202002280002
Powered by PHPYun.