准考证号 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 | 备注 | 报名岗位 |
15754101027 | 81.4 | 74.44 | 1 | ☆ | 利众村(男) |
15754101022 | 76.92 | 71.352 | 2 | 利众村(男) | |
15754101016 | 71.36 | 64.016 | 3 | 利众村(男) | |
15754101001 | 85.52 | 81.312 | 1 | ☆ | 利众村(女) |
15754101024 | 76.62 | 73.572 | 2 | 利众村(女) | |
15754101002 | 72.82 | 68.492 | 4 | 利众村(女) | |
15754101026 | 81.76 | 73.056 | 3 | 利众村(女) | |
15754101023 | 89.5 | 84.9 | 1 | ☆ | 马桥村 |
15754101005 | 88.32 | 81.792 | 2 | 马桥村 | |
15754101003 | 81.44 | 76.864 | 4 | 马桥村 | |
15754101015 | 82.76 | 76.856 | 5 | 马桥村 | |
15754101011 | 83.82 | 77.092 | 3 | 马桥村 | |
15754101004 | 86.98 | 79.788 | 1 | ☆ | 民胜村 |
15754101013 | 62.72 | 60.032 | 2 | 民胜村 | |
15754101006 | 81.56 | 78.536 | 1 | ☆ | 新塘村 |
15754101025 | 85.46 | 77.676 | 2 | 新塘村 | |
15754101020 | 90.5 | 82.7 | 1 | ☆ | 正阳村(男) |
15754101014 | 79.68 | 74.608 | 2 | 正阳村(男) | |
15754101017 | 90.66 | 81.196 | 1 | ☆ | 正阳村(女) |
15754101028 | 88.46 | 77.876 | 2 | 正阳村(女) | |
15754101021 | 74.6 | 67.56 | 3 | 正阳村(女) |
注:备注栏内“☆”为入围体检对象,具体体检时间、地点另行通知。
Copyright C 2007-2022 All Rights Reserved 版权所有 嘉睿人力 增值电信业务经营许可证:浙B2-20201526 浙ICP备16032054号-1 浙公网安备 33048102000507号
地址:地址:海宁市海州东路548号(海宁市人力资源市场) EMAIL:zghnrc@126.com
ICP经营许可证:浙B2-20201526 人力资源证: 330481202002280002
Powered by PHPYun.