序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 毕业学校 | 专业 | 报名岗位 | 报名单位 |
1 | 152865 | 欧振飞 | 男 | 1995.03 | 硕士研究生 | 青岛大学 | 全科医学 | ICU(人民医院) | 海宁市人民医院医疗集团 |
2 | 154032 | 任重道远 | 男 | 1995.08 | 硕士研究生 | 锦州医科大学 | 外科学 | 普外科二(人民医院) | 海宁市人民医院医疗集团 |
3 | 153925 | 刘志刚 | 男 | 1996.05 | 硕士研究生 | 山东第一医科大学 | 骨科(专业型) | 骨二科(人民医院) | 海宁市人民医院医疗集团 |
4 | 154006 | 韩中舒 | 女 | 1994.07 | 硕士研究生 | 锦州医科大学 | 眼科学 | 眼科(人民医院) | 海宁市人民医院医疗集团 |
5 | 153027 | 邢志铖 | 男 | 1998.01 | 本科 | 长沙医学院 | 口腔医学 | 口腔科(人民医院) | 海宁市人民医院医疗集团 |
6 | 153008 | 姜春龙 | 男 | 1990.07 | 本科 | 遵义医学院 | 临床医学 | 消化内科一(人民医院) | 海宁市人民医院医疗集团 |
7 | 152900 | 陈子诺 | 女 | 1998.10 | 本科 | 温州医科大学 | 临床医学 | 肿瘤科(人民医院) | 海宁市人民医院医疗集团 |
8 | 153364 | 张敏杰 | 女 | 1989.04 | 本科 | 牡丹江医学院 | 临床医学 | 儿科一(人民医院) | 海宁市人民医院医疗集团 |
9 | 152905 | 王凌洁 | 女 | 1998.04 | 本科 | 赣南医学院 | 护理学 | 临床护理一(人民医院) | 海宁市人民医院医疗集团 |
10 | 153497 | 郑大为 | 女 | 1994.12 | 本科 | 温州医科大学 | 护理学 | 临床护理一(人民医院) | 海宁市人民医院医疗集团 |
11 | 153333 | 肖凯 | 男 | 1992.03 | 硕士研究生 | 江西中医药大学 | 中医内科学 | 康复科(中医院) | 海宁市中医院医疗集团 |
12 | 152967 | 陆恩宁 | 男 | 1998.12 | 本科 | 宁波大学 | 预防医学 | 肿瘤研究所(中医院) | 海宁市中医院医疗集团 |
13 | 152872 | 周梦洁 | 女 | 1994.12 | 本科 | 重庆医科大学 | 麻醉学 | 麻醉科(中医院) | 海宁市中医院医疗集团 |
14 | 153051 | 陈恺鑫 | 男 | 1996.07 | 本科 | 杭州医学院 | 护理学 | 临床护理(中医院) | 海宁市中医院医疗集团 |
15 | 153003 | 颜佳文 | 男 | 2000.01 | 本科 | 西京学院 | 护理学 | 临床护理(中医院) | 海宁市中医院医疗集团 |
16 | 152903 | 沈灵琳 | 女 | 2000.02 | 本科 | 浙江中医药大学 | 护理学 | 临床护理(中医院) | 海宁市中医院医疗集团 |
17 | 153864 | 陈周翼 | 男 | 1990.08 | 本科 | 温州医科大学 | 口腔医学 | 口腔科(硖石卫生院) | 海宁市中医院医疗集团 |
18 | 152906 | 邱昂 | 男 | 1998.10 | 本科 | 丽水学院 | 口腔医学 | 口腔科(二院) | 海宁市第二人民医院(海宁市马桥中医妇科医院) |
19 | 153620 | 钱慧妮 | 女 | 1996.05 | 本科 | 潍坊医学院 | 护理 | 临床护理(二院) | 海宁市第二人民医院(海宁市马桥中医妇科医院) |
20 | 153476 | 朱东晓 | 女 | 1999.04 | 本科 | 杭州医学院 | 预防医学 | 公共卫生科(中心医院) | 海宁市中心医院医疗集团 |
21 | 153549 | 金文钰 | 女 | 1998.03 | 本科 | 绍兴文理学院 | 护理 | 临床护理(中心医院) | 海宁市中心医院医疗集团 |
22 | 153961 | 胡静宇 | 女 | 1999.04 | 本科 | 绍兴文理学院 | 临床医学 | 耳鼻喉科(中心医院) | 海宁市中心医院医疗集团 |
23 | 153839 | 沈钦文 | 女 | 2000.01 | 本科 | 台州学院 | 护理学 | 临床护理(中心医院) | 海宁市中心医院医疗集团 |
24 | 153048 | 吴天进 | 男 | 1996.08 | 本科 | 皖南医学院 | 临床医学 | 心内科(中心医院) | 海宁市中心医院医疗集团 |
25 | 153033 | 陈超 | 男 | 1995.05 | 本科 | 湖州师范学院 | 临床医学 | 社区(许村卫生院) | 海宁市中心医院医疗集团 |
26 | 152942 | 沈芳芳 | 女 | 1992.09 | 本科 | 浙江中医药大学 | 临床医学 | 社区(许村卫生院) | 海宁市中心医院医疗集团 |
27 | 153009 | 王纯 | 女 | 1995.09 | 本科 | 温州医科大学 | 临床医学 | 全科(长安卫生院) | 海宁市中心医院医疗集团 |
28 | 153431 | 高利华 | 女 | 1985.12 | 本科 | 杭州师范大学 | 临床医学 | 儿科(长安卫生院) | 海宁市中心医院医疗集团 |
29 | 153080 | 江晶洁 | 女 | 1976.05 | 本科 | 安徽理工大学 | 临床医学 | 妇产科(长安卫生院) | 海宁市中心医院医疗集团 |
30 | 153410 | 汪诗雯 | 女 | 1998.12 | 本科 | 嘉兴南湖学院 | 临床医学 | 心电图(四院) | 海宁市第四人民医院(嘉兴市安定医院) |
31 | 153357 | 邬思琦 | 女 | 1999.05 | 本科 | 杭州医学院 | 医学影像学 | 放射科(四院) | 海宁市第四人民医院(嘉兴市安定医院) |
32 | 153485 | 阮加雯 | 女 | 1999.08 | 本科 | 宁波大学 | 临床医学 | 脑电图(四院) | 海宁市第四人民医院(嘉兴市安定医院) |
33 | 152867 | 李婷 | 女 | 1995.09 | 硕士研究生 | 浙江省中医药大学 | 精神病与精神卫生学 | 精神科(四院) | 海宁市第四人民医院(嘉兴市安定医院) |
34 | 154069 | 金弘晟 | 女 | 1999.05 | 本科 | 温州医科大学 | 临床医学 | 麻醉科(四院) | 海宁市第四人民医院(嘉兴市安定医院) |
35 | 153000 | 张璐宁 | 女 | 1996.02 | 硕士研究生 | 浙江中医药大学 | 中西医结合临床 | 老年科(四院) | 海宁市第四人民医院(嘉兴市安定医院) |
36 | 154061 | 陈思敏 | 女 | 1995.01 | 硕士研究生 | 浙江大学 | 老年医学 | 普通内科(妇保院) | 海宁市妇幼保健计划生育服务中心(海宁市妇幼保健院、浙大附属妇产科医院海宁分院) |
37 | 153907 | 李亚楠 | 女 | 1993.08 | 硕士研究生 | 黑龙江中医药大学 | 中医儿科学 | 儿科(妇保院) | 海宁市妇幼保健计划生育服务中心(海宁市妇幼保健院、浙大附属妇产科医院海宁分院) |
公示时间为七个工作日,公示日期为2022年5月17日-25日。如对拟聘用人员有异议,请来人、来信、来电向海宁市卫生健康局(地址:海宁市钱江西路82号,联系电话:0573-87017381、87017385,0573-87288497)反映,反映时提倡使用真实姓名,以便调查核实。
海宁市卫生健康局
2022年5月17日
Copyright C 2007-2022 All Rights Reserved 版权所有 嘉睿人力 增值电信业务经营许可证:浙B2-20201526 浙ICP备16032054号-1 浙公网安备 33048102000507号
地址:地址:海宁市海州东路548号(海宁市人力资源市场) EMAIL:zghnrc@126.com
ICP经营许可证:浙B2-20201526 人力资源证: 330481202002280002
Powered by PHPYun.