地区 | 报考单位 | 职位及人数 | 准考证号 | 面试成绩 | 总分 (考试成绩*0.4+面试成绩*0.6) | 备注 |
海宁 | 海宁法院 | 职位1(2人) | 16184101005 | - | - | |
16184101007 | 74.40 | 64.41 | 进入体检 | |||
16184101009 | 缺考 | - | ||||
16184101010 | - | - | ||||
16184101030 | - | - | ||||
16184101034 | 84.80 | 71.29 | 进入体检 | |||
16184101039 | - | - | ||||
16184101041 | - | - | ||||
16184101046 | 52.10 | 50.28 | ||||
16184101047 | 23.10 | 32.97 | ||||
16184101049 | - | - | ||||
16184101050 | - | - | ||||
16184101052 | - | - | ||||
16184101068 | - | - | ||||
16184101081 | - | - | ||||
职位2(2人) | 16184101001 | - | - | |||
16184101002 | - | - | ||||
16184101003 | - | - | ||||
16184101004 | - | - | ||||
16184101006 | - | - | ||||
16184101008 | - | - | ||||
16184101012 | - | - | ||||
16184101013 | - | - | ||||
16184101014 | - | - | ||||
16184101015 | - | - | ||||
16184101017 | 84.60 | 73.46 | 进入体检 | |||
16184101018 | 78.00 | 72.33 | 进入体检 | |||
16184101019 | - | - | ||||
16184101020 | - | - | ||||
16184101021 | - | - | ||||
16184101022 | - | - | ||||
16184101023 | - | - | ||||
16184101025 | 76.20 | 69.95 | ||||
16184101026 | - | - | ||||
16184101027 | - | - | ||||
16184101028 | - | - | ||||
16184101029 | - | - | ||||
16184101031 | - | - | ||||
16184101032 | - | - | ||||
16184101035 | - | - | ||||
16184101036 | - | - | ||||
16184101037 | - | - | ||||
16184101038 | - | - | ||||
16184101040 | - | - | ||||
16184101044 | - | - | ||||
16184101045 | - | - | ||||
16184101048 | - | - | ||||
16184101051 | - | - | ||||
16184101053 | - | - | ||||
16184101054 | - | - | ||||
16184101055 | - | - | ||||
16184101056 | - | - | ||||
16184101057 | - | - | ||||
16184101058 | - | - | ||||
16184101059 | - | - | ||||
16184101060 | - | - | ||||
16184101061 | - | - | ||||
16184101062 | - | - | ||||
16184101063 | - | - | ||||
16184101065 | - | - | ||||
16184101066 | - | - | ||||
16184101067 | - | - | ||||
16184101069 | - | - | ||||
16184101070 | - | - | ||||
16184101071 | - | - | ||||
16184101072 | - | - | ||||
16184101073 | - | - | ||||
16184101074 | - | - | ||||
16184101075 | - | - | ||||
16184101077 | - | - | ||||
16184101078 | - | - | ||||
16184101079 | - | - | ||||
16184101080 | - | - | ||||
16184101082 | 72.30 | 67.21 |
准考证号 | 报名岗位 | 面试成绩 | 总分 (笔试成绩*0.4+面试成绩*0.6) | 备注 |
16184101011 | 协警 | 73.4 | 66.84 | 进入体检 |
16184101016 | 协警 | - | - | |
16184101024 | 协警 | - | - | |
16184101033 | 协警 | - | - | |
16184101042 | 协警 | 71.6 | 62.16 | |
16184101043 | 协警 | 60.5 | 55.9 | |
16184101064 | 协警 | 77.6 | 70.16 | 进入体检 |
16184101076 | 协警 | - | - |
Copyright C 2007-2022 All Rights Reserved 版权所有 嘉睿人力 增值电信业务经营许可证:浙B2-20201526 浙ICP备16032054号-1 浙公网安备 33048102000507号
地址:地址:海宁市海州东路548号(海宁市人力资源市场) EMAIL:zghnrc@126.com
ICP经营许可证:浙B2-20201526 人力资源证: 330481202002280002
Powered by PHPYun.