准考证号 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合排名 | 报名岗位 | 备注 |
16275139015 | 87.18 | 90.508 | 1 | 许村镇专职社区工作者1 | ☆ |
16275139025 | 86.56 | 90.136 | 2 | 许村镇专职社区工作者1 | |
16275140021 | 80.64 | 87.784 | 3 | 许村镇专职社区工作者1 | |
16275141011 | 82.76 | 88.056 | 1 | 许村镇专职社区工作者2 | ☆ |
16275141019 | 80.6 | 85.36 | 3 | 许村镇专职社区工作者2 | |
16275142001 | 80.78 | 86.068 | 2 | 许村镇专职社区工作者2 | |
16275142008 | 77.58 | 80.548 | 3 | 许村镇专职社区工作者3 | |
16275142009 | 80.82 | 80.892 | 2 | 许村镇专职社区工作者3 | |
16275142010 | 73.72 | 81.032 | 1 | 许村镇专职社区工作者3 | ☆ |
16275101003 | 54.68 | 63.008 | 1 | 长安镇专职社区工作者1 | |
16275101004 | 缺考 | 32.2 | / | 长安镇专职社区工作者1 | |
16275101008 | 缺考 | 29.6 | / | 长安镇专职社区工作者2 | |
16275101009 | 81.08 | 84.248 | 2 | 长安镇专职社区工作者2 | |
16275101011 | 80.48 | 88.288 | 1 | 长安镇专职社区工作者2 | ☆ |
16275101012 | 75.34 | 79.604 | 2 | 长安镇专职社区工作者3 | |
16275101022 | 82.86 | 86.316 | 1 | 长安镇专职社区工作者3 | ☆ |
16275101024 | 80.74 | 88.644 | 2 | 长安镇专职社区工作者4 | |
16275101026 | 缺考 | 40.4 | / | 长安镇专职社区工作者4 | |
16275101029 | 81.82 | 88.692 | 1 | 长安镇专职社区工作者4 | ☆ |
16275101030 | 81.52 | 88.512 | 3 | 长安镇专职社区工作者4 | |
16275102009 | 84.06 | 85.436 | 1 | 长安镇专职社区工作者5 | ☆ |
16275102014 | 85.1 | 82.66 | 2 | 长安镇专职社区工作者5 | |
16275102015 | 75 | 80.6 | 2 | 长安镇专职社区工作者6 | |
16275102016 | 80.96 | 84.176 | 1 | 长安镇专职社区工作者6 | ☆ |
16275102018 | 75.06 | 80.236 | 3 | 长安镇专职社区工作者6 | |
16275102020 | 76.76 | 80.056 | 4 | 长安镇专职社区工作者7 | |
16275102022 | 76.06 | 77.636 | 5 | 长安镇专职社区工作者7 | |
16275102025 | 75.6 | 80.36 | 3 | 长安镇专职社区工作者7 | |
16275102027 | 80.66 | 85.996 | 1 | 长安镇专职社区工作者7 | ☆ |
16275102028 | 80 | 84.8 | 2 | 长安镇专职社区工作者7 | ☆ |
16275102029 | 54.78 | 63.868 | 6 | 长安镇专职社区工作者7 | |
16275103001 | 80.94 | 78.564 | 5 | 长安镇专职社区工作者8 | ☆ |
16275103005 | 77.48 | 74.088 | 9 | 长安镇专职社区工作者8 | |
16275103006 | 59.22 | 64.732 | 14 | 长安镇专职社区工作者8 | |
16275103007 | 81.48 | 78.488 | 6 | 长安镇专职社区工作者8 | |
16275103010 | 66.06 | 73.036 | 10 | 长安镇专职社区工作者8 | |
16275103013 | 85.7 | 82.22 | 2 | 长安镇专职社区工作者8 | ☆ |
16275103015 | 82.22 | 80.332 | 4 | 长安镇专职社区工作者8 | ☆ |
16275103016 | 66.44 | 70.464 | 13 | 长安镇专职社区工作者8 | |
16275103018 | 69.18 | 75.508 | 7 | 长安镇专职社区工作者8 | |
16275103021 | 70.24 | 72.344 | 11 | 长安镇专职社区工作者8 | |
16275103025 | 85.48 | 82.088 | 3 | 长安镇专职社区工作者8 | ☆ |
16275103026 | 69.38 | 72.028 | 12 | 长安镇专职社区工作者8 | |
16275103029 | 73.94 | 74.364 | 8 | 长安镇专职社区工作者8 | |
16275103030 | 83.68 | 89.008 | 1 | 长安镇专职社区工作者8 | ☆ |
16275104004 | 缺考 | 27.6 | / | 长安镇专职社区工作者8 | |
16275104007 | 75.24 | 80.144 | 8 | 长安镇专职社区工作者9 | |
16275104009 | 缺考 | 33.8 | / | 长安镇专职社区工作者9 | |
16275104012 | 79.66 | 83.396 | 7 | 长安镇专职社区工作者9 | |
16275104013 | 86.88 | 92.928 | 1 | 长安镇专职社区工作者9 | ☆ |
16275104014 | 83.88 | 84.528 | 5 | 长安镇专职社区工作者9 | |
16275104016 | 84.56 | 84.536 | 4 | 长安镇专职社区工作者9 | |
16275104018 | 89.26 | 89.556 | 2 | 长安镇专职社区工作者9 | ☆ |
16275104019 | 78.38 | 83.828 | 6 | 长安镇专职社区工作者9 | |
16275104020 | 66.1 | 75.06 | 9 | 长安镇专职社区工作者9 | |
16275104022 | 84.68 | 85.608 | 3 | 长安镇专职社区工作者9 | ☆ |
16275104030 | 73.52 | 74.712 | 4 | 长安镇专职社区工作者10 | |
16275105001 | 75.52 | 74.112 | 5 | 长安镇专职社区工作者10 | |
16275105003 | 72.62 | 78.772 | 2 | 长安镇专职社区工作者10 | ☆ |
16275105004 | 75.92 | 77.952 | 3 | 长安镇专职社区工作者10 | ☆ |
16275105005 | 77.12 | 79.272 | 1 | 长安镇专职社区工作者10 | ☆ |
16275105006 | 78.92 | 73.752 | 6 | 长安镇专职社区工作者10 | |
16275105010 | 71.68 | 73.608 | 7 | 长安镇专职社区工作者10 | |
16275105016 | 80.44 | 85.064 | 3 | 长安镇专职社区工作者11 | |
16275105018 | 84.78 | 91.468 | 1 | 长安镇专职社区工作者11 | ☆ |
16275105027 | 83.98 | 85.988 | 2 | 长安镇专职社区工作者11 | |
16275134023 | 62.86 | 64.916 | 1 | 袁花镇专职社区工作者1 | ☆ |
16275142016 | 88.98 | 90.188 | 2 | 黄湾镇专职社区工作者1 | |
16275142020 | 89.04 | 92.224 | 1 | 黄湾镇专职社区工作者1 | ☆ |
16275142024 | 82.76 | 82.856 | 3 | 黄湾镇专职社区工作者1 | |
16275143003 | 88.08 | 93.248 | 1 | 黄湾镇专职社区工作者2 | ☆ |
16275143012 | 89.62 | 92.572 | 2 | 黄湾镇专职社区工作者2 | |
16275143018 | 77.82 | 88.092 | 3 | 黄湾镇专职社区工作者2 | |
16275143028 | 85.02 | 88.612 | 5 | 黄湾镇专职社区工作者3 | |
16275144002 | 89.4 | 92.04 | 1 | 黄湾镇专职社区工作者3 | ☆ |
16275144004 | 87.54 | 88.924 | 4 | 黄湾镇专职社区工作者3 | |
16275144008 | 89 | 91.8 | 2 | 黄湾镇专职社区工作者3 | ☆ |
16275144018 | 85.36 | 87.816 | 6 | 黄湾镇专职社区工作者3 | |
16275144019 | 89.02 | 89.412 | 3 | 黄湾镇专职社区工作者3 | |
16275144020 | 69.6 | 74.96 | 3 | 黄湾镇专职社区工作者4 | |
16275144023 | 77.28 | 86.768 | 1 | 黄湾镇专职社区工作者4 | ☆ |
16275144029 | 78.54 | 81.124 | 2 | 黄湾镇专职社区工作者4 | |
16275145002 | 89.38 | 90.028 | 2 | 黄湾镇专职社区工作者5 | |
16275145003 | 88.98 | 92.188 | 1 | 黄湾镇专职社区工作者5 | ☆ |
16275145011 | 86.7 | 87.22 | 3 | 黄湾镇专职社区工作者5 | |
16275145014 | 71.26 | 70.356 | 10 | 黄湾镇专职社区工作者7 | |
16275145015 | 91.18 | 85.108 | 1 | 黄湾镇专职社区工作者7 | ☆ |
16275145016 | 79.24 | 79.744 | 6 | 黄湾镇专职社区工作者7 | |
16275145017 | 70.68 | 66.208 | 11 | 黄湾镇专职社区工作者7 | |
16275145018 | 86.72 | 82.032 | 3 | 黄湾镇专职社区工作者7 | ☆ |
16275145022 | 34.34 | 49.804 | 12 | 黄湾镇专职社区工作者7 | |
16275145024 | 72.56 | 75.336 | 8 | 黄湾镇专职社区工作者7 | |
16275145025 | 87.88 | 83.928 | 2 | 黄湾镇专职社区工作者7 | ☆ |
16275145026 | 84.36 | 80.216 | 4 | 黄湾镇专职社区工作者7 | ☆ |
16275145027 | 84.64 | 79.784 | 5 | 黄湾镇专职社区工作者7 | |
16275145028 | 75.32 | 75.792 | 7 | 黄湾镇专职社区工作者7 | |
16275145029 | 84.46 | 74.676 | 9 | 黄湾镇专职社区工作者7 | |
16275127001 | 90.26 | 88.156 | 2 | 硖石街道专职社区工作者1 | |
16275127003 | 88.24 | 88.944 | 1 | 硖石街道专职社区工作者1 | ☆ |
16275127005 | 88.32 | 89.992 | 2 | 硖石街道专职社区工作者2 | |
16275127006 | 92.8 | 93.28 | 1 | 硖石街道专职社区工作者2 | ☆ |
16275127007 | 85.24 | 89.944 | 3 | 硖石街道专职社区工作者2 | |
16275127008 | 66.98 | 72.988 | 11 | 硖石街道专职社区工作者3 | |
16275127013 | 78.76 | 80.256 | 7 | 硖石街道专职社区工作者3 | |
16275127014 | 78.74 | 79.844 | 8 | 硖石街道专职社区工作者3 | |
16275127030 | 78.7 | 80.62 | 4 | 硖石街道专职社区工作者3 | ☆ |
16275128003 | 90.64 | 95.784 | 1 | 硖石街道专职社区工作者3 | ☆ |
16275128004 | 81.62 | 80.372 | 6 | 硖石街道专职社区工作者3 | |
16275128008 | 77.44 | 80.464 | 5 | 硖石街道专职社区工作者3 | ☆ |
16275128010 | 缺考 | 35.2 | / | 硖石街道专职社区工作者3 | |
16275128014 | 72.82 | 79.092 | 9 | 硖石街道专职社区工作者3 | |
16275128017 | 87.76 | 86.056 | 3 | 硖石街道专职社区工作者3 | ☆ |
16275128020 | 75.18 | 76.508 | 10 | 硖石街道专职社区工作者3 | |
16275128021 | 86.18 | 91.708 | 2 | 硖石街道专职社区工作者3 | ☆ |
16275128024 | 90.9 | 93.74 | 1 | 硖石街道专职社区工作者4 | ☆ |
16275128027 | 84.2 | 83.72 | 5 | 硖石街道专职社区工作者4 | |
16275128028 | 83.98 | 83.588 | 6 | 硖石街道专职社区工作者4 | |
16275128029 | 79.98 | 81.788 | 7 | 硖石街道专职社区工作者4 | |
16275129002 | 78.58 | 81.748 | 8 | 硖石街道专职社区工作者4 | |
16275129004 | 85.64 | 86.984 | 3 | 硖石街道专职社区工作者4 | ☆ |
16275129009 | 缺考 | 36.8 | / | 硖石街道专职社区工作者4 | |
16275129016 | 82.44 | 83.864 | 4 | 硖石街道专职社区工作者4 | |
16275129018 | 83.74 | 90.244 | 2 | 硖石街道专职社区工作者4 | ☆ |
16275130011 | 91.64 | 92.784 | 1 | 硖石街道专职社区工作者5 | ☆ |
16275130013 | 86.6 | 89.56 | 2 | 硖石街道专职社区工作者5 | |
16275130016 | 85.52 | 88.712 | 3 | 硖石街道专职社区工作者5 | |
16275130020 | 86.34 | 91.604 | 1 | 硖石街道专职社区工作者6 | ☆ |
16275130024 | 83.4 | 90.04 | 3 | 硖石街道专职社区工作者6 | |
16275130029 | 87.34 | 90.804 | 2 | 硖石街道专职社区工作者6 | |
16275131005 | 90.52 | 95.512 | 1 | 硖石街道专职社区工作者7 | ☆ |
16275131011 | 89.14 | 91.884 | 2 | 硖石街道专职社区工作者7 | |
16275131024 | 86.1 | 90.06 | 3 | 硖石街道专职社区工作者7 | |
16275106002 | 76.26 | 78.956 | 2 | 海洲街道专职社区工作者1 | |
16275106003 | 78.9 | 85.94 | 1 | 海洲街道专职社区工作者1 | ☆ |
16275106011 | 缺考 | 35.6 | / | 海洲街道专职社区工作者1 | |
16275106016 | 89.18 | 89.508 | 2 | 海洲街道专职社区工作者2 | |
16275106018 | 77.88 | 83.128 | 3 | 海洲街道专职社区工作者2 | |
16275106019 | 84 | 89.8 | 1 | 海洲街道专职社区工作者2 | ☆ |
16275106021 | 88.64 | 92.384 | 1 | 海洲街道专职社区工作者3 | ☆ |
16275106024 | 84.38 | 87.628 | 2 | 海洲街道专职社区工作者3 | |
16275106027 | 83.82 | 86.292 | 3 | 海洲街道专职社区工作者3 | |
16275106029 | 86 | 91.8 | 1 | 海洲街道专职社区工作者4 | ☆ |
16275107006 | 86.66 | 90.596 | 2 | 海洲街道专职社区工作者4 | |
16275107010 | 83.74 | 89.244 | 3 | 海洲街道专职社区工作者4 | |
16275107013 | 86.36 | 83.416 | 1 | 海洲街道专职社区工作者6 | ☆ |
16275107014 | 81.86 | 80.716 | 2 | 海洲街道专职社区工作者6 | |
16275108001 | 82.94 | 88.764 | 5 | 海洲街道专职社区工作者7 | |
16275108006 | 81.12 | 87.472 | 8 | 海洲街道专职社区工作者7 | |
16275108007 | 81.1 | 87.66 | 7 | 海洲街道专职社区工作者7 | |
16275108011 | 88.42 | 92.852 | 2 | 海洲街道专职社区工作者7 | ☆ |
16275108012 | 84.66 | 89.996 | 4 | 海洲街道专职社区工作者7 | |
16275108024 | 77.42 | 84.652 | 9 | 海洲街道专职社区工作者7 | |
16275109005 | 84.88 | 90.928 | 3 | 海洲街道专职社区工作者7 | ☆ |
16275109017 | 85.36 | 88.616 | 6 | 海洲街道专职社区工作者7 | |
16275109026 | 88.92 | 94.352 | 1 | 海洲街道专职社区工作者7 | ☆ |
16275111009 | 83.94 | 92.164 | 8 | 海洲街道专职社区工作者8 | |
16275111016 | 87.1 | 93.86 | 4 | 海洲街道专职社区工作者8 | |
16275111027 | 91.5 | 98.3 | 1 | 海洲街道专职社区工作者8 | ☆ |
16275111028 | 88.2 | 92.52 | 6 | 海洲街道专职社区工作者8 | |
16275111029 | 89.26 | 93.356 | 5 | 海洲街道专职社区工作者8 | |
16275120007 | 87.3 | 92.38 | 7 | 海洲街道专职社区工作者8 | |
16275120011 | 84.46 | 91.276 | 9 | 海洲街道专职社区工作者8 | |
16275120016 | 89.88 | 94.528 | 3 | 海洲街道专职社区工作者8 | ☆ |
16275121015 | 83.76 | 89.856 | 10 | 海洲街道专职社区工作者8 | |
16275122028 | 88.58 | 95.948 | 2 | 海洲街道专职社区工作者8 | ☆ |
16275133003 | 87.14 | 92.484 | 3 | 海洲街道专职社区工作者9 | |
16275133022 | 90 | 93.8 | 2 | 海洲街道专职社区工作者9 | |
16275133023 | 90.34 | 93.804 | 1 | 海洲街道专职社区工作者9 | ☆ |
16275134002 | 78.56 | 79.336 | 6 | 海洲街道专职社区工作者10 | |
16275134003 | 81.02 | 86.612 | 3 | 海洲街道专职社区工作者10 | |
16275134005 | 81.94 | 82.564 | 4 | 海洲街道专职社区工作者10 | |
16275134013 | 84.72 | 86.632 | 2 | 海洲街道专职社区工作者10 | ☆ |
16275134018 | 79.58 | 80.148 | 5 | 海洲街道专职社区工作者10 | |
16275134020 | 76.72 | 87.432 | 1 | 海洲街道专职社区工作者10 | ☆ |
16275113001 | 87.22 | 92.932 | 1 | 海昌街道专职社区工作者1 | ☆ |
16275113002 | 73.24 | 76.944 | 5 | 海昌街道专职社区工作者1 | |
16275113003 | 77.52 | 84.712 | 2 | 海昌街道专职社区工作者1 | ☆ |
16275113004 | 70.06 | 75.436 | 6 | 海昌街道专职社区工作者1 | |
16275113006 | 72.94 | 76.964 | 4 | 海昌街道专职社区工作者1 | |
16275113008 | 77.74 | 79.044 | 3 | 海昌街道专职社区工作者1 | |
16275113009 | 86.06 | 90.436 | 2 | 海昌街道专职社区工作者2 | ☆ |
16275113010 | 79.8 | 83.88 | 5 | 海昌街道专职社区工作者2 | |
16275113015 | 82.54 | 84.524 | 4 | 海昌街道专职社区工作者2 | |
16275113017 | 80.96 | 83.176 | 7 | 海昌街道专职社区工作者2 | |
16275113020 | 86.22 | 85.132 | 3 | 海昌街道专职社区工作者2 | |
16275113021 | 84.02 | 83.812 | 6 | 海昌街道专职社区工作者2 | |
16275113024 | 89.1 | 90.46 | 1 | 海昌街道专职社区工作者2 | ☆ |
16275114005 | 91.1 | 92.66 | 3 | 海昌街道专职社区工作者3 | |
16275114007 | 94.76 | 97.256 | 1 | 海昌街道专职社区工作者3 | ☆ |
16275114008 | 84.3 | 88.58 | 6 | 海昌街道专职社区工作者3 | |
16275114011 | 90.68 | 95.408 | 2 | 海昌街道专职社区工作者3 | ☆ |
16275114013 | 87.82 | 91.092 | 5 | 海昌街道专职社区工作者3 | |
16275114017 | 87.68 | 91.408 | 4 | 海昌街道专职社区工作者3 | |
16275114022 | 81.22 | 88.532 | 7 | 海昌街道专职社区工作者3 | |
16275114024 | 81.22 | 84.932 | 2 | 海昌街道专职社区工作者4 | |
16275114025 | 71.38 | 79.028 | 3 | 海昌街道专职社区工作者4 | |
16275114026 | 88.96 | 87.776 | 1 | 海昌街道专职社区工作者4 | ☆ |
16275115001 | 90.18 | 88.708 | 2 | 海昌街道专职社区工作者5 | |
16275115002 | 87.9 | 88.54 | 3 | 海昌街道专职社区工作者5 | |
16275115003 | 94.24 | 91.344 | 1 | 海昌街道专职社区工作者5 | ☆ |
16275116025 | 84.4 | 91.04 | 2 | 海昌街道专职社区工作者6 | ☆ |
16275116026 | 78.22 | 85.932 | 5 | 海昌街道专职社区工作者6 | |
16275116029 | 79.18 | 84.708 | 6 | 海昌街道专职社区工作者6 | |
16275117012 | 88.12 | 92.072 | 1 | 海昌街道专职社区工作者6 | ☆ |
16275117014 | 86.56 | 90.136 | 3 | 海昌街道专职社区工作者6 | |
16275117026 | 82.6 | 86.96 | 4 | 海昌街道专职社区工作者6 | |
16275118016 | 79.38 | 84.828 | 3 | 海昌街道专职社区工作者7 | |
16275118028 | 79.08 | 88.048 | 2 | 海昌街道专职社区工作者7 | ☆ |
16275119005 | 93.74 | 93.844 | 1 | 海昌街道专职社区工作者7 | ☆ |
16275123019 | 77.2 | 83.72 | 4 | 海昌街道专职社区工作者7 | |
16275124004 | 81.3 | 79.38 | 4 | 海昌街道专职社区工作者8 | |
16275124006 | 72.96 | 77.176 | 6 | 海昌街道专职社区工作者8 | |
16275124010 | 81.02 | 80.612 | 3 | 海昌街道专职社区工作者8 | ☆ |
16275124017 | 78.12 | 82.672 | 2 | 海昌街道专职社区工作者8 | ☆ |
16275124022 | 65.84 | 75.304 | 7 | 海昌街道专职社区工作者8 | |
16275124025 | 80.6 | 84.16 | 1 | 海昌街道专职社区工作者8 | ☆ |
16275124026 | 缺考 | 33 | / | 海昌街道专职社区工作者8 | |
16275124027 | 72.1 | 73.86 | 8 | 海昌街道专职社区工作者8 | |
16275125002 | 71.78 | 78.468 | 5 | 海昌街道专职社区工作者8 | |
16275125013 | 82.62 | 90.372 | 1 | 海昌街道专职社区工作者9 | ☆ |
16275125023 | 81.96 | 89.976 | 2 | 海昌街道专职社区工作者9 | |
16275125029 | 83.48 | 88.288 | 3 | 海昌街道专职社区工作者9 | |
16275134029 | 82.64 | 86.184 | 9 | 马桥街道专职社区工作者1 | |
16275135020 | 85.58 | 89.348 | 5 | 马桥街道专职社区工作者1 | |
16275135021 | 81.76 | 86.656 | 8 | 马桥街道专职社区工作者1 | |
16275135025 | 91.12 | 92.872 | 3 | 马桥街道专职社区工作者1 | ☆ |
16275136002 | 86.64 | 91.784 | 4 | 马桥街道专职社区工作者1 | |
16275136005 | 84.04 | 89.024 | 6 | 马桥街道专职社区工作者1 | |
16275136010 | 92.1 | 97.26 | 1 | 马桥街道专职社区工作者1 | ☆ |
16275136012 | 90.06 | 96.836 | 2 | 马桥街道专职社区工作者1 | ☆ |
16275136013 | 82.28 | 87.368 | 7 | 马桥街道专职社区工作者1 | |
16275136016 | 79.04 | 80.224 | 6 | 马桥街道专职社区工作者2 | |
16275136026 | 86.46 | 84.276 | 3 | 马桥街道专职社区工作者2 | ☆ |
16275136027 | 80.98 | 82.388 | 5 | 马桥街道专职社区工作者2 | |
16275137002 | 85.32 | 89.392 | 1 | 马桥街道专职社区工作者2 | ☆ |
16275137004 | 75.4 | 76.04 | 9 | 马桥街道专职社区工作者2 | |
16275137006 | 80.16 | 79.496 | 7 | 马桥街道专职社区工作者2 | |
16275137013 | 79.32 | 78.592 | 8 | 马桥街道专职社区工作者2 | |
16275137016 | 84.8 | 85.08 | 2 | 马桥街道专职社区工作者2 | ☆ |
16275137017 | 84.06 | 83.036 | 4 | 马桥街道专职社区工作者2 | |
16275137018 | 缺考 | 38.8 | / | 马桥街道专职社区工作者3 | |
16275137020 | 87.2 | 95.32 | 1 | 马桥街道专职社区工作者3 | ☆ |
16275138008 | 缺考 | 40.2 | / | 马桥街道专职社区工作者3 | |
16275138017 | 85.14 | 91.484 | 2 | 马桥街道专职社区工作者3 | ☆ |
16275138021 | 86.96 | 90.576 | 4 | 马桥街道专职社区工作者3 | |
16275138026 | 87.9 | 91.14 | 3 | 马桥街道专职社区工作者3 |
注:备注栏内“☆”为入围体检对象,具体体检时间地点另行通知。
Copyright C 2007-2022 All Rights Reserved 版权所有 嘉睿人力 增值电信业务经营许可证:浙B2-20201526 浙ICP备16032054号-1 浙公网安备 33048102000507号
地址:地址:海宁市海州东路548号(海宁市人力资源市场) EMAIL:zghnrc@126.com
ICP经营许可证:浙B2-20201526 人力资源证: 330481202002280002
Powered by PHPYun.