序号 | 报名岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 最终成绩 | 备注 |
1 | 下属公司办公室(党群工作室)综合管理岗1 | 16357101002 | 69 | 70.3 | 69.8 | |
2 | 16357101005 | 70 | 84.8 | 78.9 | ☆ | |
3 | 16357101012 | 69 | 缺考 | / | ||
4 | 下属公司办公室(党群工作室)综合管理岗2 | 16357101015 | 70 | 72.7 | 71.6 | |
5 | 16357101017 | 74 | 79.3 | 77.2 | ☆ | |
6 | 16357101018 | 71 | 76.1 | 74.1 | ||
7 | 下属公司前期管理科前期管理岗位 | 16357102011 | 70 | 84.3 | 78.6 | ☆ |
8 | 16357102027 | 68 | 80.7 | 75.6 | ||
9 | 16357103002 | 68 | 65.8 | 66.7 | ||
10 | 下属公司内控部审计风控岗位 | 16357103008 | 64 | 71.6 | 68.6 | |
11 | 16357103009 | 65 | 79.3 | 73.6 | ☆ | |
12 | 16357103010 | 57 | 80.5 | 71.1 | ||
13 | 下属公司业务部项目管理岗位 | 16357103012 | 63 | 68.7 | 66.4 | |
14 | 16357103017 | 65 | 73.0 | 69.8 | ||
15 | 16357103021 | 68 | 83.5 | 77.3 | ☆ | |
16 | 下属公司业务部技术协调岗位 | 16357104007 | 72 | 84.9 | 79.7 | ☆ |
17 | 16357104009 | 58 | 71.3 | 66.0 | ||
18 | 16357104010 | 63 | 78.1 | 72.1 | ||
19 | 下属公司业务部项目技术对接岗位 | 16357104017 | 65 | 78.9 | 73.3 | |
20 | 16357104020 | 71 | 84.1 | 78.9 | ☆ | |
21 | 16357104022 | 63 | 缺考 | / | ||
22 | 下属公司招商运营中心招商专员岗位 | 16357105002 | 56 | 73.3 | 66.4 | |
23 | 16357105003 | 71 | 68.2 | 69.3 | ☆ | |
24 | 下属公司招商运营中心综合专员岗位 | 16357105005 | 75 | 83.2 | 79.9 | ☆ |
25 | 16357105006 | 73 | 缺考 | / | ||
26 | 16357105011 | 74 | 70.3 | 71.8 |
注:备注栏标记“☆”的为入围体检对象,体检时间地点另行通知。
Copyright C 2007-2022 All Rights Reserved 版权所有 嘉睿人力 增值电信业务经营许可证:浙B2-20201526 浙ICP备16032054号-1 浙公网安备 33048102000507号
地址:地址:海宁市海州东路548号(海宁市人力资源市场) EMAIL:zghnrc@126.com
ICP经营许可证:浙B2-20201526 人力资源证: 330481202002280002
Powered by PHPYun.