准考证号 | 报名岗位 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
16430101001 | 工程管理岗位一 | 64 | 12 | |
16430101002 | 工程管理岗位一 | 41 | 26 | |
16430101003 | 工程管理岗位一 | 65 | 9 | |
16430101004 | 工程管理岗位一 | 59 | 17 | |
16430101005 | 工程管理岗位一 | 67 | 3 | ☆ |
16430101006 | 工程管理岗位一 | 69 | 1 | ☆ |
16430101007 | 工程管理岗位一 | 缺考 | / | |
16430101008 | 工程管理岗位一 | 66 | 6 | |
16430101009 | 工程管理岗位一 | 60 | 15 | |
16430101010 | 工程管理岗位一 | 51 | 25 | |
16430101011 | 工程管理岗位一 | 缺考 | / | |
16430101012 | 工程管理岗位一 | 缺考 | / | |
16430101013 | 工程管理岗位一 | 55 | 21 | |
16430101014 | 工程管理岗位一 | 67 | 3 | ☆ |
16430101015 | 工程管理岗位一 | 66 | 6 | |
16430101016 | 工程管理岗位一 | 缺考 | / | |
16430101017 | 工程管理岗位一 | 缺考 | / | |
16430101018 | 工程管理岗位一 | 56 | 20 | |
16430101019 | 工程管理岗位一 | 69 | 1 | ☆ |
16430101020 | 工程管理岗位一 | 65 | 9 | |
16430101021 | 工程管理岗位一 | 54 | 23 | |
16430101022 | 工程管理岗位一 | 27 | 27 | |
16430101023 | 工程管理岗位一 | 54 | 23 | |
16430101024 | 工程管理岗位一 | 60 | 15 | |
16430101025 | 工程管理岗位一 | 缺考 | / | |
16430101026 | 工程管理岗位一 | 65 | 9 | |
16430101027 | 工程管理岗位一 | 59 | 17 | |
16430101028 | 工程管理岗位一 | 63 | 14 | |
16430101029 | 工程管理岗位一 | 67 | 3 | ☆ |
16430101030 | 工程管理岗位一 | 缺考 | / | |
16430101031 | 工程管理岗位一 | 66 | 6 | |
16430101032 | 工程管理岗位一 | 58 | 19 | |
16430101033 | 工程管理岗位一 | 64 | 12 | |
16430101034 | 工程管理岗位一 | 缺考 | / | |
16430101035 | 工程管理岗位一 | 55 | 21 |
Copyright C 2007-2022 All Rights Reserved 版权所有 嘉睿人力 增值电信业务经营许可证:浙B2-20201526 浙ICP备16032054号-1 浙公网安备 33048102000507号
地址:地址:海宁市海州东路548号(海宁市人力资源市场) EMAIL:zghnrc@126.com
ICP经营许可证:浙B2-20201526 人力资源证: 330481202002280002
Powered by PHPYun.