根据2023年3月14日发布的《海宁市交通投资集团有限公司下属公司公开招聘取消、核减岗位汇总表》,入围资格复审对象更正如下:
准考证号 | 报名岗位 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
16464101007 | 轨道交通管理岗位 | 缺考 | / | |
16464101008 | 轨道交通管理岗位 | 60 | 2 | |
16464101009 | 轨道交通管理岗位 | 缺考 | / | |
16464101010 | 轨道交通管理岗位 | 缺考 | / | |
16464101011 | 轨道交通管理岗位 | 37.5 | 4 | |
16464101012 | 轨道交通管理岗位 | 缺考 | / | |
16464101013 | 轨道交通管理岗位 | 缺考 | / | |
16464101014 | 轨道交通管理岗位 | 62 | 1 | |
16464101015 | 轨道交通管理岗位 | 缺考 | / | |
16464101016 | 轨道交通管理岗位 | 45.5 | 3 | |
16464101017 | 轨道交通管理岗位 | 缺考 | / | |
16464101018 | 轨道交通管理岗位 | 缺考 | / | |
16464101019 | 轨道交通管理岗位 | 缺考 | / | |
16464101020 | 轨道交通管理岗位 | 缺考 | / | |
16464101001 | 交通工程管理岗位 | 40.5 | 3 | |
16464101002 | 交通工程管理岗位 | 54.5 | 2 | |
16464101003 | 交通工程管理岗位 | 缺考 | / | |
16464101004 | 交通工程管理岗位 | 缺考 | / | |
16464101005 | 交通工程管理岗位 | 56.5 | 1 | |
16464101006 | 交通工程管理岗位 | 缺考 | / | |
16464102003 | 市政工程管理岗位 | 缺考 | / | |
16464102004 | 市政工程管理岗位 | 63 | 2 | ☆ |
16464102005 | 市政工程管理岗位 | 66 | 1 | ☆ |
16464102006 | 市政工程管理岗位 | 缺考 | / | |
16464102007 | 市政工程管理岗位 | 46 | 6 | |
16464102008 | 市政工程管理岗位 | 63 | 2 | ☆ |
16464102009 | 市政工程管理岗位 | 44 | 7 | |
16464102010 | 市政工程管理岗位 | 55 | 4 | |
16464102011 | 市政工程管理岗位 | 缺考 | / | |
16464102012 | 市政工程管理岗位 | 47 | 5 | |
16457102001 | 市政工程管理岗位 | 30.5 | 8 | |
16464101021 | 园林工程管理岗位 | 缺考 | / | |
16464101022 | 园林工程管理岗位 | 49 | 5 | |
16464101023 | 园林工程管理岗位 | 49 | 5 | |
16464101024 | 园林工程管理岗位 | 60.5 | 2 | ☆ |
16464101025 | 园林工程管理岗位 | 缺考 | / | |
16464101026 | 园林工程管理岗位 | 59.5 | 3 | ☆ |
16464101027 | 园林工程管理岗位 | 48 | 7 | |
16464101028 | 园林工程管理岗位 | 47 | 8 | |
16464101029 | 园林工程管理岗位 | 50 | 4 | |
16464101030 | 园林工程管理岗位 | 缺考 | / | |
16464102001 | 园林工程管理岗位 | 63 | 1 | ☆ |
16464102002 | 园林工程管理岗位 | 缺考 | / | |
16457102002 | 园林工程管理岗位 | 缺考 | / | |
16457102003 | 园林工程管理岗位 | 缺考 | / | |
16457102004 | 园林工程管理岗位 | 缺考 | / |
注:备注栏内“☆”为入围资格复审对象,具体资格复审时间、地点另行通知。
Copyright C 2007-2022 All Rights Reserved 版权所有 嘉睿人力 增值电信业务经营许可证:浙B2-20201526 浙ICP备16032054号-1 浙公网安备 33048102000507号
地址:地址:海宁市海州东路548号(海宁市人力资源市场) EMAIL:zghnrc@126.com
ICP经营许可证:浙B2-20201526 人力资源证: 330481202002280002
Powered by PHPYun.