准考证号 | 报名岗位 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
16495101001 | 综合管理岗 | 63 | 24 | |
16495101002 | 综合管理岗 | 缺考 | / | |
16495101003 | 综合管理岗 | 46 | 64 | |
16495101004 | 综合管理岗 | 55 | 49 | |
16495101005 | 综合管理岗 | 72 | 3 | ☆ |
16495101006 | 综合管理岗 | 缺考 | / | |
16495101007 | 综合管理岗 | 64 | 21 | |
16495101008 | 综合管理岗 | 64 | 21 | |
16495101009 | 综合管理岗 | 69 | 8 | ☆ |
16495101010 | 综合管理岗 | 缺考 | / | |
16495101011 | 综合管理岗 | 68 | 10 | |
16495101012 | 综合管理岗 | 缺考 | / | |
16495101013 | 综合管理岗 | 58 | 38 | |
16495101014 | 综合管理岗 | 缺考 | / | |
16495101015 | 综合管理岗 | 缺考 | / | |
16495101016 | 综合管理岗 | 56 | 45 | |
16495101017 | 综合管理岗 | 55 | 49 | |
16495101018 | 综合管理岗 | 缺考 | / | |
16495101019 | 综合管理岗 | 54 | 53 | |
16495101020 | 综合管理岗 | 缺考 | / | |
16495101021 | 综合管理岗 | 57 | 41 | |
16495101022 | 综合管理岗 | 66 | 14 | |
16495101023 | 综合管理岗 | 56 | 45 | |
16495101024 | 综合管理岗 | 缺考 | / | |
16495101025 | 综合管理岗 | 缺考 | / | |
16495101026 | 综合管理岗 | 缺考 | / | |
16495101027 | 综合管理岗 | 62 | 28 | |
16495101028 | 综合管理岗 | 缺考 | / | |
16495101029 | 综合管理岗 | 60 | 35 | |
16495101030 | 综合管理岗 | 55 | 49 | |
16495101031 | 综合管理岗 | 缺考 | / | |
16495101032 | 综合管理岗 | 缺考 | / | |
16495101033 | 综合管理岗 | 52 | 60 | |
16495102001 | 综合管理岗 | 61 | 32 | |
16495102002 | 综合管理岗 | 58 | 38 | |
16495102003 | 综合管理岗 | 51 | 61 | |
16495102004 | 综合管理岗 | 74 | 1 | ☆ |
16495102005 | 综合管理岗 | 69 | 8 | ☆ |
16495102006 | 综合管理岗 | 62 | 28 | |
16495102007 | 综合管理岗 | 59 | 37 | |
16495102008 | 综合管理岗 | 55 | 49 | |
16495102009 | 综合管理岗 | 54 | 53 | |
16495102010 | 综合管理岗 | 58 | 38 | |
16495102011 | 综合管理岗 | 50 | 62 | |
16495102012 | 综合管理岗 | 54 | 53 | |
16495102013 | 综合管理岗 | 缺考 | / | |
16495102014 | 综合管理岗 | 63 | 24 | |
16495102015 | 综合管理岗 | 66 | 14 | |
16495102016 | 综合管理岗 | 57 | 41 | |
16495102017 | 综合管理岗 | 缺考 | / | |
16495102018 | 综合管理岗 | 67 | 13 | |
16495102019 | 综合管理岗 | 缺考 | / | |
16495102020 | 综合管理岗 | 缺考 | / | |
16495102021 | 综合管理岗 | 73 | 2 | ☆ |
16495102022 | 综合管理岗 | 缺考 | / | |
16495102023 | 综合管理岗 | 65 | 18 | |
16495102024 | 综合管理岗 | 68 | 10 | |
16495102025 | 综合管理岗 | 53 | 57 | |
16495102026 | 综合管理岗 | 57 | 41 | |
16495102027 | 综合管理岗 | 56 | 45 | |
16495102028 | 综合管理岗 | 缺考 | / | |
16495102029 | 综合管理岗 | 56 | 45 | |
16495102030 | 综合管理岗 | 缺考 | / | |
16495102031 | 综合管理岗 | 缺考 | / | |
16495102032 | 综合管理岗 | 65 | 18 | |
16495102033 | 综合管理岗 | 缺考 | / | |
16495103001 | 综合管理岗 | 53 | 57 | |
16495103002 | 综合管理岗 | 20 | 65 | |
16495103003 | 综合管理岗 | 63 | 24 | |
16495103004 | 综合管理岗 | 65 | 18 | |
16495103005 | 综合管理岗 | 66 | 14 | |
16495103006 | 综合管理岗 | 缺考 | / | |
16495103007 | 综合管理岗 | 53 | 57 | |
16495103008 | 综合管理岗 | 缺考 | / | |
16495103009 | 综合管理岗 | 64 | 21 | |
16495103010 | 综合管理岗 | 62 | 28 | |
16495103011 | 综合管理岗 | 61 | 32 | |
16495103012 | 综合管理岗 | 缺考 | / | |
16495103013 | 综合管理岗 | 70 | 6 | ☆ |
16495103014 | 综合管理岗 | 缺考 | / | |
16495103015 | 综合管理岗 | 71 | 5 | ☆ |
16495103016 | 综合管理岗 | 缺考 | / | |
16495103017 | 综合管理岗 | 72 | 3 | ☆ |
16495103018 | 综合管理岗 | 47 | 63 | |
16495103019 | 综合管理岗 | 缺考 | / | |
16495103020 | 综合管理岗 | 63 | 24 | |
16495103021 | 综合管理岗 | 54 | 53 | |
16495103022 | 综合管理岗 | 66 | 14 | |
16495103023 | 综合管理岗 | 缺考 | / | |
16495103024 | 综合管理岗 | 缺考 | / | |
16495103025 | 综合管理岗 | 缺考 | / | |
16495103026 | 综合管理岗 | 70 | 6 | ☆ |
16495103027 | 综合管理岗 | 缺考 | / | |
16495103028 | 综合管理岗 | 缺考 | / | |
16495103029 | 综合管理岗 | 60 | 35 | |
16495103030 | 综合管理岗 | 缺考 | / | |
16495103031 | 综合管理岗 | 61 | 32 | |
16495103032 | 综合管理岗 | 62 | 28 | |
16495103033 | 综合管理岗 | 68 | 10 | |
16495103034 | 综合管理岗 | 57 | 41 |
注:备注栏内“☆”为入围资格复审对象,具体资格复审时间、地点另行通知。
Copyright C 2007-2022 All Rights Reserved 版权所有 嘉睿人力 增值电信业务经营许可证:浙B2-20201526 浙ICP备16032054号-1 浙公网安备 33048102000507号
地址:地址:海宁市海州东路548号(海宁市人力资源市场) EMAIL:zghnrc@126.com
ICP经营许可证:浙B2-20201526 人力资源证: 330481202002280002
Powered by PHPYun.