准考证号码 | 考生姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 毕业学校 | 专业 | 报名岗位 | 考试成绩(笔试折算分+技能折算分)*40% | 面试 折算分(60%) | 总成绩 | 排名 | 招聘总人数 |
16518101005 | 朱斌 | 男 | 1997.03 | 本科 | 浙江工业大学之江学院 | 法学 | 书记员(男) | 28.024 | 52.5 | 80.524 | 1 | 4 |
16518101017 | 陆炜裕 | 男 | 1999.09 | 本科 | 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 建筑环境与能源应用专业 | 24.2008 | 53.22 | 77.4208 | 3 | ||
16518101027 | 查治沥 | 男 | 1999.07 | 本科 | 四川农业大学 | 广告学(辅修法学) | 24.6368 | 52.56 | 77.1968 | 4 | ||
16518101031 | 张周祎 | 男 | 2000.04 | 本科 | 绍兴文理元培学院 | 计算机科学与技术 | 26.1272 | 51.6 | 77.7272 | 2 | ||
16518102039 | 俞越 | 女 | 1998.08 | 本科 | 宁波工程学院 | 物流管理 | 书记员(女) | 27.16 | 51.96 | 79.12 | 4 | 4 |
16518102054 | 庄诗文 | 女 | 1995.07 | 本科 | 杭州师范大学 | 护理学 | 27.3928 | 54.18 | 81.5728 | 2 | ||
16518102057 | 朱凌佳 | 女 | 1991.08 | 本科 | 浙江工商大学 | 法学 | 27.188 | 52.68 | 79.868 | 3 | ||
16518102076 | 张诗莹 | 女 | 1991.08 | 本科 | 浙江财经大学 | 国际经济与贸易 | 24.8392 | 54 | 78.8392 | 5 |
公示时间为5个工作日,从公示之日算起,如对拟聘用人员有异议,请来人、来信、来电向海宁市人民法院,地址:浙江省嘉兴市海宁市钱江西路86号,联系电话:0573-87017115)反映,反映时提倡使用真实姓名,以便调查核实。
海宁市人民法院
2023年4月21日
Copyright C 2007-2022 All Rights Reserved 版权所有 嘉睿人力 增值电信业务经营许可证:浙B2-20201526 浙ICP备16032054号-1 浙公网安备 33048102000507号
地址:地址:海宁市海州东路548号(海宁市人力资源市场) EMAIL:zghnrc@126.com
ICP经营许可证:浙B2-20201526 人力资源证: 330481202002280002
Powered by PHPYun.