准考证号 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
16600101001 | 64 | 7 | |
16600101002 | 66 | 5 | |
16600101003 | 71 | 2 | ☆ |
16600101004 | 68 | 4 | |
16600101005 | 63 | 10 | |
16600101006 | 63 | 10 | |
16600101007 | 60 | 14 | |
16600101008 | 69 | 3 | ☆ |
16600101009 | 缺考 | / | |
16600101010 | 57 | 17 | |
16600101011 | 72 | 1 | ☆ |
16600101012 | 64 | 7 | |
16600101013 | 缺考 | / | |
16600101014 | 64 | 7 | |
16600101015 | 58 | 16 | |
16600101016 | 59 | 15 | |
16600101017 | 61 | 13 | |
16600101018 | 缺考 | / | |
16600101019 | 62 | 12 | |
16600101020 | 66 | 5 |
注:备注栏内“☆”为入围资格复审对象,具体资格复审时间、地点另行通知。
Copyright C 2007-2022 All Rights Reserved 版权所有 嘉睿人力 增值电信业务经营许可证:浙B2-20201526 浙ICP备16032054号-1 浙公网安备 33048102000507号
地址:地址:海宁市海州东路548号(海宁市人力资源市场) EMAIL:zghnrc@126.com
ICP经营许可证:浙B2-20201526 人力资源证: 330481202002280002
Powered by PHPYun.