准考证号 | 报名岗位 | 笔试成绩 | 笔试排名 | 备注 |
16604101001 | 本级综合部财务 | 68 | 5 | |
16604101002 | 本级综合部财务 | 68 | 5 | |
16604101003 | 本级综合部财务 | 74 | 1 | ☆ |
16604101004 | 本级综合部财务 | 73 | 2 | ☆ |
16604101005 | 本级综合部财务 | 缺考 | / | |
16604101006 | 本级综合部财务 | 缺考 | / | |
16604101007 | 本级综合部财务 | 69 | 4 | |
16604101008 | 本级综合部财务 | 65 | 10 | |
16604101009 | 本级综合部财务 | 68 | 5 | |
16604101010 | 本级综合部财务 | 70 | 3 | ☆ |
16604101011 | 本级综合部财务 | 缺考 | / | |
16604101012 | 本级综合部财务 | 67 | 8 | |
16604101013 | 本级综合部财务 | 66 | 9 | |
16604101014 | 下属海宁市海农数智养殖有限公司运营管理 | 70 | 25 | |
16604101015 | 下属海宁市海农数智养殖有限公司运营管理 | 70 | 25 | |
16604101016 | 下属海宁市海农数智养殖有限公司运营管理 | 72 | 15 | |
16604101017 | 下属海宁市海农数智养殖有限公司运营管理 | 64 | 49 | |
16604101018 | 下属海宁市海农数智养殖有限公司运营管理 | 66 | 44 | |
16604101019 | 下属海宁市海农数智养殖有限公司运营管理 | 66 | 44 | |
16604101020 | 下属海宁市海农数智养殖有限公司运营管理 | 76 | 6 | ☆ |
16604101021 | 下属海宁市海农数智养殖有限公司运营管理 | 71 | 21 | |
16604101022 | 下属海宁市海农数智养殖有限公司运营管理 | 72 | 15 | |
16604101023 | 下属海宁市海农数智养殖有限公司运营管理 | 缺考 | / | |
16604101024 | 下属海宁市海农数智养殖有限公司运营管理 | 67 | 35 | |
16604101025 | 下属海宁市海农数智养殖有限公司运营管理 | 72 | 15 | |
16604101026 | 下属海宁市海农数智养殖有限公司运营管理 | 缺考 | / | |
16604101027 | 下属海宁市海农数智养殖有限公司运营管理 | 66 | 44 | |
16604101028 | 下属海宁市海农数智养殖有限公司运营管理 | 65 | 47 | |
16604101029 | 下属海宁市海农数智养殖有限公司运营管理 | 缺考 | / | |
16604101030 | 下属海宁市海农数智养殖有限公司运营管理 | 67 | 35 | |
16604102001 | 下属海宁市海农数智养殖有限公司运营管理 | 67 | 35 | |
16604102002 | 下属海宁市海农数智养殖有限公司运营管理 | 缺考 | / | |
16604102003 | 下属海宁市海农数智养殖有限公司运营管理 | 73 | 10 | |
16604102004 | 下属海宁市海农数智养殖有限公司运营管理 | 56 | 68 | |
16604102005 | 下属海宁市海农数智养殖有限公司运营管理 | 69 | 28 | |
16604102006 | 下属海宁市海农数智养殖有限公司运营管理 | 69 | 28 | |
16604102007 | 下属海宁市海农数智养殖有限公司运营管理 | 79 | 1 | ☆ |
16604102008 | 下属海宁市海农数智养殖有限公司运营管理 | 73 | 10 | |
16604102009 | 下属海宁市海农数智养殖有限公司运营管理 | 缺考 | / | |
16604102010 | 下属海宁市海农数智养殖有限公司运营管理 | 64 | 49 | |
16604102011 | 下属海宁市海农数智养殖有限公司运营管理 | 67 | 35 | |
16604102012 | 下属海宁市海农数智养殖有限公司运营管理 | 缺考 | / | |
16604102013 | 下属海宁市海农数智养殖有限公司运营管理 | 69 | 28 | |
16604102014 | 下属海宁市海农数智养殖有限公司运营管理 | 54 | 72 | |
16604102015 | 下属海宁市海农数智养殖有限公司运营管理 | 74 | 7 | |
16604102016 | 下属海宁市海农数智养殖有限公司运营管理 | 缺考 | / | |
16604102017 | 下属海宁市海农数智养殖有限公司运营管理 | 71 | 21 | |
16604102018 | 下属海宁市海农数智养殖有限公司运营管理 | 68 | 31 | |
16604102019 | 下属海宁市海农数智养殖有限公司运营管理 | 64 | 49 | |
16604102020 | 下属海宁市海农数智养殖有限公司运营管理 | 68 | 31 | |
16604102021 | 下属海宁市海农数智养殖有限公司运营管理 | 61 | 61 | |
16604102022 | 下属海宁市海农数智养殖有限公司运营管理 | 67 | 35 | |
16604102023 | 下属海宁市海农数智养殖有限公司运营管理 | 73 | 10 | |
16604102024 | 下属海宁市海农数智养殖有限公司运营管理 | 73 | 10 | |
16604102025 | 下属海宁市海农数智养殖有限公司运营管理 | 74 | 7 | |
16604102026 | 下属海宁市海农数智养殖有限公司运营管理 | 67 | 35 | |
16604102027 | 下属海宁市海农数智养殖有限公司运营管理 | 67 | 35 | |
16604102028 | 下属海宁市海农数智养殖有限公司运营管理 | 78 | 2 | ☆ |
16604102029 | 下属海宁市海农数智养殖有限公司运营管理 | 78 | 2 | ☆ |
16604102030 | 下属海宁市海农数智养殖有限公司运营管理 | 缺考 | / | |
16604103001 | 本级投资开发部工程管理 | 62 | 4 | |
16604103002 | 本级投资开发部工程管理 | 63 | 2 | ☆ |
16604103003 | 本级投资开发部工程管理 | 61 | 5 | |
16604103004 | 本级投资开发部工程管理 | 55 | 11 | |
16604103005 | 本级投资开发部工程管理 | 63 | 2 | ☆ |
16604103006 | 本级投资开发部工程管理 | 54 | 13 | |
16604103007 | 本级投资开发部工程管理 | 60 | 6 | |
16604103008 | 本级投资开发部工程管理 | 57 | 9 | |
16604103009 | 本级投资开发部工程管理 | 55 | 11 | |
16604103010 | 本级投资开发部工程管理 | 56 | 10 | |
16604103011 | 本级投资开发部工程管理 | 41 | 16 | |
16604103012 | 本级投资开发部工程管理 | 缺考 | / | |
16604103013 | 本级投资开发部工程管理 | 53 | 14 | |
16604103014 | 本级投资开发部工程管理 | 60 | 6 | |
16604103015 | 本级投资开发部工程管理 | 58 | 8 | |
16604103016 | 本级投资开发部工程管理 | 51 | 15 | |
16604103017 | 本级投资开发部工程管理 | 64 | 1 | ☆ |
16604104001 | 下属海宁市海农数智养殖有限公司运营管理 | 73 | 10 | |
16604104002 | 下属海宁市海农数智养殖有限公司运营管理 | 缺考 | / | |
16604104003 | 下属海宁市海农数智养殖有限公司运营管理 | 缺考 | / | |
16604104004 | 下属海宁市海农数智养殖有限公司运营管理 | 68 | 31 | |
16604104005 | 下属海宁市海农数智养殖有限公司运营管理 | 67 | 35 | |
16604104006 | 下属海宁市海农数智养殖有限公司运营管理 | 71 | 21 | |
16604104007 | 下属海宁市海农数智养殖有限公司运营管理 | 68 | 31 | |
16604104008 | 下属海宁市海农数智养殖有限公司运营管理 | 67 | 35 | |
16604104009 | 下属海宁市海农数智养殖有限公司运营管理 | 缺考 | / | |
16604104010 | 下属海宁市海农数智养殖有限公司运营管理 | 74 | 7 | |
16604104011 | 下属海宁市海农数智养殖有限公司运营管理 | 缺考 | / | |
16604104012 | 下属海宁市海农数智养殖有限公司运营管理 | 缺考 | / | |
16604104013 | 下属海宁市海农数智养殖有限公司运营管理 | 62 | 58 | |
16604104014 | 下属海宁市海农数智养殖有限公司运营管理 | 72 | 15 | |
16604104015 | 下属海宁市海农数智养殖有限公司运营管理 | 64 | 49 | |
16604104016 | 下属海宁市海农数智养殖有限公司运营管理 | 64 | 49 | |
16604104017 | 下属海宁市海农数智养殖有限公司运营管理 | 77 | 5 | ☆ |
16604104018 | 下属海宁市海农数智养殖有限公司运营管理 | 71 | 21 | |
16604104019 | 下属海宁市海农数智养殖有限公司运营管理 | 78 | 2 | ☆ |
16604104020 | 下属海宁市海农数智养殖有限公司运营管理 | 72 | 15 | |
16604104021 | 下属海宁市海农数智养殖有限公司运营管理 | 62 | 58 | |
16604104022 | 下属海宁市海农数智养殖有限公司运营管理 | 65 | 47 | |
16604104023 | 下属海宁市海农数智养殖有限公司运营管理 | 缺考 | / | |
16604104024 | 下属海宁市海农数智养殖有限公司运营管理 | 72 | 15 | |
16604104025 | 下属海宁市海农数智养殖有限公司运营管理 | 63 | 55 | |
16604104026 | 下属海宁市海农数智养殖有限公司运营管理 | 70 | 25 | |
16604104027 | 下属海宁市海农数智养殖有限公司运营管理 | 缺考 | / | |
16604104028 | 下属海宁市海农数智养殖有限公司运营管理 | 缺考 | / | |
16604104029 | 下属海宁市海农数智养殖有限公司运营管理 | 59 | 65 | |
16604104030 | 下属海宁市海农供应链管理有限公司产品开发 | 70 | 7 | |
16604105001 | 下属海宁市海农供应链管理有限公司产品开发 | 70 | 7 | |
16604105002 | 下属海宁市海农供应链管理有限公司产品开发 | 72 | 5 | |
16604105003 | 下属海宁市海农供应链管理有限公司产品开发 | 67 | 12 | |
16604105004 | 下属海宁市海农供应链管理有限公司产品开发 | 76 | 2 | ☆ |
16604105005 | 下属海宁市海农供应链管理有限公司产品开发 | 74 | 3 | ☆ |
16604105006 | 下属海宁市海农供应链管理有限公司产品开发 | 63 | 17 | |
16604105007 | 下属海宁市海农供应链管理有限公司产品开发 | 61 | 18 | |
16604105008 | 下属海宁市海农供应链管理有限公司产品开发 | 74 | 3 | ☆ |
16604105009 | 下属海宁市海农供应链管理有限公司产品开发 | 69 | 10 | |
16604105010 | 下属海宁市海农供应链管理有限公司产品开发 | 69 | 10 | |
16604105011 | 下属海宁市海农供应链管理有限公司产品开发 | 66 | 13 | |
16604105012 | 下属海宁市海农供应链管理有限公司产品开发 | 缺考 | / | |
16604105013 | 下属海宁市海农供应链管理有限公司产品开发 | 缺考 | / | |
16604105014 | 下属海宁市海农供应链管理有限公司产品开发 | 缺考 | / | |
16604105015 | 下属海宁市海农供应链管理有限公司产品开发 | 66 | 13 | |
16604105016 | 下属海宁市海农供应链管理有限公司产品开发 | 缺考 | / | |
16604105017 | 下属海宁市海农供应链管理有限公司产品开发 | 缺考 | / | |
16604105018 | 下属海宁市海农供应链管理有限公司产品开发 | 70 | 7 | |
16604105019 | 下属海宁市海农供应链管理有限公司产品开发 | 79 | 1 | ☆ |
16604105020 | 下属海宁市海农供应链管理有限公司产品开发 | 缺考 | / | |
16604105021 | 下属海宁市海农供应链管理有限公司产品开发 | 缺考 | / | |
16604105022 | 下属海宁市海农供应链管理有限公司产品开发 | 65 | 15 | |
16604105023 | 下属海宁市海农供应链管理有限公司产品开发 | 65 | 15 | |
16604105024 | 下属海宁市海农供应链管理有限公司产品开发 | 71 | 6 | |
16604105025 | 下属海宁市海农供应链管理有限公司产品开发 | 缺考 | / | |
16604105026 | 下属海宁市海农供应链管理有限公司产品开发 | 缺考 | / | |
16604105027 | 下属海宁市海农供应链管理有限公司产品开发 | 缺考 | / |
注:备注栏标记“☆”的为入围资格复审对象,具体资格复审时间地点另行通知。
Copyright C 2007-2022 All Rights Reserved 版权所有 嘉睿人力 增值电信业务经营许可证:浙B2-20201526 浙ICP备16032054号-1 浙公网安备 33048102000507号
地址:地址:海宁市海州东路548号(海宁市人力资源市场) EMAIL:zghnrc@126.com
ICP经营许可证:浙B2-20201526 人力资源证: 330481202002280002
Powered by PHPYun.