序号 | 准考证号 | 报名岗位 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 16604103002 | 本级投资开发部工程管理 | 87.1 | 77.46 | 1 | ☆ |
2 | 16604103005 | 本级投资开发部工程管理 | 83.94 | 75.56 | 3 | |
3 | 16604103017 | 本级投资开发部工程管理 | 84.2 | 76.12 | 2 | |
4 | 16604101003 | 本级综合部财务 | 81.5 | 78.50 | 2 | |
5 | 16604101004 | 本级综合部财务 | 84.52 | 79.91 | 1 | ☆ |
6 | 16604101010 | 本级综合部财务 | 80.18 | 76.11 | 3 | |
7 | 16604105004 | 下属海宁市海农供应链管理有限公司产品开发 | 83.62 | 80.57 | 2 | |
8 | 16604105005 | 下属海宁市海农供应链管理有限公司产品开发 | 81.66 | 78.60 | 4 | |
9 | 16604105008 | 下属海宁市海农供应链管理有限公司产品开发 | 84.02 | 80.01 | 3 | |
10 | 16604105019 | 下属海宁市海农供应链管理有限公司产品开发 | 83.38 | 81.63 | 1 | ☆ |
11 | 16604101020 | 下属海宁市海农数智养殖有限公司运营管理 | 83.78 | 80.67 | 6 | |
12 | 16604102007 | 下属海宁市海农数智养殖有限公司运营管理 | 84.72 | 82.43 | 2 | ☆ |
13 | 16604102028 | 下属海宁市海农数智养殖有限公司运营管理 | 84.88 | 82.13 | 3 | |
14 | 16604102029 | 下属海宁市海农数智养殖有限公司运营管理 | 83.66 | 81.40 | 5 | |
15 | 16604104017 | 下属海宁市海农数智养殖有限公司运营管理 | 86.66 | 82.80 | 1 | ☆ |
16 | 16604104019 | 下属海宁市海农数智养殖有限公司运营管理 | 84.48 | 81.89 | 4 |
注:备注栏标记“☆”的为入围体检对象,具体体检时间地点另行通知。
Copyright C 2007-2022 All Rights Reserved 版权所有 嘉睿人力 增值电信业务经营许可证:浙B2-20201526 浙ICP备16032054号-1 浙公网安备 33048102000507号
地址:地址:海宁市海州东路548号(海宁市人力资源市场) EMAIL:zghnrc@126.com
ICP经营许可证:浙B2-20201526 人力资源证: 330481202002280002
Powered by PHPYun.