序号 | 准考证号 | 报名岗位 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 16628101001 | 党务工作者 | 60.5 | 13 | |
2 | 16628101002 | 党务工作者 | 缺考 | / | |
3 | 16628101003 | 党务工作者 | 54 | 47 | |
4 | 16628101004 | 党务工作者 | 62 | 10 | |
5 | 16628101005 | 党务工作者 | 53 | 50 | |
6 | 16628101006 | 党务工作者 | 60.5 | 13 | |
7 | 16628101007 | 党务工作者 | 51.5 | 55 | |
8 | 16628101008 | 党务工作者 | 55 | 41 | |
9 | 16628101009 | 党务工作者 | 46 | 64 | |
10 | 16628101010 | 党务工作者 | 58 | 23 | |
11 | 16628101011 | 党务工作者 | 52 | 54 | |
12 | 16628101012 | 党务工作者 | 55.5 | 36 | |
13 | 16628101013 | 党务工作者 | 63.5 | 3 | ☆ |
14 | 16628101014 | 党务工作者 | 56.5 | 29 | |
15 | 16628101015 | 党务工作者 | 62.5 | 8 | ☆ |
16 | 16628101016 | 党务工作者 | 缺考 | / | |
17 | 16628101017 | 党务工作者 | 50 | 59 | |
18 | 16628101018 | 党务工作者 | 缺考 | / | |
19 | 16628101019 | 党务工作者 | 55.5 | 36 | |
20 | 16628101020 | 党务工作者 | 55.5 | 36 | |
21 | 16628101021 | 党务工作者 | 61.5 | 11 | |
22 | 16628101022 | 党务工作者 | 51 | 58 | |
23 | 16628101023 | 党务工作者 | 57.5 | 26 | |
24 | 16628101024 | 党务工作者 | 60.5 | 13 | |
25 | 16628101025 | 党务工作者 | 缺考 | / | |
26 | 16628101026 | 党务工作者 | 41 | 68 | |
27 | 16628101027 | 党务工作者 | 52.5 | 51 | |
28 | 16628101028 | 党务工作者 | 缺考 | / | |
29 | 16628101029 | 党务工作者 | 66 | 1 | ☆ |
30 | 16628101030 | 党务工作者 | 52.5 | 51 | |
31 | 16628102001 | 党务工作者 | 54.5 | 44 | |
32 | 16628102002 | 党务工作者 | 55.5 | 36 | |
33 | 16628102003 | 党务工作者 | 55 | 41 | |
34 | 16628102004 | 党务工作者 | 55.5 | 36 | |
35 | 16628102005 | 党务工作者 | 58 | 23 | |
36 | 16628102006 | 党务工作者 | 45.5 | 66 | |
37 | 16628102007 | 党务工作者 | 46 | 64 | |
38 | 16628102008 | 党务工作者 | 60.5 | 13 | |
39 | 16628102009 | 党务工作者 | 56 | 33 | |
40 | 16628102010 | 党务工作者 | 57.5 | 26 | |
41 | 16628102011 | 党务工作者 | 64 | 2 | ☆ |
42 | 16628102012 | 党务工作者 | 53.5 | 49 | |
43 | 16628102013 | 党务工作者 | 56.5 | 29 | |
44 | 16628102014 | 党务工作者 | 57 | 28 | |
45 | 16628102015 | 党务工作者 | 60 | 17 | |
46 | 16628102016 | 党务工作者 | 52.5 | 51 | |
47 | 16628102017 | 党务工作者 | 56.5 | 29 | |
48 | 16628102018 | 党务工作者 | 缺考 | / | |
49 | 16628102019 | 党务工作者 | 58.5 | 22 | |
50 | 16628102020 | 党务工作者 | 47.5 | 61 | |
51 | 16628102021 | 党务工作者 | 56 | 33 | |
52 | 16628102022 | 党务工作者 | 缺考 | / | |
53 | 16628102023 | 党务工作者 | 55 | 41 | |
54 | 16628102024 | 党务工作者 | 56 | 33 | |
55 | 16628102025 | 党务工作者 | 缺考 | / | |
56 | 16628102026 | 党务工作者 | 47 | 63 | |
57 | 16628102027 | 党务工作者 | 58 | 23 | |
58 | 16628102028 | 党务工作者 | 54.5 | 44 | |
59 | 16628102029 | 党务工作者 | 54.5 | 44 | |
60 | 16628102030 | 党务工作者 | 62.5 | 8 | ☆ |
61 | 16628103001 | 党务工作者 | 59.5 | 19 | |
62 | 16628103002 | 党务工作者 | 47.5 | 61 | |
63 | 16628103003 | 党务工作者 | 59 | 21 | |
64 | 16628103004 | 党务工作者 | 60 | 17 | |
65 | 16628103005 | 党务工作者 | 缺考 | / | |
66 | 16628103006 | 党务工作者 | 51.5 | 55 | |
67 | 16628103007 | 党务工作者 | 56.5 | 29 | |
68 | 16628103008 | 党务工作者 | 63.5 | 3 | ☆ |
69 | 16628103009 | 党务工作者 | 63 | 6 | ☆ |
70 | 16628103010 | 党务工作者 | 63 | 6 | ☆ |
71 | 16628103011 | 党务工作者 | 63.5 | 3 | ☆ |
72 | 16628103012 | 党务工作者 | 61 | 12 | |
73 | 16628103013 | 党务工作者 | 59.5 | 19 | |
74 | 16628103014 | 党务工作者 | 51.5 | 55 | |
75 | 16628103015 | 党务工作者 | 44 | 67 | |
76 | 16628103016 | 党务工作者 | 缺考 | / | |
77 | 16628103017 | 党务工作者 | 48 | 60 | |
78 | 16628103018 | 党务工作者 | 缺考 | / | |
79 | 16628103019 | 党务工作者 | 缺考 | / | |
80 | 16628103020 | 党务工作者 | 缺考 | / | |
81 | 16628103021 | 党务工作者 | 54 | 47 | |
82 | 16628103022 | 党务工作者 | 缺考 | / | |
83 | 16628103023 | 党务工作者 | 缺考 | / |
注:备注栏标记“☆”的为入围资格复审对象,具体资格复审时间地点另行通知。
Copyright C 2007-2022 All Rights Reserved 版权所有 嘉睿人力 增值电信业务经营许可证:浙B2-20201526 浙ICP备16032054号-1 浙公网安备 33048102000507号
地址:地址:海宁市海州东路548号(海宁市人力资源市场) EMAIL:zghnrc@126.com
ICP经营许可证:浙B2-20201526 人力资源证: 330481202002280002
Powered by PHPYun.