序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 毕业院校 | 专业 | 报考岗位 |
1 | S01002 | 章心怡 | 女 | 200003 | 大学本科 | 嘉兴南湖学院 | 秘书学 | 小学语文1 |
2 | S01013 | 范书彦 | 女 | 200106 | 大学本科 | 湖州师范学院 | 小学教育 | 小学语文1 |
3 | S01017 | 王琳 | 女 | 199610 | 大学本科 | 湖州师范学院 | 小学教育 | 小学语文1 |
4 | S01021 | 何丹妮 | 女 | 200103 | 大学本科 | 湖州师范学院 | 小学教育 | 小学语文1 |
5 | S01027 | 王崟 | 女 | 199511 | 大学本科 | 温州大学瓯江学院 | 汉语言文学 | 小学语文1 |
6 | S01035 | 王晨岚 | 女 | 199609 | 大学本科 | 嘉兴学院 | 小学教育 | 小学语文1 |
7 | S01036 | 施雨静 | 女 | 199402 | 大学本科 | 浙江工商大学 | 汉语言文学 | 小学语文1 |
8 | S02003 | 曹宇 | 女 | 199912 | 大学本科 | 杭州师范大学 | 汉语言文学 | 小学语文2 |
9 | S02006 | 夏怡琳 | 女 | 199805 | 大学本科 | 浙江师范大学行知学院 | 汉语言文学 | 小学语文2 |
10 | S02007 | 邹蓥磊 | 女 | 199903 | 大学本科 | 温州大学 | 汉语言文学(师范) | 小学语文2 |
11 | S02008 | 陈洁 | 女 | 199502 | 大学本科 | 浙江海洋大学 | 汉语言文学(师范) | 小学语文2 |
12 | S02013 | 沈哲宇 | 男 | 199212 | 大学本科 | 浙江万里学院 | 汉语言文学 | 小学语文2 |
13 | S02016 | 林珍妮 | 女 | 199706 | 大学本科 | 嘉兴学院南湖学院 | 秘书学 | 小学语文2 |
14 | S02018 | 许雅雯 | 女 | 199811 | 大学本科 | 池州学院 | 汉语言文学 | 小学语文2 |
15 | S02027 | 杭张娃 | 女 | 199612 | 大学本科 | 杭州师范大学钱江学院 | 汉语言文学专业 | 小学语文2 |
16 | S03001 | 高晨红 | 女 | 199812 | 大学本科 | 嘉兴学院 | 汉语言文学 | 小学语文3 |
17 | S03002 | 杨柳 | 女 | 199510 | 大学本科 | 江苏师范大学科文学院 | 汉语言文学 | 小学语文3 |
18 | S03009 | 徐淤莲 | 女 | 200107 | 大学本科 | 温州理工学院 | 汉语言文学 | 小学语文3 |
19 | S03010 | 吴楷碟 | 女 | 200011 | 大学本科 | 嘉兴学院 | 小学教育 | 小学语文3 |
20 | S03024 | 曹怡晴 | 女 | 199812 | 大学本科 | 浙江工业大学之江学院 | 汉语言文学 | 小学语文3 |
21 | S03025 | 马悦 | 女 | 200006 | 大学本科 | 浙江师范大学行知学院 | 汉语言文学专业 | 小学语文3 |
22 | S03026 | 张欣怡 | 女 | 200107 | 大学本科 | 浙江师范大学 | 小学教育专业(师范) | 小学语文3 |
23 | S03033 | 范慧玲 | 女 | 199603 | 大学本科 | 湖州师范学院求真学院 | 汉语言文学 | 小学语文3 |
24 | S03034 | 贺新义 | 男 | 199504 | 大学本科 | 嘉兴学院 | 汉语言文学 | 小学语文3 |
25 | S04001 | 李轶媛 | 女 | 199711 | 大学本科 | 浙江外国语学院 | 数学与应用数学(金融计量方向) | 小学数学 |
26 | S04015 | 钱晶晶 | 女 | 199608 | 大学本科 | 湖州师范学院 | 小学教育 | 小学数学 |
27 | S04017 | 陆亲 | 女 | 199909 | 大学本科 | 温州理工学院 | 数学与应用数学 | 小学数学 |
28 | S04019 | 陈天 | 女 | 199703 | 大学本科 | 浙江师范大学 | 数学与应用数学 | 小学数学 |
29 | S04020 | 顾凯超 | 男 | 199411 | 大学本科 | 浙江万里学院 | 信息与计算科学(数理金融方向) | 小学数学 |
30 | S05001 | 郁诗佳 | 女 | 199610 | 大学本科 | 绍兴文理学院 | 科学教育(师范) | 小学科学 |
31 | S05013 | 宋佳丹 | 女 | 200106 | 大学本科 | 绍兴文理学院 | 科学教育(师范) | 小学科学 |
32 | S05016 | 邵逸阳 | 男 | 199510 | 大学本科 | 绍兴文理学院 | 生物科学(师范) | 小学科学 |
33 | S05025 | 杨鋆瑶 | 女 | 199705 | 大学本科 | 怀化学院 | 生物科学(师范) | 小学科学 |
34 | S06015 | 沈意媚 | 女 | 199703 | 大学本科 | 南京市特殊教育师范学院 | 音乐学(师范) | 小学音乐 |
35 | S06021 | 沈燚 | 女 | 199407 | 大学本科 | 浙江师范大学 | 艺术教育(儿童音乐教育方向) | 小学音乐 |
36 | S07007 | 魏铱涛 | 男 | 199511 | 大学本科 | 绍兴文理学院 | 体育教育 | 小学体育 |
37 | S07008 | 沈文迪 | 男 | 199807 | 大学本科 | 杭州师范大学钱江学院 | 社会体育指导与管理 | 小学体育 |
38 | S07019 | 朱宇超 | 男 | 199909 | 大学本科 | 宁波大学 | 体育教育 | 小学体育 |
39 | S08013 | 刘微 | 女 | 199709 | 大学本科 | 阳光学院 | 美术学 | 小学美术 |
40 | S08022 | 高筱仪 | 女 | 199612 | 大学本科 | 浙江师范大学 | 美术学 | 小学美术 |
41 | S09001 | 张甜恬 | 女 | 200012 | 大学本科 | 浙江师范大学 | 特殊教育 | 特殊教育 |
42 | S10001 | 裴心怡 | 女 | 200004 | 大学本科 | 宁波大学 | 汉语言文学(师范) | 初中语文 |
43 | S10004 | 张思敏 | 女 | 199701 | 大学本科 | 杭州师范大学钱江学院 | 汉语言文学 | 初中语文 |
44 | S10006 | 顾渊哲 | 男 | 200102 | 大学本科 | 浙江师范大学 | 汉语言文学(师范) | 初中语文 |
45 | S10007 | 吴梓意 | 女 | 199803 | 大学本科 | 绍兴文理学院元培学院 | 汉语言文学 | 初中语文 |
46 | S10008 | 沈茜 | 女 | 199311 | 大学本科 | 嘉兴学院 | 汉语言文学 | 初中语文 |
47 | S10012 | 徐丹怡 | 女 | 200107 | 大学本科 | 湖州师范学院 | 汉语言文学(师范) | 初中语文 |
48 | S10014 | 高抒奕 | 女 | 199612 | 大学本科 | 湖州师范学院求真学院 | 汉语言文学 | 初中语文 |
49 | S10017 | 朱静毅 | 女 | 199410 | 大学本科 | 宁波大学科学技术学院 | 汉语言文学 | 初中语文 |
50 | S10020 | 夏雨萍 | 女 | 199404 | 大学本科 | 牡丹江师范学院 | 汉语言文学 | 初中语文 |
51 | S11004 | 陈思佳 | 女 | 199507 | 大学本科 | 湖州师范学院 | 数学与应用数学 | 初中数学1 |
52 | S11006 | 刘润辉 | 男 | 200005 | 大学本科 | 绍兴文理学院 | 数学与应用数学(师范) | 初中数学1 |
53 | S11008 | 费婷 | 女 | 199802 | 大学本科 | 浙江外国语学院 | 数学与应用数学(师范) | 初中数学1 |
54 | S12001 | 张金超 | 男 | 199307 | 大学本科 | 杭州师范大学钱江学院 | 数学与应用数学 | 初中数学2 |
55 | S12006 | 张宇航 | 男 | 199503 | 大学本科 | 绍兴文理学院 | 信息与计算科学 | 初中数学2 |
56 | S12008 | 潘林静 | 女 | 200108 | 大学本科 | 衢州学院 | 数学与应用数学(师范) | 初中数学2 |
57 | S12012 | 吴越 | 女 | 200105 | 大学本科 | 湖州师范学院 | 数学与应用数学 | 初中数学2 |
58 | S12016 | 林秋意 | 男 | 200009 | 大学本科 | 台州学院 | 数学与应用数学(师范) | 初中数学2 |
59 | S13002 | 钱羽晨 | 女 | 199710 | 大学本科 | 浙大城市学院 | 英语 | 初中英语 |
60 | S13018 | 沈愉路 | 男 | 200007 | 大学本科 | 绍兴文理学院 | 英语(师范) | 初中英语 |
61 | S13022 | 丁轶凡 | 女 | 200003 | 大学本科 | 杭州师范大学 | 英语 | 初中英语 |
62 | S13065 | 钱凌琳 | 女 | 199206 | 大学本科 | 浙江农林大学 | 英语 | 初中英语 |
63 | S13071 | 钱家丽 | 女 | 199605 | 大学本科 | 浙江师范大学 | 英语 | 初中英语 |
64 | S13095 | 李晴 | 女 | 199810 | 大学本科 | 湖州师范学院 | 英语 | 初中英语 |
65 | S13096 | 刘云霞 | 女 | 199806 | 大学本科 | 衢州学院 | 英语(师范) | 初中英语 |
66 | S14021 | 李佳辉 | 男 | 199701 | 大学本科 | 绍兴文理学院 | 科学教育(师范) | 初中科学 |
67 | S14022 | 祝晨静 | 女 | 199611 | 大学本科 | 浙江外国语学院 | 应用化学 | 初中科学 |
68 | S14023 | 王丹婷 | 女 | 199910 | 大学本科 | 湖州师范学院 | 科学教育 | 初中科学 |
69 | S14025 | 张丹琳 | 女 | 200009 | 大学本科 | 浙江师范大学 | 生物科学 | 初中科学 |
70 | S14027 | 戴舒昊 | 男 | 199609 | 大学本科 | 广西师范大学 | 物理学 | 初中科学 |
71 | S14031 | 陆晓橙 | 男 | 199609 | 大学本科 | 台州学院 | 化学(师范) | 初中科学 |
72 | S14037 | 孙哲宇 | 男 | 199711 | 大学本科 | 杭州师范大学 | 物理学(师范) | 初中科学 |
73 | S15004 | 顾斌杰 | 男 | 199309 | 大学本科 | 宁波大学 | 地理科学(师范) | 初中社会 |
74 | S15010 | 曹熠晨 | 男 | 199908 | 大学本科 | 湖州师范学院 | 历史学 | 初中社会 |
75 | S15012 | 查智毅 | 女 | 199701 | 大学本科 | 温州大学 | 历史学(师范) | 初中社会 |
76 | S15028 | 潘乐怡 | 女 | 200009 | 大学本科 | 湖南师范大学 | 历史学(师范) | 初中社会 |
77 | S15029 | 范晓菁 | 女 | 200102 | 大学本科 | 温州大学 | 历史学(师范) | 初中社会 |
78 | S15031 | 苏丹 | 女 | 199311 | 大学本科 | 湖州师范学院求真学院 | 历史学 | 初中社会 |
79 | S15033 | 余冬英 | 女 | 199711 | 大学本科 | 浙江师范大学 | 思想政治教育 | 初中社会 |
80 | S16003 | 金海燕 | 女 | 200008 | 大学本科 | 浙江师范大学 | 教育技术学 | 初中信息技术 |
81 | S16015 | 徐智杰 | 男 | 200101 | 大学本科 | 浙江师范大学 | 教育技术学 | 初中信息技术 |
82 | S17004 | 钱哲宇 | 男 | 199905 | 大学本科 | 湖州师范学院 | 体育教育 | 初中体育 |
83 | S17009 | 凌佳妮 | 女 | 199904 | 大学本科 | 怀化学院 | 体育教育(师范) | 初中体育 |
84 | S17017 | 沈权 | 男 | 199403 | 大学本科 | 浙江师范大学 | 体育教育 | 初中体育 |
85 | S18003 | 陆龙煜 | 男 | 200004 | 大学本科 | 湖州师范学院 | 体育教育 | 初中体育(篮球) |
86 | S19014 | 徐王悦 | 女 | 199802 | 大学本科 | 上海视觉艺术学院 | 工艺美术 | 初中美术 |
87 | S20002 | 肖晨曦 | 女 | 199503 | 大学本科 | 临沂大学 | 应用心理学 | 初中心理 |
88 | S20004 | 周哲涛 | 男 | 200010 | 大学本科 | 湖州师范学院 | 应用心理学 | 初中心理 |
89 | S22002 | 冯启蒙 | 女 | 199710 | 硕士研究生 | 南京师范大学 | 学科教学(思政) | 高中政治 |
90 | S23002 | 蒋妙嘉 | 女 | 199702 | 大学本科 | 浙江师范大学 | 地理科学 | 高中地理 |
91 | S23006 | 陈宁薇 | 女 | 199712 | 大学本科 | 浙江师范大学 | 地理科学 | 高中地理 |
92 | S24005 | 丰铃 | 女 | 199812 | 大学本科 | 南京师范大学 | 历史学 | 高中历史 |
93 | S25002 | 潘沈文 | 女 | 199702 | 大学本科 | 昆明医科大学 | 法医学 | 医学基础 |
94 | S26006 | 董志凯 | 男 | 199703 | 大学本科 | 浙江财经大学东方学院 | 电子商务 | 电子商务专业课 |
95 | S27004 | 庄锋杰 | 男 | 199610 | 大学本科 | 浙江农林大学 | 电子信息工程 | 电子电工专业课 |
96 | S30032 | 章妮 | 女 | 199702 | 大学本科 | 厦门大学嘉庚学院 | 环境设计 | 设计专业课1 |
97 | S31011 | 王明慧 | 女 | 199803 | 硕士研究生 | 湖州师范学院 | 艺术设计 | 设计专业课2 |
公示时间为七个工作日(2023年7月3日-7月11日),从公示之日算起,如对拟聘用人员有异议,请来人、来信、来电向海宁市教育局反映(地址:海宁市海州东路548号,联系电话: 0573-87229920),反映时提倡使用真实姓名,以便调查核实。 海宁市教育局 2023年7月3日 |
Copyright C 2007-2022 All Rights Reserved 版权所有 嘉睿人力 增值电信业务经营许可证:浙B2-20201526 浙ICP备16032054号-1 浙公网安备 33048102000507号
地址:地址:海宁市海州东路548号(海宁市人力资源市场) EMAIL:zghnrc@126.com
ICP经营许可证:浙B2-20201526 人力资源证: 330481202002280002
Powered by PHPYun.