序号 | 姓名 | 性别 | 文化程度 | 出生年月 | 现有职业技能等级 证书(职业资格证书)或专业技术职称及取证时间 | 本职业(工种)累计工作年限 | 申请认定 职业及等级 | 所在单位 | 备注 |
1 | 唐晓江 | 男 | 大学 | 1992年12月 | 4 | 企业人力资源管理师四级 | 富鼎电子科技(嘉善)有限公司 | ||
2 | 蒋勤 | 女 | 大学 | 1981年8月 | 6 | 企业人力资源管理师四级 | 嘉善县西塘镇花制作服饰设计有限公司 | ||
3 | 何小娟 | 女 | 大专 | 1985年1月 | 4 | 企业人力资源管理师四级 | 嘉善县星城人力资源开发服务有限公司 | ||
4 | 曾勤 | 女 | 大专 | 1995年4月 | 5 | 企业人力资源管理师四级 | 浙江组流建设工程有限公司 | ||
5 | 周丽花 | 女 | 大专 | 1989年10月 | 6 | 企业人力资源管理师四级 | 富鼎电子科技(嘉善)有限公司 | ||
6 | 孟盈 | 女 | 大学 | 1987年12月 | 5 | 企业人力资源管理师四级 | 嘉兴国信环保科技有限公司 | ||
7 | 沈思佳 | 女 | 大学 | 1996年7月 | 4 | 企业人力资源管理师四级 | 嘉善西塘假日酒店有限公司 | ||
8 | 钱秋月 | 女 | 大专 | 1991年9月 | 6 | 企业人力资源管理师四级 | 嘉善奥南服装辅料有限公司 | ||
9 | 赵怀成 | 男 | 大专 | 1990年10月 | 5.2 | 企业人力资源管理师四级 | 富鼎电子科技(嘉善)有限公司 | ||
10 | 许佳丽 | 女 | 大学 | 1996年4月 | 5 | 企业人力资源管理师四级 | 保利(嘉善)城市运营服务有限公司 | ||
11 | 曹仲婷 | 女 | 大专 | 1992年10月 | 4 | 企业人力资源管理师四级 | 浙江晨艺展示服务有限公司 | ||
12 | 俞万杰 | 男 | 大学 | 1984年10月 | 13 | 企业人力资源管理师四级 | 嘉善梓洋电子科技有限公司 | ||
13 | 张菊芳 | 女 | 大学 | 1987年12月 | 6 | 企业人力资源管理师四级 | 保利(嘉善)城市运营服务有限公司 | ||
14 | 李儒智 | 女 | 大学 | 1984年5月 | 6 | 企业人力资源管理师四级 | 嘉善亚新纸管有限公司 | ||
15 | 赵诣 | 女 | 大学 | 1992年10月 | 4 | 企业人力资源管理师四级 | 浙江富申科技有限公司(嘉善) | ||
16 | 陈濛 | 女 | 大专 | 1993年8月 | 5 | 企业人力资源管理师四级 | 嘉善浩悦服装辅料厂(普通合伙) | ||
17 | 陆淑萍 | 女 | 大专 | 1985年3月 | 5 | 企业人力资源管理师四级 | 浙江永航汽车配件有限公司(嘉善) | ||
18 | 陈珊珊 | 女 | 大学 | 1994年2月 | 4 | 企业人力资源管理师四级 | 保利(嘉善)城市运营服务有限公司 | ||
19 | 李婷 | 女 | 大专 | 1986年4月 | 5 | 企业人力资源管理师四级 | 西部水务(嘉兴)有限公司(嘉善) | ||
20 | 倪霞 | 女 | 大专 | 1991年3月 | 4 | 企业人力资源管理师四级 | 嘉善县星城人力资源开发服务有限公司(嘉善) | ||
21 | 邹林 | 女 | 高中 | 1990年7月 | 5 | 企业人力资源管理师四级 | 浙江宇菱装饰工程有限公司 | ||
22 | 杨娟 | 女 | 大专 | 1989年7月 | 5 | 企业人力资源管理师四级 | 浙江浩阳装饰工程有限公司 | ||
23 | 吴肖 | 男 | 大专 | 1988年1月 | 6 | 企业人力资源管理师四级 | 浙江天时智能科技有限公司 | ||
24 | 罗小华 | 女 | 大学 | 1980年9月 | 8 | 企业人力资源管理师四级 | 嘉兴中合建设有限公司(嘉善) | ||
25 | 江丽 | 女 | 大专 | 1991年12月 | 8 | 企业人力资源管理师四级 | 浙江翊泓实业股份有限公司 | ||
26 | 诸叶 | 女 | 大学 | 1979年3月 | 6 | 企业人力资源管理师四级 | 嘉善荣德金属制品股份有限公司 | ||
27 | 颜悦佳 | 女 | 大专 | 1989年5月 | 5 | 企业人力资源管理师四级 | 嘉善边锋机械股份有限公司 | ||
28 | 邓贞贞 | 女 | 大专 | 1991年3月 | 4 | 企业人力资源管理师四级 | 保利(嘉善)城市运营服务有限公司 | ||
29 | 徐剑 | 男 | 大专 | 1982年11月 | 6 | 企业人力资源管理师四级 | 浙江东鼎家具制造有限公司(嘉善) | ||
30 | 俞婷婷 | 女 | 大学 | 1991年8月 | 4 | 企业人力资源管理师四级 | 嘉芯迦能半导体设备科技(浙江)有限公司(嘉善) | ||
31 | 陆亭 | 女 | 大专 | 1988年1月 | 6 | 企业人力资源管理师四级 | 嘉善东丽塑胶有限公司 | ||
32 | 张湘芝 | 女 | 大学 | 1995年11月 | 6 | 企业人力资源管理师四级 | 富鼎电子科技(嘉善)有限公司 | ||
33 | 王宝良 | 男 | 大专 | 1982年6月 | 4 | 企业人力资源管理师四级 | 富鼎电子科技(嘉善)有限公司 | ||
34 | 卢伟华 | 男 | 大学 | 1978年7月 | 10 | 企业人力资源管理师四级 | 富鼎电子科技(嘉善)有限公司 | ||
35 | 何民 | 男 | 大专 | 1989年5月 | 4 | 企业人力资源管理师四级 | 浙江维日托自动化科技有限公司(嘉善) | ||
36 | 李薇薇 | 女 | 大专 | 1991年6月 | 5 | 企业人力资源管理师四级 | 富鼎电子科技(嘉善)有限公司 | ||
37 | 李玉芳 | 女 | 大学 | 1988年12月 | 5 | 企业人力资源管理师四级 | 嘉兴景源酒店管理有限公司(嘉善) | ||
38 | 张子平 | 男 | 大学 | 1997年8月 | 4 | 企业人力资源管理师四级 | 嘉善超信外包服务有限公司 | ||
39 | 聂和元 | 男 | 高中 | 1972年4月 | 4 | 企业人力资源管理师四级 | 浙江东大树脂科技股份有限公司 | ||
40 | 张思诗 | 女 | 大学 | 1992年9月 | 4 | 企业人力资源管理师四级 | 嘉善双飞润滑材料有限公司 | ||
41 | 蔡钰婷 | 女 | 大学 | 1998年3月 | 7 | 企业人力资源管理师四级 | 保利物业服务股份有限公司嘉善分公司 | ||
42 | 缪苗 | 女 | 大学 | 1994年4月 | 6 | 企业人力资源管理师四级 | 保利物业服务股份有限公司嘉善分公司 | ||
43 | 朱慧婷 | 女 | 大学 | 1994年12月 | 6 | 企业人力资源管理师四级 | 嘉善创日纸管有限公司 | ||
44 | 俞婷 | 女 | 大专 | 1989年11月 | 5 | 企业人力资源管理师四级 | 嘉善永晟达金属钮扣制造有限公司 | ||
45 | 沈凤佳 | 女 | 大专 | 1997年2月 | 4 | 企业人力资源管理师四级 | 浙江美声智能系统有限公司(嘉善) | ||
46 | 陈兴苏 | 女 | 大专 | 1982年11月 | 10 | 企业人力资源管理师四级 | 嘉兴卓尔精密机械有限公司(嘉善) | ||
47 | 董晶晶 | 女 | 大学 | 1995年4月 | 4 | 企业人力资源管理师四级 | 保利物业服务股份有限公司嘉善分公司 | ||
48 | 岑春妹 | 女 | 职高 | 1981年2月 | 4 | 企业人力资源管理师四级 | 浙江天阳钢管有限公司 | ||
49 | 周婷 | 女 | 中专 | 1989年10月 | 6 | 企业人力资源管理师四级 | 浙江长盛塑料轴承技术有限公司(嘉善) | ||
50 | 伍丽情 | 女 | 大专 | 1993年9月 | 4 | 企业人力资源管理师四级 | 浙江万付金属钮扣有限公司 | ||
51 | 孙晨 | 男 | 大学 | 1992年10月 | 4 | 企业人力资源管理师四级 | 富通集团(嘉善)通信技术有限公司 | ||
52 | 陈辉婷 | 女 | 大专 | 1988年12月 | 4 | 企业人力资源管理师四级 | 浙江宁锐精密机械有限公司 | ||
53 | 陈艳泓 | 女 | 大专 | 1994年10月 | 6 | 企业人力资源管理师四级 | 嘉善法肯豪森智能家居有限公司 | ||
54 | 周棋 | 男 | 大学 | 1991年10月 | 4 | 企业人力资源管理师四级 | 富通集团(嘉善)通信技术有限公司 |
公示日期:2023年7月24日-2023年7月28日
监督投诉电话:0573-87360198
Copyright C 2007-2022 All Rights Reserved 版权所有 嘉睿人力 增值电信业务经营许可证:浙B2-20201526 浙ICP备16032054号-1 浙公网安备 33048102000507号
地址:地址:海宁市海州东路548号(海宁市人力资源市场) EMAIL:zghnrc@126.com
ICP经营许可证:浙B2-20201526 人力资源证: 330481202002280002
Powered by PHPYun.