根据《海宁市公办幼儿园公开招聘劳动合同制教职工公告》,经组织技能测试、笔试、面试,并经体检、入职考察合格,现将拟聘用人员情况公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 毕业院校 | 专业 | 应聘单位 | 应聘岗位 | 入职考察结果 |
1 | 叶佳颖 | 女 | 200110 | 大专 | 宁波幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 海宁市实验幼儿园教育集团 | 专任教师 | 合格 |
2 | 郭滢 | 女 | 200101 | 本科 | 北海艺术设计学院 | 学前教育 | 海宁市实验幼儿园教育集团 | 专任教师 | 合格 |
3 | 李小艳 | 女 | 200005 | 大专 | 汉中职业技术学院 | 学前教育 | 海宁市实验幼儿园教育集团 | 专任教师 | 合格 |
4 | 钱玲莉 | 女 | 200208 | 大专 | 金华职业技术学院 | 学前教育 | 海宁市实验幼儿园教育集团 | 专任教师 | 合格 |
5 | 孙晨琳 | 女 | 199911 | 大专 | 金华职业技术学院 | 学前教育 | 海宁市实验幼儿园教育集团 | 专任教师 | 合格 |
6 | 韩露 | 女 | 200008 | 本科 | 西安翻译学院 | 学前教育 | 海宁市实验幼儿园教育集团 | 专任教师 | 合格 |
7 | 王露洁 | 女 | 200108 | 大专 | 嘉兴学院 | 学前教育 | 海宁市实验幼儿园教育集团 | 专任教师 | 合格 |
8 | 汪茗荟 | 女 | 200302 | 大专 | 浙江师范大学 | 学前教育 | 海宁市实验幼儿园教育集团 | 专任教师 | 合格 |
9 | 许卫娟 | 女 | 197604 | 高中 | 海宁市职工中等专业学校 | 无 | 海宁市实验幼儿园教育集团 | 保育员 | 合格 |
10 | 翁琴芳 | 女 | 198412 | 高中 | 海宁市职工中等专业学校 | 无 | 海宁市实验幼儿园教育集团 | 保育员 | 合格 |
11 | 姚秋琴 | 女 | 198110 | 大专 | 浙江财经大学 | 会计 | 海宁市实验幼儿园教育集团 | 保育员 | 合格 |
12 | 吴敏利 | 女 | 197910 | 本科 | 浙江大学 | 市场营销 | 海宁市实验幼儿园教育集团 | 保育员 | 合格 |
13 | 蒋晓英 | 女 | 197507 | 高中 | 浙江省成人职业高级中学 | 无 | 海宁市实验幼儿园教育集团 | 保育员 | 合格 |
14 | 毛丹雨 | 女 | 199912 | 大专 | 嘉兴学院 | 学前教育 | 海宁市实验幼儿园教育集团 | 保育员 | 合格 |
15 | 张玲 | 女 | 198702 | 大专 | 浙江海洋大学 | 药学 | 海宁市实验幼儿园教育集团 | 保育员 | 合格 |
16 | 朱丽娜 | 女 | 199112 | 高中 | 浙江省成人职业高级中学 | 无 | 海宁市实验幼儿园教育集团 | 保育员 | 合格 |
17 | 陆佳 | 女 | 200203 | 大专 | 绍兴文理学院上虞分院 | 学前教育 | 海宁市紫微幼儿园 | 专任教师 | 合格 |
18 | 杨羽凡 | 女 | 200212 | 大专 | 浙江师范大学 | 学前教育 | 海宁市紫微幼儿园 | 专任教师 | 合格 |
19 | 李谌 | 女 | 200211 | 大专 | 浙江师范大学儿童发展与教育学院 | 学前教育 | 海宁市紫微幼儿园 | 专任教师 | 合格 |
20 | 夏宇轩 | 女 | 200208 | 大专 | 金华职业技术学院 | 学前教育 | 海宁市紫微幼儿园 | 专任教师 | 合格 |
21 | 蒋澄倩 | 女 | 200004 | 本科 | 山东协和学院 | 学前教育 | 海宁市紫微幼儿园 | 专任教师 | 合格 |
22 | 张妍 | 女 | 200107 | 本科 | 浙江师范大学 | 学前教育 | 海宁市紫微幼儿园 | 专任教师 | 合格 |
23 | 黄思绮 | 女 | 200106 | 本科 | 衢州学院 | 学前教育 | 海宁市紫微幼儿园 | 专任教师 | 合格 |
24 | 叶舒琪 | 女 | 200107 | 大专 | 浙师大杭州幼儿师范学院 | 学前教育 | 海宁市紫微幼儿园 | 专任教师 | 合格 |
25 | 沈玲芳 | 女 | 197506 | 高中 | 浙江省成人职业高级中学 | 无 | 海宁市紫微幼儿园 | 保育员 | 合格 |
26 | 汤沈平 | 女 | 198108 | 高中 | 浙江省成人职业高级中学 | 无 | 海宁市紫微幼儿园 | 保育员 | 合格 |
27 | 徐利美 | 女 | 197504 | 初中 | 海宁市长安镇辛江初中 | 无 | 海宁市紫微幼儿园 | 保育员 | 合格 |
28 | 俞海华 | 女 | 197604 | 职高 | 海宁农技校 | 无 | 海宁市紫微幼儿园 | 保育员 | 合格 |
29 | 张林超 | 女 | 198108 | 高中 | 海盐百步成人高中 | 无 | 海宁市紫微幼儿园 | 保育员 | 合格 |
30 | 张依 | 女 | 198110 | 高中 | 浙江广播电视大学海宁学院 | 无 | 海宁市紫微幼儿园 | 保育员 | 合格 |
31 | 徐燕红 | 女 | 197610 | 初中 | 海宁一中 | 无 | 海宁市紫微幼儿园 | 保育员 | 合格 |
32 | 俞恩 | 女 | 197702 | 大专 | 西南大学 | 工商管理 | 海宁市紫微幼儿园 | 保育员 | 合格 |
33 | 张伊宁 | 女 | 199907 | 大专 | 宁波卫生职业技术学院 | 医学美容 | 海宁市紫微幼儿园 | 医务保健人员 | 合格 |
34 | 都红艳 | 女 | 19970513 | 大专 | 浙江师范大学杭州幼儿师范学院 | 学前教育 | 海宁市梅园幼儿园 | 专任教师 | 合格 |
35 | 蒋圆梦 | 女 | 20011113 | 大专 | 宁波幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 海宁市梅园幼儿园 | 专任教师 | 合格 |
36 | 沈阳 | 女 | 20010323 | 本科 | 嘉兴学院 | 学前教育 | 海宁市梅园幼儿园 | 专任教师 | 合格 |
37 | 贾星霞 | 女 | 19981117 | 大专 | 国家开发大学 | 学前教育 | 海宁市梅园幼儿园 | 专任教师 | 合格 |
38 | 沈书缘 | 女 | 19980802 | 大专 | 丽水学院 | 学前教育 | 海宁市梅园幼儿园 | 专任教师 | 合格 |
39 | 陈琪伦 | 女 | 20020619 | 大专 | 丽水学院 | 学前教育 | 海宁市梅园幼儿园 | 专任教师 | 合格 |
40 | 郁聪 | 女 | 19981010 | 本科 | 琼台师范学院 | 学前教育 | 海宁市梅园幼儿园 | 专任教师 | 合格 |
41 | 唐凤琴 | 女 | 19820131 | 中专 | 海宁市职工中等专业学校 | 学前教育 | 海宁市梅园幼儿园 | 保育员 | 合格 |
42 | 徐小英 | 女 | 19781013 | 高中 | 浙江省成人职业高级中学 | 无 | 海宁市梅园幼儿园 | 保育员 | 合格 |
43 | 祝熠雯 | 女 | 19871101 | 大专 | 中央广播电视大学 | 会计学 | 海宁市梅园幼儿园 | 保育员 | 合格 |
44 | 王连 | 女 | 19800505 | 高中 | 浙江省成人职业高级中学 | 无 | 海宁市梅园幼儿园 | 保育员 | 合格 |
45 | 高芳 | 女 | 19810721 | 中专 | 嘉兴市广播电视中等专业学校 | 经济管理 | 海宁市梅园幼儿园 | 保育员 | 合格 |
46 | 吴思祎 | 女 | 2002.04 | 大专 | 浙江师范大学 | 学前教育 | 海宁市桃园幼儿园 | 专任教师 | 合格 |
47 | 周媛 | 女 | 2003.08 | 大专 | 浙江师范大学 | 学前教育 | 海宁市桃园幼儿园 | 专任教师 | 合格 |
48 | 汪晓悦 | 女 | 1999.11 | 本科 | 浙江师范大学 | 学前教育 | 海宁市桃园幼儿园 | 专任教师 | 合格 |
49 | 徐佳妮 | 女 | 2002.02 | 大专 | 杭州科技职业技术学院 | 学前教育 | 海宁市桃园幼儿园 | 专任教师 | 合格 |
50 | 许瑞娟 | 女 | 1999.08 | 本科 | 丽水学院 | 学前教育 | 海宁市桃园幼儿园 | 专任教师 | 合格 |
51 | 祝欣沂 | 女 | 2001.11 | 大专 | 浙江师范大学 | 学前教育 | 海宁市桃园幼儿园 | 专任教师 | 合格 |
52 | 沈思语 | 女 | 2003.03 | 大专 | 宁波幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 海宁市桃园幼儿园 | 专任教师 | 合格 |
53 | 殷新叶 | 女 | 1999.02 | 大专 | 杭州科技职业技术学院 | 学前教育 | 海宁市桃园幼儿园 | 专任教师 | 合格 |
54 | 褚丽红 | 女 | 1983.09 | 大专 | 中央广播电视大学 | 会计学(财会方向) | 海宁市桃园幼儿园 | 保育员 | 合格 |
55 | 沈芦华 | 女 | 1979.12 | 高中 | 海宁市职业中等专业学校 | 无 | 海宁市桃园幼儿园 | 保育员 | 合格 |
56 | 吴春连 | 女 | 1982.08 | 高中 | 海宁市职业中等专业学校 | 无 | 海宁市桃园幼儿园 | 保育员 | 合格 |
57 | 李晓燕 | 女 | 1975.07 | 高中 | 海宁市职业高级中等专业校 | 无 | 海宁市桃园幼儿园 | 保育员 | 合格 |
58 | 沈洁 | 女 | 1982.11 | 初中 | 海宁市丁桥中学 | 无 | 海宁市桃园幼儿园 | 保育员 | 合格 |
59 | 祝庆燕 | 女 | 1992.07 | 高中 | 海宁市职业中等专业学校 | 无 | 海宁市桃园幼儿园 | 保育员 | 合格 |
60 | 黄梦欣 | 女 | 2000.11 | 本科 | 衢州学院 | 学前教育 | 海宁市洛河幼儿园 | 专任教师 | 合格 |
61 | 叶傲雪 | 女 | 2002.01 | 大专 | 浙江师范大学杭州幼儿师范学院 | 学前教育 | 海宁市洛河幼儿园 | 专任教师 | 合格 |
62 | 严霞露 | 女 | 1994.05 | 本科 | 西南大学 | 学前教育 | 海宁市洛河幼儿园 | 专任教师 | 合格 |
63 | 张晓英 | 女 | 1977.01 | 大专 | 江西科大专修学院 | 服装设计 | 海宁市洛河幼儿园 | 保育员 | 合格 |
64 | 沈希 | 女 | 199008 | 大专 | 湖州职业技术学院 | 物流管理 | 海宁市洛河幼儿园 | 保育员 | 合格 |
65 | 冯国梅 | 女 | 197604 | 高中 | 海宁市第三中学 | 财务会计统计 | 海宁市洛河幼儿园 | 保育员 | 合格 |
66 | 葛建 | 女 | 198209 | 大专 | 中山大学 | 无 | 海宁市洛河幼儿园 | 保育员 | 合格 |
67 | 凌梦燕 | 女 | 200109 | 大专 | 嘉兴教育学院 | 学前教育 | 海宁市机关幼儿园 | 专任教师 | 合格 |
68 | 崔思逸 | 男 | 200009 | 本科 | 浙江师范大学 | 学前教育 | 海宁市机关幼儿园 | 专任教师 | 合格 |
69 | 平凯妍 | 女 | 199903 | 平科 | 国家开放大学 | 学前教育 | 海宁市机关幼儿园 | 专任教师 | 合格 |
70 | 殷烨菲 | 女 | 200101 | 大专 | 绍兴职业技术学院 | 早期教育 | 海宁市机关幼儿园 | 专任教师 | 合格 |
71 | 查敏 | 女 | 198103 | 高中 | 浙江省成人职业高级中学 | 无 | 海宁市机关幼儿园 | 保育员 | 合格 |
72 | 张文佳 | 女 | 198509 | 高中 | 海宁市职工中等专业学校 | 无 | 海宁市机关幼儿园 | 保育员 | 合格 |
73 | 俞洪 | 女 | 198205 | 高中 | 海宁市第二中学 | 财会与计算机 | 海宁市机关幼儿园 | 保育员 | 合格 |
74 | 范春霞 | 女 | 199003 | 高中 | 海宁市职工中等专业学校 | 无 | 海宁市机关幼儿园 | 保育员 | 合格 |
75 | 史青丽 | 女 | 197309 | 大专 | 西安医科大学安康分校 | 临床医学 | 海宁市机关幼儿园 | 保育员 | 合格 |
76 | 骆陈伶 | 女 | 198706 | 大专 | 北京邮电大学 | 市场营销 | 海宁市机关幼儿园 | 保育员 | 合格 |
77 | 张莹莹 | 女 | 200012 | 大专 | 宁波教育学院 | 学前教育 | 海宁市江南幼儿园 | 专任教师 | 合格 |
78 | 张国萍 | 女 | 198011 | 高中 | 浙江省成人职业高级中学 | 无 | 海宁市江南幼儿园 | 保育员 | 合格 |
79 | 高杨 | 女 | 198710 | 本科 | 南京林业大学 | 林学 | 海宁市江南幼儿园 | 保育员 | 合格 |
80 | 陈玉琴 | 女 | 197505 | 初中 | 丁桥镇初级中学 | 无 | 海宁市江南幼儿园 | 保育员 | 合格 |
81 | 顾文莉 | 女 | 199905 | 本科 | 浙江师范大学 | 学前教育 | 海宁市硖石街道中心幼儿园 | 专任教师 | 合格 |
82 | 马晓晴 | 女 | 198110 | 成人高中 | 2023.10毕业 | 无 | 海宁市硖石街道中心幼儿园 | 保育员 | 合格 |
83 | 魏慧 | 女 | 198312 | 中专 | 龙游县广播电视中等专业学校 | 机电设备维修 | 海宁市海洲街道中心幼儿园 | 保育员 | 合格 |
84 | 卢丽霞 | 女 | 198807 | 职高 | 海宁市职工中等专业学校 | 无 | 海宁市海洲街道中心幼儿园 | 保育员 | 合格 |
85 | 汤芬 | 女 | 198308 | 初中 | 颖上县迪沟镇中心学校 | 无 | 海宁市海洲街道中心幼儿园 | 保育员 | 合格 |
86 | 丁诗佳 | 女 | 200103 | 大专 | 国家开放大学 | 学前教育 | 海宁市海昌街道中心幼儿园 | 专任教师 | 合格 |
87 | 冯彬澜 | 女 | 200012 | 大专 | 嘉兴教育学院 | 学前教育 | 海宁市海昌街道中心幼儿园 | 专任教师 | 合格 |
88 | 曹罗燕 | 女 | 199809 | 本科 | 浙江师范大学 | 学前教育 | 海宁市海昌街道中心幼儿园 | 专任教师 | 合格 |
89 | 张翀屹 | 男 | 200001 | 本科 | 国家开放大学 | 学前教育 | 海宁市海昌街道中心幼儿园 | 专任教师 | 合格 |
90 | 朱洁丽 | 女 | 200108 | 大专 | 嘉兴教育学院 | 学前教育 | 海宁市海昌街道中心幼儿园 | 专任教师 | 合格 |
91 | 洪子丹 | 女 | 198112 | 高中 | 海宁市职工中等专业学校 | 无 | 海宁市海昌街道中心幼儿园 | 保育员 | 合格 |
92 | 芦建红 | 女 | 197510 | 初中 | 海宁市狮岭学校 | 无 | 海宁市海昌街道中心幼儿园 | 保育员 | 合格 |
93 | 陈雪秋 | 女 | 198209 | 初中 | 海盐县百步中学 | 无 | 海宁市海昌街道中心幼儿园 | 保育员 | 合格 |
94 | 何玉琴 | 女 | 197512 | 初中 | 海宁市狮岭学校 | 无 | 海宁市海昌街道中心幼儿园 | 保育员 | 合格 |
95 | 张凤 | 女 | 198912 | 高中 | 海宁市职工中等专业学校 | 无 | 海宁市海昌街道中心幼儿园 | 保育员 | 合格 |
96 | 周娟琴 | 女 | 197101 | 高中 | 海宁市职工中等专业学校 | 无 | 海宁市海昌街道中心幼儿园 | 保育员 | 合格 |
97 | 蒋星星 | 女 | 198906 | 高中 | 海宁市职工中等专业学校 | 无 | 海宁市海昌街道中心幼儿园 | 保育员 | 合格 |
98 | 祁月娥 | 女 | 197303 | 初中 | 海宁市狮岭中心学校 | 无 | 海宁市海昌街道中心幼儿园 | 保育员 | 合格 |
99 | 张建青 | 女 | 197309 | 高中 | 海宁市职工中等专业学校 | 无 | 海宁市海昌街道中心幼儿园 | 保育员 | 合格 |
100 | 崔惠娟 | 女 | 197312 | 大专 | 中央广播电视大学 | 会计学(财务会计方向) | 海宁市海昌街道中心幼儿园 | 保育员 | 合格 |
101 | 何彩珍 | 女 | 197409 | 高中 | 海宁市职工中等专业学校 | 无 | 海宁市海昌街道中心幼儿园 | 保育员 | 合格 |
102 | 陆雨宁 | 女 | 199804 | 大专 | 嘉兴学院 | 护理 | 海宁市海昌街道中心幼儿园 | 医务保健人员 | 合格 |
103 | 周楚妍 | 女 | 200206 | 大专 | 宁波幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 海宁市马桥街道中心幼儿园 | 专任教师 | 合格 |
104 | 王佳妍 | 女 | 200208 | 大专 | 宁波幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 海宁市马桥街道中心幼儿园 | 专任教师 | 合格 |
105 | 朱天琪 | 女 | 199904 | 本科 | 嘉兴学院 | 学前教育 | 海宁市马桥街道中心幼儿园 | 专任教师 | 合格 |
106 | 何鑫怡 | 女 | 200011 | 本科 | 宁波大学科学技术学院 | 英语(学前教育方向) | 海宁市马桥街道中心幼儿园 | 专任教师 | 合格 |
107 | 许欢 | 女 | 200307 | 大专 | 浙江师范大学 | 学前教育 | 海宁市马桥街道中心幼儿园 | 专任教师 | 合格 |
108 | 马张琴 | 女 | 198512 | 职高 | 浙江省成人职业高级中学 | 无 | 海宁市马桥街道中心幼儿园 | 保育员 | 合格 |
109 | 祝花敏 | 女 | 198112 | 中专 | 海宁市技工学校 | 无 | 海宁市马桥街道中心幼儿园 | 保育员 | 合格 |
110 | 陆凌云 | 女 | 197907 | 中专 | 海宁市涉外财会专业学院 | 无 | 海宁市马桥街道中心幼儿园 | 保育员 | 合格 |
111 | 刘福认 | 女 | 197409 | 高中 | 河南省夏邑县高级中学 | 无 | 海宁市马桥街道中心幼儿园 | 保育员 | 合格 |
112 | 邢漫 | 女 | 198704 | 职高 | 浙江省成人职业高级中学 | 无 | 海宁市马桥街道中心幼儿园 | 保育员 | 合格 |
113 | 祝晓庆 | 女 | 199304 | 初中 | 黑龙江省拜泉县建国中学 | 无 | 海宁市马桥街道中心幼儿园 | 保育员 | 合格 |
114 | 潘秋菊 | 女 | 197811 | 初中 | 海宁市郭店初中 | 无 | 海宁市马桥街道中心幼儿园 | 保育员 | 合格 |
115 | 朱维红 | 女 | 198401 | 初中 | 海宁市谈桥中学 | 无 | 海宁市马桥街道中心幼儿园 | 保育员 | 合格 |
116 | 徐婉婷 | 女 | 200204 | 大专 | 金华职业技术学院 | 学前教育 | 海宁市许村镇中心幼儿园 | 专任教师 | 合格 |
117 | 汤信婷 | 女 | 200109 | 大专 | 金华职业技术学院 | 学前教育 | 海宁市许村镇中心幼儿园 | 专任教师 | 合格 |
118 | 程玲怡 | 女 | 199908 | 大专 | 嘉兴学院 | 学前教育 | 海宁市许村镇中心幼儿园 | 专任教师 | 合格 |
119 | 陈依婷 | 女 | 200208 | 专科 | 嘉兴教育学院 | 学前教育 | 海宁市许村镇中心幼儿园 | 专任教师 | 合格 |
120 | 钱佳淤 | 女 | 199903 | 大专 | 嘉兴学院 | 学前教育 | 海宁市许村镇中心幼儿园 | 专任教师 | 合格 |
121 | 陈妍 | 女 | 200011 | 本科 | 杭州师范大学 | 学前教育 | 海宁市许村镇中心幼儿园 | 专任教师 | 合格 |
122 | 胡丹琳 | 女 | 200203 | 大专 | 宁波幼儿师范高等专科学校 | 早期教育 | 海宁市许村镇中心幼儿园 | 专任教师 | 合格 |
123 | 徐芬华 | 女 | 1986.1 | 大专 | 中央广播电视大学 | 会计学 | 海宁市许村镇中心幼儿园 | 保育员 | 合格 |
124 | 姚利萍 | 女 | 1980.12 | 初中 | 海宁市许巷中学 | 无 | 海宁市许村镇中心幼儿园 | 保育员 | 合格 |
125 | 陈利亚 | 女 | 1980.12 | 高中 | 海宁市职业高级中学 | 无 | 海宁市许村镇中心幼儿园 | 保育员 | 合格 |
126 | 冯婷婷 | 女 | 1989.3 | 高中 | 海宁成人职业高级中学 | 会计 | 海宁市许村镇中心幼儿园 | 保育员 | 合格 |
127 | 尹亚文 | 女 | 1985.02 | 大专 | 浙江科技学院 | 会计 | 海宁市许村镇中心幼儿园 | 保育员 | 合格 |
128 | 万振芳 | 女 | 1983.06 | 大专 | 山东烟台南山学院 | 会计电算化 | 海宁市许村镇中心幼儿园 | 保育员 | 合格 |
129 | 戚美丽 | 女 | 1982.4 | 高中 | 海宁成人职业高级中学 | 无 | 海宁市许村镇中心幼儿园 | 保育员 | 合格 |
130 | 孙冬梅 | 女 | 1984.12 | 高中 | 海宁市职业高级中学 | 纺织 | 海宁市许村镇中心幼儿园 | 保育员 | 合格 |
131 | 朱利美 | 女 | 1974.1 | 初中 | 海宁市沈士中学 | 无 | 海宁市许村镇中心幼儿园 | 保育员 | 合格 |
132 | 王燕清 | 女 | 1983.4 | 高中 | 海宁市成人职业高级中学 | 服装 | 海宁市许村镇中心幼儿园 | 保育员 | 合格 |
133 | 翁晓琴 | 女 | 1987.7 | 高中 | 衢州市科兴职业技术学校 | 电脑设计 | 海宁市许村镇中心幼儿园 | 保育员 | 合格 |
134 | 杨妙菊 | 女 | 1975.05 | 初中 | 海宁市许村中学 | 无 | 海宁市许村镇中心幼儿园 | 保育员 | 合格 |
135 | 孙水囡 | 女 | 1979.7 | 高中 | 海宁市成人职业高级中学 | 无 | 海宁市许村镇中心幼儿园 | 保育员 | 合格 |
136 | 高群 | 女 | 1982.11 | 高中 | 海宁市职工中等专科 | 无 | 海宁市许村镇中心幼儿园 | 保育员 | 合格 |
137 | 华燕妹 | 女 | 1992.04 | 本科 | 中国医科大学 | 护理学 | 海宁市许村镇中心幼儿园 | 医务保健人员 | 合格 |
138 | 戴凌燕 | 女 | 200106 | 本科 | 南京特殊教育师范学院 | 学前教育 | 海宁市长安镇中心幼儿园 | 专任教师 | 合格 |
139 | 强祎玲 | 女 | 220304 | 大专 | 嘉兴教育学院 | 学前教育 | 海宁市长安镇中心幼儿园 | 专任教师 | 合格 |
140 | 莫朱韵 | 女 | 200309 | 大专 | 浙江师范大学 | 学前教育 | 海宁市长安镇中心幼儿园 | 专任教师 | 合格 |
141 | 吴诗熠 | 女 | 199808 | 大专 | 杭州师范大学钱江学院 | 学前教育 | 海宁市长安镇中心幼儿园 | 专任教师 | 合格 |
142 | 李琳 | 女 | 199905 | 大专 | 金华职业技术学院 | 学前教育 | 海宁市长安镇中心幼儿园 | 专任教师 | 合格 |
143 | 陆银洁 | 女 | 200203 | 大专 | 杭州师范大学 | 学前教育 | 海宁市长安镇中心幼儿园 | 专任教师 | 合格 |
144 | 费鑫娜 | 女 | 200205 | 大专 | 上海震旦职业学院 | 学前教育 | 海宁市长安镇中心幼儿园 | 专任教师 | 合格 |
145 | 沈楹 | 女 | 200109 | 大专 | 台州科技职业学院 | 学前教育 | 海宁市长安镇中心幼儿园 | 专任教师 | 合格 |
146 | 王金晶 | 女 | 200203 | 大专 | 杭州科技职业技术学院 | 学前教育 | 海宁市长安镇中心幼儿园 | 专任教师 | 合格 |
147 | 骆思静 | 女 | 200011 | 本科 | 浙江师范大学 | 学前教育 | 海宁市长安镇中心幼儿园 | 专任教师 | 合格 |
148 | 吕柔钰 | 女 | 200207 | 大专 | 国家开放大学 | 学前教育 | 海宁市长安镇中心幼儿园 | 专任教师 | 合格 |
149 | 朱沁怡 | 女 | 200103 | 本科 | 湖州师范学院 | 学前教育 | 海宁市长安镇中心幼儿园 | 专任教师 | 合格 |
150 | 陈明娟 | 女 | 198302 | 大专 | 中央广播电视大学 | 会计学 | 海宁市长安镇中心幼儿园 | 保育员 | 合格 |
151 | 毛玉铭 | 女 | 198310 | 高中 | 海宁职工学校 | 无 | 海宁市长安镇中心幼儿园 | 保育员 | 合格 |
152 | 孙刘彦 | 女 | 198907 | 职高 | 淮安信息职业技术学院 | 电子信息工程 | 海宁市长安镇中心幼儿园 | 保育员 | 合格 |
153 | 张晓静 | 女 | 198606 | 高中 | 浙江省成人职业高级中学 | 无 | 海宁市长安镇中心幼儿园 | 保育员 | 合格 |
154 | 褚燕燕 | 女 | 198612 | 初中 | 褚石中学 | 无 | 海宁市长安镇中心幼儿园 | 保育员 | 合格 |
155 | 郁雪亚 | 女 | 198212 | 初中 | 长安镇初级中学 | 无 | 海宁市长安镇中心幼儿园 | 保育员 | 合格 |
156 | 吴菊华 | 女 | 1978.12 | 高中 | 嘉兴市职业中等专业技术学校 | 工艺美术 | 海宁市周王庙镇中心幼儿园 | 保育员 | 合格 |
157 | 姚亚红 | 女 | 197412 | 高中 | 海宁三中 | 无 | 海宁市盐官镇中心幼儿园 | 保育员 | 合格 |
158 | 陈红英 | 女 | 197905 | 初中 | 盐官初中 | 无 | 海宁市盐官镇中心幼儿园 | 保育员 | 合格 |
159 | 葛梦璐 | 女 | 198909 | 大专 | 杭州科技学院 | 无 | 海宁市盐官镇中心幼儿园 | 保育员 | 合格 |
160 | 杨晓艳 | 女 | 198111 | 高中 | 海宁市成人高级中学 | 无 | 海宁市盐官镇中心幼儿园 | 保育员 | 合格 |
161 | 丰雨婷 | 女 | 1995.12 | 大专 | 金华职业技术学院 | 学前教育 | 海宁市丁桥镇中心幼儿园 | 专任教师 | 合格 |
162 | 邹伟华 | 女 | 1978.03 | 高中 | 海宁市丁桥镇新仓职业技术学校 | 无 | 海宁市丁桥镇中心幼儿园 | 保育员 | 合格 |
163 | 王永霞 | 女 | 1985.09 | 大专 | 东北农业大学 | 工商管理 | 海宁市丁桥镇中心幼儿园 | 保育员 | 合格 |
164 | 缪学琼 | 女 | 1980.07 | 初中 | 湖北省洪湖市初级中学 | 无 | 海宁市丁桥镇中心幼儿园 | 保育员 | 合格 |
165 | 施清 | 女 | 197604 | 高中 | 海宁市丁桥镇成人文化技术学校 | 无 | 海宁市丁桥镇中心幼儿园 | 保育员 | 合格 |
166 | 姚佳燕 | 女 | 199802 | 本科 | 国家开放大学 | 学前教育 | 海宁市斜桥镇中心幼儿园 | 专任教师 | 合格 |
167 | 徐依晴 | 女 | 200006 | 本科 | 浙江师范大学 | 学前教育 | 海宁市斜桥镇中心幼儿园 | 专任教师 | 合格 |
168 | 张唯一 | 女 | 200209 | 大专 | 台州科技职业学院 | 学前教育(师范) | 海宁市斜桥镇中心幼儿园 | 专任教师 | 合格 |
169 | 唐振杰 | 男 | 200011 | 本科 | 吉林外国语大学 | 学前教育 | 海宁市斜桥镇中心幼儿园 | 专任教师 | 合格 |
170 | 陈依柔 | 女 | 200301 | 大专 | 浙江师范大学 | 学前教育 | 海宁市斜桥镇中心幼儿园 | 专任教师 | 合格 |
171 | 朱钰怡 | 女 | 199910 | 本科 | 国家开放大学 | 学前教育 | 海宁市斜桥镇中心幼儿园 | 专任教师 | 合格 |
172 | 朱金燕 | 女 | 199604 | 本科 | 浙江师范大学 | 学前教育 | 海宁市斜桥镇中心幼儿园 | 专任教师 | 合格 |
173 | 何鑫燕 | 女 | 200001 | 本科 | 江西科技学院 | 学前教育 | 海宁市斜桥镇中心幼儿园 | 专任教师 | 合格 |
174 | 黄敏艳 | 女 | 199810 | 本科 | 萍乡学院 | 学前教育 | 海宁市斜桥镇中心幼儿园 | 专任教师 | 合格 |
175 | 朱虹晓 | 女 | 200212 | 大专 | 浙江师范大学 | 学前教育 | 海宁市斜桥镇中心幼儿园 | 专任教师 | 合格 |
176 | 张海燕 | 女 | 199412 | 本科 | 浙江师范大学 | 学前教育 | 海宁市斜桥镇中心幼儿园 | 专任教师 | 合格 |
177 | 丁炜毅 | 女 | 200105 | 本科 | 浙江师范大学 | 学前教育 | 海宁市斜桥镇中心幼儿园 | 专任教师 | 合格 |
178 | 庄 玲 | 女 | 197803 | 高中 | 桐乡二中 | 无 | 海宁市斜桥镇中心幼儿园 | 保育员 | 合格 |
179 | 沈娟英 | 女 | 197304 | 初中 | 斜桥中学 | 无 | 海宁市斜桥镇中心幼儿园 | 保育员 | 合格 |
180 | 史艳艳 | 女 | 198607 | 大专 | 中州大学 | 装饰艺术设计 | 海宁市斜桥镇中心幼儿园 | 保育员 | 合格 |
181 | 陈 琳 | 女 | 197910 | 初中 | 高林初级中学 | 无 | 海宁市斜桥镇中心幼儿园 | 保育员 | 合格 |
182 | 刘燕妮 | 女 | 198810 | 高中 | 海宁市职工中等专业学校 | 无 | 海宁市斜桥镇中心幼儿园 | 保育员 | 合格 |
183 | 汪小慧 | 女 | 198201 | 高中 | 海宁市职工中等专业学校 | 无 | 海宁市斜桥镇中心幼儿园 | 保育员 | 合格 |
184 | 毛 玲 | 女 | 198603 | 高中 | 海宁市职工中等专业学校 | 无 | 海宁市斜桥镇中心幼儿园 | 保育员 | 合格 |
