准考证号 | 报名岗位 | 笔试成绩 | 排名 | 进面试 |
16725101003 | 红色村 | 57 | 1 | ★ |
16725101004 | 红色村 | 44 | 4 | ★ |
16725101005 | 红色村 | 52 | 3 | ★ |
16725101007 | 红色村 | 43 | 6 | |
16725101008 | 红色村 | 54 | 2 | ★ |
16725101009 | 红色村 | 缺考 | / | |
16725101011 | 红色村 | 35 | 7 | |
16725101095 | 红色村 | 44 | 4 | ★ |
16725101111 | 红色村 | 缺考 | / | |
16725101012 | 盐仓村 | 42 | 9 | |
16725101013 | 盐仓村 | 52 | 6 | |
16725101014 | 盐仓村 | 61 | 2 | ★ |
16725101015 | 盐仓村 | 缺考 | / | |
16725101016 | 盐仓村 | 52 | 6 | |
16725101017 | 盐仓村 | 52 | 6 | |
16725101018 | 盐仓村 | 57 | 3 | ★ |
16725101019 | 盐仓村 | 56 | 5 | ★ |
16725101020 | 盐仓村 | 57 | 3 | ★ |
16725101021 | 盐仓村 | 41 | 10 | |
16725101022 | 盐仓村 | 41 | 10 | |
16725101023 | 盐仓村 | 67 | 1 | ★ |
16725101025 | 鹿耳村 | 49 | 7 | |
16725101026 | 鹿耳村 | 55 | 4 | ★ |
16725101028 | 鹿耳村 | 45 | 8 | |
16725101029 | 鹿耳村 | 53 | 6 | |
16725101030 | 鹿耳村 | 60 | 3 | ★ |
16725101032 | 鹿耳村 | 61 | 1 | ★ |
16725101033 | 鹿耳村 | 61 | 1 | ★ |
16725101034 | 鹿耳村 | 55 | 4 | ★ |
16725101035 | 鹿耳村 | 缺考 | / | |
16725101037 | 兴福村 | 55 | 3 | ★ |
16725101038 | 兴福村 | 缺考 | / | |
16725101039 | 兴福村 | 45 | 8 | |
16725101041 | 兴福村 | 59 | 1 | ★ |
16725101042 | 兴福村 | 53 | 4 | ★ |
16725101043 | 兴福村 | 51 | 6 | |
16725101044 | 兴福村 | 45 | 8 | |
16725101045 | 兴福村 | 58 | 2 | ★ |
16725101046 | 兴福村 | 53 | 4 | ★ |
16725101047 | 兴福村 | 43 | 10 | |
16725101048 | 兴福村 | 47 | 7 | |
16725101049 | 东升村 | 49 | 14 | |
16725101050 | 东升村 | 55 | 5 | ★ |
16725101051 | 东升村 | 50 | 13 | |
16725101052 | 东升村 | 31 | 22 | |
16725101053 | 东升村 | 45 | 19 | |
16725101054 | 东升村 | 58 | 1 | ★ |
16725101055 | 东升村 | 40 | 21 | |
16725101056 | 东升村 | 46 | 17 | |
16725101057 | 东升村 | 47 | 16 | |
16725101058 | 东升村 | 44 | 20 | |
16725101061 | 东升村 | 53 | 10 | ★ |
16725101063 | 东升村 | 48 | 15 | |
16725101064 | 东升村 | 54 | 8 | ★ |
16725101065 | 东升村 | 46 | 17 | |
16725101066 | 东升村 | 54 | 8 | ★ |
16725101067 | 东升村 | 57 | 2 | ★ |
16725101068 | 东升村 | 57 | 2 | ★ |
16725101069 | 东升村 | 55 | 5 | ★ |
16725101071 | 东升村 | 55 | 5 | ★ |
16725101072 | 东升村 | 57 | 2 | ★ |
16725101073 | 东升村 | 53 | 10 | ★ |
16725101074 | 东升村 | 53 | 10 | ★ |
16725101113 | 东升村 | 45 | 19 | |
16725101075 | 德丰村 | 52 | 4 | ★ |
16725101076 | 德丰村 | 缺考 | / | |
16725101077 | 德丰村 | 55 | 1 | ★ |
16725101078 | 德丰村 | 缺考 | / | |
16725101079 | 德丰村 | 40 | 5 | ★ |
16725101080 | 德丰村 | 缺考 | / | |
16725101082 | 德丰村 | 54 | 2 | ★ |
16725101083 | 德丰村 | 53 | 3 | ★ |
16725101084 | 兴城村 | 47 | 9 | |
16725101085 | 兴城村 | 42 | 12 | |
16725101086 | 兴城村 | 44 | 11 | |
16725101087 | 兴城村 | 49 | 7 | |
16725101088 | 兴城村 | 缺考 | / | |
16725101089 | 兴城村 | 46 | 9 | |
16725101091 | 兴城村 | 60 | 1 | ★ |
16725101092 | 兴城村 | 46 | 9 | |
16725101093 | 兴城村 | 53 | 4 | ★ |
16725101094 | 兴城村 | 54 | 3 | ★ |
16725101095 | 兴城村 | 42 | 12 | |
16725101096 | 兴城村 | 52 | 5 | ★ |
16725101097 | 兴城村 | 55 | 2 | ★ |
16725101098 | 兴城村 | 缺考 | / | |
16725101099 | 兴城村 | 50 | 6 | |
16725101112 | 兴城村 | 52 | 5 | ★ |
16725101101 | 陆泽村 | 44 | 5 | ★ |
16725101102 | 陆泽村 | 44 | 5 | ★ |
16725101103 | 陆泽村 | 30 | 7 | |
16725101105 | 陆泽村 | 57 | 2 | ★ |
16725101106 | 陆泽村 | 45 | 4 | ★ |
16725101108 | 陆泽村 | 缺考 | / | |
16725101109 | 陆泽村 | 62 | 1 | ★ |
16725101110 | 陆泽村 | 55 | 3 | ★ |
Copyright C 2007-2022 All Rights Reserved 版权所有 嘉睿人力 增值电信业务经营许可证:浙B2-20201526 浙ICP备16032054号-1 浙公网安备 33048102000507号
地址:地址:海宁市海州东路548号(海宁市人力资源市场) EMAIL:zghnrc@126.com
ICP经营许可证:浙B2-20201526 人力资源证: 330481202002280002
Powered by PHPYun.