序号 | 准考证号 | 报名岗位 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 16792101001 | 本级综合部党务工作者 | 62 | 7 | |
2 | 16792101002 | 本级综合部党务工作者 | 66 | 2 | ☆ |
3 | 16792101003 | 本级综合部党务工作者 | 64 | 5 | |
4 | 16792101004 | 本级综合部党务工作者 | 缺考 | / | |
5 | 16792101005 | 本级综合部党务工作者 | 59 | 10 | |
6 | 16792101006 | 本级综合部党务工作者 | 62 | 7 | |
7 | 16792101007 | 本级综合部党务工作者 | 缺考 | / | |
8 | 16792101008 | 本级综合部党务工作者 | 59 | 10 | |
9 | 16792101009 | 本级综合部党务工作者 | 60 | 9 | |
10 | 16792101010 | 本级综合部党务工作者 | 65 | 4 | |
11 | 16792101011 | 本级综合部党务工作者 | 66 | 2 | ☆ |
12 | 16792101012 | 本级综合部党务工作者 | 50 | 13 | |
13 | 16792101013 | 本级综合部党务工作者 | 59 | 10 | |
14 | 16792101014 | 本级综合部党务工作者 | 63 | 6 | |
15 | 16792101015 | 本级综合部党务工作者 | 67 | 1 | ☆ |
16 | 16792101016 | 本级综合部党务工作者 | 缺考 | / | |
17 | 16792101017 | 本级综合部党务工作者 | 缺考 | / | |
18 | 16792101018 | 运营管理 | 47 | 23 | |
19 | 16792101019 | 运营管理 | 缺考 | / | |
20 | 16792101020 | 运营管理 | 63 | 13 | |
21 | 16792101021 | 运营管理 | 67 | 8 | |
22 | 16792101022 | 运营管理 | 68 | 4 | ☆ |
23 | 16792101023 | 运营管理 | 53 | 22 | |
24 | 16792101024 | 运营管理 | 68 | 4 | ☆ |
25 | 16792101025 | 运营管理 | 缺考 | / | |
26 | 16792101026 | 运营管理 | 66 | 11 | |
27 | 16792101027 | 运营管理 | 缺考 | / | |
28 | 16792101028 | 运营管理 | 68 | 4 | ☆ |
29 | 16792101029 | 运营管理 | 70 | 3 | ☆ |
30 | 16792101030 | 运营管理 | 68 | 4 | ☆ |
31 | 16792101031 | 运营管理 | 67 | 8 | |
32 | 16792101032 | 运营管理 | 缺考 | / | |
33 | 16792101033 | 运营管理 | 76 | 1 | ☆ |
34 | 16792101034 | 运营管理 | 71 | 2 | ☆ |
35 | 16792101035 | 运营管理 | 缺考 | / | |
36 | 16792102001 | 运营管理 | 缺考 | / | |
37 | 16792102002 | 运营管理 | 缺考 | / | |
38 | 16792102003 | 运营管理 | 59 | 18 | |
39 | 16792102004 | 运营管理 | 缺考 | / | |
40 | 16792102005 | 运营管理 | 64 | 12 | |
41 | 16792102006 | 运营管理 | 缺考 | / | |
42 | 16792102007 | 运营管理 | 58 | 19 | |
43 | 16792102008 | 运营管理 | 缺考 | / | |
44 | 16792102009 | 运营管理 | 缺考 | / | |
45 | 16792102010 | 运营管理 | 缺考 | / | |
46 | 16792102011 | 运营管理 | 0 | 24 | |
47 | 16792102012 | 运营管理 | 58 | 19 | |
48 | 16792102013 | 运营管理 | 67 | 8 | |
49 | 16792102014 | 运营管理 | 60 | 17 | |
50 | 16792102015 | 运营管理 | 57 | 21 | |
51 | 16792102016 | 运营管理 | 63 | 13 | |
52 | 16792102017 | 运营管理 | 缺考 | / | |
53 | 16792102018 | 运营管理 | 缺考 | / | |
54 | 16792102019 | 运营管理 | 62 | 16 | |
55 | 16792102020 | 运营管理 | 缺考 | / | |
56 | 16792102021 | 运营管理 | 缺考 | / | |
57 | 16792102022 | 运营管理 | 63 | 13 | |
58 | 16792102023 | 运营管理 | 缺考 | / | |
59 | 16792102024 | 新媒体运营 | 70 | 1 | ☆ |
60 | 16792102025 | 新媒体运营 | 66 | 6 | |
61 | 16792102026 | 新媒体运营 | 67 | 3 | ☆ |
62 | 16792102027 | 新媒体运营 | 62 | 8 | |
63 | 16792102028 | 新媒体运营 | 69 | 2 | ☆ |
64 | 16792102029 | 新媒体运营 | 66 | 6 | |
65 | 16792102030 | 新媒体运营 | 62 | 8 | |
66 | 16792102031 | 新媒体运营 | 67 | 3 | ☆ |
67 | 16792102032 | 新媒体运营 | 61 | 10 | |
68 | 16792102033 | 新媒体运营 | 67 | 3 | ☆ |
69 | 16792102034 | 新媒体运营 | 60 | 11 |
注:备注栏标记“☆”的为入围资格复审对象,具体资格复审时间地点另行通知。
Copyright C 2007-2022 All Rights Reserved 版权所有 嘉睿人力 增值电信业务经营许可证:浙B2-20201526 浙ICP备16032054号-1 浙公网安备 33048102000507号
地址:地址:海宁市海州东路548号(海宁市人力资源市场) EMAIL:zghnrc@126.com
ICP经营许可证:浙B2-20201526 人力资源证: 330481202002280002
Powered by PHPYun.