序号 | 准考证号 | 报名岗位 | 笔试成绩 | 技能测试成绩 | 考试总成绩 A岗位:笔试80%,技能测试20%; B岗位:笔试60%,技能测试40%。 | 排名 | 备注 |
1 | 16809101001 | A岗位合同工(男) | 67 | 54.21 | 64.44 | 1 | ☆ |
2 | 16809101002 | A岗位合同工(男) | 62 | 58.58 | 61.32 | 2 | ☆ |
3 | 16809101003 | A岗位合同工(男) | 缺考 | 缺考 | / | / | |
4 | 16809101004 | A岗位合同工(男) | 52 | 48.31 | 51.26 | 3 | ☆ |
5 | 16809101005 | A岗位合同工(男) | 50 | 31.76 | 46.35 | 4 | ☆ |
6 | 16809101006 | A岗位合同工(男) | 缺考 | 缺考 | / | / | |
7 | 16809101007 | A岗位合同工(女) | 56 | 67.07 | 58.21 | 3 | ☆ |
8 | 16809101008 | A岗位合同工(女) | 缺考 | 缺考 | / | / | |
9 | 16809101009 | A岗位合同工(女) | 56 | 45.56 | 53.91 | 5 | ☆ |
10 | 16809101010 | A岗位合同工(女) | 57 | 39.86 | 53.57 | 7 | |
11 | 16809101011 | A岗位合同工(女) | 64 | 33.14 | 57.83 | 4 | ☆ |
12 | 16809101012 | A岗位合同工(女) | 64 | 56.40 | 62.48 | 1 | ☆ |
13 | 16809101013 | A岗位合同工(女) | 缺考 | 缺考 | / | / | |
14 | 16809101014 | A岗位合同工(女) | 53 | 56.55 | 53.71 | 6 | ☆ |
15 | 16809101015 | A岗位合同工(女) | 缺考 | 缺考 | / | / | |
16 | 16809101016 | A岗位合同工(女) | 63 | 42.51 | 58.90 | 2 | ☆ |
17 | 16809101017 | A岗位合同工(女) | 51 | 33.87 | 47.57 | 9 | |
18 | 16809101018 | A岗位合同工(女) | 57 | 30.13 | 51.63 | 8 | |
19 | 16809101019 | A岗位合同工(女) | 缺考 | 缺考 | / | / | |
20 | 16809101020 | B岗位合同工(男) | 缺考 | 缺考 | / | / | |
21 | 16809101021 | B岗位合同工(男) | 缺考 | 缺考 | / | / | |
22 | 16809101022 | B岗位合同工(男) | 55 | 73.51 | 62.40 | 1 | ☆ |
23 | 16809101023 | B岗位合同工(男) | 缺考 | 缺考 | / | / | |
24 | 16809101024 | B岗位合同工(男) | 缺考 | 缺考 | / | / | |
25 | 16809101025 | B岗位合同工(男) | 缺考 | 缺考 | / | / | |
26 | 16809101026 | B岗位合同工(男) | 56 | 40.99 | 50.00 | 2 | ☆ |
27 | 16809101027 | B岗位合同工(男) | 42 | 40.42 | 41.37 | 6 | |
28 | 16809101028 | B岗位合同工(男) | 缺考 | 缺考 | / | / | |
29 | 16809101029 | B岗位合同工(男) | 缺考 | 缺考 | / | / | |
30 | 16809101030 | B岗位合同工(男) | 缺考 | 缺考 | / | / | |
31 | 16809101031 | B岗位合同工(男) | 缺考 | 缺考 | / | / | |
32 | 16809101032 | B岗位合同工(男) | 缺考 | 缺考 | / | / | |
33 | 16809101033 | B岗位合同工(男) | 缺考 | 缺考 | / | / | |
34 | 16809101034 | B岗位合同工(男) | 49 | 44.08 | 47.03 | 4 | |
35 | 16809101035 | B岗位合同工(男) | 57 | 39.38 | 49.95 | 3 | ☆ |
36 | 16809101036 | B岗位合同工(男) | 38 | 49.69 | 42.68 | 5 | |
37 | 16809101037 | B岗位合同工(女) | 缺考 | 缺考 | / | / | |
38 | 16809101038 | B岗位合同工(女) | 缺考 | 缺考 | / | / | |
39 | 16809101039 | B岗位合同工(女) | 52 | 36.24 | 45.70 | 9 | |
40 | 16809101040 | B岗位合同工(女) | 32 | 23.86 | 28.74 | 21 | |
41 | 16809101041 | B岗位合同工(女) | 50 | 37.03 | 44.81 | 11 | |
42 | 16809101042 | B岗位合同工(女) | 缺考 | 缺考 | / | / | |
43 | 16809101043 | B岗位合同工(女) | 37 | 28.44 | 33.58 | 19 | |
44 | 16809101044 | B岗位合同工(女) | 缺考 | 缺考 | / | / | |
45 | 16809101045 | B岗位合同工(女) | 67 | 37.96 | 55.38 | 3 | ☆ |
46 | 16809101046 | B岗位合同工(女) | 缺考 | 缺考 | / | / | |
47 | 16809101047 | B岗位合同工(女) | 49 | 45.31 | 47.52 | 7 | |
48 | 16809101048 | B岗位合同工(女) | 缺考 | 缺考 | / | / | |
49 | 16809101049 | B岗位合同工(女) | 34 | 40.62 | 36.65 | 18 | |
50 | 16809101050 | B岗位合同工(女) | 缺考 | 缺考 | / | / | |
51 | 16809101051 | B岗位合同工(女) | 缺考 | 缺考 | / | / | |
52 | 16809101052 | B岗位合同工(女) | 47 | 39.78 | 44.11 | 13 | |
53 | 16809101053 | B岗位合同工(女) | 45 | 38.13 | 42.25 | 16 | |
54 | 16809101054 | B岗位合同工(女) | 缺考 | 缺考 | / | / | |
55 | 16809101055 | B岗位合同工(女) | 缺考 | 缺考 | / | / | |
56 | 16809101056 | B岗位合同工(女) | 59 | 40.49 | 51.59 | 4 | |
57 | 16809101057 | B岗位合同工(女) | 53 | 40.16 | 47.86 | 6 | |
58 | 16809101058 | B岗位合同工(女) | 缺考 | 缺考 | / | / | |
59 | 16809101059 | B岗位合同工(女) | 缺考 | 缺考 | / | / | |
60 | 16809101060 | B岗位合同工(女) | 52 | 35.91 | 45.56 | 10 | |
61 | 16809101061 | B岗位合同工(女) | 46 | 47.15 | 46.46 | 8 | |
62 | 16809101062 | B岗位合同工(女) | 缺考 | 缺考 | / | / | |
63 | 16809101063 | B岗位合同工(女) | 缺考 | 缺考 | / | / | |
64 | 16809101064 | B岗位合同工(女) | 缺考 | 缺考 | / | / | |
65 | 16809101065 | B岗位合同工(女) | 45 | 缺考 | 27.00 | 22 | |
66 | 16809101066 | B岗位合同工(女) | 37 | 25.79 | 32.51 | 20 | |
67 | 16809101067 | B岗位合同工(女) | 43 | 39.50 | 41.60 | 17 | |
68 | 16809101068 | B岗位合同工(女) | 缺考 | 缺考 | / | / | |
69 | 16809101069 | B岗位合同工(女) | 缺考 | 缺考 | / | / | |
70 | 16809101070 | B岗位合同工(女) | 缺考 | 缺考 | / | / | |
71 | 16809101071 | B岗位合同工(女) | 缺考 | 缺考 | / | / | |
72 | 16809101072 | B岗位合同工(女) | 缺考 | 缺考 | / | / | |
73 | 16809101073 | B岗位合同工(女) | 53 | 26.76 | 42.50 | 14 | |
74 | 16809101074 | B岗位合同工(女) | 缺考 | 缺考 | / | / | |
75 | 16809101075 | B岗位合同工(女) | 54 | 29.45 | 44.18 | 12 | |
76 | 16809101076 | B岗位合同工(女) | 61 | 54.58 | 58.43 | 1 | ☆ |
77 | 16809101077 | B岗位合同工(女) | 50 | 45.90 | 48.36 | 5 | |
78 | 16809101078 | B岗位合同工(女) | 缺考 | 缺考 | / | / | |
79 | 16809101079 | B岗位合同工(女) | 24 | 31.14 | 26.85 | 23 | |
80 | 16809101080 | B岗位合同工(女) | 缺考 | 缺考 | / | / | |
81 | 16809101081 | B岗位合同工(女) | 44 | 75.06 | 56.42 | 2 | ☆ |
82 | 16809101082 | B岗位合同工(女) | 缺考 | 缺考 | / | / | |
83 | 16809101083 | B岗位合同工(女) | 46 | 37.06 | 42.42 | 15 |
Copyright C 2007-2022 All Rights Reserved 版权所有 嘉睿人力 增值电信业务经营许可证:浙B2-20201526 浙ICP备16032054号-1 浙公网安备 33048102000507号
地址:地址:海宁市海州东路548号(海宁市人力资源市场) EMAIL:zghnrc@126.com
ICP经营许可证:浙B2-20201526 人力资源证: 330481202002280002
Powered by PHPYun.