序号 | 准考证号 | 报名岗位 | 考试成绩 A岗位:笔试80%,技能测试20%; B岗位:笔试60%,技能测试40%。 | 面试成绩 | 总成绩 考试40%,面试60% | 备注 |
1 | 16809101001 | A岗位合同工(男) | 64.44 | 89 | 79.18 | 进入体检 |
2 | 16809101002 | A岗位合同工(男) | 61.32 | 83.4 | 74.57 | 进入体检 |
3 | 16809101004 | A岗位合同工(男) | 51.26 | 缺考 | / | |
4 | 16809101005 | A岗位合同工(男) | 46.35 | 83.9 | 68.88 | |
5 | 16809101007 | A岗位合同工(女) | 58.21 | 83.1 | 73.15 | |
6 | 16809101009 | A岗位合同工(女) | 53.91 | 缺考 | / | |
7 | 16809101011 | A岗位合同工(女) | 57.83 | 83.4 | 73.17 | |
8 | 16809101012 | A岗位合同工(女) | 62.48 | 85 | 75.99 | 进入体检 |
9 | 16809101014 | A岗位合同工(女) | 53.71 | 80 | 69.48 | |
10 | 16809101016 | A岗位合同工(女) | 58.90 | 85.3 | 74.74 | 进入体检 |
11 | 16809101022 | B岗位合同工(男) | 62.40 | 82.6 | 74.52 | 进入体检 |
12 | 16809101026 | B岗位合同工(男) | 50.00 | 82.3 | 69.38 | |
13 | 16809101035 | B岗位合同工(男) | 49.95 | 77.5 | 66.48 | |
14 | 16809101045 | B岗位合同工(女) | 55.38 | 77.7 | 68.77 | |
15 | 16809101076 | B岗位合同工(女) | 58.43 | 89.5 | 77.07 | 进入体检 |
16 | 16809101081 | B岗位合同工(女) | 56.42 | 64.1 | 61.03 |
Copyright C 2007-2022 All Rights Reserved 版权所有 嘉睿人力 增值电信业务经营许可证:浙B2-20201526 浙ICP备16032054号-1 浙公网安备 33048102000507号
地址:地址:海宁市海州东路548号(海宁市人力资源市场) EMAIL:zghnrc@126.com
ICP经营许可证:浙B2-20201526 人力资源证: 330481202002280002
Powered by PHPYun.