序号 | 准考证号 | 报名岗位 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 16813101001 | 综合管理 | 54 | 17 | |
2 | 16813101002 | 综合管理 | 60 | 8 | |
3 | 16813101003 | 综合管理 | 67 | 1 | ☆ |
4 | 16813101004 | 综合管理 | 缺考 | / | |
5 | 16813101005 | 综合管理 | 缺考 | / | |
6 | 16813101006 | 综合管理 | 44 | 32 | |
7 | 16813101007 | 综合管理 | 53 | 20 | |
8 | 16813101008 | 综合管理 | 缺考 | / | |
9 | 16813101009 | 综合管理 | 缺考 | / | |
10 | 16813101010 | 综合管理 | 57 | 11 | |
11 | 16813101011 | 综合管理 | 41 | 33 | |
12 | 16813101012 | 综合管理 | 53 | 20 | |
13 | 16813101013 | 综合管理 | 缺考 | / | |
14 | 16813101014 | 综合管理 | 60 | 8 | |
15 | 16813101015 | 综合管理 | 缺考 | / | |
16 | 16813101016 | 综合管理 | 59 | 10 | |
17 | 16813101017 | 综合管理 | 53 | 20 | |
18 | 16813101018 | 综合管理 | 45 | 31 | |
19 | 16813101019 | 综合管理 | 57 | 11 | |
20 | 16813101020 | 综合管理 | 缺考 | / | |
21 | 16813101021 | 综合管理 | 缺考 | / | |
22 | 16813101022 | 综合管理 | 缺考 | / | |
23 | 16813101023 | 综合管理 | 47 | 30 | |
24 | 16813101024 | 综合管理 | 缺考 | / | |
25 | 16813101025 | 综合管理 | 缺考 | / | |
26 | 16813101026 | 综合管理 | 48 | 28 | |
27 | 16813101027 | 综合管理 | 50 | 27 | |
28 | 16813101028 | 综合管理 | 缺考 | / | |
29 | 16813101029 | 综合管理 | 缺考 | / | |
30 | 16813101030 | 综合管理 | 57 | 11 | |
31 | 16813101031 | 综合管理 | 缺考 | / | |
32 | 16813101032 | 综合管理 | 缺考 | / | |
33 | 16813101033 | 综合管理 | 缺考 | / | |
34 | 16813101034 | 综合管理 | 缺考 | / | |
35 | 16813101035 | 综合管理 | 53 | 20 | |
36 | 16813102001 | 综合管理 | 缺考 | / | |
37 | 16813102002 | 综合管理 | 缺考 | / | |
38 | 16813102003 | 综合管理 | 27 | 34 | |
39 | 16813102004 | 综合管理 | 缺考 | / | |
40 | 16813102005 | 综合管理 | 缺考 | / | |
41 | 16813102006 | 综合管理 | 缺考 | / | |
42 | 16813102007 | 综合管理 | 缺考 | / | |
43 | 16813102008 | 综合管理 | 57 | 11 | |
44 | 16813102009 | 综合管理 | 56 | 15 | |
45 | 16813102010 | 综合管理 | 61 | 7 | |
46 | 16813102011 | 综合管理 | 53 | 20 | |
47 | 16813102012 | 综合管理 | 48 | 28 | |
48 | 16813102013 | 综合管理 | 54 | 17 | |
49 | 16813102014 | 综合管理 | 62 | 4 | |
50 | 16813102015 | 综合管理 | 53 | 20 | |
51 | 16813102016 | 综合管理 | 缺考 | / | |
52 | 16813102017 | 综合管理 | 缺考 | / | |
53 | 16813102018 | 综合管理 | 缺考 | / | |
54 | 16813102019 | 综合管理 | 缺考 | / | |
55 | 16813102020 | 综合管理 | 缺考 | / | |
56 | 16813102021 | 综合管理 | 缺考 | / | |
57 | 16813102022 | 综合管理 | 55 | 16 | |
58 | 16813102023 | 综合管理 | 缺考 | / | |
59 | 16813102024 | 综合管理 | 51 | 26 | |
60 | 16813102025 | 综合管理 | 62 | 4 | |
61 | 16813102026 | 综合管理 | 缺考 | / | |
62 | 16813102027 | 综合管理 | 缺考 | / | |
63 | 16813102028 | 综合管理 | 缺考 | / | |
64 | 16813102029 | 综合管理 | 64 | 2 | ☆ |
65 | 16813102030 | 综合管理 | 缺考 | / | |
66 | 16813102031 | 综合管理 | 缺考 | / | |
67 | 16813102032 | 综合管理 | 62 | 4 | |
68 | 16813102033 | 综合管理 | 缺考 | / | |
69 | 16813102034 | 综合管理 | 63 | 3 | ☆ |
70 | 16813102035 | 综合管理 | 54 | 17 |
注:备注栏标记“☆”的为入围资格复审对象,具体资格复审时间地点另行通知。
Copyright C 2007-2022 All Rights Reserved 版权所有 嘉睿人力 增值电信业务经营许可证:浙B2-20201526 浙ICP备16032054号-1 浙公网安备 33048102000507号
地址:地址:海宁市海州东路548号(海宁市人力资源市场) EMAIL:zghnrc@126.com
ICP经营许可证:浙B2-20201526 人力资源证: 330481202002280002
Powered by PHPYun.