序号 | 准考证号 | 身份证号后六位 | 报名岗位 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 16813101003 | 083219 | 综合管理 | 84.04 | 77.224 | 3 | |
2 | 16813102029 | 166227 | 综合管理 | 86.74 | 77.644 | 2 | |
3 | 16813102034 | 016026 | 综合管理 | 87.6 | 77.76 | 1 | ☆ |
4 | / | 292419 | 业务员 | 81.9 | 81.9 | 5 | |
5 | / | 273623 | 业务员 | 83.76 | 83.76 | 2 | |
6 | / | 212019 | 业务员 | 74.1 | 74.1 | 7 | |
7 | / | 026019 | 业务员 | 82.84 | 82.84 | 4 | |
8 | / | 215624 | 业务员 | 78.34 | 78.34 | 6 | |
9 | / | 03303X | 业务员 | 83.38 | 83.38 | 3 | |
10 | / | 300013 | 业务员 | 87.7 | 87.7 | 1 | ☆ |
注:备注栏标记“☆”的为入围体检对象,具体体检时间地点另行通知。
Copyright C 2007-2022 All Rights Reserved 版权所有 嘉睿人力 增值电信业务经营许可证:浙B2-20201526 浙ICP备16032054号-1 浙公网安备 33048102000507号
地址:地址:海宁市海州东路548号(海宁市人力资源市场) EMAIL:zghnrc@126.com
ICP经营许可证:浙B2-20201526 人力资源证: 330481202002280002
Powered by PHPYun.