序号 | 准考证号 | 报名岗位 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 16783101001 | 财务管理岗工作人员 | 缺考 | / | |
2 | 16783101002 | 财务管理岗工作人员 | 54 | 23 | |
3 | 16783101003 | 财务管理岗工作人员 | 41 | 49 | |
4 | 16783101004 | 财务管理岗工作人员 | 42.75 | 47 | |
5 | 16783101005 | 财务管理岗工作人员 | 59.25 | 9 | |
6 | 16783101006 | 财务管理岗工作人员 | 51 | 30 | |
7 | 16783101007 | 财务管理岗工作人员 | 56.5 | 15 | |
8 | 16783101008 | 财务管理岗工作人员 | 65.75 | 5 | |
9 | 16783101009 | 财务管理岗工作人员 | 缺考 | / | |
10 | 16783101010 | 财务管理岗工作人员 | 缺考 | / | |
11 | 16783101011 | 财务管理岗工作人员 | 48.75 | 36 | |
12 | 16783101012 | 财务管理岗工作人员 | 59.25 | 9 | |
13 | 16783101013 | 财务管理岗工作人员 | 缺考 | / | |
14 | 16783101014 | 财务管理岗工作人员 | 52.25 | 28 | |
15 | 16783101015 | 财务管理岗工作人员 | 53 | 25 | |
16 | 16783101016 | 财务管理岗工作人员 | 缺考 | / | |
17 | 16783101017 | 财务管理岗工作人员 | 59.5 | 8 | |
18 | 16783101018 | 财务管理岗工作人员 | 缺考 | / | |
19 | 16783101019 | 财务管理岗工作人员 | 47.75 | 38 | |
20 | 16783101020 | 财务管理岗工作人员 | 缺考 | / | |
21 | 16783101021 | 财务管理岗工作人员 | 缺考 | / | |
22 | 16783101022 | 财务管理岗工作人员 | 47 | 41 | |
23 | 16783101023 | 财务管理岗工作人员 | 55.25 | 19 | |
24 | 16783101024 | 财务管理岗工作人员 | 36.75 | 52 | |
25 | 16783101025 | 财务管理岗工作人员 | 61.5 | 7 | |
26 | 16783101026 | 财务管理岗工作人员 | 缺考 | / | |
27 | 16783101027 | 财务管理岗工作人员 | 77.5 | 1 | ☆ |
28 | 16783101028 | 财务管理岗工作人员 | 缺考 | / | |
29 | 16783101029 | 财务管理岗工作人员 | 66 | 4 | |
30 | 16783101030 | 财务管理岗工作人员 | 54.5 | 21 | |
31 | 16783101031 | 财务管理岗工作人员 | 52.75 | 27 | |
32 | 16783101032 | 财务管理岗工作人员 | 43.25 | 46 | |
33 | 16783101033 | 财务管理岗工作人员 | 50.25 | 34 | |
34 | 16783101034 | 财务管理岗工作人员 | 73.5 | 2 | ☆ |
35 | 16783101035 | 财务管理岗工作人员 | 54 | 23 | |
36 | 16783101036 | 财务管理岗工作人员 | 缺考 | / | |
37 | 16783101037 | 财务管理岗工作人员 | 56 | 18 | |
38 | 16783101038 | 财务管理岗工作人员 | 缺考 | / | |
39 | 16783101039 | 财务管理岗工作人员 | 61.75 | 6 | |
40 | 16783101040 | 财务管理岗工作人员 | 40.5 | 50 | |
41 | 16783101041 | 财务管理岗工作人员 | 48.25 | 37 | |
42 | 16783101042 | 财务管理岗工作人员 | 50.5 | 33 | |
43 | 16783101043 | 财务管理岗工作人员 | 缺考 | / | |
44 | 16783101044 | 财务管理岗工作人员 | 58.5 | 11 | |
45 | 16783101045 | 财务管理岗工作人员 | 56.5 | 15 | |
46 | 16783101046 | 财务管理岗工作人员 | 66.75 | 3 | ☆ |
47 | 16783101047 | 财务管理岗工作人员 | 47.5 | 40 | |
48 | 16783101048 | 财务管理岗工作人员 | 56.75 | 14 | |
49 | 16783101049 | 财务管理岗工作人员 | 缺考 | / | |
50 | 16783101050 | 财务管理岗工作人员 | 51.5 | 29 | |
51 | 16783101051 | 财务管理岗工作人员 | 缺考 | / | |
52 | 16783101052 | 财务管理岗工作人员 | 42.25 | 48 | |
53 | 16783101053 | 财务管理岗工作人员 | 缺考 | / | |
54 | 16783101054 | 财务管理岗工作人员 | 58 | 12 | |
55 | 16783101055 | 财务管理岗工作人员 | 47.75 | 38 | |
56 | 16783101056 | 财务管理岗工作人员 | 缺考 | / | |
57 | 16783101057 | 财务管理岗工作人员 | 53 | 25 | |
58 | 16783101058 | 财务管理岗工作人员 | 缺考 | / | |
59 | 16783101059 | 财务管理岗工作人员 | 缺考 | / | |
60 | 16783101060 | 财务管理岗工作人员 | 54.5 | 21 | |
61 | 16783101061 | 财务管理岗工作人员 | 缺考 | / | |
62 | 16783101062 | 财务管理岗工作人员 | 缺考 | / | |
63 | 16783101063 | 财务管理岗工作人员 | 51 | 30 | |
64 | 16783101064 | 财务管理岗工作人员 | 46.5 | 43 | |
65 | 16783101065 | 财务管理岗工作人员 | 49.25 | 35 | |
66 | 16783101066 | 财务管理岗工作人员 | 缺考 | / | |
67 | 16783101067 | 财务管理岗工作人员 | 56.5 | 15 | |
68 | 16783101068 | 财务管理岗工作人员 | 38.5 | 51 | |
69 | 16783101069 | 财务管理岗工作人员 | 51 | 30 | |
70 | 16783101070 | 财务管理岗工作人员 | 46.75 | 42 | |
71 | 16783101071 | 财务管理岗工作人员 | 缺考 | / | |
72 | 16783101072 | 财务管理岗工作人员 | 缺考 | / | |
73 | 16783101073 | 财务管理岗工作人员 | 54.75 | 20 | |
74 | 16783101074 | 财务管理岗工作人员 | 缺考 | / | |
75 | 16783101075 | 财务管理岗工作人员 | 缺考 | / | |
76 | 16783101076 | 财务管理岗工作人员 | 缺考 | / | |
77 | 16783101077 | 财务管理岗工作人员 | 46.25 | 45 | |
78 | 16783101078 | 财务管理岗工作人员 | 缺考 | / | |
79 | 16783101079 | 财务管理岗工作人员 | 57.75 | 13 | |
80 | 16783101080 | 财务管理岗工作人员 | 缺考 | / | |
81 | 16783101081 | 财务管理岗工作人员 | 缺考 | / | |
82 | 16783101082 | 财务管理岗工作人员 | 46.5 | 43 | |
83 | 16783101083 | 财务管理岗工作人员 | 缺考 | / | |
84 | 16783101084 | 财务管理岗工作人员 | 缺考 | / | |
85 | 16783101085 | 财务管理岗工作人员 | 缺考 | / | |
86 | 16783101086 | 财务管理岗工作人员 | 缺考 | / | |
87 | 16783101087 | 综合管理岗①工作人员 | 缺考 | / | |
88 | 16783101088 | 综合管理岗①工作人员 | 缺考 | / | |
89 | 16783101089 | 综合管理岗①工作人员 | 缺考 | / | |
90 | 16783101090 | 综合管理岗①工作人员 | 缺考 | / | |
91 | 16783101091 | 综合管理岗①工作人员 | 66.25 | 3 | ☆ |
92 | 16783101092 | 综合管理岗①工作人员 | 59 | 6 | |
93 | 16783101093 | 综合管理岗①工作人员 | 62 | 5 | |
94 | 16783101094 | 综合管理岗①工作人员 | 54 | 12 | |
95 | 16783101095 | 综合管理岗①工作人员 | 52.75 | 14 | |
96 | 16783101096 | 综合管理岗①工作人员 | 54.5 | 10 | |
97 | 16783101097 | 综合管理岗①工作人员 | 缺考 | / | |
98 | 16783101098 | 综合管理岗①工作人员 | 54.75 | 8 | |
99 | 16783101099 | 综合管理岗①工作人员 | 缺考 | / | |
100 | 16783101100 | 综合管理岗①工作人员 | 67.25 | 1 | ☆ |
101 | 16783101101 | 综合管理岗①工作人员 | 54.75 | 8 | |
102 | 16783101102 | 综合管理岗①工作人员 | 54.5 | 10 | |
103 | 16783101103 | 综合管理岗①工作人员 | 53.75 | 13 | |
104 | 16783101104 | 综合管理岗①工作人员 | 62.25 | 4 | |
105 | 16783101105 | 综合管理岗①工作人员 | 59 | 6 | |
106 | 16783101106 | 综合管理岗①工作人员 | 67 | 2 | ☆ |
107 | 16783101107 | 综合管理岗②工作人员 | 69.5 | 1 | ☆ |
108 | 16783101108 | 综合管理岗②工作人员 | 46.75 | 5 | |
109 | 16783101109 | 综合管理岗②工作人员 | 61 | 3 | ☆ |
110 | 16783101110 | 综合管理岗②工作人员 | 66.5 | 2 | ☆ |
111 | 16783101111 | 综合管理岗②工作人员 | 54 | 4 | |
112 | 16783101112 | 综合管理岗②工作人员 | 45.5 | 6 |
注:备注栏标记“☆”的为入围资格复审对象,具体资格复审时间地点另行通知。
Copyright C 2007-2022 All Rights Reserved 版权所有 嘉睿人力 增值电信业务经营许可证:浙B2-20201526 浙ICP备16032054号-1 浙公网安备 33048102000507号
地址:地址:海宁市海州东路548号(海宁市人力资源市场) EMAIL:zghnrc@126.com
ICP经营许可证:浙B2-20201526 人力资源证: 330481202002280002
Powered by PHPYun.