序号 | 准考证号 | 报名岗位 | 加分 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 16842101001 | 财务核算员 | 59 | 13 | ||
2 | 16842101002 | 财务核算员 | 缺考 | / | ||
3 | 16842101003 | 财务核算员 | 67 | 4 | ||
4 | 16842101004 | 财务核算员 | 73 | 1 | ☆ | |
5 | 16842101005 | 财务核算员 | 69 | 2 | ☆ | |
6 | 16842101006 | 财务核算员 | 缺考 | / | ||
7 | 16842101007 | 财务核算员 | 62 | 9 | ||
8 | 16842101008 | 财务核算员 | 64 | 6 | ||
9 | 16842101009 | 财务核算员 | 缺考 | / | ||
10 | 16842101010 | 财务核算员 | 缺考 | / | ||
11 | 16842101011 | 财务核算员 | 63 | 7 | ||
12 | 16842101012 | 财务核算员 | 50 | 15 | ||
13 | 16842101013 | 财务核算员 | 缺考 | / | ||
14 | 16842101014 | 财务核算员 | 缺考 | / | ||
15 | 16842101015 | 财务核算员 | 63 | 7 | ||
16 | 16842101016 | 财务核算员 | 60 | 11 | ||
17 | 16842101017 | 财务核算员 | 65 | 5 | ||
18 | 16842101018 | 财务核算员 | 缺考 | / | ||
19 | 16842103059 | 财务核算员 | 缺考 | / | ||
20 | 16842103060 | 财务核算员 | 缺考 | / | ||
21 | 16842103061 | 财务核算员 | 55 | 14 | ||
22 | 16842103062 | 财务核算员 | 60 | 11 | ||
23 | 16842103063 | 财务核算员 | 62 | 9 | ||
24 | 16842103064 | 财务核算员 | 68 | 3 | ☆ | |
25 | 16842103017 | 党务工作者 | 75 | 1 | ☆ | |
26 | 16842103018 | 党务工作者 | 缺考 | / | ||
27 | 16842103019 | 党务工作者 | 74 | 2 | ☆ | |
28 | 16842103020 | 党务工作者 | 缺考 | / | ||
29 | 16842103021 | 党务工作者 | 66 | 6 | ||
30 | 16842103022 | 党务工作者 | 缺考 | / | ||
31 | 16842103023 | 党务工作者 | 73 | 3 | ☆ | |
32 | 16842103024 | 党务工作者 | 缺考 | / | ||
33 | 16842103025 | 党务工作者 | 缺考 | / | ||
34 | 16842103026 | 党务工作者 | 缺考 | / | ||
35 | 16842103027 | 党务工作者 | 57 | 17 | ||
36 | 16842103028 | 党务工作者 | 72 | 4 | ||
37 | 16842103029 | 党务工作者 | 64 | 8 | ||
38 | 16842103030 | 党务工作者 | 61 | 13 | ||
39 | 16842103031 | 党务工作者 | 缺考 | / | ||
40 | 16842103032 | 党务工作者 | 缺考 | / | ||
41 | 16842103033 | 党务工作者 | 71 | 5 | ||
42 | 16842103034 | 党务工作者 | 60 | 15 | ||
43 | 16842103035 | 党务工作者 | 57 | 17 | ||
44 | 16842103036 | 党务工作者 | 缺考 | / | ||
45 | 16842103037 | 党务工作者 | 缺考 | / | ||
46 | 16842103038 | 党务工作者 | 64 | 8 | ||
47 | 16842103039 | 党务工作者 | 60 | 15 | ||
48 | 16842103040 | 党务工作者 | 64 | 8 | ||
49 | 16842103041 | 党务工作者 | 缺考 | / | ||
50 | 16842103042 | 党务工作者 | 缺考 | / | ||
51 | 16842103043 | 党务工作者 | 66 | 6 | ||
52 | 16842103044 | 党务工作者 | 缺考 | / | ||
53 | 16842103045 | 党务工作者 | 64 | 8 | ||
54 | 16842103046 | 党务工作者 | 61 | 13 | ||
55 | 16842103047 | 党务工作者 | 缺考 | / | ||
56 | 16842103048 | 党务工作者 | 63 | 12 | ||
57 | 16842101048 | 工程造价1 | 缺考 | / | ||
58 | 16842101049 | 工程造价1 | 3 | 61 | 3 | ☆ |
59 | 16842101050 | 工程造价1 | 61 | 3 | ☆ | |
60 | 16842101051 | 工程造价1 | 55 | 8 | ||
61 | 16842101052 | 工程造价1 | 57 | 6 | ||
62 | 16842101053 | 工程造价1 | 3 | 63 | 1 | ☆ |
63 | 16842101054 | 工程造价1 | 3 | 62 | 2 | ☆ |
64 | 16842101055 | 工程造价1 | 56 | 7 | ||
65 | 16842101056 | 工程造价1 | 缺考 | / | ||
66 | 16842101057 | 工程造价1 | 3 | 60 | 5 | |
67 | 16842101058 | 工程造价2 | 62 | 1 | ☆ | |
68 | 16842101059 | 工程造价2 | 3 | 62 | 1 | ☆ |
69 | 16842101060 | 工程造价2 | 违规 | / | ||
70 | 16842101061 | 工程造价2 | 54 | 4 | ||
71 | 16842101062 | 工程造价2 | 57 | 3 | ||
72 | 16842101063 | 工程造价2 | 3 | 54 | 4 | |
73 | 16842102013 | 海昌所运维岗位 | 缺考 | / | ||
74 | 16842102014 | 海昌所运维岗位 | 64 | 3 | ☆ | |
75 | 16842102015 | 海昌所运维岗位 | 55 | 4 | ||
76 | 16842102016 | 海昌所运维岗位 | 71 | 1 | ☆ | |
77 | 16842102017 | 海昌所运维岗位 | 缺考 | / | ||
78 | 16842102018 | 海昌所运维岗位 | 69 | 2 | ☆ | |
79 | 16842102019 | 海昌所运维岗位 | 缺考 | / | ||
80 | 16842102020 | 海昌所运维岗位 | 缺考 | / | ||
81 | 16842102021 | 海昌所运维岗位 | 缺考 | / | ||
82 | 16842102028 | 尖山所运维岗位 | 31 | 7 | ||
83 | 16842102029 | 尖山所运维岗位 | 59 | 5 | ||
84 | 16842102030 | 尖山所运维岗位 | 62 | 3 | ☆ | |
85 | 16842102031 | 尖山所运维岗位 | 缺考 | / | ||
86 | 16842102032 | 尖山所运维岗位 | 60 | 4 | ☆ | |
87 | 16842102033 | 尖山所运维岗位 | 63 | 1 | ☆ | |
88 | 16842102034 | 尖山所运维岗位 | 48 | 6 | ||
89 | 16842102035 | 尖山所运维岗位 | 缺考 | / | ||
90 | 16842102036 | 尖山所运维岗位 | 63 | 1 | ☆ | |
91 | 16842102001 | 市区所运维岗位 | 62 | 6 | ||
92 | 16842102002 | 市区所运维岗位 | 缺考 | / | ||
93 | 16842102003 | 市区所运维岗位 | 57 | 7 | ||
94 | 16842102004 | 市区所运维岗位 | 70 | 2 | ☆ | |
95 | 16842102005 | 市区所运维岗位 | 缺考 | / | ||
96 | 16842102006 | 市区所运维岗位 | 64 | 4 | ||
97 | 16842102007 | 市区所运维岗位 | 69 | 3 | ☆ | |
98 | 16842102008 | 市区所运维岗位 | 73 | 1 | ☆ | |
99 | 16842102009 | 市区所运维岗位 | 缺考 | / | ||
100 | 16842102010 | 市区所运维岗位 | 64 | 4 | ||
101 | 16842102011 | 市区所运维岗位 | 57 | 7 | ||
102 | 16842102012 | 市区所运维岗位 | 缺考 | / | ||
103 | 16842102037 | 数据分析员 | 65 | 8 | ||
104 | 16842102038 | 数据分析员 | 68 | 5 | ||
105 | 16842102039 | 数据分析员 | 65 | 8 | ||
106 | 16842102040 | 数据分析员 | 58 | 24 | ||
107 | 16842102041 | 数据分析员 | 62 | 14 | ||
108 | 16842102042 | 数据分析员 | 52 | 29 | ||
109 | 16842102043 | 数据分析员 | 65 | 8 | ||
110 | 16842102044 | 数据分析员 | 62 | 14 | ||
111 | 16842102045 | 数据分析员 | 50 | 30 | ||
112 | 16842102046 | 数据分析员 | 缺考 | / | ||
113 | 16842102047 | 数据分析员 | 59 | 22 | ||
114 | 16842102048 | 数据分析员 | 71 | 1 | ☆ | |
115 | 16842102049 | 数据分析员 | 59 | 22 | ||
116 | 16842102050 | 数据分析员 | 53 | 28 | ||
117 | 16842102051 | 数据分析员 | 61 | 19 | ||
118 | 16842102052 | 数据分析员 | 62 | 14 | ||
119 | 16842102053 | 数据分析员 | 62 | 14 | ||
120 | 16842102054 | 数据分析员 | 64 | 11 | ||
121 | 16842102055 | 数据分析员 | 61 | 19 | ||
122 | 16842102056 | 数据分析员 | 缺考 | / | ||
123 | 16842102057 | 数据分析员 | 缺考 | / | ||
124 | 16842102058 | 数据分析员 | 缺考 | / | ||
125 | 16842102059 | 数据分析员 | 69 | 4 | ||
126 | 16842102060 | 数据分析员 | 66 | 7 | ||
127 | 16842102061 | 数据分析员 | 70 | 3 | ☆ | |
128 | 16842102062 | 数据分析员 | 57 | 26 | ||
129 | 16842102063 | 数据分析员 | 68 | 5 | ||
130 | 16842102064 | 数据分析员 | 64 | 11 | ||
131 | 16842102065 | 数据分析员 | 71 | 1 | ☆ | |
132 | 16842102066 | 数据分析员 | 缺考 | / | ||
133 | 16842102067 | 数据分析员 | 58 | 24 | ||
134 | 16842102068 | 数据分析员 | 缺考 | / | ||
135 | 16842102069 | 数据分析员 | 54 | 27 | ||
136 | 16842102070 | 数据分析员 | 61 | 19 | ||
137 | 16842102071 | 数据分析员 | 缺考 | / | ||
138 | 16842102072 | 数据分析员 | 缺考 | / | ||
139 | 16842102073 | 数据分析员 | 62 | 14 | ||
140 | 16842102074 | 数据分析员 | 缺考 | / | ||
141 | 16842102075 | 数据分析员 | 64 | 11 | ||
142 | 16842102076 | 数据分析员 | 缺考 | / | ||
143 | 16842102077 | 数据分析员 | 缺考 | / | ||
144 | 16842101064 | 现场管理 | 68 | 1 | ☆ | |
145 | 16842101065 | 现场管理 | 缺考 | / | ||
146 | 16842101066 | 现场管理 | 缺考 | / | ||
147 | 16842101067 | 现场管理 | 61 | 3 | ☆ | |
148 | 16842101068 | 现场管理 | 49 | 7 | ||
149 | 16842101069 | 现场管理 | 缺考 | / | ||
150 | 16842101070 | 现场管理 | 62 | 2 | ☆ | |
151 | 16842101071 | 现场管理 | 60 | 4 | ||
152 | 16842101072 | 现场管理 | 24 | 9 | ||
153 | 16842101073 | 现场管理 | 50 | 6 | ||
154 | 16842101074 | 现场管理 | 60 | 4 | ||
155 | 16842101075 | 现场管理 | 缺考 | / | ||
156 | 16842101076 | 现场管理 | 45 | 8 | ||
157 | 16842101077 | 现场管理 | 缺考 | / | ||
158 | 16842102078 | 信息技术员 | 3 | 61 | 19 | |
159 | 16842102079 | 信息技术员 | 74 | 1 | ☆ | |
160 | 16842102080 | 信息技术员 | 缺考 | / | ||
161 | 16842102081 | 信息技术员 | 3 | 63 | 17 | |
162 | 16842102082 | 信息技术员 | 65 | 12 | ||
163 | 16842102083 | 信息技术员 | 3 | 66 | 9 | |
164 | 16842102084 | 信息技术员 | 57 | 25 | ||
165 | 16842102085 | 信息技术员 | 69 | 4 | ||
166 | 16842102086 | 信息技术员 | 缺考 | / | ||
167 | 16842102087 | 信息技术员 | 3 | 65 | 12 | |
168 | 16842102088 | 信息技术员 | 74 | 1 | ☆ | |
169 | 16842102089 | 信息技术员 | 70 | 3 | ☆ | |
170 | 16842102090 | 信息技术员 | 3 | 67 | 7 | |
171 | 16842102091 | 信息技术员 | 64 | 15 | ||
172 | 16842102092 | 信息技术员 | 65 | 12 | ||
173 | 16842102093 | 信息技术员 | 68 | 6 | ||
174 | 16842102094 | 信息技术员 | 60 | 21 | ||
175 | 16842102095 | 信息技术员 | 67 | 7 | ||
176 | 16842102096 | 信息技术员 | 66 | 9 | ||
177 | 16842102097 | 信息技术员 | 60 | 21 | ||
178 | 16842102098 | 信息技术员 | 61 | 19 | ||
179 | 16842102099 | 信息技术员 | 缺考 | / | ||
180 | 16842103001 | 信息技术员 | 58 | 24 | ||
181 | 16842103002 | 信息技术员 | 缺考 | / | ||
182 | 16842103003 | 信息技术员 | 缺考 | / | ||
183 | 16842103004 | 信息技术员 | 缺考 | / | ||
184 | 16842103005 | 信息技术员 | 60 | 21 | ||
185 | 16842103006 | 信息技术员 | 缺考 | / | ||
186 | 16842103007 | 信息技术员 | 52 | 29 | ||
187 | 16842103008 | 信息技术员 | 64 | 15 | ||
188 | 16842103009 | 信息技术员 | 57 | 25 | ||
189 | 16842103010 | 信息技术员 | 63 | 17 | ||
190 | 16842103011 | 信息技术员 | 缺考 | / | ||
191 | 16842103012 | 信息技术员 | 3 | 46 | 30 | |
192 | 16842103013 | 信息技术员 | 3 | 57 | 25 | |
193 | 16842103014 | 信息技术员 | 3 | 69 | 4 | |
194 | 16842103015 | 信息技术员 | 57 | 25 | ||
195 | 16842103016 | 信息技术员 | 66 | 9 | ||
196 | 16842102022 | 袁花所运维岗位 | 缺考 | / | ||
197 | 16842102023 | 袁花所运维岗位 | 63 | 3 | ☆ | |
198 | 16842102024 | 袁花所运维岗位 | 61 | 4 | ||
199 | 16842102025 | 袁花所运维岗位 | 67 | 2 | ☆ | |
200 | 16842102026 | 袁花所运维岗位 | 71 | 1 | ☆ | |
201 | 16842102027 | 袁花所运维岗位 | 60 | 5 | ||
202 | 16842101019 | 运行管理员1 | 63 | 6 | ||
203 | 16842101020 | 运行管理员1 | 67 | 3 | ☆ | |
204 | 16842101021 | 运行管理员1 | 71 | 1 | ☆ | |
205 | 16842101022 | 运行管理员1 | 66 | 4 | ||
206 | 16842101023 | 运行管理员1 | 68 | 2 | ☆ | |
207 | 16842101024 | 运行管理员1 | 63 | 6 | ||
208 | 16842101025 | 运行管理员1 | 缺考 | / | ||
209 | 16842101026 | 运行管理员1 | 缺考 | / | ||
210 | 16842101027 | 运行管理员1 | 65 | 5 | ||
211 | 16842101028 | 运行管理员1 | 61 | 8 | ||
212 | 16842101029 | 运行管理员2 | 68 | 2 | ☆ | |
213 | 16842101030 | 运行管理员2 | 缺考 | / | ||
214 | 16842101031 | 运行管理员2 | 56 | 12 | ||
215 | 16842101032 | 运行管理员2 | 58 | 10 | ||
216 | 16842101033 | 运行管理员2 | 缺考 | / | ||
217 | 16842101034 | 运行管理员2 | 67 | 3 | ☆ | |
218 | 16842101035 | 运行管理员2 | 69 | 1 | ☆ | |
219 | 16842101036 | 运行管理员2 | 缺考 | / | ||
220 | 16842101037 | 运行管理员2 | 57 | 11 | ||
221 | 16842101038 | 运行管理员2 | 61 | 6 | ||
222 | 16842101039 | 运行管理员2 | 缺考 | / | ||
223 | 16842101040 | 运行管理员2 | 64 | 5 | ||
224 | 16842101041 | 运行管理员2 | 66 | 4 | ||
225 | 16842101042 | 运行管理员2 | 60 | 7 | ||
226 | 16842101043 | 运行管理员2 | 缺考 | / | ||
227 | 16842101044 | 运行管理员2 | 33 | 14 | ||
228 | 16842101045 | 运行管理员2 | 60 | 7 | ||
229 | 16842101046 | 运行管理员2 | 56 | 12 | ||
230 | 16842101047 | 运行管理员2 | 59 | 9 | ||
231 | 16842103049 | 长安所运维岗位 | 56 | 7 | ||
232 | 16842103050 | 长安所运维岗位 | 0 | 8 | ||
233 | 16842103051 | 长安所运维岗位 | 68 | 1 | ☆ | |
234 | 16842103052 | 长安所运维岗位 | 59 | 6 | ||
235 | 16842103053 | 长安所运维岗位 | 65 | 4 | ☆ | |
236 | 16842103054 | 长安所运维岗位 | 缺考 | / | ||
237 | 16842103055 | 长安所运维岗位 | 62 | 5 | ☆ | |
238 | 16842103056 | 长安所运维岗位 | 67 | 2 | ☆ | |
239 | 16842103057 | 长安所运维岗位 | 66 | 3 | ☆ | |
240 | 16842103058 | 长安所运维岗位 | 缺考 | / |
注:备注栏标记“☆”的为入围资格复审对象,具体资格复审时间地点另行通知。
Copyright C 2007-2022 All Rights Reserved 版权所有 嘉睿人力 增值电信业务经营许可证:浙B2-20201526 浙ICP备16032054号-1 浙公网安备 33048102000507号
地址:地址:海宁市海州东路548号(海宁市人力资源市场) EMAIL:zghnrc@126.com
ICP经营许可证:浙B2-20201526 人力资源证: 330481202002280002
Powered by PHPYun.