序号 | 准考证号 | 所属公司 | 报名岗位 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 16840101004 | 下属海宁市潮城产业服务有限公司 | 物业运营 | 89.75 | 81.85 | 3 | |
2 | 16840101048 | 下属海宁市潮城产业服务有限公司 | 物业运营 | 95.25 | 84.75 | 1 | ☆ |
3 | 16840101052 | 下属海宁市潮城产业服务有限公司 | 物业运营 | 89.50 | 82.50 | 2 | |
4 | 16840101059 | 下属海宁市江湾能源有限公司 | 运营管理 | 90.63 | 75.98 | 2 | ☆ |
5 | 16840101060 | 下属海宁市江湾能源有限公司 | 运营管理 | 77.75 | 65.85 | 5 | |
6 | 16840101064 | 下属海宁市江湾能源有限公司 | 运营管理 | 95.25 | 76.75 | 1 | ☆ |
7 | 16840101065 | 下属海宁市江湾能源有限公司 | 运营管理 | 79.00 | 70.20 | 4 | |
8 | 16840101066 | 下属海宁市江湾能源有限公司 | 运营管理 | 80.00 | 74.00 | 3 |
注:备注栏内“☆”为入围体检对象,具体体检时间、地点另行通知。
Copyright C 2007-2022 All Rights Reserved 版权所有 嘉睿人力 增值电信业务经营许可证:浙B2-20201526 浙ICP备16032054号-1 浙公网安备 33048102000507号
地址:地址:海宁市海州东路548号(海宁市人力资源市场) EMAIL:zghnrc@126.com
ICP经营许可证:浙B2-20201526 人力资源证: 330481202002280002
Powered by PHPYun.