准考证号 | 报名岗位 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
16842101005 | 财务核算员 | 86.48 | 79.4880 | 1 | ☆ |
16842103064 | 财务核算员 | 82.46 | 76.6760 | 2 | |
16842103017 | 党务工作者 | 82.00 | 79.2000 | 3 | |
16842103019 | 党务工作者 | 83.44 | 79.6640 | 2 | |
16842103023 | 党务工作者 | 84.78 | 80.0680 | 1 | ☆ |
16842101049 | 工程造价1 | 74.40 | 69.0400 | 3 | |
16842101050 | 工程造价1 | 72.40 | 67.8400 | 4 | |
16842101053 | 工程造价1 | 81.46 | 74.0760 | 1 | ☆ |
16842101054 | 工程造价1 | 76.70 | 70.8200 | 2 | |
16842101058 | 工程造价2 | 82.60 | 74.3600 | 1 | ☆ |
16842101059 | 工程造价2 | 77.96 | 71.5760 | 2 | |
16842102014 | 海昌所运维岗位 | 80.32 | 73.7920 | 3 | |
16842102016 | 海昌所运维岗位 | 84.46 | 79.0760 | 1 | ☆ |
16842102018 | 海昌所运维岗位 | 79.46 | 75.2760 | 2 | |
16842102030 | 尖山所运维岗位 | 75.54 | 70.1240 | 4 | |
16842102032 | 尖山所运维岗位 | 81.12 | 72.6720 | 1 | ☆ |
16842102033 | 尖山所运维岗位 | 78.86 | 72.5160 | 2 | ☆ |
16842102036 | 尖山所运维岗位 | 78.80 | 72.4800 | 3 | |
16842102004 | 市区所运维岗位 | 80.32 | 76.1920 | 3 | |
16842102007 | 市区所运维岗位 | 81.74 | 76.6440 | 2 | |
16842102008 | 市区所运维岗位 | 84.38 | 79.8280 | 1 | ☆ |
16842102048 | 数据分析员 | 87.90 | 81.1400 | 1 | ☆ |
16842102061 | 数据分析员 | 87.26 | 80.3560 | 3 | |
16842102065 | 数据分析员 | 87.74 | 81.0440 | 2 | |
16842101064 | 现场管理 | 83.04 | 77.0240 | 1 | ☆ |
16842101067 | 现场管理 | 77.72 | 71.0320 | 2 | |
16842101070 | 现场管理 | 76.34 | 70.6040 | 3 | |
16842102079 | 信息技术员 | 78.42 | 76.6520 | 3 | |
16842102088 | 信息技术员 | 80.86 | 78.1160 | 2 | |
16842102089 | 信息技术员 | 83.78 | 78.2680 | 1 | ☆ |
16842102023 | 袁花所运维岗位 | 79.84 | 73.1040 | 3 | |
16842102025 | 袁花所运维岗位 | 80.60 | 75.1600 | 2 | |
16842102026 | 袁花所运维岗位 | 82.30 | 77.7800 | 1 | ☆ |
16842101020 | 运行管理员1 | 80.32 | 74.9920 | 3 | |
16842101021 | 运行管理员1 | 84.16 | 78.8960 | 1 | ☆ |
16842101023 | 运行管理员1 | 82.22 | 76.5320 | 2 | |
16842101029 | 运行管理员2 | 88.02 | 80.0120 | 1 | ☆ |
16842101034 | 运行管理员2 | 75.56 | 72.1360 | 2 | |
16842101035 | 运行管理员2 | 缺考 | 27.6000 | / | |
16842103051 | 长安所运维岗位 | 76.68 | 73.2080 | 4 | |
16842103053 | 长安所运维岗位 | 81.44 | 74.8640 | 1 | ☆ |
16842103055 | 长安所运维岗位 | 74.52 | 69.5120 | 5 | |
16842103056 | 长安所运维岗位 | 79.12 | 74.2720 | 2 | ☆ |
16842103057 | 长安所运维岗位 | 78.24 | 73.3440 | 3 |
注:备注栏标记“☆”的为入围体检对象,具体体检时间地点另行通知。
Copyright C 2007-2022 All Rights Reserved 版权所有 嘉睿人力 增值电信业务经营许可证:浙B2-20201526 浙ICP备16032054号-1 浙公网安备 33048102000507号
地址:地址:海宁市海州东路548号(海宁市人力资源市场) EMAIL:zghnrc@126.com
ICP经营许可证:浙B2-20201526 人力资源证: 330481202002280002
Powered by PHPYun.