序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 毕业院校 | 专业 | 应聘岗位 | 应聘单位 |
1 | Z020102 | 王渝 | 女 | 200111 | 大学本科 | 湖州师范学院 | 小学教育(师范) | 海宁经济开发区实验小学 | 小学语文 |
2 | Z020202 | 徐静怡 | 女 | 199805 | 硕士研究生 | 绍兴文理学院 | 美术 | 海宁经济开发区实验小学 | 小学美术 |
3 | Z030109 | 曾婧婧 | 女 | 199901 | 硕士研究生 | 上海师范大学 | 汉语国际教育 | 海宁市实验小学 | 小学语文 |
4 | Z030211 | 俞璨 | 女 | 200204 | 大学本科 | 绍兴文理学院 | 数学与应用数学(师范) | 海宁市实验小学 | 小学数学 |
5 | Z040109 | 胡雨柔 | 女 | 200111 | 大学本科 | 温州大学 | 汉语言文学(师范) | 海宁市王国维小学教育集团 | 小学语文 |
6 | Z040205 | 周非凡 | 女 | 200201 | 大学本科 | 湖州师范学院 | 数学与应用数学(师范) | 海宁市王国维小学教育集团 | 小学数学 |
7 | Z040304 | 陈雨卓 | 女 | 200210 | 大学本科 | 绍兴文理学院 | 科学教育(师范) | 海宁市王国维小学教育集团 | 小学科学 |
8 | Z040411 | 魏运锋 | 男 | 200203 | 大学本科 | 台州学院 | 体育教育(师范) | 海宁市王国维小学教育集团 | 小学体育 |
9 | Z040505 | 曹奕苗 | 女 | 200206 | 大学本科 | 湖州师范学院 | 音乐学 (师范) | 海宁市王国维小学教育集团 | 小学音乐 |
10 | Z050103 | 郭琴 | 女 | 199908 | 硕士研究生 | 浙江理工大学 | 计算数学 | 海宁市第五中学教育集团 | 初中数学 |
11 | Z050201 | 诸欣缘 | 女 | 200206 | 大学本科 | 台州学院 | 科学教育(师范) | 海宁市第五中学教育集团 | 初中科学 |
12 | Z050307 | 唐敏智 | 女 | 200201 | 大学本科 | 台州学院 | 思想政治教育(师范) | 海宁市第五中学教育集团 | 初中社会 |
13 | Z050314 | 张平 | 女 | 200201 | 大学本科 | 杭州师范大学 | 思想政治教育(师范) | 海宁市第五中学教育集团 | 初中社会 |
14 | Z050404 | 朱浩楠 | 男 | 200109 | 大学本科 | 温州大学 | 体育教育(师范) | 海宁市第五中学教育集团 | 初中体育 |
15 | Z060202 | 孙程亮 | 男 | 200105 | 大学本科 | 绍兴文理学院 | 数学与应用数学(师范) | 海宁市长安镇初级中学 | 初中数学 |
16 | Z060305 | 孙开朗 | 男 | 199812 | 硕士研究生 | 绍兴文理学院 | 有机化学 | 海宁市长安镇初级中学 | 初中科学 |
17 | Z060402 | 沈岚 | 女 | 200208 | 大学本科 | 浙江师范大学 | 历史学(师范) | 海宁市长安镇初级中学 | 初中社会 |
18 | Z060501 | 谢宏宇 | 女 | 199810 | 硕士研究生 | 浙江师范大学 | 学科教学(英语) | 海宁市长安镇初级中学 | 初中英语 |
19 | Z070102 | 王依佳 | 女 | 199903 | 硕士研究生 | 浙江师范大学 | 中国古典文献学 | 海宁市聆涛初级中学 | 初中语文 |
20 | Z070204 | 许晶晶 | 女 | 199810 | 硕士研究生 | 浙江工商大学 | 外国语言学及应用语言学 | 海宁市聆涛初级中学 | 初中英语 |
21 | Z070301 | 高梦瑶 | 女 | 199610 | 硕士研究生 | 浙江音乐学院 | 音乐与舞蹈学 | 海宁市聆涛初级中学 | 初中音乐 |
22 | Z070417 | 费艳 | 女 | 200201 | 大学本科 | 江汉大学 | 美术学 | 海宁市聆涛初级中学 | 初中美术 |
23 | Z080102 | 华伟 | 女 | 199901 | 硕士研究生 | 湖南科技大学 | 学科教学(语文) | 海宁市南苑中学 | 初中语文 |
24 | Z080209 | 张丹倩 | 女 | 199703 | 硕士研究生 | 浙江大学 | 英语语言文学 | 海宁市南苑中学 | 初中英语 |
25 | Z080302 | 何雨佳 | 女 | 200110 | 大学本科 | 台州学院 | 科学教育(师范) | 海宁市南苑中学 | 初中科学 |
26 | Z090106 | 吴丽菲 | 女 | 199901 | 硕士研究生 | 浙江师范大学 | 数学 | 海宁市第一初级中学 | 初中数学 |
27 | Z090201 | 庄铖涛 | 男 | 200202 | 大学本科 | 湖州师范学院 | 化学(师范) | 海宁市第一初级中学 | 初中科学 |
28 | Z120101 | 黄振海 | 男 | 200202 | 大学本科 | 温州大学 | 数学与应用数学(师范) | 海宁市海昌初级中学 | 初中数学 |
29 | Z120205 | 夏凌霄 | 男 | 199901 | 硕士研究生 | 华东师范大学 | 体育人文社会学 | 海宁市海昌初级中学 | 初中体育 |
30 | Z130101 | 宋舒鸿 | 男 | 199708 | 硕士研究生 | 浙江师范大学 | 汉语国际传播 | 海宁市高级中学 | 高中语文 |
31 | Z130202 | 吴超其 | 男 | 199809 | 硕士研究生 | 浙江师范大学 | 学科教学(地理) | 海宁市高级中学 | 高中地理 |
32 | Z130302 | 周方娴 | 女 | 199812 | 硕士研究生 | 南京师范大学 | 中国史 | 海宁市高级中学 | 高中历史 |
33 | Z140103 | 马煜婷 | 女 | 199901 | 硕士研究生 | 浙江师范大学 | 学科教学(地理) | 海宁市第一中学 | 高中地理 |
34 | Z140201 | 张思佳 | 女 | 199902 | 硕士研究生 | 浙江师范大学 | 学科教学(思政) | 海宁市第一中学 | 高中政治 |
35 | Z150104 | 陈杰 | 男 | 200111 | 大学本科 | 台州学院 | 思想政治教育(师范) | 海宁市第二高级中学 | 高中政治 |
36 | Z150201 | 陈彬 | 男 | 199710 | 硕士研究生 | 浙江师范大学 | 中国史 | 海宁市第二高级中学 | 高中历史 |
37 | Z150304 | 曹铖凯 | 男 | 200208 | 大学本科 | 浙江师范大学 | 物理学(师范) | 海宁市第二高级中学 | 高中物理 |
公示时间为七个工作日(2023年12月6日-12月14日),从公示之日算起,如对拟聘用人员有异议,请来人、来信、来电向海宁市教育局(地址:海宁市海州东路548号,联系电话: 0573-87229920)反映,反映时提倡使用真实姓名,以便调查核实。
海宁市教育局
2023年12月6日
Copyright C 2007-2022 All Rights Reserved 版权所有 嘉睿人力 增值电信业务经营许可证:浙B2-20201526 浙ICP备16032054号-1 浙公网安备 33048102000507号
地址:地址:海宁市海州东路548号(海宁市人力资源市场) EMAIL:zghnrc@126.com
ICP经营许可证:浙B2-20201526 人力资源证: 330481202002280002
Powered by PHPYun.