序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 毕业学校 | 专业 | 应聘单位 | 应聘岗位 |
1 | 0105002 | 宋伟 | 男 | 199701 | 硕士研究生 | 杭州师范大学 | 外科学 | 海宁市人民医院(浙大一院海宁院区) | 普外科二 |
2 | 0106002 | 杨轩昂 | 男 | 199710 | 硕士研究生 | 宁波大学 | 外科学 | 海宁市人民医院(浙大一院海宁院区) | 骨科一 |
3 | 0109001 | 姚思琦 | 女 | 199710 | 硕士研究生 | 昆明医科大学 | 外科学 | 海宁市人民医院(浙大一院海宁院区) | 整形美容科 |
4 | 0110001 | 俞树杰 | 男 | 199710 | 硕士研究生 | 绍兴文理学院 | 放射影像学 | 海宁市人民医院(浙大一院海宁院区) | 放射科 |
5 | 0113002 | 刘欣岩 | 女 | 199708 | 硕士研究生 | 牡丹江医学院 | 麻醉学 | 海宁市人民医院(浙大一院海宁院区) | 麻醉科一 |
6 | 0119003 | 朱衣 | 女 | 200010 | 本科 | 温州医科大学 | 医学影像学 | 海宁市人民医院(浙大一院海宁院区) | 超声科二 |
7 | 0101006 | 杨佩佩 | 女 | 199703 | 硕士研究生 | 杭州师范大学 | 内科学 | 海宁市人民医院(浙大一院海宁院区) | 呼吸内科 |
8 | 0114001 | 黄晓丹 | 女 | 199804 | 硕士研究生 | 宁波大学 | 精神病与精神卫生学 | 海宁市人民医院(浙大一院海宁院区) | 精神科 |
9 | 0201001 | 时怡帆 | 女 | 200112 | 本科 | 浙江中医药大学 | 医学影像学 | 海宁市海昌街道社区卫生服务中心 | 放射科 |
10 | 0202003 | 马敏超 | 男 | 200102 | 本科 | 杭州医学院 | 预防医学 | 海宁市海昌街道社区卫生服务中心 | 公卫科 |
11 | 0301002 | 盖佳龙 | 男 | 200010 | 本科 | 浙江中医药大学 | 口腔医学 | 海宁市盐官镇卫生院 | 口腔科 |
12 | 0402001 | 俞竟一 | 女 | 199711 | 硕士研究生 | 成都中医药大学 | 中医儿科学 | 海宁市中医院(海宁市肿瘤医院) | 儿科 |
13 | 0403002 | 丰杰 | 男 | 199706 | 硕士研究生 | 浙江中医药大学 | 中医骨伤科学 | 海宁市中医院(海宁市肿瘤医院) | 骨伤科 |
14 | 0405001 | 郎健 | 男 | 199611 | 硕士研究生 | 浙江中医药大学 | 外科学 | 海宁市中医院(海宁市肿瘤医院) | 泌尿外科 |
15 | 0412003 | 钱冰依 | 女 | 199707 | 硕士研究生 | 山东中医药大学 | 中西医结合临床 | 海宁市中医院(海宁市肿瘤医院) | 康复科 |
16 | 0413001 | 孙永生 | 男 | 199301 | 本科 | 皖南医学院 | 临床医学 | 海宁市中医院(海宁市肿瘤医院) | 神经外科 |
17 | 0416001 | 徐丹盈 | 女 | 200104 | 本科 | 温州医科大学 | 眼视光医学 | 海宁市中医院(海宁市肿瘤医院) | 眼科 |
18 | 0417003 | 顾雨卿 | 女 | 200107 | 本科 | 长沙医学院 | 针灸推拿学 | 海宁市中医院(海宁市肿瘤医院) | 针灸推拿科 |
19 | 0603002 | 卢可心 | 女 | 200106 | 本科 | 浙江中医药大学 | 预防医学 | 海宁市硖石街道社区卫生服务中心 | 公共卫生科 |
20 | 0701004 | 吴璧纯 | 女 | 200103 | 本科 | 杭州师范大学 | 预防医学 | 海宁市斜桥中心卫生院 | 公共卫生科 |
21 | 0801001 | 周莹颖 | 女 | 200012 | 本科 | 浙江树人学院 | 临床医学 | 海宁市海洲街道社区卫生服务中心 | 临床科室 |
22 | 0903001 | 崔天阳 | 男 | 200006 | 本科 | 台州学院 | 临床医学 | 海宁市中心医院(浙江省人民医院海宁医院) | 心内科一 |
23 | 0905001 | 陈洁仪 | 女 | 200107 | 本科 | 长沙医学院 | 医学影像学 | 海宁市中心医院(浙江省人民医院海宁医院) | 放射科 |
24 | 0908001 | 陈双 | 女 | 200009 | 本科 | 杭州医学院 | 临床医学 | 海宁市中心医院(浙江省人民医院海宁医院) | 泌尿外科 |
25 | 0909001 | 俞凌艺 | 女 | 200009 | 本科 | 杭州医学院 | 医学影像学 | 海宁市中心医院(浙江省人民医院海宁医院) | 特检科(B超) |
26 | 0911001 | 鲁心蕾 | 女 | 200011 | 本科 | 浙大城市学院 | 临床医学 | 海宁市中心医院(浙江省人民医院海宁医院) | 儿科一 |
27 | 0915001 | 袁云发 | 男 | 198805 | 本科 | 贵阳医学院神奇民族医药学院 | 临床医学 | 海宁市中心医院(浙江省人民医院海宁医院) | 手外科 |
28 | 0916003 | 杨昱廷 | 男 | 200106 | 本科 | 杭州医学院 | 临床医学 | 海宁市中心医院(浙江省人民医院海宁医院) | 普外科一 |
29 | 1201001 | 沈澜 | 女 | 200103 | 本科 | 温州医科大学 | 临床医学 | 海宁市第二人民医院(海宁市马桥中医妇科医院) | 内科 |
30 | 1202001 | 王雪欣 | 女 | 199411 | 本科 | 牡丹江医学院 | 麻醉学 | 海宁市第二人民医院(海宁市马桥中医妇科医院) | 麻醉科 |
31 | 1206002 | 姚梦婷 | 女 | 200105 | 本科 | 温州医科大学 | 精神医学 | 海宁市第二人民医院(海宁市马桥中医妇科医院) | 精神科 |
32 | 1209001 | 王凯楠 | 女 | 200101 | 本科 | 浙江树人学院 | 临床医学 | 海宁市第二人民医院(海宁市马桥中医妇科医院) | 超声科 |
33 | 1305001 | 褚飞扬 | 男 | 200101 | 本科 | 浙江中医药大学 | 临床医学 | 海宁市第四人民医院(嘉兴市安定医院) | 精神科二 |
34 | 1301001 | 艾闪闪 | 女 | 199504 | 硕士研究生 | 大连医科大学 | 护理学 | 海宁市第四人民医院(嘉兴市安定医院) | 护理 |
35 | 1401003 | 陈炯菲 | 女 | 199809 | 硕士研究生 | 浙江中医药大学 | 妇产科学 | 海宁市妇幼保健计划生育服务中心(海宁市妇幼保健院、浙大附属妇产科医院海宁分院) | 妇产科 |
36 | 1406001 | 白彦宏 | 男 | 198003 | 本科 | 皖南医学院 | 临床医学 | 海宁市妇幼保健计划生育服务中心(海宁市妇幼保健院、浙大附属妇产科医院海宁分院) | 外科 |
37 | 1401001 | 王晓慧 | 女 | 199712 | 硕士研究生 | 大连医科大学 | 妇产科学 | 海宁市妇幼保健计划生育服务中心(海宁市妇幼保健院、浙大附属妇产科医院海宁分院) | 妇产科 |
公示时间为七个工作日,公示日期为2024年1月12日-22日。如对拟聘用人员有异议,请来人、来信、来电向海宁市卫生健康局(地址:海宁市钱江西路82号,联系电话:0573-87017381、87017385,0573-87288497)反映,反映时提倡使用真实姓名,以便调查核实。
海宁市卫生健康
2024年1月12日
Copyright C 2007-2022 All Rights Reserved 版权所有 嘉睿人力 增值电信业务经营许可证:浙B2-20201526 浙ICP备16032054号-1 浙公网安备 33048102000507号
地址:地址:海宁市海州东路548号(海宁市人力资源市场) EMAIL:zghnrc@126.com
ICP经营许可证:浙B2-20201526 人力资源证: 330481202002280002
Powered by PHPYun.