序号 | 准考证号 | 所属公司 | 报名岗位 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 17055101002 | 下属海宁市潮城产业服务有限公司 | 储备项目经理1 | 54.8 | 58.48 | 3 | |
2 | 17055101003 | 下属海宁市潮城产业服务有限公司 | 储备项目经理1 | 58.4 | 61.04 | 2 | |
3 | 17055101005 | 下属海宁市潮城产业服务有限公司 | 储备项目经理1 | 58.8 | 61.28 | 1 | |
4 | 17055101017 | 下属海宁市潮城产业服务有限公司 | 储备项目经理2 | 66.4 | 65.44 | 3 | |
5 | 17055101018 | 下属海宁市潮城产业服务有限公司 | 储备项目经理2 | 67.2 | 66.72 | 2 | |
6 | 17055101019 | 下属海宁市潮城产业服务有限公司 | 储备项目经理2 | 55.8 | 62.28 | 4 | |
7 | 17055101024 | 下属海宁市潮城产业服务有限公司 | 储备项目经理2 | 69.8 | 67.48 | 1 | ☆ |
8 | 17055101027 | 下属海宁市潮城产业服务有限公司 | 储备项目经理2 | 57.6 | 60.16 | 5 |
注:备注栏内“☆”为入围体检对象,具体体检时间、地点另行通知。
Copyright C 2007-2022 All Rights Reserved 版权所有 嘉睿人力 增值电信业务经营许可证:浙B2-20201526 浙ICP备16032054号-1 浙公网安备 33048102000507号
地址:地址:海宁市海州东路548号(海宁市人力资源市场) EMAIL:zghnrc@126.com
ICP经营许可证:浙B2-20201526 人力资源证: 330481202002280002
Powered by PHPYun.