序号 | 准考证号 | 报名岗位 | 面试 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 17070101001 | 会计岗 | 缺考 | / | / | |
2 | 17070101009 | 会计岗 | 79.92 | 70.35 | 2 | ☆ |
3 | 17070101011 | 会计岗 | 87.46 | 74.48 | 1 | ☆ |
4 | 17070101013 | 会计岗 | 76.5 | 68.30 | 3 | |
5 | 17070101021 | 会计岗 | 缺考 | / | / | |
6 | 17070101024 | 工程管理 | 77.9 | 68.74 | 2 | |
7 | 17070101025 | 工程管理 | 73.72 | 64.63 | 3 | |
8 | 17070101026 | 工程管理 | 85.18 | 74.71 | 1 | ☆ |
9 | 17070102001 | 投资管理 | 81.04 | 71.02 | 3 | |
10 | 17070102002 | 投资管理 | 82.32 | 76.19 | 1 | ☆ |
11 | 17070102003 | 投资管理 | 85.58 | 75.35 | 2 | |
12 | 17070102007 | 人才服务 | 83.76 | 73.46 | 2 | |
13 | 17070102013 | 人才服务 | 84.6 | 73.96 | 1 | ☆ |
14 | 17070102018 | 人才服务 | 80.24 | 71.34 | 3 | |
15 | 17070102019 | 企业服务 | 79.38 | 70.43 | 1 | ☆ |
16 | 17070102022 | 企业服务 | 62.46 | 57.88 | 2 | |
17 | 17070102023 | 成果转化 | 80.06 | 70.04 | 2 | |
18 | 17070102026 | 成果转化 | 86.54 | 74.72 | 1 | ☆ |
注:备注栏内“☆”为入围体检对象,具体体检时间、地点另行通知。
Copyright C 2007-2022 All Rights Reserved 版权所有 嘉睿人力 增值电信业务经营许可证:浙B2-20201526 浙ICP备16032054号-1 浙公网安备 33048102000507号
地址:地址:海宁市海州东路548号(海宁市人力资源市场) EMAIL:zghnrc@126.com
ICP经营许可证:浙B2-20201526 人力资源证: 330481202002280002
Powered by PHPYun.