姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 招聘人数 | 笔试成绩 | 排名 | 是否入围 |
邵佳欣 | 004030102807 | 中共海宁市委党校 | 教师岗位 | 1 | 123.45 | 3 | 放弃 |
刘文桐 | 004030105729 | 中共海宁市委党校 | 教师岗位 | 1 | 121.53 | 4 | 递补 |
董睿智 | 004030106209 | 海宁市传媒中心 | 融媒体采编1 | 1 | 117.34 | 2 | 放弃 |
张天智 | 004030105928 | 海宁市传媒中心 | 融媒体采编1 | 1 | 112.47 | 4 | 递补 |
周琬英 | 004030100808 | 海宁市人民法院审判保障服务中心 | 审判辅助事务 | 1 | 129.71 | 1 | 放弃 |
陆宇栋 | 004030104628 | 海宁市人民法院审判保障服务中心 | 审判辅助事务 | 1 | 121.84 | 4 | 放弃 |
张丽霞 | 004030105321 | 海宁市人民法院审判保障服务中心 | 审判辅助事务 | 1 | 120.68 | 5 | 递补 |
杨浩 | 004030103917 | 海宁市工人文化宫 | 工作人员1 | 1 | 129.55 | 3 | 放弃 |
谷鑫 | 004030105221 | 海宁市工人文化宫 | 工作人员1 | 1 | 129.45 | 4 | 递补 |
谢言 | 004030102011 | 海宁市流动人口管理服务中心 | 财务岗位1 | 1 | 131.71 | 2 | 放弃 |
莫伊凡 | 004030104421 | 海宁市流动人口管理服务中心 | 财务岗位1 | 1 | 131.42 | 4 | 递补 |
王志羚 | 004030102225 | 海宁市数字财政管理服务中心 | 财政管理 | 1 | 120.34 | 2 | 放弃 |
马淼 | 004030107228 | 海宁市数字财政管理服务中心 | 财政管理 | 1 | 116.34 | 4 | 递补 |
曹玉彬 | 004030101207 | 海宁市房地产与住房保障管理服务中心 | 综合岗位 | 1 | 130.71 | 2 | 放弃 |
顾晨琳 | 004030100922 | 海宁市房地产与住房保障管理服务中心 | 综合岗位 | 1 | 128.76 | 4 | 递补 |
王艺瑾 | 004030105829 | 海宁市公路与运输管理服务中心 | 公路运输管理 | 2 | 124.74 | 5 | 放弃,该岗位第6名有两名考生,存在并列情况,故无递补 |
刘越 | 004030202203 | 海宁市大数据中心 | 工作人员 | 2 | 129.66 | 6 | 放弃 |
吴雨桐 | 004030201024 | 海宁市大数据中心 | 工作人员 | 2 | 129.45 | 7 | 递补 |
Copyright C 2007-2022 All Rights Reserved 版权所有 嘉睿人力 增值电信业务经营许可证:浙B2-20201526 浙ICP备16032054号-1 浙公网安备 33048102000507号
地址:地址:海宁市海州东路548号(海宁市人力资源市场) EMAIL:zghnrc@126.com
ICP经营许可证:浙B2-20201526 人力资源证: 330481202002280002
Powered by PHPYun.