序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 毕业院校 | 专业 | 报考岗位 |
1 | E0101 | 李徐涛 | 男 | 200109 | 大学本科 | 杭州师范大学 | 汉语言文学(师范) | 小学语文1 |
2 | E0103 | 张佳铭 | 女 | 200205 | 大学本科 | 台州学院 | 小学教育(师范) | 小学语文1 |
3 | E0104 | 廖检英 | 女 | 199608 | 大学本科 | 湖北理工学院 | 汉语言文学 | 小学语文1 |
4 | E0111 | 顾敏霞 | 女 | 199609 | 大学本科 | 温州大学 | 小学教育(师范) | 小学语文1 |
5 | E0112 | 孔晨阳 | 男 | 200112 | 大学本科 | 绍兴文理学院 | 小学教育(师范) | 小学语文1 |
6 | E0116 | 林秋妹 | 女 | 200011 | 大学本科 | 浙江海洋大学 | 小学教育(师范) | 小学语文1 |
7 | E0131 | 曹康颖 | 女 | 200205 | 大学本科 | 台州学院 | 小学教育(师范) | 小学语文1 |
8 | E0202 | 吕婷 | 女 | 199308 | 大学本科 | 浙江师范大学 | 小学教育 | 小学语文2 |
9 | E0209 | 陈佳茜 | 女 | 200203 | 大学本科 | 湖州师范学院 | 汉语言文学 | 小学语文2 |
10 | E0216 | 柳凌 | 女 | 200202 | 大学本科 | 湖州师范学院 | 汉语言文学 | 小学语文2 |
11 | E0218 | 刘靖馨 | 女 | 199609 | 硕士研究生 | 湖州师范学院 | 小学教育 | 小学语文2 |
12 | E0220 | 俞奕奇 | 女 | 200206 | 大学本科 | 绍兴文理学院 | 小学教育(师范) | 小学语文2 |
13 | E0230 | 凌辉 | 女 | 199711 | 大学本科 | 台州学院 | 汉语言文学(师范) | 小学语文2 |
14 | E0233 | 邵银 | 女 | 199507 | 大学本科 | 湖州师范学院 | 汉语言文学 | 小学语文2 |
15 | E0303 | 屠莹莹 | 女 | 200206 | 大学本科 | 丽水学院 | 小学教育(师范) | 小学语文3 |
16 | E0304 | 朱伊宁 | 女 | 199808 | 大学本科 | 湖州师范学院 | 汉语言文学 | 小学语文3 |
17 | E0308 | 陈琦 | 女 | 200009 | 大学本科 | 湖州师范学院 | 汉语言文学 | 小学语文3 |
18 | E0311 | 王奕丹 | 女 | 199809 | 大学本科 | 山西师范大学现代文理学院 | 汉语言文学 | 小学语文3 |
19 | E0312 | 徐银鸿 | 女 | 199702 | 大学本科 | 丽水学院 | 小学教育(师范) | 小学语文3 |
20 | E0315 | 刘幽靖 | 女 | 200205 | 大学本科 | 绍兴文理学院 | 小学教育(师范) | 小学语文3 |
21 | E0340 | 宋佳媛 | 女 | 200205 | 大学本科 | 杭州师范大学 | 小学教育(师范) | 小学语文3 |
22 | E0403 | 王琪琪 | 女 | 200203 | 大学本科 | 台州学院 | 小学教育(师范) | 小学数学1 |
23 | E0422 | 潘淑洁 | 女 | 200202 | 大学本科 | 绍兴文理学院 | 小学教育(师范) | 小学数学1 |
24 | E0438 | 杨波 | 男 | 200111 | 大学本科 | 云南师范大学商学院 | 小学教育 | 小学数学1 |
25 | E0441 | 袁嘉璐 | 女 | 200105 | 大学本科 | 浙江海洋大学 | 小学教育(师范) | 小学数学1 |
26 | E0442 | 陈凡 | 男 | 199908 | 大学本科 | 温州大学 | 数学与应用数学(师范) | 小学数学1 |
27 | E0450 | 沈俞凯 | 男 | 200212 | 大学本科 | 湖州师范学院 | 小学教育 | 小学数学1 |
28 | E0501 | 俞濛 | 女 | 200105 | 大学本科 | 台州学院 | 小学教育(师范) | 小学数学2 |
29 | E0515 | 王佳琪 | 女 | 200212 | 大学本科 | 浙江海洋大学 | 小学教育 | 小学数学2 |
30 | E0525 | 钟悦岚 | 女 | 199809 | 大学本科 | 衢州学院 | 小学教育(师范) | 小学数学2 |
31 | E0527 | 方宇栋 | 男 | 200111 | 大学本科 | 丽水学院 | 小学教育(师范) | 小学数学2 |
32 | E0535 | 徐文杰 | 男 | 200201 | 大学本科 | 湖州师范学院 | 小学教育 | 小学数学2 |
33 | E0608 | 陈梁怡 | 女 | 199602 | 大学本科 | 浙江师范大学 | 英语 | 小学英语 |
34 | E0612 | 董元甲 | 男 | 199402 | 大学本科 | 台州学院 | 英语(师范) | 小学英语 |
35 | E0616 | 吴晓婷 | 女 | 199410 | 大学本科 | 湖州师范学院 | 英语 | 小学英语 |
36 | E0703 | 陈奕钦 | 男 | 200205 | 大学本科 | 杭州师范大学 | 科学教育(师范) | 小学科学 |
37 | E0727 | 陈春波 | 女 | 199703 | 大学本科 | 温州大学 | 化学(师范) | 小学科学 |
38 | E0729 | 林文龙 | 男 | 199903 | 大学本科 | 台州学院 | 科学教育(师范) | 小学科学 |
39 | E0738 | 林茜 | 女 | 199408 | 大学本科 | 湖州师范学院 | 化学 | 小学科学 |
40 | E0744 | 张雪亚 | 女 | 199402 | 大学本科 | 丽水学院 | 生物科学(师范) | 小学科学 |
41 | E0803 | 黄源 | 女 | 200112 | 大学本科 | 杭州师范大学 | 计算机科学与技术(师范) | 小学信息 |
42 | E0808 | 骆慧洁 | 女 | 199911 | 大学本科 | 杭州师范大学 | 计算机科学与技术(师范) | 小学信息 |
43 | E0809 | 林家苗 | 女 | 200012 | 大学本科 | 温州大学 | 教育技术学(师范) | 小学信息 |
44 | E0813 | 吕铮男 | 男 | 199607 | 大学本科 | 台州学院 | 计算机科学与技术(师范) | 小学信息 |
45 | E0918 | 盛梓艺 | 女 | 200201 | 大学本科 | 温州大学 | 音乐学(师范) | 小学音乐1 |
46 | E0923 | 王嘉杰 | 男 | 200108 | 大学本科 | 丽水学院 | 音乐学(师范) | 小学音乐1 |
47 | E0929 | 余明明 | 女 | 199308 | 大学本科 | 合肥师范学院 | 音乐学 | 小学音乐1 |
48 | E0937 | 何佳卉 | 女 | 200011 | 大学本科 | 衢州学院 | 音乐学(师范) | 小学音乐1 |
49 | E0943 | 范迪雅 | 女 | 199911 | 大学本科 | 湖南第一师范学院 | 音乐学 | 小学音乐1 |
50 | E1001 | 祝可天 | 女 | 199804 | 大学本科 | 浙江外国语学院 | 音乐学(师范) | 小学音乐2 |
51 | E1008 | 王晓瑜 | 女 | 200010 | 大学本科 | 衢州学院 | 音乐学(师范) | 小学音乐2 |
52 | E1017 | 赵翊妗 | 女 | 200201 | 大学本科 | 台州学院 | 音乐学(师范) | 小学音乐2 |
53 | E1027 | 陈亚 | 女 | 199506 | 大学本科 | 山西大同大学 | 音乐学 | 小学音乐2 |
54 | E1037 | 胡佳欣 | 女 | 200205 | 大学本科 | 衢州学院 | 音乐学(师范) | 小学音乐2 |
55 | E1114 | 戎江锋 | 男 | 199903 | 大学本科 | 鲁东大学 | 体育教育 | 小学体育 |
56 | E1125 | 张泽豪 | 男 | 200006 | 大学本科 | 温州大学 | 体育教育(师范) | 小学体育 |
57 | E1133 | 胡昌华 | 男 | 200201 | 大学本科 | 杭州师范大学 | 体育教育(师范) | 小学体育 |
58 | E1136 | 屈宇琼 | 男 | 200109 | 大学本科 | 怀化学院 | 体育教育(师范) | 小学体育 |
59 | E1203 | 吴越 | 男 | 200208 | 大学本科 | 运城学院 | 体育教育 | 小学体育(篮球方向) |
60 | E1213 | 刘东坡 | 男 | 200010 | 大学本科 | 杭州师范大学 | 体育教育(师范) | 小学体育(篮球方向) |
61 | E1310 | 阮传桅 | 男 | 200105 | 大学本科 | 台州学院 | 体育教育(师范) | 小学体育(足球方向) |
62 | E1404 | 王镜源 | 男 | 200011 | 大学本科 | 泉州师范学院 | 美术学 | 小学美术 |
63 | E1413 | 冯思明 | 女 | 199806 | 大学本科 | 湖州师范学院 | 美术学 | 小学美术 |
64 | E1416 | 颜晨欣 | 女 | 200206 | 大学本科 | 台州学院 | 美术学(师范) | 小学美术 |
65 | E1420 | 严未希 | 女 | 200201 | 大学本科 | 南京特殊教育师范学院 | 美术学(师范) | 小学美术 |
66 | E1432 | 李奕 | 女 | 200204 | 大学本科 | 温州大学 | 美术学(师范) | 小学美术 |
67 | E1435 | 俞天晴 | 女 | 200208 | 大学本科 | 杭州师范大学 | 美术学(师范) | 小学美术 |
68 | E1436 | 沈洁怡 | 女 | 199812 | 大学本科 | 台州学院 | 美术学(师范) | 小学美术 |
69 | E1503 | 周佳宁 | 女 | 200106 | 大学本科 | 湖州师范学院 | 汉语言文学 | 初中语文1 |
70 | E1506 | 叶莹 | 女 | 200111 | 大学本科 | 绍兴文理学院 | 汉语言文学(师范) | 初中语文1 |
71 | E1508 | 张采平 | 女 | 200110 | 大学本科 | 温州大学 | 汉语言文学(师范) | 初中语文1 |
72 | E1510 | 张佳琪 | 女 | 200208 | 大学本科 | 浙江海洋大学 | 汉语言文学(师范) | 初中语文1 |
73 | E1513 | 刘雅 | 女 | 199709 | 大学本科 | 九江学院 | 汉语言文学 | 初中语文1 |
74 | E1516 | 赵欣雨 | 女 | 200109 | 大学本科 | 绍兴文理学院 | 汉语言文学(师范) | 初中语文1 |
75 | E1517 | 谢丹鸿 | 女 | 200112 | 大学本科 | 绍兴文理学院 | 汉语言文学(师范) | 初中语文1 |
76 | E1605 | 钱家宁 | 女 | 199407 | 大学本科 | 衡水学院 | 汉语国际教育 | 初中语文2 |
77 | E1609 | 毛淇萱 | 女 | 200106 | 大学本科 | 洛阳师范学院 | 汉语言文学 | 初中语文2 |
78 | E1611 | 郑湘湘 | 女 | 200304 | 大学本科 | 绍兴文理学院 | 汉语言文学(师范) | 初中语文2 |
79 | E1614 | 尤薪熹 | 女 | 200204 | 大学本科 | 井冈山大学 | 汉语言文学(师范) | 初中语文2 |
80 | E1615 | 金嘉怡 | 女 | 200011 | 大学本科 | 湖州师范学院 | 汉语言文学 | 初中语文2 |
81 | E1619 | 裘孙曜 | 男 | 200203 | 大学本科 | 浙江外国语学院 | 汉语言文学(师范) | 初中语文2 |
82 | E1622 | 张颖 | 女 | 200103 | 大学本科 | 衢州学院 | 汉语言文学(师范) | 初中语文2 |
83 | E1706 | 郑路祺 | 男 | 199910 | 大学本科 | 北部湾大学 | 数学与应用数学 | 初中数学1 |
84 | E1707 | 蔡逸伦 | 男 | 200112 | 大学本科 | 温州大学 | 数学与应用数学(师范) | 初中数学1 |
85 | E1713 | 柯益洋 | 男 | 200201 | 大学本科 | 绍兴文理学院 | 数学与应用数学(师范) | 初中数学1 |
86 | E1714 | 杨晨瑜 | 女 | 200103 | 大学本科 | 台州学院 | 数学与应用数学(师范) | 初中数学1 |
87 | E1717 | 沈佳乐 | 男 | 200104 | 大学本科 | 台州学院 | 数学与应用数学(师范) | 初中数学1 |
88 | E1721 | 刘开翔 | 男 | 200110 | 大学本科 | 衢州学院 | 数学与应用数学(师范) | 初中数学1 |
89 | E1722 | 肖佳妮 | 女 | 200004 | 大学本科 | 湖州师范学院 | 数学与应用数学 | 初中数学1 |
90 | E1723 | 谢启帆 | 男 | 200103 | 大学本科 | 温州大学 | 数学与应用数学(师范) | 初中数学1 |
91 | E1801 | 蔡旻祺 | 男 | 200211 | 大学本科 | 台州学院 | 数学与应用数学(师范) | 初中数学2 |
92 | E1805 | 陈琳卉 | 女 | 200103 | 大学本科 | 南昌师范学院 | 数学与应用数学 | 初中数学2 |
93 | E1806 | 杨佳艺 | 女 | 199911 | 大学本科 | 台州学院 | 数学与应用数学(师范) | 初中数学2 |
94 | E1818 | 田甜 | 女 | 200005 | 大学本科 | 湖州师范学院 | 数学与应用数学 | 初中数学2 |
95 | E1820 | 胡宇冬 | 男 | 200111 | 大学本科 | 台州学院 | 数学与应用数学(师范) | 初中数学2 |
96 | E1825 | 王灵雁 | 女 | 199505 | 大学本科 | 浙江师范大学 | 数学与应用数学 | 初中数学2 |
97 | E1829 | 孙宁 | 男 | 200204 | 大学本科 | 绍兴文理学院 | 数学与应用数学(师范) | 初中数学2 |
98 | E1903 | 俞佳瑶 | 女 | 199412 | 大学本科 | 台州学院 | 英语(师范) | 初中英语1 |
99 | E1909 | 邢雪婷 | 女 | 200002 | 硕士研究生 | 山西师范大学 | 学科教学(英语) | 初中英语1 |
100 | E1919 | 沈星宇 | 女 | 199903 | 大学本科 | 温州大学 | 英语(师范) | 初中英语1 |
101 | E1920 | 葛晨雨 | 女 | 199807 | 大学本科 | 湖州师范学院 | 英语 | 初中英语1 |
102 | E1949 | 卢佳佳 | 女 | 199412 | 大学本科 | 太原师范学院 | 英语 | 初中英语1 |
103 | E1960 | 高华玲 | 女 | 199504 | 大学本科 | 台州学院 | 英语(师范) | 初中英语1 |
104 | E1967 | 李思佳 | 女 | 199901 | 大学本科 | 北华大学 | 英语(师范) | 初中英语1 |
105 | E1970 | 陈悦 | 女 | 199910 | 大学本科 | 温州大学 | 英语(师范) | 初中英语1 |
106 | E2011 | 张黄育 | 女 | 199805 | 硕士研究生 | 英国格拉斯哥大学 | 对外英语教学 | 初中英语2 |
107 | E2013 | 周歆颜 | 女 | 199910 | 硕士研究生 | 香港理工大学 | 英语语言文学(专业英文:英语教学) | 初中英语2 |
108 | E2020 | 戴雅芬 | 女 | 199511 | 大学本科 | 衡阳师范学院 | 英语 | 初中英语2 |
109 | E2021 | 朱诗婷 | 女 | 200003 | 硕士研究生 | 哈尔滨工业大学 | 外国语言文学 | 初中英语2 |
110 | E2105 | 沈梦佳 | 女 | 199309 | 大学本科 | 湖州师范学院 | 物理学 | 初中科学1 |
111 | E2106 | 杨科杰 | 男 | 199410 | 大学本科 | 湖州师范学院 | 物理学 | 初中科学1 |
112 | E2111 | 符锴赟 | 女 | 199901 | 大学本科 | 浙江师范大学 | 化学 | 初中科学1 |
113 | E2119 | 石思浩 | 男 | 199409 | 大学本科 | 湖州师范学院 | 物理学 | 初中科学1 |
114 | E2132 | 陆燚 | 女 | 199508 | 大学本科 | 绍兴文理学院 | 科学教育(师范) | 初中科学1 |
115 | E2148 | 姚鑫炜 | 女 | 199512 | 硕士研究生 | 浙江工业大学 | 物理学 | 初中科学1 |
116 | E2159 | 孙艳慧 | 女 | 200109 | 大学本科 | 台州学院 | 科学教育(师范) | 初中科学1 |
117 | E2207 | 朱春燕 | 女 | 200103 | 大学本科 | 温州大学 | 化学(师范) | 初中科学2 |
118 | E2213 | 金佩瑶 | 女 | 199912 | 大学本科 | 台州学院 | 化学(师范) | 初中科学2 |
119 | E2220 | 林宇涛 | 男 | 200204 | 大学本科 | 台州学院 | 科学教育(师范) | 初中科学2 |
120 | E2239 | 徐楷 | 男 | 200007 | 大学本科 | 杭州师范大学 | 物理学(师范) | 初中科学2 |
121 | E2245 | 蒋依婷 | 女 | 199711 | 大学本科 | 阜阳师范大学 | 科学教育(师范) | 初中科学2 |
122 | E2262 | 张米燕 | 女 | 199505 | 大学本科 | 湖州师范学院 | 科学教育 | 初中科学2 |
123 | E2265 | 周丹毅 | 女 | 199308 | 大学本科 | 台州学院 | 物理学(师范) | 初中科学2 |
124 | E2321 | 陈佳禹 | 男 | 199805 | 大学本科 | 宁波大学 | 思想政治教育(师范) | 初中社会1 |
125 | E2322 | 陆叶英 | 女 | 200002 | 大学本科 | 杭州师范大学 | 人文教育(师范) | 初中社会1 |
126 | E2324 | 周昕儿 | 女 | 200209 | 大学本科 | 四川师范大学 | 思想政治教育 | 初中社会1 |
127 | E2341 | 朱晓艳 | 女 | 200008 | 大学本科 | 湖州师范学院 | 历史学 | 初中社会1 |
128 | E2349 | 谈秋圆 | 男 | 200009 | 大学本科 | 湖州师范学院 | 历史学 | 初中社会1 |
129 | E2353 | 黄鑫依 | 女 | 200111 | 大学本科 | 湖州师范学院 | 思想政治教育 | 初中社会1 |
130 | E2360 | 祖佳楣 | 女 | 200006 | 大学本科 | 温州大学 | 历史学(师范) | 初中社会1 |
131 | E2367 | 胡诗怡 | 女 | 199508 | 大学本科 | 曲阜师范大学 | 历史学 | 初中社会1 |
132 | E2405 | 潘董梅 | 女 | 199310 | 大学本科 | 宁波大学 | 人文教育(师范) | 初中社会2 |
133 | E2414 | 陈桐 | 女 | 200110 | 大学本科 | 安徽师范大学 | 历史学(师范) | 初中社会2 |
134 | E2416 | 郭方原 | 女 | 199711 | 大学本科 | 河南师范大学 | 思想政治教育 | 初中社会2 |
135 | E2429 | 顾怡婷 | 女 | 199611 | 大学本科 | 湖州师范学院 | 历史学 | 初中社会2 |
136 | E2435 | 陈洁 | 女 | 199501 | 大学本科 | 温州大学 | 历史学(师范) | 初中社会2 |
137 | E2437 | 陆佳滢 | 女 | 199905 | 大学本科 | 浙江师范大学 | 思想政治教育 | 初中社会2 |
138 | E2503 | 金思颖 | 女 | 200105 | 大学本科 | 浙江师范大学 | 教育技术学 | 初中信息 |
139 | E2511 | 葛蕊蕊 | 女 | 200209 | 大学本科 | 温州大学 | 教育技术学(师范) | 初中信息 |
140 | E2605 | 田晚霞 | 女 | 199407 | 大学本科 | 海南师范大学 | 应用心理学 | 初中心理 |
141 | E2701 | 许鑫琦 | 男 | 200001 | 大学本科 | 湖州师范学院 | 体育教育 | 初中体育 |
142 | E2710 | 徐浩恒 | 男 | 200210 | 大学本科 | 宁波大学 | 体育教育(师范) | 初中体育 |
143 | E2716 | 邱海华 | 女 | 199402 | 大学本科 | 武汉体育学院 | 体育教育 | 初中体育 |
144 | E2720 | 龚艺飞 | 男 | 200112 | 大学本科 | 温州大学 | 体育教育(师范) | 初中体育 |
145 | E2732 | 沈文源 | 男 | 199807 | 大学本科 | 湖州师范学院 | 体育教育 | 初中体育 |
146 | E2813 | 赵佩雯 | 女 | 199605 | 大学本科 | 温州大学 | 体育教育(师范) | 初中体育(篮球特长) |
147 | E2823 | 雷志彬 | 男 | 199911 | 大学本科 | 浙江师范大学 | 体育教育 | 初中体育(篮球特长) |
148 | E2908 | 吴馨茹 | 女 | 200202 | 大学本科 | 豫章师范学院 | 特殊教育 | 特殊教育 |
149 | E2916 | 王萌楠 | 女 | 199708 | 大学本科 | 南京特殊教育师范学院 | 特殊教育(师范) | 特殊教育 |
150 | E2929 | 方斐洋 | 女 | 200205 | 大学本科 | 浙江师范大学 | 特殊教育 | 特殊教育 |
151 | E3001 | 郭文欣 | 女 | 199908 | 大学本科 | 浙江师范大学 | 汉语言文学 | 高中语文 |
152 | E3004 | 沈玉婷 | 女 | 199504 | 大学本科 | 浙江师范大学 | 汉语言文学 | 高中语文 |
153 | E3103 | 胡海华 | 男 | 199506 | 硕士研究生 | 浙江师范大学 | 物理学 | 高中物理 |
154 | E3109 | 张梦璇 | 女 | 199504 | 大学本科 | 江苏大学 | 物理学(师范) | 高中物理 |
155 | E3202 | 俞静劼 | 女 | 200102 | 大学本科 | 湖州师范学院 | 思想政治教育 | 高中政治 |
156 | E3301 | 周成文 | 男 | 199507 | 大学本科 | 浙江师范大学 | 地理科学 | 高中地理 |
157 | E3308 | 吴静怡 | 女 | 199703 | 大学本科 | 宁波大学 | 地理科学(师范) | 高中地理 |
158 | E3502 | 江王妃 | 女 | 199604 | 硕士研究生 | 江苏师范大学 | 学科教学(英语) | 高中英语 |
公示时间为七个工作日(2024年5月29日-6月6日),从公示之日算起,如对拟聘用人员有异议,请来人、来信、来电向海宁市教育局反映(地址:海宁市海州东路548号,联系电话: 0573-87229920),反映时提倡使用真实姓名,以便调查核实。
海宁市教育局
2024年5月29日
Copyright C 2007-2022 All Rights Reserved 版权所有 嘉睿人力 增值电信业务经营许可证:浙B2-20201526 浙ICP备16032054号-1 浙公网安备 33048102000507号
地址:地址:海宁市海州东路548号(海宁市人力资源市场) EMAIL:zghnrc@126.com
ICP经营许可证:浙B2-20201526 人力资源证: 330481202002280002
Powered by PHPYun.