序号 | 姓名 | 性别 | 文化程度 | 符合申报条件 | 本职业(工种)累计工作年限 | 申请认定 职业及等级 | 备注 |
1 | 凌嘉棋 | 女 | 大专 | (1)累计从事本职业或相关职业工作满5年。 | 5 | 企业人力资源管理师四级 | |
2 | 陈洲立 | 男 | 大专 | (1)累计从事本职业或相关职业工作满5年。 | 5 | 企业人力资源管理师四级 | |
3 | 李亚勤 | 女 | 大专 | (1)累计从事本职业或相关职业工作满5年。 | 5 | 企业人力资源管理师四级 | |
4 | 王朱佳 | 女 | 中专 | (1)累计从事本职业或相关职业工作满5年。 | 5 | 企业人力资源管理师四级 | |
5 | 张友林 | 男 | 大学 | (1)累计从事本职业或相关职业工作满5年。 | 5 | 企业人力资源管理师四级 | |
6 | 金周毅 | 男 | 大学 | (1)累计从事本职业或相关职业工作满5年。 | 5 | 企业人力资源管理师四级 | |
7 | 徐洁 | 女 | 大专 | (1)累计从事本职业或相关职业工作满5年。 | 5 | 企业人力资源管理师四级 | |
8 | 徐东宁 | 女 | 大学 | (1)累计从事本职业或相关职业工作满5年。 | 5 | 企业人力资源管理师四级 | |
9 | 沈越 | 女 | 大学 | (1)累计从事本职业或相关职业工作满5年。 | 5 | 企业人力资源管理师四级 | |
10 | 姚婷艳 | 女 | 大专 | (1)累计从事本职业或相关职业工作满5年。 | 6 | 企业人力资源管理师四级 | |
11 | 周丽如 | 女 | 大专 | (1)累计从事本职业或相关职业工作满5年。 | 5 | 企业人力资源管理师四级 | |
12 | 费天杰 | 男 | 大专 | (1)累计从事本职业或相关职业工作满5年。 | 5 | 企业人力资源管理师四级 | |
13 | 王燕 | 女 | 大学 | (1)累计从事本职业或相关职业工作满5年。 | 5 | 企业人力资源管理师四级 | |
14 | 何永鑫 | 男 | 大专 | (1)累计从事本职业或相关职业工作满5年。 | 5 | 企业人力资源管理师四级 | |
15 | 周璟 | 女 | 大专 | (1)累计从事本职业或相关职业工作满5年。 | 10 | 企业人力资源管理师四级 | |
16 | 许梦婷 | 女 | 大学 | (1)累计从事本职业或相关职业工作满5年。 | 5 | 企业人力资源管理师四级 | |
17 | 张淑晔 | 女 | 大专 | (1)累计从事本职业或相关职业工作满5年。 | 8 | 企业人力资源管理师四级 | |
18 | 周君怡 | 女 | 大学 | (1)累计从事本职业或相关职业工作满5年。 | 7 | 企业人力资源管理师四级 | |
19 | 张红亚 | 女 | 大学 | (1)累计从事本职业或相关职业工作满5年。 | 5 | 企业人力资源管理师四级 | |
20 | 金子 | 女 | 职高 | (1)累计从事本职业或相关职业工作满5年。 | 6 | 企业人力资源管理师四级 | |
21 | 徐新艳 | 女 | 大学 | (1)累计从事本职业或相关职业工作满5年。 | 5 | 企业人力资源管理师四级 | |
22 | 韩英达 | 男 | 大学 | (1)累计从事本职业或相关职业工作满5年。 | 6 | 企业人力资源管理师四级 | |
23 | 何诗弦 | 女 | 大学 | (1)累计从事本职业或相关职业工作满5年。 | 5 | 企业人力资源管理师四级 | |
24 | 沈夏云 | 女 | 高中 | (1)累计从事本职业或相关职业工作满5年。 | 6 | 企业人力资源管理师四级 | |
25 | 范周飞 | 女 | 大学 | (1)累计从事本职业或相关职业工作满5年。 | 5 | 企业人力资源管理师四级 | |
26 | 夏晓庆 | 女 | 大学 | (3)取得本专业或相关专业的技工院校或中等及以上职业院校、专科及以上普通高等学校毕业证书(含在读应届毕业生)。 | 5 | 企业人力资源管理师四级 | |
27 | 沈林妹 | 女 | 高中 | (1)累计从事本职业或相关职业工作满5年。 | 6 | 企业人力资源管理师四级 | |
28 | 吴梦佳 | 女 | 大学 | (1)累计从事本职业或相关职业工作满5年。 | 6 | 企业人力资源管理师四级 | |
29 | 顾伶俐 | 女 | 大专 | (1)累计从事本职业或相关职业工作满5年。 | 6 | 企业人力资源管理师四级 | |
30 | 朱春燕 | 女 | 大专 | (1)累计从事本职业或相关职业工作满5年。 | 5 | 企业人力资源管理师四级 | |
31 | 蒋正芳 | 女 | 大学 | (1)累计从事本职业或相关职业工作满5年。 | 5 | 企业人力资源管理师四级 | |
32 | 周娟美 | 女 | 大专 | (1)累计从事本职业或相关职业工作满5年。 | 6 | 企业人力资源管理师四级 | |
33 | 沈洁 | 女 | 大学 | (1)累计从事本职业或相关职业工作满5年。 | 5 | 企业人力资源管理师四级 | |
34 | 于滢 | 女 | 中专 | (1)累计从事本职业或相关职业工作满5年。 | 5 | 企业人力资源管理师四级 | |
35 | 张宏月 | 女 | 大专 | (1)累计从事本职业或相关职业工作满5年。 | 5 | 企业人力资源管理师四级 | |
36 | 钱月芳 | 女 | 大专 | (1)累计从事本职业或相关职业工作满5年。 | 14 | 企业人力资源管理师四级 | |
37 | 余娇 | 女 | 大学 | (1)累计从事本职业或相关职业工作满5年。 | 5 | 企业人力资源管理师四级 | |
38 | 王辰枝 | 女 | 大专 | (1)累计从事本职业或相关职业工作满5年。 | 9.7 | 企业人力资源管理师四级 | |
39 | 吕思思 | 女 | 大学 | (1)累计从事本职业或相关职业工作满5年。 | 9 | 企业人力资源管理师四级 | |
40 | 詹宇玲 | 女 | 大学 | (1)累计从事本职业或相关职业工作满5年。 | 5 | 企业人力资源管理师四级 | |
41 | 倪文音 | 女 | 大学 | (1)累计从事本职业或相关职业工作满5年。 | 17 | 企业人力资源管理师四级 | |
42 | 陈海震 | 女 | 大学 | (1)累计从事本职业或相关职业工作满5年。 | 7 | 企业人力资源管理师四级 | |
43 | 费苗苗 | 女 | 大学 | (1)累计从事本职业或相关职业工作满5年。 | 6 | 企业人力资源管理师四级 | |
44 | 高晓鑫 | 女 | 大学 | (1)累计从事本职业或相关职业工作满5年。 | 5 | 企业人力资源管理师四级 | |
45 | 朱龙 | 女 | 大专 | (1)累计从事本职业或相关职业工作满5年。 | 6 | 企业人力资源管理师四级 | |
46 | 赵锋丽 | 女 | 大学 | (1)累计从事本职业或相关职业工作满5年。 | 14 | 企业人力资源管理师四级 |
公示日期:2024年6月24日-2024年6月28日
Copyright C 2007-2022 All Rights Reserved 版权所有 嘉睿人力 增值电信业务经营许可证:浙B2-20201526 浙ICP备16032054号-1 浙公网安备 33048102000507号
地址:地址:海宁市海州东路548号(海宁市人力资源市场) EMAIL:zghnrc@126.com
ICP经营许可证:浙B2-20201526 人力资源证: 330481202002280002
Powered by PHPYun.