序号 | 姓名 | 性别 | 文化程度 | 符合申报条件 | 本职业(工种)累计工作年限 | 申请认定 职业及等级 | 备注 |
1 | 徐旭峰 | 男 | 大专 | (1)累计从事本职业或相关职业工作满5年。 | 5 | 企业人力资源管理师四级 | |
2 | 程承 | 男 | 大学 | (1)累计从事本职业或相关职业工作满5年。 | 5 | 企业人力资源管理师四级 | |
3 | 周方静 | 女 | 大专 | (1)累计从事本职业或相关职业工作满5年。 | 5 | 企业人力资源管理师四级 | |
4 | 陆海萍 | 女 | 大学 | (1)累计从事本职业或相关职业工作满5年。 | 10.67 | 企业人力资源管理师四级 | |
5 | 焦敏 | 女 | 高中 | (1)累计从事本职业或相关职业工作满5年。 | 5 | 企业人力资源管理师四级 | |
6 | 孙志炜 | 男 | 大专 | (1)累计从事本职业或相关职业工作满5年。 | 5 | 企业人力资源管理师四级 | |
7 | 谢晋丽 | 女 | 大专 | (1)累计从事本职业或相关职业工作满5年。 | 10 | 企业人力资源管理师四级 | |
8 | 杨丽娜 | 女 | 大专 | (1)累计从事本职业或相关职业工作满5年。 | 5 | 企业人力资源管理师四级 | |
9 | 蔡凤 | 女 | 大专 | (1)累计从事本职业或相关职业工作满5年。 | 8 | 企业人力资源管理师四级 | |
10 | 陈丹琴 | 女 | 大学 | (1)累计从事本职业或相关职业工作满5年。 | 5.34 | 企业人力资源管理师四级 | |
11 | 封枫 | 男 | 大学 | (1)累计从事本职业或相关职业工作满5年。 | 5 | 企业人力资源管理师四级 | |
12 | 李芝 | 女 | 大学 | (1)累计从事本职业或相关职业工作满5年。 | 7 | 企业人力资源管理师四级 | |
13 | 周琳宇 | 女 | 大学 | (1)累计从事本职业或相关职业工作满5年。 | 6 | 企业人力资源管理师四级 | |
14 | 朱依婷 | 女 | 大专 | (1)累计从事本职业或相关职业工作满5年。 | 8 | 企业人力资源管理师四级 | |
15 | 白佩佩 | 女 | 大学 | (1)累计从事本职业或相关职业工作满5年。 | 6 | 企业人力资源管理师四级 | |
16 | 蔡国惠 | 女 | 高中 | (1)累计从事本职业或相关职业工作满5年。 | 6 | 企业人力资源管理师四级 | |
17 | 汤慧红 | 女 | 大专 | (1)累计从事本职业或相关职业工作满5年。 | 6.5 | 企业人力资源管理师四级 | |
18 | 许建丽 | 女 | 大学 | (1)累计从事本职业或相关职业工作满5年。 | 5 | 企业人力资源管理师四级 | |
19 | 钱玉 | 女 | 大学 | (1)累计从事本职业或相关职业工作满5年。 | 5 | 企业人力资源管理师四级 | |
20 | 诸葛小英 | 女 | 大专 | (1)累计从事本职业或相关职业工作满5年。 | 6 | 企业人力资源管理师四级 | |
21 | 吴海燕 | 女 | 大学 | (1)累计从事本职业或相关职业工作满5年。 | 6 | 企业人力资源管理师四级 | |
22 | 刘苗苗 | 女 | 大专 | (1)累计从事本职业或相关职业工作满5年。 | 5 | 企业人力资源管理师四级 | |
23 | 张雪凝 | 女 | 职高 | (1)累计从事本职业或相关职业工作满5年。 | 5 | 企业人力资源管理师四级 | |
24 | 徐佳丽 | 女 | 大学 | (1)累计从事本职业或相关职业工作满5年。 | 5 | 企业人力资源管理师四级 | |
25 | 周海琴 | 女 | 大专 | (1)累计从事本职业或相关职业工作满5年。 | 6 | 企业人力资源管理师四级 | |
26 | 徐金朵 | 女 | 大专 | (3)取得本专业或相关专业的技工院校或中等及以上职业院校、专科及以上普通高等学校毕业证书(含在读应届毕业生)。 | 9.3 | 企业人力资源管理师四级 | |
27 | 凌芳芳 | 女 | 大学 | (1)累计从事本职业或相关职业工作满5年。 | 17 | 企业人力资源管理师四级 | |
28 | 金莹 | 女 | 大专 | (1)累计从事本职业或相关职业工作满5年。 | 7 | 企业人力资源管理师四级 | |
29 | 张惠 | 女 | 中专 | (1)累计从事本职业或相关职业工作满5年。 | 10 | 企业人力资源管理师四级 | |
30 | 郑丽 | 女 | 职高 | (1)累计从事本职业或相关职业工作满5年。 | 6 | 企业人力资源管理师四级 | |
31 | 廖燕兰 | 女 | 大专 | (1)累计从事本职业或相关职业工作满5年。 | 5 | 企业人力资源管理师四级 | |
32 | 蒋婷婷 | 女 | 大专 | (1)累计从事本职业或相关职业工作满5年。 | 5 | 企业人力资源管理师四级 | |
33 | 盛宇超 | 男 | 大学 | (1)累计从事本职业或相关职业工作满5年。 | 5 | 企业人力资源管理师四级 | |
34 | 凌霄 | 女 | 大学 | (1)累计从事本职业或相关职业工作满5年。 | 7 | 企业人力资源管理师四级 | |
35 | 高雪标 | 男 | 高中 | (1)累计从事本职业或相关职业工作满5年。 | 16 | 企业人力资源管理师四级 | |
36 | 汪琳媛 | 女 | 大学 | (1)累计从事本职业或相关职业工作满5年。 | 6.5 | 企业人力资源管理师四级 | |
37 | 徐晓 | 女 | 大专 | (1)累计从事本职业或相关职业工作满5年。 | 6 | 企业人力资源管理师四级 | |
38 | 周晓利 | 女 | 大学 | (1)累计从事本职业或相关职业工作满5年。 | 12 | 企业人力资源管理师四级 | |
39 | 褚育平 | 男 | 大学 | (1)累计从事本职业或相关职业工作满5年。 | 5 | 企业人力资源管理师四级 | |
40 | 张丹 | 女 | 大学 | (1)累计从事本职业或相关职业工作满5年。 | 6 | 企业人力资源管理师四级 | |
41 | 蒋婷婷 | 女 | 大学 | (1)累计从事本职业或相关职业工作满5年。 | 10 | 企业人力资源管理师四级 | |
42 | 周佳莉 | 女 | 大专 | (1)累计从事本职业或相关职业工作满5年。 | 5 | 企业人力资源管理师四级 |
公示日期:2024年6月24日-2024年6月28日
Copyright C 2007-2022 All Rights Reserved 版权所有 嘉睿人力 增值电信业务经营许可证:浙B2-20201526 浙ICP备16032054号-1 浙公网安备 33048102000507号
地址:地址:海宁市海州东路548号(海宁市人力资源市场) EMAIL:zghnrc@126.com
ICP经营许可证:浙B2-20201526 人力资源证: 330481202002280002
Powered by PHPYun.