序号 | 姓名 | 性别 | 文化程度 | 评价时间 | 本职业(工种)累计工作年限 | 申请认定 职业及等级 | 评定成绩 |
1 | 徐旭峰 | 男 | 大专 | 2024年6月29日 | 5 | 企业人力资源管理师四级 | 合格 |
2 | 周方静 | 女 | 大专 | 2024年6月29日 | 5 | 企业人力资源管理师四级 | 合格 |
3 | 陆海萍 | 女 | 大学 | 2024年6月29日 | 10.67 | 企业人力资源管理师四级 | 合格 |
4 | 谢晋丽 | 女 | 大专 | 2024年6月29日 | 10 | 企业人力资源管理师四级 | 良好 |
5 | 陈丹琴 | 女 | 大学 | 2024年6月29日 | 5.34 | 企业人力资源管理师四级 | 合格 |
6 | 封枫 | 男 | 大学 | 2024年6月29日 | 5 | 企业人力资源管理师四级 | 合格 |
7 | 李芝 | 女 | 大学 | 2024年6月29日 | 7 | 企业人力资源管理师四级 | 良好 |
8 | 周琳宇 | 女 | 大学 | 2024年6月29日 | 6 | 企业人力资源管理师四级 | 优秀 |
9 | 朱依婷 | 女 | 大专 | 2024年6月29日 | 8 | 企业人力资源管理师四级 | 合格 |
10 | 白佩佩 | 女 | 大学 | 2024年6月29日 | 6 | 企业人力资源管理师四级 | 良好 |
11 | 汤慧红 | 女 | 大专 | 2024年6月29日 | 6.5 | 企业人力资源管理师四级 | 良好 |
12 | 许建丽 | 女 | 大学 | 2024年6月29日 | 5 | 企业人力资源管理师四级 | 良好 |
13 | 钱玉 | 女 | 大学 | 2024年6月29日 | 5 | 企业人力资源管理师四级 | 良好 |
14 | 吴海燕 | 女 | 大学 | 2024年6月29日 | 6 | 企业人力资源管理师四级 | 良好 |
15 | 刘苗苗 | 女 | 大专 | 2024年6月29日 | 5 | 企业人力资源管理师四级 | 合格 |
16 | 张雪凝 | 女 | 职高 | 2024年6月29日 | 5 | 企业人力资源管理师四级 | 良好 |
17 | 徐佳丽 | 女 | 大学 | 2024年6月29日 | 5 | 企业人力资源管理师四级 | 良好 |
18 | 徐金朵 | 女 | 大专 | 2024年6月29日 | 9.3 | 企业人力资源管理师四级 | 合格 |
19 | 凌芳芳 | 女 | 大学 | 2024年6月29日 | 17 | 企业人力资源管理师四级 | 良好 |
20 | 金莹 | 女 | 大专 | 2024年6月29日 | 7 | 企业人力资源管理师四级 | 良好 |
21 | 张惠 | 女 | 中专 | 2024年6月29日 | 10 | 企业人力资源管理师四级 | 良好 |
22 | 廖燕兰 | 女 | 大专 | 2024年6月29日 | 5 | 企业人力资源管理师四级 | 良好 |
23 | 蒋婷婷 | 女 | 大专 | 2024年6月29日 | 5 | 企业人力资源管理师四级 | 合格 |
24 | 盛宇超 | 男 | 大学 | 2024年6月29日 | 5 | 企业人力资源管理师四级 | 合格 |
25 | 凌霄 | 女 | 大学 | 2024年6月29日 | 7 | 企业人力资源管理师四级 | 合格 |
26 | 高雪标 | 男 | 高中 | 2024年6月29日 | 16 | 企业人力资源管理师四级 | 良好 |
27 | 徐晓 | 女 | 大专 | 2024年6月29日 | 6 | 企业人力资源管理师四级 | 良好 |
28 | 周晓利 | 女 | 大学 | 2024年6月29日 | 12 | 企业人力资源管理师四级 | 合格 |
29 | 褚育平 | 男 | 大学 | 2024年6月29日 | 5 | 企业人力资源管理师四级 | 良好 |
30 | 张丹 | 女 | 大学 | 2024年6月29日 | 6 | 企业人力资源管理师四级 | 合格 |
31 | 蒋婷婷 | 女 | 大学 | 2024年6月29日 | 10 | 企业人力资源管理师四级 | 优秀 |
32 | 周佳莉 | 女 | 大专 | 2024年6月29日 | 5 | 企业人力资源管理师四级 | 良好 |
公示日期:2024年7月1日-2024年7月5日
Copyright C 2007-2022 All Rights Reserved 版权所有 嘉睿人力 增值电信业务经营许可证:浙B2-20201526 浙ICP备16032054号-1 浙公网安备 33048102000507号
地址:地址:海宁市海州东路548号(海宁市人力资源市场) EMAIL:zghnrc@126.com
ICP经营许可证:浙B2-20201526 人力资源证: 330481202002280002
Powered by PHPYun.