序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 毕业院校 | 专业 | 报考岗位 |
1 | S01025 | 李逸 | 女 | 200110 | 大学本科 | 浙江师范大学行知学院 | 汉语言文学 | 小学语文1 |
2 | S01038 | 曹裕 | 女 | 199809 | 大学本科 | 杭州师范大学钱江学院 | 汉语言文学 | 小学语文1 |
3 | S01039 | 陆林杰 | 女 | 199410 | 大学本科 | 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 汉语言文学 | 小学语文1 |
4 | S01042 | 商馨媛 | 女 | 199904 | 大学本科 | 浙江越秀外国语学院 | 汉语言文学 | 小学语文1 |
5 | S01053 | 顾校云 | 女 | 200108 | 大学本科 | 浙江越秀外国语学院 | 汉语言文学 | 小学语文1 |
6 | S01081 | 沈思宇 | 女 | 200007 | 大学本科 | 浙江树人学院 | 汉语言文学 | 小学语文1 |
7 | S01092 | 莫雅丽 | 女 | 199809 | 大学本科 | 浙江外国语学院 | 小学教育(师范) | 小学语文1 |
8 | S01097 | 钟吴蔚 | 女 | 199907 | 大学本科 | 上海师范大学天华学院 | 汉语言文学 | 小学语文1 |
9 | S01106 | 戴金京 | 女 | 199702 | 大学本科 | 浙江越秀外国语学院 | 汉语国际教育 | 小学语文1 |
10 | S02009 | 沈思思 | 女 | 200207 | 大学本科 | 杭州师范大学钱江学院 | 汉语言文学 | 小学语文2 |
11 | S02020 | 夏康心 | 女 | 200210 | 大学本科 | 浙江海洋大学 | 小学教育(师范) | 小学语文2 |
12 | S02025 | 徐智翠 | 女 | 199502 | 大学本科 | 嘉兴学院 | 汉语国际教育 | 小学语文2 |
13 | S02034 | 沈昕悦 | 女 | 199905 | 大学本科 | 温州理工学院 | 汉语言文学 | 小学语文2 |
14 | S02049 | 张津津 | 女 | 199903 | 大学本科 | 杭州师范大学钱江学院 | 汉语言文学 | 小学语文2 |
15 | S02051 | 沈歆旖 | 女 | 200202 | 大学本科 | 湖州师范学院 | 小学教育 | 小学语文2 |
16 | S03010 | 姚凤燕 | 女 | 199506 | 大学本科 | 丽水学院 | 数学与应用数学(金融数学方向) | 小学数学 |
17 | S03021 | 俞东 | 男 | 200111 | 大学本科 | 嘉兴大学 | 小学教育 | 小学数学 |
18 | S03028 | 周懿 | 女 | 199507 | 大学本科 | 杭州师范大学 | 小学教育(师范) | 小学数学 |
19 | S03032 | 杨晔 | 男 | 200206 | 大学本科 | 湖州师范学院 | 小学教育 | 小学数学 |
20 | S03041 | 虞陆嘉 | 男 | 200002 | 大学本科 | 衢州学院 | 数学与应用数学(师范) | 小学数学 |
21 | S03042 | 都新鑫 | 女 | 199507 | 大学本科 | 浙江外国语学院 | 小学教育(师范) | 小学数学 |
22 | S03043 | 黄康丽 | 女 | 199912 | 大学本科 | 池州学院 | 数学与应用数学 | 小学数学 |
23 | S04005 | 徐卿 | 女 | 200001 | 大学本科 | 台州学院 | 商务英语 | 小学英语 |
24 | S04021 | 姚诗月 | 女 | 199702 | 大学本科 | 台州学院 | 英语(师范) | 小学英语 |
25 | S04022 | 崔玲莉 | 女 | 199611 | 大学本科 | 浙江理工大学 | 英语 | 小学英语 |
26 | S04047 | 吴铭媛 | 女 | 199410 | 大学本科 | 西安文理学院 | 英语 | 小学英语 |
27 | S04072 | 应佳妮 | 女 | 199807 | 大学本科 | 湖州师范学院 | 英语 | 小学英语 |
28 | S05007 | 张哲 | 女 | 199710 | 大学本科 | 曲阜师范大学 | 化学 | 小学科学 |
29 | S05010 | 马晶晶 | 女 | 199806 | 大学本科 | 台州学院 | 科学教育(师范) | 小学科学 |
30 | S05013 | 沈思佳 | 女 | 199702 | 大学本科 | 浙江外国语学院 | 科学教育(师范) | 小学科学 |
31 | S06011 | 唐佳飞 | 男 | 199412 | 大学本科 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 软件工程 | 小学信息 |
32 | S07003 | 潘婕 | 女 | 199912 | 大学本科 | 周口师范学院 | 音乐表演 | 小学音乐 |
33 | S07009 | 王鑫燕 | 女 | 199912 | 大学本科 | 温州大学 | 音乐学(师范) | 小学音乐 |
34 | S07013 | 钱娅妮 | 女 | 199703 | 大学本科 | 厦门大学嘉庚学院 | 音乐学 | 小学音乐 |
35 | S08002 | 宋彬琰 | 女 | 199706 | 大学本科 | 北京体育大学 | 运动训练 | 小学体育1 |
36 | S09007 | 沈泽鑫 | 男 | 200002 | 大学本科 | 杭州师范大学 | 体育教育(师范) | 小学体育2 |
37 | S10007 | 朱家欢 | 男 | 199701 | 大学本科 | 绍兴文理学院 | 体育教育(师范) | 小学体育(篮球特长) |
38 | S10008 | 肖佳园 | 男 | 199901 | 大学本科 | 台州学院 | 体育教育(师范) | 小学体育(篮球特长) |
39 | S10020 | 吴梦迪 | 女 | 200110 | 大学本科 | 宁波大学 | 体育教育(师范) | 小学体育(篮球特长) |
40 | S11002 | 张梓云 | 女 | 200206 | 大学本科 | 武汉体育学院 | 运动训练 | 小学体育(乒乓球特长) |
41 | S11006 | 许露易 | 女 | 200103 | 大学本科 | 西安体育学院 | 运动训练 | 小学体育(乒乓球特长) |
42 | S12008 | 杨阳 | 男 | 199410 | 大学本科 | 丽水学院 | 体育教育(师范) | 小学体育(足球特长) |
43 | S12009 | 黄成哲 | 男 | 199309 | 大学本科 | 杭州师范大学钱江学院 | 社会体育 | 小学体育(足球特长) |
44 | S13003 | 邓霈雯 | 女 | 200107 | 大学本科 | 肇庆学院 | 美术学 | 小学美术 |
45 | S13023 | 贾慕娇 | 女 | 199808 | 大学本科 | 西安美术学院 | 绘画 | 小学美术 |
46 | S14005 | 俞家泓 | 女 | 200110 | 大学本科 | 上海师范大学 | 汉语言文学(文科基地) | 初中语文 |
47 | S14009 | 徐佳颖 | 女 | 200009 | 大学本科 | 浙江师范大学行知学院 | 汉语言文学 | 初中语文 |
48 | S14015 | 田恬 | 女 | 199907 | 大学本科 | 嘉兴学院 | 汉语国际教育 | 初中语文 |
49 | S14021 | 孙敏慧 | 女 | 200012 | 大学本科 | 浙江越秀外国语学院 | 汉语言文学 | 初中语文 |
50 | S14025 | 于晓佳 | 女 | 199811 | 硕士研究生 | 福建师范大学 | 中国古典文献学 | 初中语文 |
51 | S14027 | 邱晓丽 | 女 | 199310 | 大学本科 | 杭州师范大学 | 对外汉语 | 初中语文 |
52 | S15003 | 赵钰 | 女 | 200204 | 大学本科 | 温州理工学院 | 数学与应用数学 | 初中数学 |
53 | S15004 | 缪冰妍 | 女 | 200009 | 大学本科 | 浙江海洋大学 | 数学与应用数学(师范) | 初中数学 |
54 | S15007 | 姚腾飞 | 男 | 200209 | 大学本科 | 衢州学院 | 数学与应用数学(师范) | 初中数学 |
55 | S15010 | 沈宇晨 | 女 | 200010 | 大学本科 | 浙江海洋大学 | 数学与应用数学(师范) | 初中数学 |
56 | S15014 | 张立豪 | 男 | 200112 | 大学本科 | 浙江外国语学院 | 数学与应用数学(师范) | 初中数学 |
57 | S15015 | 胡泽权 | 男 | 200101 | 大学本科 | 萍乡学院 | 数学与应用数学(师范) | 初中数学 |
58 | S15019 | 马嘉睿 | 男 | 200103 | 大学本科 | 湖州师范学院 | 数学与应用数学 | 初中数学 |
59 | S16010 | 张云飞 | 女 | 199406 | 大学本科 | 宁波大学 | 英语 | 初中英语 |
60 | S16011 | 金雅雯 | 女 | 199403 | 大学本科 | 浙江外国语学院 | 商务英语 | 初中英语 |
61 | S16023 | 刘畅 | 女 | 199611 | 大学本科 | 东北大学 | 英语 | 初中英语 |
62 | S16050 | 金昕宇 | 女 | 200004 | 大学本科 | 浙江理工大学 | 英语 | 初中英语 |
63 | S16069 | 陈梦婷 | 女 | 199512 | 大学本科 | 湖州师范学院 | 英语 | 初中英语 |
64 | S16079 | 应琪 | 女 | 200009 | 大学本科 | 浙江树人学院 | 英语 | 初中英语 |
65 | S16086 | 陈旭 | 女 | 199804 | 大学本科 | 南京航空航天大学金城学院 | 英语 | 初中英语 |
66 | S16093 | 吕伊蕾 | 女 | 200208 | 大学本科 | 浙江万里学院 | 英语 | 初中英语 |
67 | S16103 | 俞祎苗 | 女 | 199705 | 硕士研究生 | 上海海事大学 | 英语笔译 | 初中英语 |
68 | S17001 | 朱润桢 | 女 | 200106 | 大学本科 | 云南师范大学 | 化学 | 初中科学 |
69 | S17003 | 钱醒 | 女 | 199605 | 大学本科 | 宁波大学 | 科学教育(师范) | 初中科学 |
70 | S17006 | 张嘉力 | 男 | 199404 | 大学本科 | 湖州师范学院 | 物理学 | 初中科学 |
71 | S17018 | 俞亦舟 | 男 | 200007 | 大学本科 | 台州学院 | 科学教育(师范) | 初中科学 |
72 | S17010 | 金华涛 | 男 | 199406 | 大学本科 | 重庆师范大学 | 物理学(师范) | 初中科学 |
73 | S17043 | 张佳慧 | 女 | 199903 | 大学本科 | 南京师范大学 | 化学 | 初中科学 |
74 | S17049 | 金琦 | 女 | 199505 | 大学本科 | 浙江师范大学 | 化学 | 初中科学 |
75 | S17051 | 陈佳乐 | 女 | 199606 | 硕士研究生 | 江西师范大学 | 化学 | 初中科学 |
76 | S18003 | 徐艳琪 | 女 | 199812 | 大学本科 | 杭州师范大学 | 历史学(师范) | 初中社会 |
77 | S18006 | 张丹 | 女 | 199804 | 大学本科 | 浙江海洋大学 | 历史学(师范) | 初中社会 |
78 | S18014 | 费洪瑾 | 男 | 200008 | 大学本科 | 云南师范大学 | 历史学 | 初中社会 |
79 | S18023 | 钟丹艳 | 女 | 199807 | 大学本科 | 台州学院 | 思想政治教育(师范) | 初中社会 |
80 | S18033 | 朱晨霞 | 女 | 199307 | 大学本科 | 浙江师范大学 | 人文教育 | 初中社会 |
81 | S18041 | 陈思烨 | 女 | 199408 | 大学本科 | 江西师范大学科学技术学院 | 地理科学(师范) | 初中社会 |
82 | S19011 | 陈璐宁 | 女 | 200201 | 大学本科 | 温州大学 | 教育技术学(师范) | 初中信息 |
83 | S20011 | 钱行 | 男 | 199903 | 大学本科 | 山东科技大学 | 音乐学 | 初中音乐 |
84 | S20013 | 邹思怡 | 女 | 200010 | 大学本科 | 浙江外国语学院 | 音乐学(师范) | 初中音乐 |
85 | S21007 | 苏抒 | 男 | 200205 | 大学本科 | 杭州师范大学 | 体育教育(师范) | 初中体育 |
86 | S21010 | 徐扬 | 男 | 200112 | 大学本科 | 浙江师范大学 | 体育教育 | 初中体育 |
87 | S21023 | 张佳辉 | 男 | 200012 | 大学本科 | 浙江师范大学 | 体育教育 | 初中体育 |
88 | S22001 | 胡雨 | 男 | 199808 | 大学本科 | 湖州师范学院 | 体育教育 | 初中体育(足球特长) |
89 | S23001 | 金艳 | 女 | 200003 | 大学本科 | 杭州师范大学 | 绘画 | 初中美术 |
90 | S24003 | 蒋欣雨 | 女 | 200110 | 大学本科 | 泉州师范学院 | 汉语言文学 | 高中语文 |
91 | S24006 | 祁梦佳 | 女 | 199608 | 大学本科 | 绍兴文理学院 | 汉语言文学 | 高中语文 |
92 | S26001 | 汤梦佳 | 女 | 199609 | 大学本科 | 杭州师范大学 | 历史学(师范) | 高中历史 |
93 | S26002 | 王如玉 | 女 | 199306 | 大学本科 | 浙江师范大学 | 历史学 | 高中历史 |
94 | S27004 | 解晓蓉 | 女 | 199702 | 硕士研究生 | 山西大学 | 应用数学 | 高中数学 |
95 | S28004 | 许金霞 | 女 | 199703 | 大学本科 | 浙江师范大学 | 思想政治教育 | 中职思政 |
96 | S29004 | 俞舒琦 | 女 | 200104 | 大学本科 | 嘉兴大学 | 临床医学 | 医学基础 |
97 | S32005 | 陈娜 | 女 | 199503 | 大学本科 | 天津职业技术师范大学 | 应用电子技术教育 | 电子专业课 |
98 | S33008 | 马卓俊 | 男 | 199602 | 大学本科 | 浙江农林大学暨阳学院 | 机械设计制造及其自动化 | 机械专业课 |
99 | S34003 | 朱晓丽 | 女 | 200201 | 大学专科 | 浙江农业商贸职业学院 | 烹饪工艺与营养 | 烹饪专业课(西点方向) |
100 | S35001 | 楼新学 | 男 | 200102 | 大学专科 | 浙江商业职业技术学院 | 烹调工艺与营养 | 烹饪专业课(中式热炒方向) |
101 | S36004 | 潘嘉宁 | 男 | 199904 | 硕士研究生 | 浙江工商大学 | 艺术设计 | 设计专业课1 |
102 | S37050 | 王哲能 | 男 | 199503 | 大学本科 | 衢州学院 | 视觉传达设计 | 设计专业课2 |
公示时间为七个工作日(2024年7月8日-7月16日),从公示之日算起,如对拟聘用人员有异议,请来人、来信、来电向海宁市教育局反映(地址:海宁市海州东路548号,联系电话: 0573-87229920),反映时提倡使用真实姓名,以便调查核实。
海宁市教育局
2024年7月8日
Copyright C 2007-2022 All Rights Reserved 版权所有 嘉睿人力 增值电信业务经营许可证:浙B2-20201526 浙ICP备16032054号-1 浙公网安备 33048102000507号
地址:地址:海宁市海州东路548号(海宁市人力资源市场) EMAIL:zghnrc@126.com
ICP经营许可证:浙B2-20201526 人力资源证: 330481202002280002
Powered by PHPYun.