准考证号 | 报名岗位 | 报名部门 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
17201101061 | 办公室综合管理员 | 海宁钱塘水务有限公司 | 63 | 1 | |
17201101073 | 办公室综合管理员 | 海宁钱塘水务有限公司 | 缺考 | / | |
17201101077 | 办公室综合管理员 | 海宁钱塘水务有限公司 | 50 | 2 | |
17201104001 | 财务核算员 | 海宁上塘水务有限公司(高饮办) | 61 | 8 | |
17201104002 | 财务核算员 | 海宁上塘水务有限公司(高饮办) | 57 | 23 | |
17201104006 | 财务核算员 | 海宁上塘水务有限公司(高饮办) | 59 | 12 | |
17201104007 | 财务核算员 | 海宁上塘水务有限公司(高饮办) | 59 | 12 | |
17201104008 | 财务核算员 | 海宁上塘水务有限公司(高饮办) | 60 | 11 | |
17201104009 | 财务核算员 | 海宁上塘水务有限公司(高饮办) | 65 | 1 | ☆ |
17201104010 | 财务核算员 | 海宁上塘水务有限公司(高饮办) | 58 | 17 | |
17201104011 | 财务核算员 | 海宁上塘水务有限公司(高饮办) | 缺考 | / | |
17201104014 | 财务核算员 | 海宁上塘水务有限公司(高饮办) | 62 | 5 | |
17201104017 | 财务核算员 | 海宁上塘水务有限公司(高饮办) | 55 | 27 | |
17201104019 | 财务核算员 | 海宁上塘水务有限公司(高饮办) | 61 | 8 | |
17201104020 | 财务核算员 | 海宁上塘水务有限公司(高饮办) | 缺考 | / | |
17201104021 | 财务核算员 | 海宁上塘水务有限公司(高饮办) | 56 | 24 | |
17201104022 | 财务核算员 | 海宁上塘水务有限公司(高饮办) | 58 | 17 | |
17201104023 | 财务核算员 | 海宁上塘水务有限公司(高饮办) | 53 | 30 | |
17201104024 | 财务核算员 | 海宁上塘水务有限公司(高饮办) | 缺考 | / | |
17201104025 | 财务核算员 | 海宁上塘水务有限公司(高饮办) | 61 | 8 | |
17201104026 | 财务核算员 | 海宁上塘水务有限公司(高饮办) | 56 | 24 | |
17201104027 | 财务核算员 | 海宁上塘水务有限公司(高饮办) | 55 | 27 | |
17201104028 | 财务核算员 | 海宁上塘水务有限公司(高饮办) | 56 | 24 | |
17201104029 | 财务核算员 | 海宁上塘水务有限公司(高饮办) | 59 | 12 | |
17201104031 | 财务核算员 | 海宁上塘水务有限公司(高饮办) | 58 | 17 | |
17201104032 | 财务核算员 | 海宁上塘水务有限公司(高饮办) | 62 | 5 | |
17201104034 | 财务核算员 | 海宁上塘水务有限公司(高饮办) | 缺考 | / | |
17201104035 | 财务核算员 | 海宁上塘水务有限公司(高饮办) | 58 | 17 | |
17201104038 | 财务核算员 | 海宁上塘水务有限公司(高饮办) | 53 | 30 | |
17201104039 | 财务核算员 | 海宁上塘水务有限公司(高饮办) | 59 | 12 | |
17201104040 | 财务核算员 | 海宁上塘水务有限公司(高饮办) | 64 | 3 | ☆ |
17201104041 | 财务核算员 | 海宁上塘水务有限公司(高饮办) | 62 | 5 | |
17201104042 | 财务核算员 | 海宁上塘水务有限公司(高饮办) | 55 | 27 | |
17201104043 | 财务核算员 | 海宁上塘水务有限公司(高饮办) | 65 | 1 | ☆ |
17201104044 | 财务核算员 | 海宁上塘水务有限公司(高饮办) | 59 | 12 | |
17201104048 | 财务核算员 | 海宁上塘水务有限公司(高饮办) | 64 | 3 | ☆ |
17201104049 | 财务核算员 | 海宁上塘水务有限公司(高饮办) | 53 | 30 | |
17201104050 | 财务核算员 | 海宁上塘水务有限公司(高饮办) | 缺考 | / | |
17201104052 | 财务核算员 | 海宁上塘水务有限公司(高饮办) | 58 | 17 | |
17201104053 | 财务核算员 | 海宁上塘水务有限公司(高饮办) | 缺考 | / | |
17201104054 | 财务核算员 | 海宁上塘水务有限公司(高饮办) | 缺考 | / | |
17201104055 | 财务核算员 | 海宁上塘水务有限公司(高饮办) | 58 | 17 | |
17201103037 | 工程技术管理员 | 海宁上塘水务有限公司(高饮办) | 缺考 | / | |
17201103051 | 工程技术管理员 | 海宁上塘水务有限公司(高饮办) | 57 | 4 | |
17201103072 | 工程技术管理员 | 海宁上塘水务有限公司(高饮办) | 65 | 2 | ☆ |
17201103073 | 工程技术管理员 | 海宁上塘水务有限公司(高饮办) | 缺考 | / | |
17201103077 | 工程技术管理员 | 海宁上塘水务有限公司(高饮办) | 68 | 1 | ☆ |
17201103079 | 工程技术管理员 | 海宁上塘水务有限公司(高饮办) | 缺考 | / | |
17201103089 | 工程技术管理员 | 海宁上塘水务有限公司(高饮办) | 59 | 3 | ☆ |
17201103008 | 工程现场管理员 | 海宁上塘水务有限公司(高饮办) | 62 | 2 | ☆ |
17201103010 | 工程现场管理员 | 海宁上塘水务有限公司(高饮办) | 64 | 1 | ☆ |
17201103061 | 工程现场管理员 | 海宁上塘水务有限公司(高饮办) | 59 | 3 | ☆ |
17201103088 | 工程现场管理员 | 海宁上塘水务有限公司(高饮办) | 缺考 | / | |
17201103092 | 工程现场管理员 | 海宁上塘水务有限公司(高饮办) | 56 | 5 | |
17201103098 | 工程现场管理员 | 海宁上塘水务有限公司(高饮办) | 58 | 4 | |
17201103001 | 尖山安装维修岗 | 海宁钱塘水务有限公司 | 48 | 7 | |
17201103011 | 尖山安装维修岗 | 海宁钱塘水务有限公司 | 缺考 | / | |
17201103019 | 尖山安装维修岗 | 海宁钱塘水务有限公司 | 49 | 6 | |
17201103032 | 尖山安装维修岗 | 海宁钱塘水务有限公司 | 55 | 4 | |
17201103040 | 尖山安装维修岗 | 海宁钱塘水务有限公司 | 59 | 2 | ☆ |
17201103041 | 尖山安装维修岗 | 海宁钱塘水务有限公司 | 51 | 5 | |
17201103060 | 尖山安装维修岗 | 海宁钱塘水务有限公司 | 57 | 3 | ☆ |
17201103082 | 尖山安装维修岗 | 海宁钱塘水务有限公司 | 60 | 1 | ☆ |
17201104012 | 设备管理员 | 海宁洁源水务有限公司 | 50 | 2 | ☆ |
17201104015 | 设备管理员 | 海宁洁源水务有限公司 | 50 | 2 | ☆ |
17201104018 | 设备管理员 | 海宁洁源水务有限公司 | 53 | 1 | ☆ |
17201104030 | 设备管理员 | 海宁洁源水务有限公司 | 48 | 4 | |
17201104013 | 水质管理员 | 海宁上塘水务有限公司(高饮办) | 52 | 2 | |
17201104016 | 水质管理员 | 海宁上塘水务有限公司(高饮办) | 59 | 1 | |
17201104056 | 水质管理员 | 海宁上塘水务有限公司(高饮办) | 缺考 | / | |
17201104003 | 物资营销管理员 | 海宁市康源再生资源科技有限公司 | 50 | 4 | |
17201104033 | 物资营销管理员 | 海宁市康源再生资源科技有限公司 | 缺考 | / | |
17201104045 | 物资营销管理员 | 海宁市康源再生资源科技有限公司 | 65 | 1 | ☆ |
17201104046 | 物资营销管理员 | 海宁市康源再生资源科技有限公司 | 51 | 3 | ☆ |
17201104051 | 物资营销管理员 | 海宁市康源再生资源科技有限公司 | 62 | 2 | ☆ |
17201102002 | 斜桥所安装维修岗 | 海宁钱塘水务有限公司 | 50 | 4 | |
17201102004 | 斜桥所安装维修岗 | 海宁钱塘水务有限公司 | 57 | 2 | ☆ |
17201102006 | 斜桥所安装维修岗 | 海宁钱塘水务有限公司 | 44 | 6 | |
17201102008 | 斜桥所安装维修岗 | 海宁钱塘水务有限公司 | 63 | 1 | ☆ |
17201102024 | 斜桥所安装维修岗 | 海宁钱塘水务有限公司 | 56 | 3 | ☆ |
17201102025 | 斜桥所安装维修岗 | 海宁钱塘水务有限公司 | 46 | 5 | |
17201103025 | 斜桥所安装维修岗 | 海宁钱塘水务有限公司 | 缺考 | / | |
17201101001 | 斜桥所运维岗位 | 海宁钱塘水务有限公司 | 38 | 12 | |
17201101003 | 斜桥所运维岗位 | 海宁钱塘水务有限公司 | 54 | 6 | |
17201101010 | 斜桥所运维岗位 | 海宁钱塘水务有限公司 | 40 | 11 | |
17201101012 | 斜桥所运维岗位 | 海宁钱塘水务有限公司 | 49 | 9 | |
17201101027 | 斜桥所运维岗位 | 海宁钱塘水务有限公司 | 缺考 | / | |
17201101035 | 斜桥所运维岗位 | 海宁钱塘水务有限公司 | 50 | 7 | |
17201101039 | 斜桥所运维岗位 | 海宁钱塘水务有限公司 | 缺考 | / | |
17201101049 | 斜桥所运维岗位 | 海宁钱塘水务有限公司 | 缺考 | / | |
17201101051 | 斜桥所运维岗位 | 海宁钱塘水务有限公司 | 50 | 7 | |
17201101057 | 斜桥所运维岗位 | 海宁钱塘水务有限公司 | 49 | 9 | |
17201101072 | 斜桥所运维岗位 | 海宁钱塘水务有限公司 | 58 | 2 | ☆ |
17201101076 | 斜桥所运维岗位 | 海宁钱塘水务有限公司 | 58 | 2 | ☆ |
17201101078 | 斜桥所运维岗位 | 海宁钱塘水务有限公司 | 缺考 | / | |
17201101080 | 斜桥所运维岗位 | 海宁钱塘水务有限公司 | 57 | 5 | |
17201101088 | 斜桥所运维岗位 | 海宁钱塘水务有限公司 | 58 | 2 | ☆ |
17201101089 | 斜桥所运维岗位 | 海宁钱塘水务有限公司 | 60 | 1 | ☆ |
17201102001 | 许村所运维岗位 | 海宁钱塘水务有限公司 | 缺考 | / | |
17201102005 | 许村所运维岗位 | 海宁钱塘水务有限公司 | 57 | 9 | |
17201102007 | 许村所运维岗位 | 海宁钱塘水务有限公司 | 58 | 7 | |
17201102009 | 许村所运维岗位 | 海宁钱塘水务有限公司 | 59 | 5 | ☆ |
17201102010 | 许村所运维岗位 | 海宁钱塘水务有限公司 | 59 | 5 | ☆ |
17201102011 | 许村所运维岗位 | 海宁钱塘水务有限公司 | 63 | 1 | ☆ |
17201102012 | 许村所运维岗位 | 海宁钱塘水务有限公司 | 缺考 | / | |
17201102013 | 许村所运维岗位 | 海宁钱塘水务有限公司 | 48 | 14 | |
17201102015 | 许村所运维岗位 | 海宁钱塘水务有限公司 | 52 | 12 | |
17201102016 | 许村所运维岗位 | 海宁钱塘水务有限公司 | 58 | 7 | |
17201102017 | 许村所运维岗位 | 海宁钱塘水务有限公司 | 55 | 10 | |
17201102018 | 许村所运维岗位 | 海宁钱塘水务有限公司 | 53 | 11 | |
17201102020 | 许村所运维岗位 | 海宁钱塘水务有限公司 | 61 | 2 | ☆ |
17201102021 | 许村所运维岗位 | 海宁钱塘水务有限公司 | 缺考 | / | |
17201102023 | 许村所运维岗位 | 海宁钱塘水务有限公司 | 60 | 4 | ☆ |
17201102026 | 许村所运维岗位 | 海宁钱塘水务有限公司 | 51 | 13 | |
17201102027 | 许村所运维岗位 | 海宁钱塘水务有限公司 | 61 | 2 | ☆ |
17201102028 | 许村所运维岗位 | 海宁钱塘水务有限公司 | 缺考 | / | |
17201101008 | 营业服务管理员 | 海宁钱塘水务有限公司 | 58 | 15 | |
17201101009 | 营业服务管理员 | 海宁钱塘水务有限公司 | 63 | 6 | |
17201101017 | 营业服务管理员 | 海宁钱塘水务有限公司 | 68 | 1 | ☆ |
17201101019 | 营业服务管理员 | 海宁钱塘水务有限公司 | 62 | 7 | |
17201101021 | 营业服务管理员 | 海宁钱塘水务有限公司 | 50 | 16 | |
17201101024 | 营业服务管理员 | 海宁钱塘水务有限公司 | 61 | 8 | |
17201101034 | 营业服务管理员 | 海宁钱塘水务有限公司 | 缺考 | / | |
17201101042 | 营业服务管理员 | 海宁钱塘水务有限公司 | 65 | 4 | |
17201101043 | 营业服务管理员 | 海宁钱塘水务有限公司 | 60 | 9 | |
17201101044 | 营业服务管理员 | 海宁钱塘水务有限公司 | 48 | 17 | |
17201101056 | 营业服务管理员 | 海宁钱塘水务有限公司 | 67 | 2 | ☆ |
17201101062 | 营业服务管理员 | 海宁钱塘水务有限公司 | 60 | 9 | |
17201101065 | 营业服务管理员 | 海宁钱塘水务有限公司 | 37 | 18 | |
17201101067 | 营业服务管理员 | 海宁钱塘水务有限公司 | 60 | 9 | |
17201101068 | 营业服务管理员 | 海宁钱塘水务有限公司 | 60 | 9 | |
17201101070 | 营业服务管理员 | 海宁钱塘水务有限公司 | 60 | 9 | |
17201101081 | 营业服务管理员 | 海宁钱塘水务有限公司 | 60 | 9 | |
17201101084 | 营业服务管理员 | 海宁钱塘水务有限公司 | 65 | 4 | |
17201101086 | 营业服务管理员 | 海宁钱塘水务有限公司 | 66 | 3 | ☆ |
17201101007 | 袁花所运维岗位 | 海宁钱塘水务有限公司 | 63 | 3 | ☆ |
17201101016 | 袁花所运维岗位 | 海宁钱塘水务有限公司 | 62 | 5 | |
17201101018 | 袁花所运维岗位 | 海宁钱塘水务有限公司 | 缺考 | / | |
17201101028 | 袁花所运维岗位 | 海宁钱塘水务有限公司 | 55 | 7 | |
17201101032 | 袁花所运维岗位 | 海宁钱塘水务有限公司 | 缺考 | / | |
17201101033 | 袁花所运维岗位 | 海宁钱塘水务有限公司 | 67 | 1 | ☆ |
17201101046 | 袁花所运维岗位 | 海宁钱塘水务有限公司 | 67 | 1 | ☆ |
17201101053 | 袁花所运维岗位 | 海宁钱塘水务有限公司 | 63 | 3 | ☆ |
17201101066 | 袁花所运维岗位 | 海宁钱塘水务有限公司 | 50 | 9 | |
17201101071 | 袁花所运维岗位 | 海宁钱塘水务有限公司 | 50 | 9 | |
17201101083 | 袁花所运维岗位 | 海宁钱塘水务有限公司 | 53 | 8 | |
17201101085 | 袁花所运维岗位 | 海宁钱塘水务有限公司 | 59 | 6 | |
17201103003 | 运维管理员1(市区) | 海宁钱塘水务有限公司 | 60 | 9 | |
17201103023 | 运维管理员1(市区) | 海宁钱塘水务有限公司 | 缺考 | / | |
17201103030 | 运维管理员1(市区) | 海宁钱塘水务有限公司 | 62 | 5 | |
17201103034 | 运维管理员1(市区) | 海宁钱塘水务有限公司 | 66 | 2 | ☆ |
17201103035 | 运维管理员1(市区) | 海宁钱塘水务有限公司 | 57 | 12 | |
17201103044 | 运维管理员1(市区) | 海宁钱塘水务有限公司 | 57 | 12 | |
17201103045 | 运维管理员1(市区) | 海宁钱塘水务有限公司 | 50 | 15 | |
17201103047 | 运维管理员1(市区) | 海宁钱塘水务有限公司 | 64 | 3 | ☆ |
17201103050 | 运维管理员1(市区) | 海宁钱塘水务有限公司 | 59 | 11 | |
17201103054 | 运维管理员1(市区) | 海宁钱塘水务有限公司 | 63 | 4 | |
17201103055 | 运维管理员1(市区) | 海宁钱塘水务有限公司 | 71 | 1 | ☆ |
17201103056 | 运维管理员1(市区) | 海宁钱塘水务有限公司 | 61 | 8 | |
17201103065 | 运维管理员1(市区) | 海宁钱塘水务有限公司 | 56 | 14 | |
17201103068 | 运维管理员1(市区) | 海宁钱塘水务有限公司 | 62 | 5 | |
17201103080 | 运维管理员1(市区) | 海宁钱塘水务有限公司 | 62 | 5 | |
17201103085 | 运维管理员1(市区) | 海宁钱塘水务有限公司 | 60 | 9 | |
17201103012 | 运维管理员2(海昌街道) | 海宁钱塘水务有限公司 | 63 | 1 | ☆ |
17201103020 | 运维管理员2(海昌街道) | 海宁钱塘水务有限公司 | 60 | 5 | |
17201103021 | 运维管理员2(海昌街道) | 海宁钱塘水务有限公司 | 56 | 7 | |
17201103024 | 运维管理员2(海昌街道) | 海宁钱塘水务有限公司 | 缺考 | / | |
17201103036 | 运维管理员2(海昌街道) | 海宁钱塘水务有限公司 | 57 | 6 | |
17201103039 | 运维管理员2(海昌街道) | 海宁钱塘水务有限公司 | 62 | 3 | ☆ |
17201103049 | 运维管理员2(海昌街道) | 海宁钱塘水务有限公司 | 51 | 14 | |
17201103057 | 运维管理员2(海昌街道) | 海宁钱塘水务有限公司 | 63 | 1 | ☆ |
17201103062 | 运维管理员2(海昌街道) | 海宁钱塘水务有限公司 | 52 | 12 | |
17201103069 | 运维管理员2(海昌街道) | 海宁钱塘水务有限公司 | 56 | 7 | |
17201103075 | 运维管理员2(海昌街道) | 海宁钱塘水务有限公司 | 缺考 | / | |
17201103076 | 运维管理员2(海昌街道) | 海宁钱塘水务有限公司 | 53 | 11 | |
17201103086 | 运维管理员2(海昌街道) | 海宁钱塘水务有限公司 | 61 | 4 | |
17201103091 | 运维管理员2(海昌街道) | 海宁钱塘水务有限公司 | 55 | 9 | |
17201103097 | 运维管理员2(海昌街道) | 海宁钱塘水务有限公司 | 52 | 12 | |
17201103099 | 运维管理员2(海昌街道) | 海宁钱塘水务有限公司 | 55 | 9 | |
17201103006 | 运维管理员3(马桥街道) | 海宁钱塘水务有限公司 | 62 | 1 | ☆ |
17201103007 | 运维管理员3(马桥街道) | 海宁钱塘水务有限公司 | 57 | 7 | |
17201103017 | 运维管理员3(马桥街道) | 海宁钱塘水务有限公司 | 50 | 12 | |
17201103033 | 运维管理员3(马桥街道) | 海宁钱塘水务有限公司 | 52 | 11 | |
17201103052 | 运维管理员3(马桥街道) | 海宁钱塘水务有限公司 | 59 | 3 | ☆ |
17201103053 | 运维管理员3(马桥街道) | 海宁钱塘水务有限公司 | 58 | 5 | |
17201103064 | 运维管理员3(马桥街道) | 海宁钱塘水务有限公司 | 55 | 9 | |
17201103066 | 运维管理员3(马桥街道) | 海宁钱塘水务有限公司 | 53 | 10 | |
17201103067 | 运维管理员3(马桥街道) | 海宁钱塘水务有限公司 | 60 | 2 | ☆ |
17201103083 | 运维管理员3(马桥街道) | 海宁钱塘水务有限公司 | 缺考 | / | |
17201103087 | 运维管理员3(马桥街道) | 海宁钱塘水务有限公司 | 58 | 5 | |
17201103094 | 运维管理员3(马桥街道) | 海宁钱塘水务有限公司 | 56 | 8 | |
17201103096 | 运维管理员3(马桥街道) | 海宁钱塘水务有限公司 | 59 | 3 | ☆ |
17201103022 | 运维管理员4(尖山) | 海宁钱塘水务有限公司 | 50 | 7 | |
17201103027 | 运维管理员4(尖山) | 海宁钱塘水务有限公司 | 59 | 2 | ☆ |
17201103029 | 运维管理员4(尖山) | 海宁钱塘水务有限公司 | 55 | 5 | |
17201103031 | 运维管理员4(尖山) | 海宁钱塘水务有限公司 | 缺考 | / | |
17201103042 | 运维管理员4(尖山) | 海宁钱塘水务有限公司 | 58 | 3 | ☆ |
17201103058 | 运维管理员4(尖山) | 海宁钱塘水务有限公司 | 40 | 8 | |
17201103059 | 运维管理员4(尖山) | 海宁钱塘水务有限公司 | 55 | 5 | |
17201103070 | 运维管理员4(尖山) | 海宁钱塘水务有限公司 | 61 | 1 | ☆ |
17201103071 | 运维管理员4(尖山) | 海宁钱塘水务有限公司 | 58 | 3 | ☆ |
17201103009 | 运维管理员5(盐官) | 海宁钱塘水务有限公司 | 58 | 9 | |
17201103014 | 运维管理员5(盐官) | 海宁钱塘水务有限公司 | 50 | 11 | |
17201103026 | 运维管理员5(盐官) | 海宁钱塘水务有限公司 | 60 | 7 | |
17201103028 | 运维管理员5(盐官) | 海宁钱塘水务有限公司 | 59 | 8 | |
17201103046 | 运维管理员5(盐官) | 海宁钱塘水务有限公司 | 66 | 1 | ☆ |
17201103048 | 运维管理员5(盐官) | 海宁钱塘水务有限公司 | 55 | 10 | |
17201103063 | 运维管理员5(盐官) | 海宁钱塘水务有限公司 | 61 | 6 | |
17201103078 | 运维管理员5(盐官) | 海宁钱塘水务有限公司 | 62 | 4 | |
17201103081 | 运维管理员5(盐官) | 海宁钱塘水务有限公司 | 62 | 4 | |
17201103084 | 运维管理员5(盐官) | 海宁钱塘水务有限公司 | 33 | 12 | |
17201103090 | 运维管理员5(盐官) | 海宁钱塘水务有限公司 | 63 | 3 | ☆ |
17201103093 | 运维管理员5(盐官) | 海宁钱塘水务有限公司 | 65 | 2 | ☆ |
17201101002 | 中控调度员 | 海宁钱塘水务有限公司 | 63 | 4 | |
17201101004 | 中控调度员 | 海宁钱塘水务有限公司 | 62 | 5 | |
17201101005 | 中控调度员 | 海宁钱塘水务有限公司 | 52 | 24 | |
17201101006 | 中控调度员 | 海宁钱塘水务有限公司 | 61 | 8 | |
17201101011 | 中控调度员 | 海宁钱塘水务有限公司 | 64 | 3 | ☆ |
17201101013 | 中控调度员 | 海宁钱塘水务有限公司 | 60 | 16 | |
17201101015 | 中控调度员 | 海宁钱塘水务有限公司 | 68 | 1 | ☆ |
17201101020 | 中控调度员 | 海宁钱塘水务有限公司 | 58 | 17 | |
17201101022 | 中控调度员 | 海宁钱塘水务有限公司 | 61 | 8 | |
17201101023 | 中控调度员 | 海宁钱塘水务有限公司 | 缺考 | / | |
17201101025 | 中控调度员 | 海宁钱塘水务有限公司 | 46 | 26 | |
17201101029 | 中控调度员 | 海宁钱塘水务有限公司 | 55 | 21 | |
17201101030 | 中控调度员 | 海宁钱塘水务有限公司 | 54 | 23 | |
17201101031 | 中控调度员 | 海宁钱塘水务有限公司 | 57 | 20 | |
17201101036 | 中控调度员 | 海宁钱塘水务有限公司 | 缺考 | / | |
17201101037 | 中控调度员 | 海宁钱塘水务有限公司 | 61 | 8 | |
17201101038 | 中控调度员 | 海宁钱塘水务有限公司 | 61 | 8 | |
17201101040 | 中控调度员 | 海宁钱塘水务有限公司 | 缺考 | / | |
17201101041 | 中控调度员 | 海宁钱塘水务有限公司 | 缺考 | / | |
17201101045 | 中控调度员 | 海宁钱塘水务有限公司 | 61 | 8 | |
17201101048 | 中控调度员 | 海宁钱塘水务有限公司 | 62 | 5 | |
17201101050 | 中控调度员 | 海宁钱塘水务有限公司 | 55 | 21 | |
17201101055 | 中控调度员 | 海宁钱塘水务有限公司 | 61 | 8 | |
17201101059 | 中控调度员 | 海宁钱塘水务有限公司 | 缺考 | / | |
17201101060 | 中控调度员 | 海宁钱塘水务有限公司 | 58 | 17 | |
17201101063 | 中控调度员 | 海宁钱塘水务有限公司 | 缺考 | / | |
17201101064 | 中控调度员 | 海宁钱塘水务有限公司 | 67 | 2 | ☆ |
17201101069 | 中控调度员 | 海宁钱塘水务有限公司 | 61 | 8 | |
17201101074 | 中控调度员 | 海宁钱塘水务有限公司 | 47 | 25 | |
17201101079 | 中控调度员 | 海宁钱塘水务有限公司 | 缺考 | / | |
17201101082 | 中控调度员 | 海宁钱塘水务有限公司 | 62 | 5 | |
17201101087 | 中控调度员 | 海宁钱塘水务有限公司 | 58 | 17 | |
17201101090 | 中控调度员 | 海宁钱塘水务有限公司 | 61 | 8 | |
17201103004 | 周王庙安装维修岗 | 海宁钱塘水务有限公司 | 48 | 2 | ☆ |
17201103005 | 周王庙安装维修岗 | 海宁钱塘水务有限公司 | 48 | 2 | ☆ |
17201103013 | 周王庙安装维修岗 | 海宁钱塘水务有限公司 | 46 | 4 | |
17201103074 | 周王庙安装维修岗 | 海宁钱塘水务有限公司 | 54 | 1 | ☆ |
17201103095 | 周王庙安装维修岗 | 海宁钱塘水务有限公司 | 缺考 | / | |
17201101014 | 周王庙所运维岗位 | 海宁钱塘水务有限公司 | 52 | 5 | |
17201101026 | 周王庙所运维岗位 | 海宁钱塘水务有限公司 | 缺考 | / | |
17201101047 | 周王庙所运维岗位 | 海宁钱塘水务有限公司 | 缺考 | / | |
17201101052 | 周王庙所运维岗位 | 海宁钱塘水务有限公司 | 58 | 2 | ☆ |
17201101054 | 周王庙所运维岗位 | 海宁钱塘水务有限公司 | 57 | 3 | ☆ |
17201101058 | 周王庙所运维岗位 | 海宁钱塘水务有限公司 | 49 | 6 | |
17201101075 | 周王庙所运维岗位 | 海宁钱塘水务有限公司 | 44 | 7 | |
17201102003 | 周王庙所运维岗位 | 海宁钱塘水务有限公司 | 缺考 | / | |
17201102014 | 周王庙所运维岗位 | 海宁钱塘水务有限公司 | 缺考 | / | |
17201102019 | 周王庙所运维岗位 | 海宁钱塘水务有限公司 | 63 | 1 | ☆ |
17201102022 | 周王庙所运维岗位 | 海宁钱塘水务有限公司 | 54 | 4 | |
17201103002 | 自动化管理员(低压电工) | 海宁上塘水务有限公司(高饮办) | 缺考 | / | |
17201103015 | 自动化管理员(低压电工) | 海宁上塘水务有限公司(高饮办) | 60 | 3 | ☆ |
17201103016 | 自动化管理员(低压电工) | 海宁上塘水务有限公司(高饮办) | 缺考 | / | |
17201103018 | 自动化管理员(低压电工) | 海宁上塘水务有限公司(高饮办) | 47 | 7 | |
17201103038 | 自动化管理员(低压电工) | 海宁上塘水务有限公司(高饮办) | 缺考 | / | |
17201103043 | 自动化管理员(低压电工) | 海宁上塘水务有限公司(高饮办) | 缺考 | / | |
17201104004 | 自动化管理员(低压电工) | 海宁上塘水务有限公司(高饮办) | 57 | 4 | ☆ |
17201104005 | 自动化管理员(低压电工) | 海宁上塘水务有限公司(高饮办) | 缺考 | / | |
17201104036 | 自动化管理员(低压电工) | 海宁上塘水务有限公司(高饮办) | 62 | 2 | ☆ |
17201104037 | 自动化管理员(低压电工) | 海宁上塘水务有限公司(高饮办) | 50 | 6 | ☆ |
17201104047 | 自动化管理员(低压电工) | 海宁上塘水务有限公司(高饮办) | 54 | 5 | ☆ |
17201104057 | 自动化管理员(低压电工) | 海宁上塘水务有限公司(高饮办) | 缺考 | / | |
17201104058 | 自动化管理员(低压电工) | 海宁上塘水务有限公司(高饮办) | 63 | 1 | ☆ |
海宁市水务投资集团有限公司
2024年07月22日
Copyright C 2007-2022 All Rights Reserved 版权所有 嘉睿人力 增值电信业务经营许可证:浙B2-20201526 浙ICP备16032054号-1 浙公网安备 33048102000507号
地址:地址:海宁市海州东路548号(海宁市人力资源市场) EMAIL:zghnrc@126.com
ICP经营许可证:浙B2-20201526 人力资源证: 330481202002280002
Powered by PHPYun.