准考证号 | 报名岗位 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
17216101001 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 46.5 | 121 | |
17216101002 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 缺考 | / | |
17216101003 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 58.5 | 58 | |
17216101004 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 缺考 | / | |
17216101005 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 57 | 68 | |
17216101006 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 55.5 | 84 | |
17216101007 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 缺考 | / | |
17216101008 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 缺考 | / | |
17216101009 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 59 | 51 | |
17216101010 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 缺考 | / | |
17216101011 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 45.5 | 122 | |
17216101012 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 52.5 | 102 | |
17216101013 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 56 | 81 | |
17216101014 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 60.5 | 37 | |
17216101015 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 55.5 | 84 | |
17216101016 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 61.5 | 28 | |
17216101017 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 64 | 11 | ☆ |
17216101018 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 61.5 | 28 | |
17216101019 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 60 | 40 | |
17216101020 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 缺考 | / | |
17216101021 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 57 | 68 | |
17216101022 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 缺考 | / | |
17216101023 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 63 | 16 | ☆ |
17216101024 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 50 | 112 | |
17216101025 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 61 | 31 | |
17216101026 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 61 | 31 | |
17216101027 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 缺考 | / | |
17216101028 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 53.5 | 100 | |
17216101029 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 缺考 | / | |
17216101030 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 缺考 | / | |
17216101031 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 缺考 | / | |
17216101032 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 缺考 | / | |
17216101033 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 57 | 68 | |
17216101034 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 58 | 63 | |
17216101035 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 缺考 | / | |
17216102001 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 缺考 | / | |
17216102002 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 缺考 | / | |
17216102003 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 63 | 16 | ☆ |
17216102004 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 缺考 | / | |
17216102005 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 63.5 | 13 | ☆ |
17216102006 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 54 | 97 | |
17216102007 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 48 | 119 | |
17216102008 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 缺考 | / | |
17216102009 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 59 | 51 | |
17216102010 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 49.5 | 113 | |
17216102011 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 58.5 | 58 | |
17216102012 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 44.5 | 125 | |
17216102013 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 缺考 | / | |
17216102014 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 54.5 | 89 | |
17216102015 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 52.5 | 102 | |
17216102016 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 缺考 | / | |
17216102017 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 56.5 | 77 | |
17216102018 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 54 | 97 | |
17216102019 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 56.5 | 77 | |
17216102020 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 54.5 | 89 | |
17216102021 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 55.5 | 84 | |
17216102022 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 缺考 | / | |
17216102023 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 57 | 68 | |
17216102024 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 53 | 101 | |
17216102025 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 52.5 | 102 | |
17216102026 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 缺考 | / | |
17216102027 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 缺考 | / | |
17216102028 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 缺考 | / | |
17216102029 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 57 | 68 | |
17216102030 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 48.5 | 116 | |
17216102031 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 缺考 | / | |
17216102032 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 缺考 | / | |
17216102033 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 59.5 | 47 | |
17216102034 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 52.5 | 102 | |
17216102035 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 58 | 63 | |
17216103001 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 缺考 | / | |
17216103002 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 57 | 68 | |
17216103003 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 64 | 11 | ☆ |
17216103004 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 缺考 | / | |
17216103005 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 65 | 9 | ☆ |
17216103006 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 缺考 | / | |
17216103007 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 58.5 | 58 | |
17216103008 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 51 | 109 | |
17216103009 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 缺考 | / | |
17216103010 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 56 | 81 | |
17216103011 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 缺考 | / | |
17216103012 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 缺考 | / | |
17216103013 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 缺考 | / | |
17216103014 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 缺考 | / | |
17216103015 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 65.5 | 7 | ☆ |
17216103016 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 68.5 | 2 | ☆ |
17216103017 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 缺考 | / | |
17216103018 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 缺考 | / | |
17216103019 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 58 | 63 | |
17216103020 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 缺考 | / | |
17216103021 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 59.5 | 47 | |
17216103022 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 56.5 | 77 | |
17216103023 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 缺考 | / | |
17216103024 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 缺考 | / | |
17216103025 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 缺考 | / | |
17216103026 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 61 | 31 | |
17216103027 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 缺考 | / | |
17216103028 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 缺考 | / | |
17216103029 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 缺考 | / | |
17216103030 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 47 | 120 | |
17216103031 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 61.5 | 28 | |
17216103032 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 62.5 | 19 | ☆ |
17216103033 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 61 | 31 | |
17216103034 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 49.5 | 113 | |
17216103035 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 62 | 25 | |
17216104001 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 59 | 51 | |
17216104002 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 缺考 | / | |
17216104003 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 缺考 | / | |
17216104004 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 60 | 40 | |
17216104005 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 缺考 | / | |
17216104006 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 58.5 | 58 | |
17216104007 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 缺考 | / | |
17216104008 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 56.5 | 77 | |
17216104009 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 缺考 | / | |
17216104010 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 缺考 | / | |
17216104011 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 57 | 68 | |
17216104012 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 0 | 0 | |
17216104013 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 60 | 40 | |
17216104014 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 58 | 63 | |
17216104015 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 7.5 | 131 | |
17216104016 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 缺考 | / | |
17216104017 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 缺考 | / | |
17216104018 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 缺考 | / | |
17216104019 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 缺考 | / | |
17216104020 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 缺考 | / | |
17216104021 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 17.5 | 129 | |
17216104022 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 60.5 | 37 | |
17216104023 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 缺考 | / | |
17216104024 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 缺考 | / | |
17216104025 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 缺考 | / | |
17216104026 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 缺考 | / | |
17216104027 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 缺考 | / | |
17216104028 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 12 | 130 | |
17216104029 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 59 | 51 | |
17216104030 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 62 | 25 | |
17216104031 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 60 | 40 | |
17216104032 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 缺考 | / | |
17216104033 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 54.5 | 89 | |
17216104034 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 缺考 | / | |
17216104035 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 缺考 | / | |
17216105001 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 68 | 3 | ☆ |
17216105002 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 62.5 | 19 | ☆ |
17216105003 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 缺考 | / | |
17216105004 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 缺考 | / | |
17216105005 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 缺考 | / | |
17216105006 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 缺考 | / | |
17216105007 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 缺考 | / | |
17216105008 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 54.5 | 89 | |
17216105009 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 48.5 | 116 | |
17216105010 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 缺考 | / | |
17216105011 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 42 | 128 | |
17216105012 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 54.5 | 89 | |
17216105013 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 缺考 | / | |
17216105014 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 缺考 | / | |
17216105015 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 50.5 | 110 | |
17216105016 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 缺考 | / | |
17216105017 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 52.5 | 102 | |
17216105018 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 44 | 126 | |
17216105019 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 61 | 31 | |
17216105020 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 缺考 | / | |
17216105021 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 62 | 25 | |
17216105022 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 缺考 | / | |
17216105023 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 缺考 | / | |
17216105024 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 59 | 51 | |
17216105025 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 缺考 | / | |
17216105026 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 60.5 | 37 | |
17216105027 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 缺考 | / | |
17216105028 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 缺考 | / | |
17216105029 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 缺考 | / | |
17216105030 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 缺考 | / | |
17216105031 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 55 | 88 | |
17216105032 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 59 | 51 | |
17216105033 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 缺考 | / | |
17216105034 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 缺考 | / | |
17216105035 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 48.5 | 116 | |
17216106001 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 缺考 | / | |
17216106002 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 63 | 16 | ☆ |
17216106003 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 缺考 | / | |
17216106004 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 缺考 | / | |
17216106005 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 54.5 | 89 | |
17216106006 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 59.5 | 47 | |
17216106007 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 66 | 4 | ☆ |
17216106008 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 缺考 | / | |
17216106009 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 缺考 | / | |
17216106010 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 缺考 | / | |
17216106011 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 56 | 81 | |
17216106012 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 缺考 | / | |
17216106013 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 63.5 | 13 | ☆ |
17216106014 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 缺考 | / | |
17216106015 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 缺考 | / | |
17216106016 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 66 | 4 | ☆ |
17216106017 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 缺考 | / | |
17216106018 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 51.5 | 108 | |
17216106019 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 63.5 | 13 | ☆ |
17216106020 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 54.5 | 89 | |
17216106021 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 72 | 1 | ☆ |
17216106022 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 62.5 | 19 | ☆ |
17216106023 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 缺考 | / | |
17216106024 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 60 | 40 | |
17216106025 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 缺考 | / | |
17216106026 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 60 | 40 | |
17216106027 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 缺考 | / | |
17216106028 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 62.5 | 19 | ☆ |
17216106029 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 65.5 | 7 | ☆ |
17216106030 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 43 | 127 | |
17216106031 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 57 | 68 | |
17216106032 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 缺考 | / | |
17216106033 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 62.5 | 19 | ☆ |
17216106034 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 62.5 | 19 | ☆ |
17216106035 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 59.5 | 47 | |
17216107001 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 58.5 | 58 | |
17216107002 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 缺考 | / | |
17216107003 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 缺考 | / | |
17216107004 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 59 | 51 | |
17216107005 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 缺考 | / | |
17216107006 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 52.5 | 102 | |
17216107007 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 缺考 | / | |
17216107008 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 61 | 31 | |
17216107009 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 缺考 | / | |
17216107010 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 64.5 | 10 | ☆ |
17216107011 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 缺考 | / | |
17216107012 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 50.5 | 110 | |
17216107013 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 缺考 | / | |
17216107014 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 54.5 | 89 | |
17216107015 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 缺考 | / | |
17216107016 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 缺考 | / | |
17216107017 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 60 | 40 | |
17216107018 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 49 | 115 | |
17216107019 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 58 | 63 | |
17216107020 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 55.5 | 84 | |
17216107021 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 66 | 4 | ☆ |
17216107022 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 缺考 | / | |
17216107023 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 缺考 | / | |
17216107024 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 57 | 68 | |
17216107025 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 缺考 | / | |
17216107026 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 45.5 | 122 | |
17216107027 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 缺考 | / | |
17216107028 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 缺考 | / | |
17216107029 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 缺考 | / | |
17216107030 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 缺考 | / | |
17216107031 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 缺考 | / | |
17216107032 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 54 | 97 | |
17216107033 | 交控集团下属公司工程管理岗位 | 45.5 | 122 |
注:带“☆”为拟入围面试名单,待资格复审合格后正式确定入围面试名单,具体资格复审时间、地点另行通知。
海宁市交通投资控股集团有限公司
2024年7月29日
Copyright C 2007-2022 All Rights Reserved 版权所有 嘉睿人力 增值电信业务经营许可证:浙B2-20201526 浙ICP备16032054号-1 浙公网安备 33048102000507号
地址:地址:海宁市海州东路548号(海宁市人力资源市场) EMAIL:zghnrc@126.com
ICP经营许可证:浙B2-20201526 人力资源证: 330481202002280002
Powered by PHPYun.