准考证号 | 报名岗位 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
17208101001 | 内审岗 | 60 | 4 | |
17208101002 | 内审岗 | 缺考 | / | |
17208101003 | 内审岗 | 缺考 | / | |
17208101004 | 内审岗 | 57 | 8 | |
17208101005 | 内审岗 | 64 | 1 | ☆ |
17208101006 | 内审岗 | 缺考 | / | |
17208101007 | 内审岗 | 57 | 8 | |
17208101008 | 内审岗 | 54 | 10 | |
17208101009 | 内审岗 | 60 | 4 | |
17208101010 | 内审岗 | 59 | 6 | |
17208101011 | 内审岗 | 61 | 2 | ☆ |
17208101012 | 内审岗 | 61 | 2 | ☆ |
17208101013 | 内审岗 | 59 | 6 | |
17208101014 | 综合管理岗位(中盾) | 61 | 1 | ☆ |
17208101015 | 综合管理岗位(中盾) | 58 | 2 | ☆ |
17208101016 | 综合管理岗位(中盾) | 缺考 | / | |
17208101017 | 综合管理岗位(中盾) | 52 | 4 | |
17208101018 | 综合管理岗位(中盾) | 53 | 3 | ☆ |
17208101019 | 投资管理岗位 | 58 | 19 | |
17208101020 | 投资管理岗位 | 57 | 22 | |
17208101021 | 投资管理岗位 | 57 | 22 | |
17208101022 | 投资管理岗位 | 缺考 | / | |
17208101023 | 投资管理岗位 | 缺考 | / | |
17208101024 | 投资管理岗位 | 59 | 16 | |
17208101025 | 投资管理岗位 | 58 | 19 | |
17208101026 | 投资管理岗位 | 61 | 8 | |
17208101027 | 投资管理岗位 | 63 | 6 | |
17208101028 | 投资管理岗位 | 59 | 16 | |
17208101029 | 投资管理岗位 | 57 | 22 | |
17208101030 | 投资管理岗位 | 55 | 28 | |
17208101031 | 投资管理岗位 | 61 | 8 | |
17208101032 | 投资管理岗位 | 56 | 26 | |
17208101033 | 投资管理岗位 | 61 | 8 | |
17208101034 | 投资管理岗位 | 缺考 | / | |
17208101035 | 投资管理岗位 | 64 | 5 | |
17208101036 | 投资管理岗位 | 62 | 7 | |
17208101037 | 投资管理岗位 | 55 | 28 | |
17208101038 | 投资管理岗位 | 53 | 30 | |
17208101039 | 投资管理岗位 | 60 | 14 | |
17208101040 | 投资管理岗位 | 65 | 3 | ☆ |
17208101041 | 投资管理岗位 | 65 | 3 | ☆ |
17208101042 | 投资管理岗位 | 缺考 | / | |
17208101043 | 投资管理岗位 | 缺考 | / | |
17208101044 | 投资管理岗位 | 缺考 | / | |
17208101045 | 投资管理岗位 | 57 | 22 | |
17208101046 | 投资管理岗位 | 缺考 | / | |
17208101047 | 投资管理岗位 | 缺考 | / | |
17208101048 | 投资管理岗位 | 61 | 8 | |
17208101049 | 投资管理岗位 | 56 | 26 | |
17208101050 | 投资管理岗位 | 缺考 | / | |
17208101051 | 投资管理岗位 | 53 | 30 | |
17208101052 | 投资管理岗位 | 74 | 1 | ☆ |
17208101053 | 投资管理岗位 | 61 | 8 | |
17208101054 | 投资管理岗位 | 59 | 16 | |
17208101055 | 投资管理岗位 | 72 | 2 | ☆ |
17208101056 | 投资管理岗位 | 48 | 34 | |
17208101057 | 投资管理岗位 | 39 | 35 | |
17208101058 | 投资管理岗位 | 49 | 33 | |
17208101059 | 投资管理岗位 | 53 | 30 | |
17208101060 | 投资管理岗位 | 60 | 14 | |
17208102001 | 投资管理岗位 | 缺考 | / | |
17208102002 | 投资管理岗位 | 61 | 8 | |
17208102003 | 投资管理岗位 | 缺考 | / | |
17208102004 | 投资管理岗位 | 缺考 | / | |
17208102005 | 投资管理岗位 | 缺考 | / | |
17208102006 | 投资管理岗位 | 58 | 19 | |
17208102007 | 综合管理岗位(实业产业) | 66 | 5 | |
17208102008 | 综合管理岗位(实业产业) | 56 | 16 | |
17208102009 | 综合管理岗位(实业产业) | 51 | 20 | |
17208102010 | 综合管理岗位(实业产业) | 68 | 1 | ☆ |
17208102011 | 综合管理岗位(实业产业) | 64 | 6 | |
17208102012 | 综合管理岗位(实业产业) | 61 | 11 | |
17208102013 | 综合管理岗位(实业产业) | 56 | 16 | |
17208102014 | 综合管理岗位(实业产业) | 56 | 16 | |
17208102015 | 综合管理岗位(实业产业) | 62 | 8 | |
17208102016 | 综合管理岗位(实业产业) | 缺考 | / | |
17208102017 | 综合管理岗位(实业产业) | 62 | 8 | |
17208102018 | 综合管理岗位(实业产业) | 67 | 3 | ☆ |
17208102019 | 综合管理岗位(实业产业) | 68 | 1 | ☆ |
17208102020 | 综合管理岗位(实业产业) | 54 | 19 | |
17208102021 | 综合管理岗位(实业产业) | 缺考 | / | |
17208102022 | 综合管理岗位(实业产业) | 63 | 7 | |
17208102023 | 综合管理岗位(实业产业) | 60 | 14 | |
17208102024 | 综合管理岗位(实业产业) | 61 | 11 | |
17208102025 | 综合管理岗位(实业产业) | 62 | 8 | |
17208102026 | 综合管理岗位(实业产业) | 67 | 3 | ☆ |
17208102027 | 综合管理岗位(实业产业) | 61 | 11 | |
17208102028 | 综合管理岗位(实业产业) | 58 | 15 |
注:带“☆”为拟入围面试名单,待资格复审合格后正式确定入围面试名单,具体资格复审时间、地点另行通知。
海宁市实业投资集团有限公司
2024年7月29日
Copyright C 2007-2022 All Rights Reserved 版权所有 嘉睿人力 增值电信业务经营许可证:浙B2-20201526 浙ICP备16032054号-1 浙公网安备 33048102000507号
地址:地址:海宁市海州东路548号(海宁市人力资源市场) EMAIL:zghnrc@126.com
ICP经营许可证:浙B2-20201526 人力资源证: 330481202002280002
Powered by PHPYun.