准考证号 | 报名岗位 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
17201104009 | 财务核算员 | 78.44 | 73.06 | 4 | |
17201104040 | 财务核算员 | 89.88 | 79.53 | 1 | ☆ |
17201104043 | 财务核算员 | 85.94 | 77.56 | 2 | |
17201104048 | 财务核算员 | 84.64 | 76.38 | 3 | |
17201103072 | 工程技术管理员 | 88.48 | 79.09 | 1 | ☆ |
17201103077 | 工程技术管理员 | 81.52 | 76.11 | 2 | |
17201103089 | 工程技术管理员 | 80.22 | 71.73 | 3 | |
17201103040 | 尖山安装维修岗 | 79.00 | 71.00 | 2 | |
17201103060 | 尖山安装维修岗 | 77.82 | 69.49 | 3 | |
17201103082 | 尖山安装维修岗 | 79.78 | 71.87 | 1 | ☆ |
17201104045 | 物资营销管理员 | 88.46 | 79.08 | 1 | ☆ |
17201104046 | 物资营销管理员 | 84.74 | 71.24 | 3 | |
17201104051 | 物资营销管理员 | 79.52 | 72.51 | 2 | |
17201102004 | 斜桥所安装维修岗 | 79.94 | 70.76 | 2 | |
17201102008 | 斜桥所安装维修岗 | 84.00 | 75.60 | 1 | ☆ |
17201102024 | 斜桥所安装维修岗 | 78.90 | 69.74 | 3 | |
17201101072 | 斜桥所运维岗位 | 85.38 | 74.43 | 2 | |
17201101076 | 斜桥所运维岗位 | 77.44 | 69.66 | 4 | |
17201101088 | 斜桥所运维岗位 | 85.86 | 74.72 | 1 | ☆ |
17201101089 | 斜桥所运维岗位 | 77.38 | 70.43 | 3 | |
17201102007 | 许村所运维岗位 | 78.56 | 70.34 | 4 | |
17201102009 | 许村所运维岗位 | 76.74 | 69.64 | 5 | |
17201102010 | 许村所运维岗位 | 81.94 | 72.76 | 2 | ☆ |
17201102011 | 许村所运维岗位 | 86.90 | 77.34 | 1 | ☆ |
17201102020 | 许村所运维岗位 | 0.00 | 24.40 | 6 | |
17201102023 | 许村所运维岗位 | 78.66 | 71.20 | 3 | |
17201101017 | 营业服务管理员 | 82.04 | 76.42 | 2 | |
17201101042 | 营业服务管理员 | 78.70 | 73.22 | 4 | |
17201101056 | 营业服务管理员 | 81.38 | 75.63 | 3 | |
17201101084 | 营业服务管理员 | 89.46 | 79.68 | 1 | ☆ |
17201101007 | 袁花所运维岗位 | 81.52 | 74.11 | 2 | |
17201101033 | 袁花所运维岗位 | 78.58 | 73.95 | 3 | |
17201101046 | 袁花所运维岗位 | 75.24 | 71.94 | 4 | |
17201101053 | 袁花所运维岗位 | 82.18 | 74.51 | 1 | ☆ |
17201103034 | 运维管理员1(市区) | 80.02 | 74.41 | 2 | |
17201103047 | 运维管理员1(市区) | 78.56 | 72.74 | 3 | |
17201103055 | 运维管理员1(市区) | 82.14 | 77.68 | 1 | ☆ |
17201103012 | 运维管理员2(海昌街道) | 76.20 | 70.92 | 3 | |
17201103039 | 运维管理员2(海昌街道) | 81.72 | 73.83 | 1 | ☆ |
17201103057 | 运维管理员2(海昌街道) | 79.88 | 73.13 | 2 | |
17201103006 | 运维管理员3(马桥街道) | 83.84 | 75.10 | 1 | ☆ |
17201103052 | 运维管理员3(马桥街道) | 66.14 | 63.28 | 4 | |
17201103067 | 运维管理员3(马桥街道) | 80.16 | 72.10 | 2 | |
17201103096 | 运维管理员3(马桥街道) | 76.30 | 69.38 | 3 | |
17201103027 | 运维管理员4(尖山) | 85.90 | 75.14 | 1 | ☆ |
17201103042 | 运维管理员4(尖山) | 77.16 | 69.50 | 4 | |
17201103070 | 运维管理员4(尖山) | 84.30 | 74.98 | 2 | |
17201103071 | 运维管理员4(尖山) | 79.66 | 71.00 | 3 | |
17201103046 | 运维管理员5(盐官) | 84.62 | 77.17 | 1 | ☆ |
17201103090 | 运维管理员5(盐官) | 72.26 | 68.56 | 3 | |
17201103093 | 运维管理员5(盐官) | 82.16 | 75.30 | 2 | |
17201101011 | 中控调度员 | 85.32 | 76.79 | 3 | |
17201101015 | 中控调度员 | 84.20 | 77.72 | 1 | ☆ |
17201101064 | 中控调度员 | 84.52 | 77.51 | 2 | |
17201103004 | 周王庙安装维修岗 | 85.54 | 70.52 | 1 | ☆ |
17201103005 | 周王庙安装维修岗 | 78.88 | 66.53 | 3 | |
17201103074 | 周王庙安装维修岗 | 78.40 | 68.64 | 2 | |
17201101052 | 周王庙所运维岗位 | 79.82 | 71.09 | 3 | |
17201101054 | 周王庙所运维岗位 | 80.78 | 71.27 | 2 | |
17201102019 | 周王庙所运维岗位 | 80.78 | 73.67 | 1 | ☆ |
17201103015 | 自动化管理员(低压电工) | 77.70 | 70.62 | 4 | |
17201104004 | 自动化管理员(低压电工) | 77.78 | 69.47 | 5 | |
17201104036 | 自动化管理员(低压电工) | 0.00 | 24.80 | 6 | |
17201104037 | 自动化管理员(低压电工) | 84.46 | 70.68 | 3 | |
17201104047 | 自动化管理员(低压电工) | 83.12 | 71.47 | 1 | ☆ |
17201104058 | 自动化管理员(低压电工) | 76.04 | 70.82 | 2 | ☆ |
注:备注栏内“☆”为入围体检对象,具体体检时间、地点另行通知。
海宁市水务投资集团有限公司
2024年8月4日
Copyright C 2007-2022 All Rights Reserved 版权所有 嘉睿人力 增值电信业务经营许可证:浙B2-20201526 浙ICP备16032054号-1 浙公网安备 33048102000507号
地址:地址:海宁市海州东路548号(海宁市人力资源市场) EMAIL:zghnrc@126.com
ICP经营许可证:浙B2-20201526 人力资源证: 330481202002280002
Powered by PHPYun.