序号 | 身份证号后六位 | 报考岗位 | 分数 | 备注 |
1 | 195652 | 企业网格员 | 84.5 | |
2 | 290026 | 企业网格员 | 81 | |
3 | 120062 | 企业网格员 | 77.5 | |
4 | 285620 | 企业网格员 | 76 | |
5 | 294819 | 企业网格员 | 76 | |
6 | 010105 | 企业网格员 | 74.5 | |
7 | 080028 | 企业网格员 | 72.5 | |
8 | 210022 | 企业网格员 | 72.5 | |
9 | 300020 | 企业网格员 | 72.5 | |
10 | 010623 | 企业网格员 | 71.5 | |
11 | 081341 | 企业网格员 | 71 | |
12 | 075662 | 企业网格员 | 71 | |
13 | 132226 | 企业网格员 | 70.5 | |
14 | 07222X | 企业网格员 | 70.5 | |
15 | 282627 | 企业网格员 | 70.5 | |
16 | 025223 | 企业网格员 | 70.5 | |
17 | 263020 | 企业网格员 | 70.5 | |
18 | 274823 | 企业网格员 | 70 | |
19 | 030011 | 企业网格员 | 70 | |
20 | 17304X | 企业网格员 | 69.5 | |
21 | 144244 | 企业网格员 | 69.5 | |
22 | 180019 | 企业网格员 | 69.5 | |
23 | 234420 | 企业网格员 | 69.5 | |
1 | 30004X | 碧海社区 | 71 | |
2 | 040028 | 碧海社区 | 69 | |
3 | 020045 | 碧海社区 | 67.5 | |
1 | 206045 | 碧云社区 | 75 | |
2 | 075823 | 碧云社区 | 74 | |
3 | 145638 | 碧云社区 | 73.5 | |
4 | 27004X | 碧云社区 | 73 | |
5 | 19244X | 碧云社区 | 72.5 | |
6 | 286023 | 碧云社区 | 71 | |
7 | 186013 | 碧云社区 | 71 | |
8 | 208225 | 碧云社区 | 71 | |
1 | 246044 | 利民村 | 70 | |
2 | 185423 | 利民村 | 69.5 | |
3 | 095811 | 利民村 | 69 | |
1 | 010861 | 皮都社区 | 73 | |
2 | 260035 | 皮都社区 | 73 | |
3 | 015617 | 皮都社区 | 70 | |
4 | 063220 | 皮都社区 | 70 | |
1 | 275622 | 硖川社区 | 78.5 | |
2 | 14001X | 硖川社区 | 64.5 | |
3 | 13562X | 硖川社区 | 64 |
注:具体面试时间、地点另行通知。
Copyright C 2007-2022 All Rights Reserved 版权所有 嘉睿人力 增值电信业务经营许可证:浙B2-20201526 浙ICP备16032054号-1 浙公网安备 33048102000507号
地址:地址:海宁市海州东路548号(海宁市人力资源市场) EMAIL:zghnrc@126.com
ICP经营许可证:浙B2-20201526 人力资源证: 330481202002280002
Powered by PHPYun.