根据《海宁市公办幼儿园公开招聘劳动合同制教职工公告》,经组织技能测试、笔试、面试,并经体检、入职考察合格,现将拟聘用人员情况公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 毕业院校 | 专业 | 应聘单位 | 应聘岗位 | 入职考察结果 |
1 | 金红婷 | 女 | 197703 | 大专 | 中央广播电视大学 | 会计学 | 海宁市机关幼儿园 | 保育员 | 合格 |
2 | 张旭恩 | 女 | 198702 | 中专 | 海宁市职业高级中学 | 财会电算化 | 海宁市丁桥镇中心幼儿园 | 保育员 | 合格 |
3 | 李海霞 | 女 | 198112 | 高中 | 广西省南宁市凭祥市上石镇上石中学 | 无 | 海宁市马桥街道中心幼儿园 | 保育员 | 合格 |
4 | 沈明华 | 女 | 198207 | 中专 | 海宁市职工中等专业学校 | 无 | 海宁市马桥街道中心幼儿园 | 保育员 | 合格 |
5 | 孙米景 | 女 | 198806 | 高中 | 民权县第二高级中学 | 无 | 海宁市马桥街道中心幼儿园 | 保育员 | 合格 |
6 | 穆锦泉 | 女 | 197704 | 中专 | 江苏省连云港市东海县教师进修学校 | 无 | 海宁市马桥街道中心幼儿园 | 保育员 | 合格 |
7 | 夏琴晓 | 女 | 198611 | 初中 | 湖塘初级中学 | 无 | 海宁市马桥街道中心幼儿园 | 保育员 | 合格 |
8 | 庄晓微 | 女 | 198402 | 大专 | 丽水学院 | 政史教育 | 海宁市马桥街道中心幼儿园 | 保育员 | 合格 |
9 | 孙婷 | 女 | 200002 | 本科 | 温州医科大学仁济学院 | 护理 | 海宁市洛河幼儿园 | 医务保健人员 | 合格 |
10 | 戎陈晴 | 女 | 200106 | 大专 | 周口职业技术学院 | 护理 | 海宁市洛河幼儿园 | 医务保健人员 | 合格 |
11 | 杨水华 | 女 | 198512 | 高中 | 湖南省新晃侗族自治县第一中学 | 无 | 紫微幼儿园 | 保育员 | 合格 |
12 | 周冬雪 | 女 | 197909 | 高中 | 安徽省巢湖市烔炀中学 | 无 | 紫微幼儿园 | 保育员 | 合格 |
13 | 杨钦青 | 女 | 199412 | 大学本科 | 嘉兴学院 | 学前教育 | 海宁市海昌街道中心幼儿园 | 专任教师 | 合格 |
14 | 魏一凡 | 女 | 200104 | 大专 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 海宁市海昌街道中心幼儿园 | 专任教师 | 合格 |
15 | 张雨欣 | 女 | 200211 | 大专 | 浙江特殊教育职业学校 | 学前教育(师范) | 海宁市海昌街道中心幼儿园 | 专任教师 | 合格 |
16 | 沈歆恬 | 女 | 200310 | 大专 | 浙江师范大学 | 学前教育 | 海宁市海昌街道中心幼儿园 | 专任教师 | 合格 |
17 | 董乐华 | 女 | 197501 | 高中 | 武宁县第二中学 | 无 | 海宁市海昌街道中心幼儿园 | 保育员 | 合格 |
18 | 张宏 | 女 | 197308 | 初中 | 海宁市东山中学 | 无 | 海宁市海昌街道中心幼儿园 | 保育员 | 合格 |
19 | 骆炎萍 | 女 | 198310 | 高中 | 海宁市职业中等专业学校 | 无 | 海宁市海昌街道中心幼儿园 | 保育员 | 合格 |
20 | 曹杏 | 女 | 198707 | 高中 | 宁国市职业高级中学 | 电脑财会 | 海宁市周王庙镇中心幼儿园 | 保育员 | 合格 |
21 | 姚树银 | 女 | 198307 | 高中 | 杭州成人科技大学 | 会计 | 海宁市周王庙镇中心幼儿园 | 保育员 | 合格 |
22 | 凌霞 | 女 | 1990.05 | 本科 | 杭州师范大学 | 学前教育 | 海宁市许村镇中心幼儿园 | 专任教师 | 合格 |
23 | 陈盈 | 女 | 2002.08 | 大专 | 国家开放大学 | 学前教育 | 海宁市许村镇中心幼儿园 | 专任教师 | 合格 |
24 | 沈鑫怡 | 女 | 2003.03 | 大专 | 宁波幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 海宁市许村镇中心幼儿园 | 专任教师 | 合格 |
25 | 陈思思 | 女 | 2001.09 | 大专 | 国家开放大学 | 学前教育 | 海宁市许村镇中心幼儿园 | 专任教师 | 合格 |
26 | 曹露露 | 女 | 2001.01 | 大专 | 金华职业技术学院 | 学前教育 | 海宁市许村镇中心幼儿园 | 专任教师 | 合格 |
27 | 陈凯婷 | 女 | 2000.08 | 本科 | 丽水学院 | 学前教育 | 海宁市许村镇中心幼儿园 | 专任教师 | 合格 |
28 | 周佳依 | 女 | 2003.08 | 大专 | 金华职业技术大学 | 学前教育 | 海宁市许村镇中心幼儿园 | 专任教师 | 合格 |
29 | 徐依 | 女 | 2003.06 | 大专 | 金华职业技术学院 | 学前教育 | 海宁市许村镇中心幼儿园 | 专任教师 | 合格 |
30 | 范祯祯 | 女 | 2003.03 | 大专 | 浙江艺术职业学院 | 学前教育 | 海宁市许村镇中心幼儿园 | 专任教师 | 合格 |
31 | 姚依琳 | 女 | 2002.12 | 大专 | 嘉兴教育学院 | 学前教育 | 海宁市许村镇中心幼儿园 | 专任教师 | 合格 |
32 | 沈伊婧 | 女 | 2002.08 | 大专 | 嘉兴学院 | 学前教育 | 海宁市许村镇中心幼儿园 | 专任教师 | 合格 |
33 | 张俊玲 | 女 | 2001.10 | 大专 | 金华职业技术学院 | 学前教育 | 海宁市许村镇中心幼儿园 | 专任教师 | 合格 |
34 | 沈丹煜 | 女 | 1998.09 | 大专 | 嘉兴教育 | 学前教育 | 海宁市许村镇中心幼儿园 | 专任教师 | 合格 |
35 | 吴翊莹 | 女 | 2003.04 | 大专 | 嘉兴教育学院 | 学前教育 | 海宁市许村镇中心幼儿园 | 专任教师 | 合格 |
36 | 吕仙花 | 女 | 1975.10. | 高中 | 浙江省成人职业高级中学 | 无 | 海宁市许村镇中心幼儿园 | 保育员 | 合格 |
37 | 金小红 | 女 | 1979.04 | 高中 | 浙江省成人职业高级中学 | 无 | 海宁市许村镇中心幼儿园 | 保育员 | 合格 |
38 | 金晓玲 | 女 | 1986.08 | 中专 | 海宁卫校 | 医学检验 | 海宁市许村镇中心幼儿园 | 保育员 | 合格 |
39 | 魏锦宏 | 女 | 1989.07 | 本科 | 内蒙古师范大学 | 测绘工程 | 海宁市许村镇中心幼儿园 | 保育员 | 合格 |
40 | 姚小明 | 女 | 1982.07 | 中专 | 杭州市旅游职业学校 | 旅游 | 海宁市许村镇中心幼儿园 | 保育员 | 合格 |
41 | 周凤 | 女 | 1987.04 | 大专 | 南京城市职业学院 | 幼儿发展与健康管理 | 海宁市许村镇中心幼儿园 | 保育员 | 合格 |
42 | 张彦停 | 女 | 1986.04 | 大专 | 扬州职业大学 | 文秘 | 海宁市许村镇中心幼儿园 | 保育员 | 合格 |
43 | 杨燕美 | 女 | 1982.03 | 大专 | 中央广播大学 | 会计学 | 海宁市许村镇中心幼儿园 | 保育员 | 合格 |
44 | 陈秋红 | 女 | 1983.10 | 高中 | 浙江省成人职业高级中学 | 无 | 海宁市许村镇中心幼儿园 | 保育员 | 合格 |
45 | 杨新花 | 女 | 1980.11 | 高中 | 浙江省成人职业高级中学 | 无 | 海宁市许村镇中心幼儿园 | 保育员 | 合格 |
46 | 陈玲燕 | 女 | 1974.01 | 大专 | 浙江师范大学 | 学前教育 | 海宁市许村镇中心幼儿园 | 保育员 | 合格 |
47 | 陆培红 | 女 | 1982.10 | 高中 | 浙江省成人职业高级中学 | 无 | 海宁市许村镇中心幼儿园 | 保育员 | 合格 |
48 | 王春艳 | 女 | 1982.04 | 中专 | 浙江省成人职业高级中学 | 计算机 | 海宁市许村镇中心幼儿园 | 保育员 | 合格 |
49 | 沈筠瑶 | 女 | 2000.12 | 中专 | 海宁市高级技工学校 | 导游专业 | 海宁市许村镇中心幼儿园 | 保育员 | 合格 |
50 | 孙玲莉 | 女 | 1982.11 | 高中 | 浙江省成人职业高级中学 | 无 | 海宁市许村镇中心幼儿园 | 保育员 | 合格 |
51 | 王新霞 | 女 | 1983.03 | 高中 | 浙江省成人职业高级中学 | 无 | 海宁市许村镇中心幼儿园 | 保育员 | 合格 |
52 | 郭加荣 | 女 | 1985.07 | 高中 | 云南省盐津县第一中学 | 高中 | 海宁市许村镇中心幼儿园 | 保育员 | 合格 |
53 | 宋燕萍 | 女 | 1984.12 | 中专 | 浙江省成人职业高级中学 | 无 | 海宁市许村镇中心幼儿园 | 保育员 | 合格 |
54 | 周英 | 女 | 1975.10 | 初中 | 许巷初级中学 | 无 | 海宁市许村镇中心幼儿园 | 保育员 | 合格 |
55 | 曹雪平 | 女 | 1973.12 | 高中 | 海宁市农业技术学校 | 财会 | 海宁市许村镇中心幼儿园 | 保育员 | 合格 |
56 | 莫新娟 | 女 | 1978.11 | 初中 | 许村中学 | 无 | 海宁市许村镇中心幼儿园 | 保育员 | 合格 |
57 | 陆思铭 | 女 | 2003.7 | 大专 | 南昌理工学院 | 护理学 | 海宁市许村镇中心幼儿园 | 保健医生 | 合格 |
58 | 戴润靖 | 女 | 1989.11 | 本科 | 中央广播电视大学 | 会计学 | 海宁市许村镇中心幼儿园 | 财会人员 | 合格 |
59 | 常舒雯 | 女 | 200307 | 大专 | 宁波幼儿师范高点专科学校 | 学前教育(师范) | 海宁市黄湾镇中心幼儿园 | 专任教师 | 合格 |
60 | 陶方圆 | 女 | 199604 | 本科 | 嘉兴学院 | 学前教育 | 海宁市黄湾镇中心幼儿园 | 专任教师 | 合格 |
61 | 马欣远 | 女 | 200205 | 大专 | 国家开放大学 | 学前教育 | 海宁市黄湾镇中心幼儿园 | 专任教师 | 合格 |
62 | 苏醒 | 女 | 199802 | 大专 | 太原幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 海宁市黄湾镇中心幼儿园 | 专任教师 | 合格 |
63 | 钟海勤 | 女 | 197911 | 高中 | 海宁市职工中等专业学校 | 无 | 海宁市黄湾镇中心幼儿园 | 保育员 | 合格 |
64 | 黄媛霞 | 女 | 199109 | 大专 | 赣州卫生学院 | 护理 | 海宁市黄湾镇中心幼儿园 | 保育员 | 合格 |
65 | 耿月 | 女 | 199607 | 大专 | 浙江经济职业技术 | 工商企业管理 | 海宁市黄湾镇中心幼儿园 | 保育员 | 合格 |
66 | 吴雅静 | 女 | 198104 | 初中 | 丰士初中 | 无 | 海宁市盐官镇中心幼儿园 | 保育员 | 合格 |
67 | 叶小宇 | 女 | 198410 | 高中 | 浙江省成人职业高级中学 | 无 | 海宁市盐官镇中心幼儿园 | 保育员 | 合格 |
68 | 祝奕 | 女 | 198802 | 高中 | 海宁市职业高级中学 | 无 | 海宁市盐官镇中心幼儿园 | 保育员 | 合格 |
69 | 王娟琴 | 女 | 198905 | 大专 | 中央广播电视大学 | 学前教育 | 海宁市盐官镇中心幼儿园 | 保育员 | 合格 |
70 | 孙静 | 女 | 199109 | 本科 | 嘉兴学院 | 学前教育 | 海宁市桃园幼儿园 | 专任教师 | 合格 |
71 | 王笑梅 | 女 | 199009 | 本科 | 浙江师范大学 | 学前教育 | 海宁市桃园幼儿园 | 专任教师 | 合格 |
72 | 徐文娟 | 女 | 198102 | 初中 | 海宁市硖石中学 | 无 | 海宁市桃园幼儿园 | 保育员 | 合格 |
73 | 郑洁 | 女 | 198708 | 初中 | 海宁市黄湾镇初级中学 | 无 | 海宁市桃园幼儿园 | 保育员 | 合格 |
74 | 李晓艳 | 女 | 197803 | 大专 | 浙江大学 | 农业技术与管理 | 海宁市桃园幼儿园 | 保育员 | 合格 |
公示时间为七个工作日(2024年8月26日-9月3日),从公示之日算起,如对拟聘用人员有异议,请来人、来信、来电向海宁市博思睿人力资源服务有限公司反映,地址:海宁市海州东路548号,联系电话:0573-87280199。反映时提倡使用真实姓名,以便调查核实。
海宁市博思睿人力资源服务有限公司
2024年8月26日
Copyright C 2007-2022 All Rights Reserved 版权所有 嘉睿人力 增值电信业务经营许可证:浙B2-20201526 浙ICP备16032054号-1 浙公网安备 33048102000507号
地址:地址:海宁市海州东路548号(海宁市人力资源市场) EMAIL:zghnrc@126.com
ICP经营许可证:浙B2-20201526 人力资源证: 330481202002280002
Powered by PHPYun.