水务集团下属企业(海宁钱塘水务有限公司)面向社会公开招聘工作人员15名,经招聘单位考核、体检、考察,现确认拟聘用人员:
考生姓名 | 性别 | 出生年月 | 毕业时间 | 学历 | 毕业学校 | 专业 | 报名岗位 | 报名部门 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 招聘总人数 |
卢煜 | 男 | 1999.11 | 2018.12 | 专科 | 温州职业技术学院 | 数控技术应用 | 尖山安装维修岗 | 海宁钱塘水务有限公司 | 60 | 79.78 | 71.87 | 1 | 1 |
夏阮睿 | 男 | 1999.09 | 2020.06 | 专科 | 嘉兴职业技术学院 | 建筑工程技术 | 斜桥所安装维修岗 | 63 | 84.00 | 75.60 | 1 | 1 | |
黄东焱 | 男 | 2000.09 | 2023.06 | 本科 | 长春大学 | 车辆工程 | 斜桥所运维岗位 | 58 | 85.86 | 74.72 | 1 | 1 | |
张晓伟 | 男 | 1999.01 | 2020.06 | 专科 | 浙江机电职业技术学院 | 应用电子技术 | 许村所运维岗位 | 59 | 81.94 | 72.76 | 2 | 2 | |
施彬 | 男 | 1993.11 | 2016.06 | 本科 | 杭州师范大学钱江学院 | 环境科学 | 63 | 86.90 | 77.34 | 1 | |||
贾依茜 | 女 | 1991.05 | 2014.06 | 本科 | 浙江海洋学院 | 环境工程 | 营业服务管理员 | 65 | 89.46 | 79.68 | 1 | 1 | |
沈思龙 | 男 | 2000.03 | 2022.06 | 本科 | 兰州理工大学 | 自动化 | 袁花所运维岗位 | 63 | 81.52 | 74.11 | 2 | 1 | |
张颍锋 | 男 | 2000.10 | 2023.06 | 本科 | 宁波工程学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 运维管理员1(市区) | 66 | 80.02 | 74.41 | 2 | 1 | |
葛天逸 | 男 | 2001.06 | 2023.06 | 本科 | 防灾科技学院 | 电气工程及其自动化 | 运维管理员2(海昌街道) | 62 | 81.72 | 73.83 | 1 | 1 | |
俞佳枫 | 男 | 1995.09 | 2019.05 | 本科 | 浙江大学宁波理工学院 | 通信工程 | 运维管理员3(马桥街道) | 62 | 83.84 | 75.10 | 1 | 1 | |
张浞炜 | 男 | 1999.10 | 2023.06 | 本科 | 浙江水利水电学院 | 电气工程及其自动化 | 运维管理员4(尖山) | 59 | 85.90 | 75.14 | 1 | 1 | |
严欣雨 | 女 | 1999.03 | 2024.03 | 硕士研究生 | 绍兴文理学院 | 土木工程 | 运维管理员5(盐官) | 66 | 84.62 | 77.17 | 1 | 1 | |
曹心城 | 男 | 2002.05 | 2024.06 | 本科 | 浙江农林大学 | 数据科学与大数据技术 | 中控调度员 | 68 | 84.20 | 77.72 | 1 | 1 | |
周逸潇 | 男 | 1999.10 | 2023.06 | 本科 | 宁波大学科技学院 | 建筑学 | 周王庙安装维修岗 | 48 | 85.54 | 70.52 | 1 | 1 | |
张小栎 | 女 | 2000.12 | 2024.06 | 本科 | 浙江水利水电学院 | 材料成型及控制工程 | 周王庙所运维岗位 | 63 | 80.78 | 73.67 | 1 | 1 |
公示时间为七个工作日,从公示之日算起,如对拟聘用人员有异议,请来人、来信、来电向海宁市水务投资集团有限公司,地址:浙江省嘉兴市海宁市文苑南路235号,监督电话:0573--87088192)反映,反映时提倡使用真实姓名,以便调查核实。
海宁市水务投资集团有限公司
2024年9月3日
Copyright C 2007-2022 All Rights Reserved 版权所有 嘉睿人力 增值电信业务经营许可证:浙B2-20201526 浙ICP备16032054号-1 浙公网安备 33048102000507号
地址:地址:海宁市海州东路548号(海宁市人力资源市场) EMAIL:zghnrc@126.com
ICP经营许可证:浙B2-20201526 人力资源证: 330481202002280002
Powered by PHPYun.