准考证号 | 性别 | 报名岗位 | 报名部门 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
17306101001 | 男 | 办公室综合管理员 | 海宁钱塘水务有限公司 | 58 | 18 | |
17306101002 | 女 | 办公室综合管理员 | 海宁钱塘水务有限公司 | 50 | 32 | |
17306101003 | 女 | 办公室综合管理员 | 海宁钱塘水务有限公司 | 59 | 14 | |
17306101004 | 女 | 办公室综合管理员 | 海宁钱塘水务有限公司 | 61 | 8 | |
17306101005 | 男 | 办公室综合管理员 | 海宁钱塘水务有限公司 | 61 | 8 | |
17306101006 | 女 | 办公室综合管理员 | 海宁钱塘水务有限公司 | 50 | 32 | |
17306101007 | 男 | 办公室综合管理员 | 海宁钱塘水务有限公司 | 59 | 14 | |
17306101008 | 女 | 办公室综合管理员 | 海宁钱塘水务有限公司 | 61 | 8 | |
17306101009 | 女 | 办公室综合管理员 | 海宁钱塘水务有限公司 | 56 | 24 | |
17306101010 | 男 | 办公室综合管理员 | 海宁钱塘水务有限公司 | 67 | 2 | ☆ |
17306101011 | 女 | 办公室综合管理员 | 海宁钱塘水务有限公司 | 63 | 4 | |
17306101012 | 女 | 办公室综合管理员 | 海宁钱塘水务有限公司 | 58 | 18 | |
17306101013 | 女 | 办公室综合管理员 | 海宁钱塘水务有限公司 | 缺考 | / | |
17306101014 | 女 | 办公室综合管理员 | 海宁钱塘水务有限公司 | 58 | 18 | |
17306101015 | 女 | 办公室综合管理员 | 海宁钱塘水务有限公司 | 缺考 | / | |
17306101016 | 女 | 办公室综合管理员 | 海宁钱塘水务有限公司 | 缺考 | / | |
17306101017 | 女 | 办公室综合管理员 | 海宁钱塘水务有限公司 | 52 | 30 | |
17306101018 | 女 | 办公室综合管理员 | 海宁钱塘水务有限公司 | 56 | 24 | |
17306101019 | 女 | 办公室综合管理员 | 海宁钱塘水务有限公司 | 52 | 30 | |
17306101020 | 女 | 办公室综合管理员 | 海宁钱塘水务有限公司 | 缺考 | / | |
17306101021 | 女 | 办公室综合管理员 | 海宁钱塘水务有限公司 | 55 | 26 | |
17306101022 | 女 | 办公室综合管理员 | 海宁钱塘水务有限公司 | 缺考 | / | |
17306101023 | 女 | 办公室综合管理员 | 海宁钱塘水务有限公司 | 缺考 | / | |
17306101024 | 女 | 办公室综合管理员 | 海宁钱塘水务有限公司 | 63 | 4 | |
17306101025 | 男 | 办公室综合管理员 | 海宁钱塘水务有限公司 | 缺考 | / | |
17306101026 | 女 | 办公室综合管理员 | 海宁钱塘水务有限公司 | 48 | 36 | |
17306101027 | 男 | 办公室综合管理员 | 海宁钱塘水务有限公司 | 缺考 | / | |
17306101028 | 女 | 办公室综合管理员 | 海宁钱塘水务有限公司 | 58 | 18 | |
17306101029 | 男 | 办公室综合管理员 | 海宁钱塘水务有限公司 | 62 | 7 | |
17306101030 | 男 | 办公室综合管理员 | 海宁钱塘水务有限公司 | 55 | 26 | |
17306101031 | 女 | 办公室综合管理员 | 海宁钱塘水务有限公司 | 缺考 | / | |
17306101032 | 女 | 办公室综合管理员 | 海宁钱塘水务有限公司 | 53 | 29 | |
17306101033 | 女 | 办公室综合管理员 | 海宁钱塘水务有限公司 | 49 | 34 | |
17306101034 | 男 | 办公室综合管理员 | 海宁钱塘水务有限公司 | 缺考 | / | |
17306101035 | 女 | 办公室综合管理员 | 海宁钱塘水务有限公司 | 57 | 22 | |
17306101036 | 女 | 办公室综合管理员 | 海宁钱塘水务有限公司 | 缺考 | / | |
17306101037 | 女 | 办公室综合管理员 | 海宁钱塘水务有限公司 | 61 | 8 | |
17306101038 | 男 | 办公室综合管理员 | 海宁钱塘水务有限公司 | 缺考 | / | |
17306101039 | 女 | 办公室综合管理员 | 海宁钱塘水务有限公司 | 61 | 8 | |
17306101040 | 女 | 办公室综合管理员 | 海宁钱塘水务有限公司 | 缺考 | / | |
17306101041 | 女 | 办公室综合管理员 | 海宁钱塘水务有限公司 | 63 | 4 | |
17306101042 | 男 | 办公室综合管理员 | 海宁钱塘水务有限公司 | 57 | 22 | |
17306101043 | 男 | 办公室综合管理员 | 海宁钱塘水务有限公司 | 55 | 26 | |
17306101044 | 女 | 办公室综合管理员 | 海宁钱塘水务有限公司 | 60 | 13 | |
17306101045 | 女 | 办公室综合管理员 | 海宁钱塘水务有限公司 | 73 | 1 | ☆ |
17306101046 | 女 | 办公室综合管理员 | 海宁钱塘水务有限公司 | 65 | 3 | ☆ |
17306101047 | 女 | 办公室综合管理员 | 海宁钱塘水务有限公司 | 59 | 14 | |
17306101048 | 女 | 办公室综合管理员 | 海宁钱塘水务有限公司 | 49 | 34 | |
17306101049 | 女 | 办公室综合管理员 | 海宁钱塘水务有限公司 | 缺考 | / | |
17306101050 | 男 | 办公室综合管理员 | 海宁钱塘水务有限公司 | 59 | 14 | |
17306103001 | 女 | 财务部办事员 | 海宁市水务投资集团有限公司 | 53.4 | 2 | ☆ |
17306103002 | 女 | 财务部办事员 | 海宁市水务投资集团有限公司 | 54.4 | 1 | ☆ |
17306103003 | 女 | 财务部办事员 | 海宁市水务投资集团有限公司 | 缺考 | / | |
17306103004 | 女 | 财务部办事员 | 海宁市水务投资集团有限公司 | 缺考 | / | |
17306103005 | 女 | 财务部办事员 | 海宁市水务投资集团有限公司 | 50.1 | 5 | |
17306103006 | 男 | 财务部办事员 | 海宁市水务投资集团有限公司 | 40.8 | 6 | |
17306103007 | 女 | 财务部办事员 | 海宁市水务投资集团有限公司 | 52 | 4 | |
17306103008 | 女 | 财务部办事员 | 海宁市水务投资集团有限公司 | 52.2 | 3 | ☆ |
17306101061 | 男 | 厂部设备维护员 | 海宁上塘水务有限公司(高品质饮用水办公室) | 缺考 | / | |
17306101062 | 男 | 厂部设备维护员 | 海宁上塘水务有限公司(高品质饮用水办公室) | 58 | 1 | |
17306101063 | 男 | 厂部设备维护员 | 海宁上塘水务有限公司(高品质饮用水办公室) | 缺考 | / | |
17306101064 | 男 | 厂部设备维护员 | 海宁上塘水务有限公司(高品质饮用水办公室) | 55 | 2 | |
17306101065 | 男 | 厂部设备维护员 | 海宁上塘水务有限公司(高品质饮用水办公室) | 缺考 | / | |
17306101051 | 男 | 工程现场管理员 | 海宁上塘水务有限公司(高品质饮用水办公室) | 缺考 | / | |
17306101052 | 女 | 工程现场管理员 | 海宁上塘水务有限公司(高品质饮用水办公室) | 46 | 34 | |
17306101053 | 女 | 工程现场管理员 | 海宁上塘水务有限公司(高品质饮用水办公室) | 59 | 9 | |
17306101054 | 男 | 工程现场管理员 | 海宁上塘水务有限公司(高品质饮用水办公室) | 缺考 | / | |
17306101055 | 女 | 工程现场管理员 | 海宁上塘水务有限公司(高品质饮用水办公室) | 51 | 27 | |
17306101056 | 男 | 工程现场管理员 | 海宁上塘水务有限公司(高品质饮用水办公室) | 53 | 24 | |
17306101057 | 男 | 工程现场管理员 | 海宁上塘水务有限公司(高品质饮用水办公室) | 54 | 23 | |
17306101058 | 男 | 工程现场管理员 | 海宁上塘水务有限公司(高品质饮用水办公室) | 55 | 18 | |
17306101059 | 女 | 工程现场管理员 | 海宁上塘水务有限公司(高品质饮用水办公室) | 65 | 1 | ☆ |
17306101060 | 男 | 工程现场管理员 | 海宁上塘水务有限公司(高品质饮用水办公室) | 缺考 | / | |
17306102001 | 男 | 工程现场管理员 | 海宁上塘水务有限公司(高品质饮用水办公室) | 50 | 31 | |
17306102002 | 男 | 工程现场管理员 | 海宁上塘水务有限公司(高品质饮用水办公室) | 57 | 14 | |
17306102003 | 男 | 工程现场管理员 | 海宁上塘水务有限公司(高品质饮用水办公室) | 56 | 17 | |
17306102004 | 男 | 工程现场管理员 | 海宁上塘水务有限公司(高品质饮用水办公室) | 51 | 27 | |
17306102005 | 女 | 工程现场管理员 | 海宁上塘水务有限公司(高品质饮用水办公室) | 50 | 31 | |
17306102006 | 男 | 工程现场管理员 | 海宁上塘水务有限公司(高品质饮用水办公室) | 缺考 | / | |
17306102007 | 男 | 工程现场管理员 | 海宁上塘水务有限公司(高品质饮用水办公室) | 缺考 | / | |
17306102008 | 男 | 工程现场管理员 | 海宁上塘水务有限公司(高品质饮用水办公室) | 缺考 | / | |
17306102009 | 男 | 工程现场管理员 | 海宁上塘水务有限公司(高品质饮用水办公室) | 缺考 | / | |
17306102010 | 男 | 工程现场管理员 | 海宁上塘水务有限公司(高品质饮用水办公室) | 缺考 | / | |
17306102011 | 男 | 工程现场管理员 | 海宁上塘水务有限公司(高品质饮用水办公室) | 缺考 | / | |
17306102012 | 男 | 工程现场管理员 | 海宁上塘水务有限公司(高品质饮用水办公室) | 缺考 | / | |
17306102013 | 男 | 工程现场管理员 | 海宁上塘水务有限公司(高品质饮用水办公室) | 缺考 | / | |
17306102014 | 男 | 工程现场管理员 | 海宁上塘水务有限公司(高品质饮用水办公室) | 60 | 8 | |
17306102015 | 男 | 工程现场管理员 | 海宁上塘水务有限公司(高品质饮用水办公室) | 62 | 5 | |
17306102016 | 男 | 工程现场管理员 | 海宁上塘水务有限公司(高品质饮用水办公室) | 缺考 | / | |
17306102017 | 男 | 工程现场管理员 | 海宁上塘水务有限公司(高品质饮用水办公室) | 缺考 | / | |
17306102018 | 男 | 工程现场管理员 | 海宁上塘水务有限公司(高品质饮用水办公室) | 缺考 | / | |
17306102019 | 男 | 工程现场管理员 | 海宁上塘水务有限公司(高品质饮用水办公室) | 64 | 3 | ☆ |
17306102020 | 男 | 工程现场管理员 | 海宁上塘水务有限公司(高品质饮用水办公室) | 缺考 | / | |
17306102021 | 男 | 工程现场管理员 | 海宁上塘水务有限公司(高品质饮用水办公室) | 缺考 | / | |
17306102022 | 男 | 工程现场管理员 | 海宁上塘水务有限公司(高品质饮用水办公室) | 51 | 27 | |
17306102023 | 女 | 工程现场管理员 | 海宁上塘水务有限公司(高品质饮用水办公室) | 缺考 | / | |
17306102024 | 女 | 工程现场管理员 | 海宁上塘水务有限公司(高品质饮用水办公室) | 48 | 33 | |
17306102025 | 男 | 工程现场管理员 | 海宁上塘水务有限公司(高品质饮用水办公室) | 缺考 | / | |
17306102026 | 女 | 工程现场管理员 | 海宁上塘水务有限公司(高品质饮用水办公室) | 58 | 12 | |
17306102027 | 男 | 工程现场管理员 | 海宁上塘水务有限公司(高品质饮用水办公室) | 61 | 7 | |
17306102028 | 男 | 工程现场管理员 | 海宁上塘水务有限公司(高品质饮用水办公室) | 62 | 5 | |
17306102029 | 男 | 工程现场管理员 | 海宁上塘水务有限公司(高品质饮用水办公室) | 缺考 | / | |
17306102030 | 女 | 工程现场管理员 | 海宁上塘水务有限公司(高品质饮用水办公室) | 55 | 18 | |
17306102031 | 男 | 工程现场管理员 | 海宁上塘水务有限公司(高品质饮用水办公室) | 缺考 | / | |
17306102032 | 男 | 工程现场管理员 | 海宁上塘水务有限公司(高品质饮用水办公室) | 53 | 24 | |
17306102033 | 女 | 工程现场管理员 | 海宁上塘水务有限公司(高品质饮用水办公室) | 缺考 | / | |
17306102034 | 男 | 工程现场管理员 | 海宁上塘水务有限公司(高品质饮用水办公室) | 59 | 9 | |
17306102035 | 女 | 工程现场管理员 | 海宁上塘水务有限公司(高品质饮用水办公室) | 57 | 14 | |
17306102036 | 男 | 工程现场管理员 | 海宁上塘水务有限公司(高品质饮用水办公室) | 55 | 18 | |
17306102037 | 女 | 工程现场管理员 | 海宁上塘水务有限公司(高品质饮用水办公室) | 65 | 1 | ☆ |
17306102038 | 男 | 工程现场管理员 | 海宁上塘水务有限公司(高品质饮用水办公室) | 57 | 14 | |
17306102039 | 男 | 工程现场管理员 | 海宁上塘水务有限公司(高品质饮用水办公室) | 缺考 | / | |
17306102040 | 女 | 工程现场管理员 | 海宁上塘水务有限公司(高品质饮用水办公室) | 缺考 | / | |
17306102041 | 男 | 工程现场管理员 | 海宁上塘水务有限公司(高品质饮用水办公室) | 63 | 4 | |
17306102042 | 男 | 工程现场管理员 | 海宁上塘水务有限公司(高品质饮用水办公室) | 58 | 12 | |
17306102043 | 男 | 工程现场管理员 | 海宁上塘水务有限公司(高品质饮用水办公室) | 51 | 27 | |
17306102044 | 男 | 工程现场管理员 | 海宁上塘水务有限公司(高品质饮用水办公室) | 53 | 24 | |
17306102045 | 男 | 工程现场管理员 | 海宁上塘水务有限公司(高品质饮用水办公室) | 缺考 | / | |
17306102046 | 男 | 工程现场管理员 | 海宁上塘水务有限公司(高品质饮用水办公室) | 缺考 | / | |
17306102047 | 女 | 工程现场管理员 | 海宁上塘水务有限公司(高品质饮用水办公室) | 55 | 18 | |
17306102048 | 男 | 工程现场管理员 | 海宁上塘水务有限公司(高品质饮用水办公室) | 59 | 9 | |
17306102049 | 男 | 工程现场管理员 | 海宁上塘水务有限公司(高品质饮用水办公室) | 55 | 18 | |
17306102050 | 男 | 工程现场管理员 | 海宁上塘水务有限公司(高品质饮用水办公室) | 缺考 | / | |
17306104029 | 男 | 设备管理员 | 海宁洁源水务有限公司 | 56 | 1 | ☆ |
17306104030 | 男 | 设备管理员 | 海宁洁源水务有限公司 | 50 | 4 | |
17306104031 | 男 | 设备管理员 | 海宁洁源水务有限公司 | 48 | 6 | |
17306104032 | 男 | 设备管理员 | 海宁洁源水务有限公司 | 53 | 2 | ☆ |
17306104033 | 男 | 设备管理员 | 海宁洁源水务有限公司 | 50 | 4 | |
17306104034 | 男 | 设备管理员 | 海宁洁源水务有限公司 | 52 | 3 | ☆ |
17306104035 | 男 | 设备管理员 | 海宁洁源水务有限公司 | 缺考 | / | |
17306104051 | 男 | 水表管理员 | 海宁市新世纪水务检定检测有限公司 | 缺考 | / | |
17306104052 | 男 | 水表管理员 | 海宁市新世纪水务检定检测有限公司 | 57 | 2 | ☆ |
17306104053 | 男 | 水表管理员 | 海宁市新世纪水务检定检测有限公司 | 51 | 5 | |
17306104054 | 男 | 水表管理员 | 海宁市新世纪水务检定检测有限公司 | 缺考 | / | |
17306104055 | 男 | 水表管理员 | 海宁市新世纪水务检定检测有限公司 | 缺考 | / | |
17306104056 | 男 | 水表管理员 | 海宁市新世纪水务检定检测有限公司 | 58 | 1 | ☆ |
17306104057 | 男 | 水表管理员 | 海宁市新世纪水务检定检测有限公司 | 缺考 | / | |
17306104058 | 男 | 水表管理员 | 海宁市新世纪水务检定检测有限公司 | 49 | 6 | |
17306104059 | 男 | 水表管理员 | 海宁市新世纪水务检定检测有限公司 | 43 | 7 | |
17306104060 | 男 | 水表管理员 | 海宁市新世纪水务检定检测有限公司 | 52 | 4 | |
17306104061 | 男 | 水表管理员 | 海宁市新世纪水务检定检测有限公司 | 56 | 3 | ☆ |
17306104019 | 女 | 水质管理员 | 海宁上塘水务有限公司(高品质饮用水办公室) | 50 | 4 | |
17306104020 | 女 | 水质管理员 | 海宁上塘水务有限公司(高品质饮用水办公室) | 52 | 3 | ☆ |
17306104021 | 女 | 水质管理员 | 海宁上塘水务有限公司(高品质饮用水办公室) | 60 | 2 | ☆ |
17306104022 | 男 | 水质管理员 | 海宁上塘水务有限公司(高品质饮用水办公室) | 50 | 4 | |
17306104023 | 女 | 水质管理员 | 海宁上塘水务有限公司(高品质饮用水办公室) | 64 | 1 | ☆ |
17306104024 | 男 | 营销管理员 | 海宁上塘水务有限公司(高品质饮用水办公室) | 66 | 1 | ☆ |
17306104025 | 女 | 营销管理员 | 海宁上塘水务有限公司(高品质饮用水办公室) | 56 | 4 | |
17306104026 | 男 | 营销管理员 | 海宁上塘水务有限公司(高品质饮用水办公室) | 57 | 2 | ☆ |
17306104027 | 男 | 营销管理员 | 海宁上塘水务有限公司(高品质饮用水办公室) | 57 | 2 | ☆ |
17306104028 | 男 | 营销管理员 | 海宁上塘水务有限公司(高品质饮用水办公室) | 55 | 5 | |
17306104036 | 女 | 运行管理员 | 海宁洁源水务有限公司 | 56 | 9 | |
17306104037 | 男 | 运行管理员 | 海宁洁源水务有限公司 | 53 | 12 | |
17306104038 | 男 | 运行管理员 | 海宁洁源水务有限公司 | 64 | 2 | ☆ |
17306104039 | 女 | 运行管理员 | 海宁洁源水务有限公司 | 53 | 12 | |
17306104040 | 男 | 运行管理员 | 海宁洁源水务有限公司 | 61 | 4 | |
17306104041 | 男 | 运行管理员 | 海宁洁源水务有限公司 | 57 | 6 | |
17306104042 | 女 | 运行管理员 | 海宁洁源水务有限公司 | 57 | 6 | |
17306104043 | 男 | 运行管理员 | 海宁洁源水务有限公司 | 61 | 4 | |
17306104044 | 男 | 运行管理员 | 海宁洁源水务有限公司 | 55 | 11 | |
17306104045 | 男 | 运行管理员 | 海宁洁源水务有限公司 | 53 | 12 | |
17306104046 | 男 | 运行管理员 | 海宁洁源水务有限公司 | 62 | 3 | ☆ |
17306104047 | 男 | 运行管理员 | 海宁洁源水务有限公司 | 53 | 12 | |
17306104048 | 男 | 运行管理员 | 海宁洁源水务有限公司 | 56 | 9 | |
17306104049 | 女 | 运行管理员 | 海宁洁源水务有限公司 | 66 | 1 | ☆ |
17306104050 | 男 | 运行管理员 | 海宁洁源水务有限公司 | 57 | 6 | |
17306101066 | 男 | 站点运行巡检员 | 海宁上塘水务有限公司(高品质饮用水办公室) | 67 | 2 | ☆ |
17306101067 | 男 | 站点运行巡检员 | 海宁上塘水务有限公司(高品质饮用水办公室) | 59 | 7 | |
17306101068 | 男 | 站点运行巡检员 | 海宁上塘水务有限公司(高品质饮用水办公室) | 57 | 12 | |
17306101069 | 男 | 站点运行巡检员 | 海宁上塘水务有限公司(高品质饮用水办公室) | 53 | 24 | |
17306101070 | 男 | 站点运行巡检员 | 海宁上塘水务有限公司(高品质饮用水办公室) | 缺考 | / | |
17306101071 | 男 | 站点运行巡检员 | 海宁上塘水务有限公司(高品质饮用水办公室) | 53 | 24 | |
17306101072 | 男 | 站点运行巡检员 | 海宁上塘水务有限公司(高品质饮用水办公室) | 57 | 12 | |
17306101073 | 男 | 站点运行巡检员 | 海宁上塘水务有限公司(高品质饮用水办公室) | 63 | 3 | ☆ |
17306101074 | 男 | 站点运行巡检员 | 海宁上塘水务有限公司(高品质饮用水办公室) | 缺考 | / | |
17306101075 | 男 | 站点运行巡检员 | 海宁上塘水务有限公司(高品质饮用水办公室) | 缺考 | / | |
17306101076 | 男 | 站点运行巡检员 | 海宁上塘水务有限公司(高品质饮用水办公室) | 缺考 | / | |
17306101077 | 男 | 站点运行巡检员 | 海宁上塘水务有限公司(高品质饮用水办公室) | 50 | 30 | |
17306101078 | 男 | 站点运行巡检员 | 海宁上塘水务有限公司(高品质饮用水办公室) | 51 | 29 | |
17306101079 | 男 | 站点运行巡检员 | 海宁上塘水务有限公司(高品质饮用水办公室) | 55 | 19 | |
17306101080 | 男 | 站点运行巡检员 | 海宁上塘水务有限公司(高品质饮用水办公室) | 56 | 16 | |
17306101081 | 男 | 站点运行巡检员 | 海宁上塘水务有限公司(高品质饮用水办公室) | 缺考 | / | |
17306101082 | 男 | 站点运行巡检员 | 海宁上塘水务有限公司(高品质饮用水办公室) | 缺考 | / | |
17306101083 | 男 | 站点运行巡检员 | 海宁上塘水务有限公司(高品质饮用水办公室) | 48 | 33 | |
17306101084 | 男 | 站点运行巡检员 | 海宁上塘水务有限公司(高品质饮用水办公室) | 56 | 16 | |
17306101085 | 女 | 站点运行巡检员 | 海宁上塘水务有限公司(高品质饮用水办公室) | 缺考 | / | |
17306101086 | 男 | 站点运行巡检员 | 海宁上塘水务有限公司(高品质饮用水办公室) | 55 | 19 | |
17306101087 | 男 | 站点运行巡检员 | 海宁上塘水务有限公司(高品质饮用水办公室) | 57 | 12 | |
17306101088 | 男 | 站点运行巡检员 | 海宁上塘水务有限公司(高品质饮用水办公室) | 缺考 | / | |
17306101089 | 女 | 站点运行巡检员 | 海宁上塘水务有限公司(高品质饮用水办公室) | 缺考 | / | |
17306101090 | 男 | 站点运行巡检员 | 海宁上塘水务有限公司(高品质饮用水办公室) | 47 | 35 | |
17306101091 | 男 | 站点运行巡检员 | 海宁上塘水务有限公司(高品质饮用水办公室) | 60 | 5 | |
17306101092 | 男 | 站点运行巡检员 | 海宁上塘水务有限公司(高品质饮用水办公室) | 53 | 24 | |
17306101093 | 男 | 站点运行巡检员 | 海宁上塘水务有限公司(高品质饮用水办公室) | 48 | 33 | |
17306101094 | 男 | 站点运行巡检员 | 海宁上塘水务有限公司(高品质饮用水办公室) | 49 | 31 | |
17306101095 | 男 | 站点运行巡检员 | 海宁上塘水务有限公司(高品质饮用水办公室) | 58 | 9 | |
17306101096 | 男 | 站点运行巡检员 | 海宁上塘水务有限公司(高品质饮用水办公室) | 52 | 28 | |
17306101097 | 男 | 站点运行巡检员 | 海宁上塘水务有限公司(高品质饮用水办公室) | 55 | 19 | |
17306101098 | 男 | 站点运行巡检员 | 海宁上塘水务有限公司(高品质饮用水办公室) | 56 | 16 | |
17306101099 | 男 | 站点运行巡检员 | 海宁上塘水务有限公司(高品质饮用水办公室) | 53 | 24 | |
17306104001 | 男 | 站点运行巡检员 | 海宁上塘水务有限公司(高品质饮用水办公室) | 61 | 4 | |
17306104002 | 男 | 站点运行巡检员 | 海宁上塘水务有限公司(高品质饮用水办公室) | 68 | 1 | ☆ |
17306104003 | 男 | 站点运行巡检员 | 海宁上塘水务有限公司(高品质饮用水办公室) | 46 | 36 | |
17306104004 | 男 | 站点运行巡检员 | 海宁上塘水务有限公司(高品质饮用水办公室) | 60 | 5 | |
17306104005 | 男 | 站点运行巡检员 | 海宁上塘水务有限公司(高品质饮用水办公室) | 58 | 9 | |
17306104006 | 男 | 站点运行巡检员 | 海宁上塘水务有限公司(高品质饮用水办公室) | 59 | 7 | |
17306104007 | 男 | 站点运行巡检员 | 海宁上塘水务有限公司(高品质饮用水办公室) | 缺考 | / | |
17306104008 | 男 | 站点运行巡检员 | 海宁上塘水务有限公司(高品质饮用水办公室) | 缺考 | / | |
17306104009 | 男 | 站点运行巡检员 | 海宁上塘水务有限公司(高品质饮用水办公室) | 缺考 | / | |
17306104010 | 男 | 站点运行巡检员 | 海宁上塘水务有限公司(高品质饮用水办公室) | 缺考 | / | |
17306104011 | 男 | 站点运行巡检员 | 海宁上塘水务有限公司(高品质饮用水办公室) | 55 | 19 | |
17306104012 | 男 | 站点运行巡检员 | 海宁上塘水务有限公司(高品质饮用水办公室) | 46 | 36 | |
17306104013 | 男 | 站点运行巡检员 | 海宁上塘水务有限公司(高品质饮用水办公室) | 57 | 12 | |
17306104014 | 男 | 站点运行巡检员 | 海宁上塘水务有限公司(高品质饮用水办公室) | 缺考 | / | |
17306104015 | 男 | 站点运行巡检员 | 海宁上塘水务有限公司(高品质饮用水办公室) | 缺考 | / | |
17306104016 | 男 | 站点运行巡检员 | 海宁上塘水务有限公司(高品质饮用水办公室) | 58 | 9 | |
17306104017 | 男 | 站点运行巡检员 | 海宁上塘水务有限公司(高品质饮用水办公室) | 49 | 31 | |
17306104018 | 男 | 站点运行巡检员 | 海宁上塘水务有限公司(高品质饮用水办公室) | 55 | 19 |
注:带“☆”为入围面试名单,具体资格复审时间、地点另行通知。
海宁市水务投资集团有限公司
2024年10月18日
Copyright C 2007-2022 All Rights Reserved 版权所有 嘉睿人力 增值电信业务经营许可证:浙B2-20201526 浙ICP备16032054号-1 浙公网安备 33048102000507号
地址:地址:海宁市海州东路548号(海宁市人力资源市场) EMAIL:zghnrc@126.com
ICP经营许可证:浙B2-20201526 人力资源证: 330481202002280002
Powered by PHPYun.